VIS消色差透镜,正焦距,装框
LINOS® VIS消色差透镜专为高性能成像及光束整形应用而设计,具备卓越的光学表现。产品采用带镜座结构,由低色散凸形冕牌玻璃透镜与高色散凹形火石玻璃透镜组成。其优化设计能够有效降低纵向色差与球差,从而在整个可见光范围内实现清晰锐利、高对比度的成像效果。精密制造的胶合双联透镜结合严格控制的焦距与极低波前畸变,可实现优异的激光聚焦性能,并在多种成像应用中保持稳定可靠的表现。
我们的消色差透镜拥有出色的球差校正能力,非常适合单色应用及双波长应用场景。产品配备兼容Nanobench与Microbench的镜座,可轻松集成至LINOS模块化光学系统中。
我们的产品系列涵盖多种尺寸与焦距的标准正消色差透镜,并包括一款焦距为-50 mm的负消色差透镜。所有型号均配备宽带增透镀膜(ARB2 VIS),可提升透射效率并有效降低反射。
为便于光学设计,我们在文档区域提供ZEMAX文件下载。每种消色差透镜除包含光学参数与指定玻璃材质信息外,还附带详细的公差规格,便于您对光学系统进行精准可靠的设计与计算。
我们可按需提供定制化设计、特殊镀膜及大批量生产方案。欢迎联系销售团队获取专属报价。

注:f = 焦距,s = 物距,s' = 像距,Ø = 透镜直径,dm = 中心厚度,dr = 边缘厚度,h = 第一顶点高度(h=dm-dr-h'),h' = 第二顶点弓高,F与F' = 焦点,H与H' = 主点;公差范围:焦距f:±1%,像距s':±1%

注:Dmech:机械尺寸,DCA:有效通光孔径,Doptical:光学尺寸,RR:固定环
宽带增透镀膜ARB2 VIS规格:

11 ns激光脉冲(s-on-1)在1064 nm和10 Hz时的保证残余反射率 < 0.5 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Typical average residual reflection < 0.3 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Damage threshold: H∞ > 30 J / cm²,典型AR范围:450-700 nm,设计可适用于350 nm ≤ λ ≤ 950 nm的光谱范围以及更高入射角
| 产品 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=80;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=60;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=25;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=8;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=100;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=10;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=120;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=600;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=3;F=4;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=18;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=3;F=5;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=13;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=80;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=160;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=60;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=35;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=40;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=80;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=60;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=3;F=6;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=200;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=100;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=200;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=300;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=30;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=200;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=140;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=140;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=500;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=100;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=120;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=160;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=150;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=80;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=16;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=50;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=10;F=20;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=45;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=80;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=400;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=300;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=60;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=250;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=100;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=50;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=100;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=500;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=140;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=40;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=50;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=16;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=-50;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=35;带镜座 |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 椭圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | |
| 安装 | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| 焦距 (+/-) | 80.0 mm | 60.0 mm | 25.0 mm | 8.0 mm | 100.0 mm | 10.0 mm | 120.0 mm | 600.0 mm | 4.0 mm | 18.0 mm | 5.0 mm | 13.0 mm | 80.0 mm | 160.0 mm | 60.0 mm | 35.0 mm | 40.0 mm | 80.0 mm | 60.0 mm | 6.0 mm | 200.0 mm | 100.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 30.0 mm | 200.0 mm | 140.0 mm | 140.0 mm | 500.0 mm | 100.0 mm | 120.0 mm | 160.0 mm | 150.0 mm | 80.0 mm | 16.0 mm | 50.0 mm | 20.0 mm | 45.0 mm | 80.0 mm | 400.0 mm | 300.0 mm | 60.0 mm | 250.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 500.0 mm | 140.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 16.0 mm | -50.0 mm | 35.0 mm |
| 镀膜 | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | |
| 光学尺寸 | Ø 18.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 6.0 mm | Ø 25.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 3.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 3.0 mm | Ø 31.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 12.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 8.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 12.5 mm | Ø 18.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 18.0 mm | Ø 12.5 mm |
| 光学中心厚度 | 5.8 mm | 6.0 mm | 5.5 mm | 5.0 mm | 9.0 mm | 3.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 2.4 mm | 3.7 mm | 3.1 mm | 4.9 mm | 7.0 mm | 8.6 mm | 8.9 mm | 5.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 2.7 mm | 7.0 mm | 5.3 mm | 6.0 mm | 7.0 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 6.0 mm | 9.5 mm | 9.5 mm | 8.6 mm | 8.6 mm | 10.5 mm | 3.5 mm | 5.0 mm | 4.1 mm | 5.5 mm | 5.5 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 5.3 mm | 7.0 mm | 5.8 mm | 7.5 mm | 9.0 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | 6.3 mm | 6.5 mm | 3.5 mm | 4.7 mm | 5.0 mm |
| 长度 | 10.0 mm | 10.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 8.0 mm | 16.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 8.0 mm | 16.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 18.5 mm | 10.0 mm | 18.5 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm |
| 厚度公差 | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | ± 0.2 mm | 0.2 mm |
| 透镜边缘厚度 | 4.6 mm | 4.4 mm | 4.0 mm | 3.7 mm | 7.1 mm | 2.1 mm | 5.4 mm | 6.5 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 2.6 mm | 4.1 mm | 4.6 mm | 6.7 mm | 6.2 mm | 3.9 mm | 4.5 mm | 5.1 mm | 5.1 mm | 2.2 mm | 5.5 mm | 4.8 mm | 5.2 mm | 6.4 mm | 3.7 mm | 5.0 mm | 5.9 mm | 6.6 mm | 5.5 mm | 6.5 mm | 7.0 mm | 7.4 mm | 6.6 mm | 6.7 mm | 2.4 mm | 4.1 mm | 2.8 mm | 4.4 mm | 5.1 mm | 6.3 mm | 6.0 mm | 4.5 mm | 5.8 mm | 4.8 mm | 5.2 mm | 7.5 mm | 5.7 mm | 6.9 mm | 5.1 mm | 4.6 mm | 2.4 mm | 6.6 mm | 3.9 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ` | 4.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.03 mm | - 0.06 mm | - 0.03 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.02 mm | - 0.03 mm | - 0.02 mm | - 0.03 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.06 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.08 mm | - 0.07 mm | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.04 mm | - 0.05 mm | - 0.04 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.05 mm | - 0.07 mm | - 0.05 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm | - 0.04 mm | - 0.05 mm | - 0.05 mm |
| X nm下的焦距f' |
80.13 mm 80.22 mm |
60.11 mm 60.17 mm |
25.33 mm 25.43 mm |
8.0 mm 8.01 mm |
100.16 mm 100.23 mm |
10.38 mm 10.4 mm |
120.1 mm 120.18 mm |
600.34 mm 600.62 mm |
4.0 mm 4.01 mm |
18.0 mm 18.2 mm |
5.0 mm 5.01 mm |
13.0 mm 13.02 mm |
80.34 mm 80.4 mm |
160.0 mm 160.08 mm |
60.1 mm 60.17 mm |
35.04 mm 35.04 mm |
40.16 mm 40.2 mm |
80.34 mm 80.4 mm |
60.47 mm 60.51 mm |
5.95 mm 5.96 mm |
200.41 mm 200.54 mm |
99.99 mm 100.05 mm |
200.26 mm 200.38 mm |
300.23 mm 300.38 mm |
30.24 mm 30.25 mm |
200.26 mm 200.38 mm |
140.07 mm 140.16 mm |
140.07 mm 140.15 mm |
499.43 mm 499.71 mm |
100.09 mm 100.18 mm |
119.91 mm 120.01 mm |
160.0 mm 160.08 mm |
150.03 mm 150.09 mm |
80.1 mm 80.18 mm |
16.32 mm 16.35 mm |
50.01 mm 50.04 mm |
20.6 mm 20.62 mm |
45.02 mm 45.06 mm |
79.94 mm 79.96 mm |
400.08 mm 400.27 mm |
300.23 mm 300.38 mm |
59.99 mm 60.03 mm |
250.45 mm 250.58 mm |
100.11 mm 100.18 mm |
50.04 mm 50.08 mm |
100.16 mm 100.23 mm |
499.43 mm 499.71 mm |
140.07 mm 140.15 mm |
40.09 mm 40.13 mm |
50.04 mm 50.1 mm |
16.32 mm 16.35 mm |
-50.48 mm -50.51 mm |
35.04 mm 35.04 mm |
| X nm下的s值 | 79.88 mm | 59.99 mm | 24.87 mm | 7.19 mm | 98.59 mm | 10.0 mm | 118.91 mm | 598.94 mm | 3.58 mm | 17.65 mm | 4.34 mm | 12.41 mm | 79.07 mm | 158.47 mm | 59.26 mm | 34.62 mm | 39.67 mm | 79.07 mm | 60.04 mm | 5.51 mm | 198.16 mm | 98.82 mm | 199.31 mm | 298.83 mm | 29.81 mm | 199.31 mm | 138.74 mm | 138.74 mm | 499.05 mm | 98.62 mm | 118.09 mm | 158.47 mm | 148.55 mm | 78.46 mm | 16.01 mm | 49.11 mm | 20.24 mm | 43.96 mm | 78.8 mm | 398.68 mm | 298.83 mm | 59.88 mm | 249.05 mm | 100.02 mm | 49.89 mm | 98.59 mm | 499.05 mm | 138.74 mm | 38.82 mm | 49.88 mm | 16.01 mm | 51.47 mm | 34.62 mm |
| 镜座外径 | 25.0 mm | 25.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 30.0 mm | 35.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 30.0 mm | 35.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 16.0 mm | 35.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 30.0 mm | 35.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 30.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 16.0 mm | 35.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm |
| X nm下的s'值 | 76.62 mm | 56.33 mm | 22.38 mm | 5.48 mm | 95.89 mm | 8.88 mm | 116.77 mm | 597.3 mm | 2.83 mm | 16.07 mm | 3.6 mm | 10.53 mm | 77.05 mm | 155.95 mm | 55.47 mm | 32.39 mm | 36.04 mm | 77.05 mm | 56.74 mm | 4.68 mm | 197.21 mm | 97.81 mm | 197.38 mm | 297.19 mm | 27.59 mm | 197.38 mm | 136.2 mm | 136.2 mm | 495.99 mm | 95.34 mm | 115.6 mm | 155.95 mm | 145.85 mm | 74.84 mm | 14.53 mm | 47.65 mm | 18.44 mm | 42.51 mm | 77.57 mm | 397.05 mm | 297.19 mm | 57.69 mm | 247.42 mm | 96.43 mm | 45.76 mm | 95.89 mm | 495.99 mm | 136.2 mm | 37.24 mm | 45.95 mm | 14.53 mm | -52.37 mm | 32.39 mm |
| 零件号 | G063128000 | G063126000 | G052007000 | G052021000 | G063214000 | G052004000 | G063215000 | G063209000 | G052001000 | G052023000 | G052002000 | G052022000 | G063213000 | G063204000 | G063212000 | G052009000 | G063127000 | G063143000 | G063142000 | G052003000 | G063205000 | G052015000 | G063148000 | G063238000 | G052008000 | G063237000 | G063203000 | G063235000 | G063239000 | G063201000 | G063202000 | G063236000 | G063232000 | G063200000 | G052005000 | G052012000 | G052006000 | G052011000 | G052014000 | G063208000 | G063207000 | G052013000 | G063206000 | G063129000 | G063141000 | G063144000 | G063149000 | G063146000 | G052010000 | G063125000 | G063121000 | G063191000 | G063131000 |
有效降低纵向色差,从而实现更清晰且色彩还原准确的成像效果
有效降低球差,从而实现高分辨率且精准的聚焦效果
有效降低波前畸变,从而呈现高对比度成像效果
严格控制的焦距公差可保证系统性能的一致性与可重复性
配备宽带增透镀膜(ARB2 NIR),可提高透射效率并降低眩光
镜座采用黑色阳极氧化铝材质,并配有激光刻字
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟
成像与显微应用
光束整形
照明
光学实验平台搭建




| 产品 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=80;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=60;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=25;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=8;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=100;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=10;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=120;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=600;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=3;F=4;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=18;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=3;F=5;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=6;F=13;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=80;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=160;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=60;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=35;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=40;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=80;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=60;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=3;F=6;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=200;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=100;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=200;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=300;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=30;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=200;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=140;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=140;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=500;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=100;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=120;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=25.4;F=160;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=150;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=80;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=16;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=50;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=10;F=20;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=45;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=80;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=400;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=300;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=60;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=31.5;F=250;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=100;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=50;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=100;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=500;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=22.4;F=140;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=40;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=50;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=8;F=16;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=18;F=-50;带镜座 | VIS ARB2消色差透镜;D=12.5;F=35;带镜座 |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 椭圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | |
| 安装 | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| 焦距 (+/-) | 80.0 mm | 60.0 mm | 25.0 mm | 8.0 mm | 100.0 mm | 10.0 mm | 120.0 mm | 600.0 mm | 4.0 mm | 18.0 mm | 5.0 mm | 13.0 mm | 80.0 mm | 160.0 mm | 60.0 mm | 35.0 mm | 40.0 mm | 80.0 mm | 60.0 mm | 6.0 mm | 200.0 mm | 100.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 30.0 mm | 200.0 mm | 140.0 mm | 140.0 mm | 500.0 mm | 100.0 mm | 120.0 mm | 160.0 mm | 150.0 mm | 80.0 mm | 16.0 mm | 50.0 mm | 20.0 mm | 45.0 mm | 80.0 mm | 400.0 mm | 300.0 mm | 60.0 mm | 250.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 500.0 mm | 140.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 16.0 mm | -50.0 mm | 35.0 mm |
| 镀膜 | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | |
