N-BK7装框式平凹透镜,ARB2-NIR
埃赛力达提供丰富的LINOS®单片透镜系列,涵盖多种焦距和直径规格,帮助您为不同应用选择理想的光学元件。产品仅采用可信制造商供应的优质材料,并以极其严格的公差控制确保卓越品质。标准透镜均配备适用于近红外(NIR)波段的双面宽带增透膜,可有效提升透过率。除配有高品质黑色阳极氧化刻字铝制镜座的带镜座版本外,每款透镜亦提供无镜座版本,方便灵活进行定制化集成。
我们的带镜座平凹透镜采用高品质N-BK7材料,可轻松集成至LINOS Microbench和Nanobench系统。这种透镜能够为需要精确控制光束发散的应用提供稳定而精准的光学性能。其严格控制的焦距公差,可确保系统集成的一致性以及可靠的光学表现。
ARB2 NIR宽带增透膜可在725-1050 nm波长范围内实现高透过率,同时具备出色的抗激光损伤能力,在高要求应用环境下依然能够保持高损伤阈值与稳定性能。
随产品提供ZEMAX文件,帮助您更高效地进行光学设计与模拟。如有定制化要求或需要大批量生产服务,欢迎联系我们,我们将依据您的技术规格提供专属报价。

注:f = 焦距(物方),f' = 焦距(像方),s = 物距,s' = 后焦距,Ø = 透镜直径,dm = 中心厚度,dr = 边缘厚度,h = 主顶点(h=dm-dr-h'),F、F' = 焦点,H、H' = 主点;公差:焦距f:±2%,像距s':±2%

注:Dmech:机械尺寸,DCA:有效通光孔径,Doptical:光学尺寸,RR:固定环
ARB2 NIR宽带增透镀膜规格:

[#9] ns激光脉冲(s-on-1)在1064 nm和10 Hz时的保证残余反射率 < 0.5 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Typical average residual reflection < 0.3 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Damage threshold: H∞ > 30 J / cm²,典型AR范围:725-1050 nm,设计可适用于600 nm ≤ λ ≤ 1400 nm的光谱范围以及更高入射角
| 产品 | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-150;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-200;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-100;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=6;F=-6;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=6;F=-10;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=10;F=-10;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-100;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-50;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-500;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-100;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-50;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-500;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=8;F=-8;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-30;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=10;F=-16;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-200;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-50;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-40;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-1000;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=3;F=-3;带镜座 [ARB2-NIR] |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 |
| 安装 | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench |
| 焦距 (+/-) | -150.0 mm | -200.0 mm | -100.0 mm | -6.0 mm | -10.0 mm | -10.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -500.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -500.0 mm | -8.0 mm | -30.0 mm | -16.0 mm | -200.0 mm | -50.0 mm | -40.0 mm | -1000.0 mm | -3.0 mm |
| 光学基材 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| 镀膜 | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR |
| 光学尺寸 | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 8.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 3.0 mm |
| 光学中心厚度 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm |
| 长度 | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm |
| 曲率半径1 | -78.298 mm | -104.41 mm | -51.212 mm | -3.101 mm | -5.012 mm | -5.168 mm | -51.212 mm | -26.039 mm | -260.39 mm | -52.33 mm | -26.039 mm | -260.39 mm | -4.134 mm | -15.51 mm | -8.475 mm | -102.92 mm | -26.039 mm | -20.833 mm | -523.3 mm | -1.55 mm |
| 曲率半径2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| 厚度公差 | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm |
| 透镜边缘厚度 | 2.3 mm | 2.2 mm | 3.1 mm | 2.82 mm | 2.0 mm | 4.86 mm | 1.9 mm | 2.3 mm | 1.6 mm | 2.7 mm | 4.8 mm | 1.8 mm | 4.09 mm | 2.9 mm | 3.1 mm | 1.7 mm | 4.0 mm | 4.8 mm | 1.7 mm | 1.66 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 20.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm | - 0.09 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.09 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm |
| X nm下的焦距f' |
-150.99 mm -152.0 mm -154.52 mm |
-201.3 mm -202.7 mm -206.1 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-5.98 mm -6.02 mm -6.12 mm |
-9.66 mm -9.73 mm -9.89 mm |
-9.96 mm -10.03 mm -10.2 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-100.88 mm -101.59 mm -103.27 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-7.97 mm -8.03 mm -8.16 mm |
-29.9 mm -30.11 mm -30.61 mm |
-16.34 mm -16.45 mm -16.73 mm |
-198.41 mm -199.8 mm -203.1 mm |
-50.2 mm -50.55 mm -51.39 mm |
-40.16 mm -40.44 mm -41.11 mm |
-1009.0 mm -1018.0 mm -1033.0 mm |
-2.99 mm -3.01 mm -3.06 mm |
| 镜座外径 | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm |
| X nm下的s'值 | -152.5 mm | -203.03 mm | -100.09 mm | -6.33 mm | -10.36 mm | -10.66 mm | -100.09 mm | -51.38 mm | -504.88 mm | -102.25 mm | -51.38 mm | -504.86 mm | -8.66 mm | -31.0 mm | -17.39 mm | -200.15 mm | -51.38 mm | -41.3 mm | -1013.6 mm | -3.33 mm |
| 零件号 | G063073525 | G063873525 | G063872525 | G052302525 | G052303525 | G052305525 | G052309525 | G052308525 | G052311525 | G063072525 | G063871525 | G063874525 | G052304525 | G052307525 | G052306525 | G052310525 | G063071525 | G063070525 | G063875525 | G052301525 |
严格控制的制造公差确保出色性能与高精度安装
标准近红外镀膜:ARB2 NIR (725-1050 nm),专为提升整个近红外波段的透射性能而设计
我们的带镜座透镜可无缝集成到LINOS Microbench与Nanobench系统中
镜座采用黑色阳极氧化铝材质,并配有激光刻字
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟


| 产品 | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-150;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-200;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-100;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=6;F=-6;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=6;F=-10;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=10;F=-10;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-100;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-50;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-500;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-100;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-50;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-500;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=8;F=-8;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-30;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=10;F=-16;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-200;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-50;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-40;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-1000;带镜座 [ARB2-NIR] | 平凹透镜;N-BK 7;D=3;F=-3;带镜座 [ARB2-NIR] |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 |
| 安装 | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench |
| 焦距 (+/-) | -150.0 mm | -200.0 mm | -100.0 mm | -6.0 mm | -10.0 mm | -10.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -500.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -500.0 mm | -8.0 mm | -30.0 mm | -16.0 mm | -200.0 mm | -50.0 mm | -40.0 mm | -1000.0 mm | -3.0 mm |
| 光学基材 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| 镀膜 | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR |
| 光学尺寸 | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 8.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 3.0 mm |
| 光学中心厚度 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm |
| 长度 | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm |
| 曲率半径1 | -78.298 mm | -104.41 mm | -51.212 mm | -3.101 mm | -5.012 mm | -5.168 mm | -51.212 mm | -26.039 mm | -260.39 mm | -52.33 mm | -26.039 mm | -260.39 mm | -4.134 mm | -15.51 mm | -8.475 mm | -102.92 mm | -26.039 mm | -20.833 mm | -523.3 mm | -1.55 mm |
| 曲率半径2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| 厚度公差 | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm |
| 透镜边缘厚度 | 2.3 mm | 2.2 mm | 3.1 mm | 2.82 mm | 2.0 mm | 4.86 mm | 1.9 mm | 2.3 mm | 1.6 mm | 2.7 mm | 4.8 mm | 1.8 mm | 4.09 mm | 2.9 mm | 3.1 mm | 1.7 mm | 4.0 mm | 4.8 mm | 1.7 mm | 1.66 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 20.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm | - 0.09 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.09 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm |
| X nm下的焦距f' |
-150.99 mm -152.0 mm -154.52 mm |
-201.3 mm -202.7 mm -206.1 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-5.98 mm -6.02 mm -6.12 mm |
-9.66 mm -9.73 mm -9.89 mm |
-9.96 mm -10.03 mm -10.2 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-100.88 mm -101.59 mm -103.27 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-7.97 mm -8.03 mm -8.16 mm |
-29.9 mm -30.11 mm -30.61 mm |
-16.34 mm -16.45 mm -16.73 mm |
-198.41 mm -199.8 mm -203.1 mm |
-50.2 mm -50.55 mm -51.39 mm |
-40.16 mm -40.44 mm -41.11 mm |
-1009.0 mm -1018.0 mm -1033.0 mm |
-2.99 mm -3.01 mm -3.06 mm |
| 镜座外径 | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm |
| X nm下的s'值 | -152.5 mm | -203.03 mm | -100.09 mm | -6.33 mm | -10.36 mm | -10.66 mm | -100.09 mm | -51.38 mm | -504.88 mm | -102.25 mm | -51.38 mm | -504.86 mm | -8.66 mm | -31.0 mm | -17.39 mm | -200.15 mm | -51.38 mm | -41.3 mm | -1013.6 mm | -3.33 mm |
| 零件号 | G063073525 | G063873525 | G063872525 | G052302525 | G052303525 | G052305525 | G052309525 | G052308525 | G052311525 | G063072525 | G063871525 | G063874525 | G052304525 | G052307525 | G052306525 | G052310525 | G063071525 | G063070525 | G063875525 | G052301525 |
严格控制的制造公差确保出色性能与高精度安装
标准近红外镀膜:ARB2 NIR (725-1050 nm),专为提升整个近红外波段的透射性能而设计
我们的带镜座透镜可无缝集成到LINOS Microbench与Nanobench系统中
镜座采用黑色阳极氧化铝材质,并配有激光刻字
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟

