N-BK7装框式平凹透镜,ARB2-YAG
埃赛力达提供各种焦距和直径的LINOS®单片透镜,帮助您为应用选择最合适的元件。我们仅采用来自可靠制造商的优质材料,并严格把控公差,以确保卓越品质。每款标准透镜均采用针对YAG中心波长1064 nm优化的双面窄带增透镀膜,确保最大透射率。您可选择高品质黑色阳极氧化铝刻字装框版本,或选择便于定制集成的未装框版本。
装框式平凹透镜采用高品质N-BK7材料制成,可与LINOS Microbench和Nanobench系统无缝集成。这种透镜可为需要受控光束发散的应用提供精确的光学性能。严格的焦距公差确保了集成的一致性和可靠的光学性能。
大功率窄带增透镀膜可在Nd:YAG基频波长1064 nm处最大化透射率,并提供出色的激光损伤耐受性,确保在严苛环境中具有高损伤阈值和可靠性能。
我们提供ZEMAX文件,以简化光学设计和仿真流程。如需定制规格或大批量生产服务,请联系我们,以获取符合您技术需求的专属报价。

注:f = 焦距(物方),f' = 焦距(像方),s = 物距,s' = 后焦距,Ø = 透镜直径,dm = 中心厚度,dr = 边缘厚度,h = 主顶点(h=dm-dr-h'),F、F' = 焦点,H、H' = 主点;公差:焦距f:±2%,像距s':±2%

注:Dmech:镜座外径,DCA:有效通光孔径,Doptical:光学尺寸,RR:固定环
宽带增透镀膜ARB2 YAG 1064 nm规格:

中心波长λ₀处保证的残余反射率:< 0.2 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° or < 0.5 % for AOI = 45° (unpolarized) Damage threshold H∞ 在1064nm波长、10Hz条件下,对于11 ns激光脉冲(s-on-1测试),激光损伤阈值 > 50 J/cm²。该设计适用于 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm的光谱范围以及更大的入射角。该设计适用于 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm的光谱范围以及更大的入射角
| 产品 | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-150;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-200;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-100;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=6;F=-6;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=6;F=-10;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=10;F=-10;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-100;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-50;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-500;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-100;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-50;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-500;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=8;F=-8;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-30;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=10;F=-16;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-200;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-50;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-40;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-1000;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=3;F=-3;装框式 [ARHS-YAG] |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 |
| 安装 | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench |
| 焦距 (+/-) | -150.0 mm | -200.0 mm | -100.0 mm | -6.0 mm | -10.0 mm | -10.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -500.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -500.0 mm | -8.0 mm | -30.0 mm | -16.0 mm | -200.0 mm | -50.0 mm | -40.0 mm | -1000.0 mm | -3.0 mm |
| 光学基材 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| 镀膜 | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| 光学尺寸 | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 8.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 3.0 mm |
| 光学中心厚度 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm |
| 长度 | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm |
| 曲率半径1 | -78.298 mm | -104.41 mm | -51.212 mm | -3.101 mm | -5.012 mm | -5.168 mm | -51.212 mm | -26.039 mm | -260.39 mm | -52.33 mm | -26.039 mm | -260.39 mm | -4.134 mm | -15.51 mm | -8.475 mm | -102.92 mm | -26.039 mm | -20.833 mm | -523.3 mm | -1.55 mm |
| 曲率半径2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| 厚度公差 | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm |
| 透镜边缘厚度 | 2.3 mm | 2.2 mm | 3.1 mm | 2.82 mm | 2.0 mm | 4.86 mm | 1.9 mm | 2.3 mm | 1.6 mm | 2.7 mm | 4.8 mm | 1.8 mm | 4.09 mm | 2.9 mm | 3.1 mm | 1.7 mm | 4.0 mm | 4.8 mm | 1.7 mm | 1.66 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 20.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm | - 0.09 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.09 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm |
| X nm下的焦距f' |
-150.99 mm -152.0 mm -154.52 mm |
-201.3 mm -202.7 mm -206.1 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-5.98 mm -6.02 mm -6.12 mm |
-9.66 mm -9.73 mm -9.89 mm |
-9.96 mm -10.03 mm -10.2 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-100.88 mm -101.59 mm -103.27 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-7.97 mm -8.03 mm -8.16 mm |
-29.9 mm -30.11 mm -30.61 mm |
-16.34 mm -16.45 mm -16.73 mm |
-198.41 mm -199.8 mm -203.1 mm |
-50.2 mm -50.55 mm -51.39 mm |
-40.16 mm -40.44 mm -41.11 mm |
-1009.0 mm -1018.0 mm -1033.0 mm |
-2.99 mm -3.01 mm -3.06 mm |
| 镜座外径 | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm |
| X nm下的s'值 | -152.5 mm | -203.03 mm | -100.09 mm | -6.33 mm | -10.36 mm | -10.66 mm | -100.09 mm | -51.38 mm | -504.88 mm | -102.25 mm | -51.38 mm | -504.86 mm | -8.66 mm | -31.0 mm | -17.39 mm | -200.15 mm | -51.38 mm | -41.3 mm | -1013.6 mm | -3.33 mm |
| 零件号 | G063073329 | G063873329 | G063872329 | G052302329 | G052303329 | G052305329 | G052309329 | G052308329 | G052311329 | G063072329 | G063871329 | G063874329 | G052304329 | G052307329 | G052306329 | G052310329 | G063071329 | G063070329 | G063875329 | G052301329 |
严格控制的制造公差确保出色性能与高精度安装
标准窄带增透膜:ARHS,针对1064 nm中心波长进行了最大透射率优化
我们的带镜座透镜可无缝集成到LINOS Microbench与Nanobench系统中
镜座采用黑色阳极氧化铝材质,并配有激光刻字
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟


| 产品 | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-150;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-200;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-100;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=6;F=-6;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=6;F=-10;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=10;F=-10;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-100;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-50;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-500;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-100;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-50;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-500;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=8;F=-8;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-30;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=10;F=-16;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=12.7;F=-200;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-50;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=22.4;F=-40;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=25.4;F=-1000;装框式 [ARHS-YAG] | 平凹透镜;N-BK 7;D=3;F=-3;装框式 [ARHS-YAG] |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 |
| 安装 | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench |
| 焦距 (+/-) | -150.0 mm | -200.0 mm | -100.0 mm | -6.0 mm | -10.0 mm | -10.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -500.0 mm | -100.0 mm | -50.0 mm | -500.0 mm | -8.0 mm | -30.0 mm | -16.0 mm | -200.0 mm | -50.0 mm | -40.0 mm | -1000.0 mm | -3.0 mm |
| 光学基材 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| 镀膜 | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| 光学尺寸 | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 6.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 8.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 3.0 mm |
| 光学中心厚度 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.5 mm |
| 长度 | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 8.0 mm |
| 曲率半径1 | -78.298 mm | -104.41 mm | -51.212 mm | -3.101 mm | -5.012 mm | -5.168 mm | -51.212 mm | -26.039 mm | -260.39 mm | -52.33 mm | -26.039 mm | -260.39 mm | -4.134 mm | -15.51 mm | -8.475 mm | -102.92 mm | -26.039 mm | -20.833 mm | -523.3 mm | -1.55 mm |
| 曲率半径2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| 厚度公差 | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm |
| 透镜边缘厚度 | 2.3 mm | 2.2 mm | 3.1 mm | 2.82 mm | 2.0 mm | 4.86 mm | 1.9 mm | 2.3 mm | 1.6 mm | 2.7 mm | 4.8 mm | 1.8 mm | 4.09 mm | 2.9 mm | 3.1 mm | 1.7 mm | 4.0 mm | 4.8 mm | 1.7 mm | 1.66 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 20.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm | - 0.09 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm | - 0.12 mm | - 0.09 mm | - 0.12 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.02 mm |
| X nm下的焦距f' |
-150.99 mm -152.0 mm -154.52 mm |
-201.3 mm -202.7 mm -206.1 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-5.98 mm -6.02 mm -6.12 mm |
-9.66 mm -9.73 mm -9.89 mm |
-9.96 mm -10.03 mm -10.2 mm |
-98.73 mm -99.43 mm -101.1 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-100.88 mm -101.59 mm -103.27 mm |
-50.2 mm -50.53 mm -51.4 mm |
-502.0 mm -505.5 mm -514.0 mm |
-7.97 mm -8.03 mm -8.16 mm |
-29.9 mm -30.11 mm -30.61 mm |
-16.34 mm -16.45 mm -16.73 mm |
-198.41 mm -199.8 mm -203.1 mm |
-50.2 mm -50.55 mm -51.39 mm |
-40.16 mm -40.44 mm -41.11 mm |
-1009.0 mm -1018.0 mm -1033.0 mm |
-2.99 mm -3.01 mm -3.06 mm |
| 镜座外径 | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 16.0 mm |
| X nm下的s'值 | -152.5 mm | -203.03 mm | -100.09 mm | -6.33 mm | -10.36 mm | -10.66 mm | -100.09 mm | -51.38 mm | -504.88 mm | -102.25 mm | -51.38 mm | -504.86 mm | -8.66 mm | -31.0 mm | -17.39 mm | -200.15 mm | -51.38 mm | -41.3 mm | -1013.6 mm | -3.33 mm |
| 零件号 | G063073329 | G063873329 | G063872329 | G052302329 | G052303329 | G052305329 | G052309329 | G052308329 | G052311329 | G063072329 | G063871329 | G063874329 | G052304329 | G052307329 | G052306329 | G052310329 | G063071329 | G063070329 | G063875329 | G052301329 |
严格控制的制造公差确保出色性能与高精度安装
标准窄带增透膜:ARHS,针对1064 nm中心波长进行了最大透射率优化
我们的带镜座透镜可无缝集成到LINOS Microbench与Nanobench系统中
镜座采用黑色阳极氧化铝材质,并配有激光刻字
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟

