OmniCure V3 UV LED照射头的创新设计实现了卓越的热管理,通过铜芯和优化的铝制散热器来提取和消散LED产生的内部热量,即使在最具挑战性的制造环境中也能提高空气冷却效率。
| UV LED光波长 | 365 nm | 385 nm | 395 nm | 405 nm |
| 典型峰值光强(最大) | 使用3 mm镜头*,分别为16.5 | 27.3 | 27.0 | 23.8 W/cm² |
| 光功率(最大) | 分别为750 | 1,100 | 1,100 | 1,000 mW |
| LED常规使用寿命 | 20,000小时** |
| LED温度监测 | LED通过采用专利Intelli-Lamp®技术进行温度监测和过热保护 |
| LED使用寿命监测 | 采用专利Intelli-Lamp技术监测LED工作小时数 |
| 电缆(含照射头) | 长度:1米(还可提供延长电缆:1米、3米和10米) |
| 照射头尺寸 | 照射头外径:12 mm |
| 光源 | LED类,3组风险 |
| 认证和安全标准 | 符合RoHS标准和CE要求 |
| 质保期 | 质保期为10,000小时或3年,以先到者为准。 |
| UV LED光波长 | 365 nm | 385 nm | 395 nm | 405 nm |
| 典型峰值光强(最大) | 使用3 mm镜头*,分别为16.5 | 27.3 | 27.0 | 23.8 W/cm² |
| 光功率(最大) | 分别为750 | 1,100 | 1,100 | 1,000 mW |
| LED常规使用寿命 | 20,000小时** |
| LED温度监测 | LED通过采用专利Intelli-Lamp®技术进行温度监测和过热保护 |
| LED使用寿命监测 | 采用专利Intelli-Lamp技术监测LED工作小时数 |
| 电缆(含照射头) | 长度:1米(还可提供延长电缆:1米、3米和10米) |
| 照射头尺寸 | 照射头外径:12 mm |
| 光源 | LED类,3组风险 |
| 认证和安全标准 | 符合RoHS标准和CE要求 |
| 质保期 | 质保期为10,000小时或3年,以先到者为准。 |
马上订阅!
浮动Web表单块
及时了解UV固化技术的最新进展。订阅我们的新闻快讯,优先获取应用说明、专家网络讲座、专题文章、视频、产品创新、近期活动等精彩内容。