- 对光学系统的最佳保护
- 双面镀膜
- 在相应波长或波长范围内的高传输率
- 高激光损伤阈值
- 交付时间短
| 产品 | 保护镜515-540 nm d=113 mm | 保护镜1030-1080 nm d=113 mm | 保护镜355 nm d=140 mm(安装) | 保护镜1900-2000 nm d=132 mm | 保护镜515-540 nm d=132 mm | 保护镜940-980 nm d=132 | 保护镜940-980 nm d=100 | 保护镜1900-2000 nm d=113 mm | 保护镜355 nm d=120 mm(安装) | 保护镜1064 nm+Vis, d=100 mm | 保护镜515-540 nm d=75 mm | 保护镜1064 nm+Vis, d=75 mm | 保护镜1030-1080 nm d=75 mm | 保护镜355 nm d=75 mm | 保护镜355 nm d=113 mm | 保护镜440-460 nm d=132 mm | 保护镜532 nm d=75 mm | 保护镜532 nm d=113 mm | 保护镜1064 nm+Vis, d=113 mm | 保护镜355 nm d=140 mm(安装) | 保护镜1030-1080 nm d=132 mm |
| 保护镜代码 | PG 13 | PG 14 | PG 33 | PG 24 | PG 21 | PG 17 | PG 18 | PG 23 | PG 15 | PG 5 | PG 28 | PG 2 | PG 22 | PG 4 | PG 11 | PG 30 | PG 8 | PG 7 | PG 6 | PG 34 | PG 16 |
| 保护镜直径 | 113.0 mm | 113.0 mm | 140.0 mm | 132.0 mm | 132.0 mm | 113.0 mm | 100.0 mm | 113.0 mm | 120.0 mm | 100.0 mm | 75.0 mm | 75.0 mm | 75.0 mm | 75.0 mm | 113.0 mm | 132.0 mm | 75.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm | 140.0 mm | 132.0 mm |
| 保护镜厚度 | 3.0 mm | 3.0 mm | 17.3 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 9.5 mm | 3.0 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 1.6 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 17.3 mm | 3.0 mm |
| AR镀膜用于λ | 515.0 - 540.0 | 1030.0 - 1080.0 | 340.0 - 380.0 | 1900.0 - 2000.0 | 515.0 - 540.0 | 940.0 - 980.0 | 940.0 - 980.0 | 1900.0 - 2000.0 | 340.0 - 380.0 | 1064.0 | 515.0 - 540.0 | 1064.0 | 1030.0 - 1080.0 | 340.0 - 380.0 | 340.0 - 380.0 | 440.0 - 460.0 | 532.0 | 532.0 | 1064.0 | 340.0 - 380.0 | 1030.0 - 1080.0 |
| 零件号 | 4401-496-005-01 | 4401-499-005-00 | 4401-617-820-00 | 4401-569-005-00 | 4401-517-006-00 | 4401-524-004-00 | 4401-527-004-00 | 4401-568-004-00 | 4401-511-823-00 | 4401-261-004-00 | 4401-599-006-00 | 4401-301-001-00 | 4401-551-016-00 | 4401-399-005-00 | 4401-481-005-00 | 4401-611-006-00 | 4401-304-005-00 | 4401-289-007-00 | 4401-288-005-01 | 4401-617-821-00 | 4401-513-006-00 |
- 对光学系统的最佳保护
- 双面镀膜
- 在相应波长或波长范围内的高传输率
- 高激光损伤阈值
- 交付时间短
| 产品 | 保护镜515-540 nm d=113 mm | 保护镜1030-1080 nm d=113 mm | 保护镜355 nm d=140 mm(安装) | 保护镜1900-2000 nm d=132 mm | 保护镜515-540 nm d=132 mm | 保护镜940-980 nm d=132 | 保护镜940-980 nm d=100 | 保护镜1900-2000 nm d=113 mm | 保护镜355 nm d=120 mm(安装) | 保护镜1064 nm+Vis, d=100 mm | 保护镜515-540 nm d=75 mm | 保护镜1064 nm+Vis, d=75 mm | 保护镜1030-1080 nm d=75 mm | 保护镜355 nm d=75 mm | 保护镜355 nm d=113 mm | 保护镜440-460 nm d=132 mm | 保护镜532 nm d=75 mm | 保护镜532 nm d=113 mm | 保护镜1064 nm+Vis, d=113 mm | 保护镜355 nm d=140 mm(安装) | 保护镜1030-1080 nm d=132 mm |
| 保护镜代码 | PG 13 | PG 14 | PG 33 | PG 24 | PG 21 | PG 17 | PG 18 | PG 23 | PG 15 | PG 5 | PG 28 | PG 2 | PG 22 | PG 4 | PG 11 | PG 30 | PG 8 | PG 7 | PG 6 | PG 34 | PG 16 |
| 保护镜直径 | 113.0 mm | 113.0 mm | 140.0 mm | 132.0 mm | 132.0 mm | 113.0 mm | 100.0 mm | 113.0 mm | 120.0 mm | 100.0 mm | 75.0 mm | 75.0 mm | 75.0 mm | 75.0 mm | 113.0 mm | 132.0 mm | 75.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm | 140.0 mm | 132.0 mm |
| 保护镜厚度 | 3.0 mm | 3.0 mm | 17.3 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 9.5 mm | 3.0 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 1.6 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 17.3 mm | 3.0 mm |
| AR镀膜用于λ | 515.0 - 540.0 | 1030.0 - 1080.0 | 340.0 - 380.0 | 1900.0 - 2000.0 | 515.0 - 540.0 | 940.0 - 980.0 | 940.0 - 980.0 | 1900.0 - 2000.0 | 340.0 - 380.0 | 1064.0 | 515.0 - 540.0 | 1064.0 | 1030.0 - 1080.0 | 340.0 - 380.0 | 340.0 - 380.0 | 440.0 - 460.0 | 532.0 | 532.0 | 1064.0 | 340.0 - 380.0 | 1030.0 - 1080.0 |
| 零件号 | 4401-496-005-01 | 4401-499-005-00 | 4401-617-820-00 | 4401-569-005-00 | 4401-517-006-00 | 4401-524-004-00 | 4401-527-004-00 | 4401-568-004-00 | 4401-511-823-00 | 4401-261-004-00 | 4401-599-006-00 | 4401-301-001-00 | 4401-551-016-00 | 4401-399-005-00 | 4401-481-005-00 | 4401-611-006-00 | 4401-304-005-00 | 4401-289-007-00 | 4401-288-005-01 | 4401-617-821-00 | 4401-513-006-00 |
- 对光学系统的最佳保护
- 双面镀膜
- 在相应波长或波长范围内的高传输率
- 高激光损伤阈值
- 交付时间短