无安装座平凸透镜,ARB2-NIR
埃赛力达提供无安装座LINOS®平凸透镜,便于灵活、定制化集成到光学系统中。严格控制的焦距公差可确保一致的系统集成和可靠的光学性能。这些透镜可为需要受控光束聚焦的应用提供精确的光学性能。ARB2 NIR宽带增透膜可在725至1050 nm范围内实现高透射率,并具有出色的抗激光损伤能力,确保在严苛环境中的可靠运行。
埃赛力达提供种类丰富的LINOS单透镜,涵盖多种焦距和直径规格,帮助您为应用选择合适的光学元件。我们仅采用来自知名制造商的优质材料,并严格控制生产公差,以确保产品具备卓越品质。每款透镜均提供无安装座版本,以及配备高品质黑色阳极氧化刻字铝制镜座的带安装座版本。
我们提供ZEMAX文件,帮助您更高效地进行光学设计与模拟。如有定制化要求或需要大批量生产服务,欢迎联系我们,我们将依据您的技术规格提供专属报价。

注:f = 焦距(物方),f' = 焦距(像方),s = 物距,s' = 后焦距,Ø = 透镜直径,dm = 中心厚度,dr = 边缘厚度,h = 主顶点(h=dm-dr-h'),F、F' = 焦点,H、H' = 主点;公差:焦距f:±2%,像距s':±2%
ARB2 NIR宽带增透镀膜规格:

- 在AR波段范围内,当入射角为0° ≤ AOI ≤ 15°时,保证残余反射率低于0.5%
- 在AR波段范围内,当入射角为0° ≤ AOI ≤ 15°时,典型平均残余反射率低于0.3%
- 损伤阈值:在波长1064 nm、频率10 Hz条件下,针对11 ns激光脉冲(s-on-1),H∞ > 30 J/cm²
- 典型AR范围:725-1050 nm
- 该设计可适用于600 nm ≤ λ ≤ 1400 nm的波长范围,并支持更高的入射角
| 产品 | 平凸透镜;N-BK 7;D=18;F=30 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=40 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=50 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=80 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=60 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=100 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=150 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=200 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=50 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=80 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=100 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=150 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=200 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=300 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=500 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=1000 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BaK 4;D=31.5;F=40 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BaK 4;D=31.5;F=50 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=60 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=80 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=100 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=150 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=200 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=300 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=500 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=40;F=50 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=40;F=60 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=40;F=80 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=40;F=150 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=50;F=100 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=50;F=150 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-LASF 9;D=3;F=2.5 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=3;F=3 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=4;F=4 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=5;F=5 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=6;F=6 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BAK2;D=6;F=10 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=7;F=7 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=8;F=8 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=10;F=10 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BaK4;D=10;F=15 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.5;F=20 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.5;F=25 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=30 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=50 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=80 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=100 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=150 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=200 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=300 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=500 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=63;F=200 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=63;F=300 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=63;F=140 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-LaSF9;D=2;F=1.5 [ARB2-NIR] |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 焦距 (+/-) | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 60.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 500.0 mm | 1000.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 500.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 150.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 7.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 15.0 mm | 20.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 500.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 140.0 mm | 1.5 mm |
| 光学基材 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-LASF9 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-LASF9 |
| 镀膜 | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR |
| 光学尺寸 | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 40.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 50.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 4.0 mm | Ø 5.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 7.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 63.0 mm | Ø 63.0 mm | Ø 63.0 mm | Ø 2.0 mm |
| 光学中心厚度 | 4.5 mm | 5.0 mm | 4.5 mm | 3.5 mm | 4.0 mm | 3.2 mm | 3.0 mm | 2.7 mm | 5.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 8.3 mm | 6.7 mm | 6.3 mm | 5.0 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 3.2 mm | 3.0 mm | 2.5 mm | 11.8 mm | 9.5 mm | 7.5 mm | 5.0 mm | 9.0 mm | 6.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 2.0 mm | 3.5 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 3.5 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 8.0 mm | 5.5 mm | 10.0 mm | 0.8 mm |
| 曲率半径1 | 15.73 mm | 20.83 mm | 26.42 mm | 41.87 mm | 31.85 mm | 52.33 mm | 78.3 mm | 104.41 mm | 26.04 mm | 41.27 mm | 51.21 mm | 78.3 mm | 102.92 mm | 153.99 mm | 260.39 mm | 508.45 mm | 22.87 mm | 28.59 mm | 31.85 mm | 41.57 mm | 52.33 mm | 78.02 mm | 104.04 mm | 155.66 mm | 259.48 mm | 26.42 mm | 31.85 mm | 41.27 mm | 78.3 mm | 52.33 mm | 78.3 mm | 2.13 mm | 1.55 mm | 2.07 mm | 2.58 mm | 3.1 mm | 5.46 mm | 3.62 mm | 4.13 mm | 5.17 mm | 8.47 mm | 10.44 mm | 13.05 mm | 15.51 mm | 26.04 mm | 41.27 mm | 51.21 mm | 77.18 mm | 102.92 mm | 153.99 mm | 260.39 mm | 104.41 mm | 156.22 mm | 72.862 mm | 1.275 mm |
| 曲率半径2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| 厚度公差 | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.02 mm |
| 透镜边缘厚度 | 1.7 mm | 1.7 mm | 2.0 mm | 1.9 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.2 mm | 2.1 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.4 mm | 3.0 mm | 3.2 mm | 3.5 mm | 3.7 mm | 3.8 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 1.9 mm | 2.1 mm | 2.4 mm | 2.0 mm | 2.2 mm | 2.0 mm | 2.6 mm | 2.4 mm | 2.3 mm | 2.4 mm | 2.6 mm | 2.4 mm | 0.38 mm | 0.34 mm | 0.45 mm | 0.57 mm | 0.68 mm | 1.1 mm | 0.8 mm | 0.91 mm | 1.14 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 2.2 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.7 mm | 2.8 mm | 2.9 mm | 2.9 mm | 3.1 mm | 2.3 mm | 2.8 mm | 0.32 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 3.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 9.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.11 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.16 mm | - 0.16 mm | - 0.16 mm | - 0.16 mm | - 0.16 mm | - 0.16 mm | - 0.02 mm | - 0.02 mm | - 0.03 mm | - 0.03 mm | - 0.03 mm | - 0.03 mm | - 0.04 mm | - 0.04 mm | - 0.04 mm | - 0.04 mm | - 0.05 mm | - 0.11 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.19 mm | - 0.19 mm | - 0.19 mm | - 0.02 mm |
| X nm下的焦距f' |
30.33 mm 30.55 mm 31.05 mm |
40.16 mm 40.45 mm 41.12 mm |
50.93 mm 51.28 mm 52.14 mm |
80.71 mm 81.28 mm 82.64 mm |
61.4 mm 61.84 mm 62.86 mm |
100.88 mm 101.6 mm 103.28 mm |
150.94 mm 152.02 mm 154.54 mm |
201.28 mm 202.72 mm 206.08 mm |
50.2 mm 50.55 mm 51.4 mm |
79.56 mm 80.12 mm 81.46 mm |
98.73 mm 99.43 mm 101.08 mm |
150.94 mm 152.01 mm 154.55 mm |
198.41 mm 199.81 mm 203.14 mm |
296.86 mm 298.96 mm 303.94 mm |
501.98 mm 505.53 mm 513.96 mm |
980.2 mm 987.12 mm 1003.6 mm |
40.04 mm 40.36 mm 41.08 mm |
50.05 mm 50.46 mm 51.35 mm |
61.4 mm 61.84 mm 62.86 mm |
80.14 mm 80.7 mm 82.05 mm |
100.88 mm 101.6 mm 103.28 mm |
150.41 mm 151.47 mm 153.99 mm |
200.57 mm 201.99 mm 205.36 mm |
300.09 mm 302.21 mm 307.25 mm |
500.22 mm 503.76 mm 512.16 mm |
50.93 mm 51.28 mm 52.14 mm |
61.4 mm 61.84 mm 62.86 mm |
79.56 mm 80.12 mm 81.45 mm |
150.94 mm 152.02 mm 154.54 mm |
100.88 mm 101.6 mm 103.28 mm |
150.94 mm 152.02 mm 154.54 mm |
2.48 mm 2.52 mm 2.58 mm |
2.99 mm 3.01 mm 3.06 mm |
3.99 mm 4.01 mm 4.08 mm |
4.98 mm 5.02 mm 5.1 mm |
5.98 mm 6.02 mm 6.12 mm |
10.08 mm 10.15 mm 10.32 mm |
6.98 mm 7.02 mm 7.14 mm |
7.97 mm 8.03 mm 8.16 mm |
9.96 mm 10.03 mm 10.2 mm |
14.84 mm 14.95 mm 15.22 mm |
20.13 mm 20.27 mm 20.61 mm |
25.16 mm 25.34 mm 25.76 mm |
29.9 mm 30.11 mm 30.61 mm |
50.2 mm 50.55 mm 51.4 mm |
79.56 mm 80.12 mm 81.46 mm |
98.73 mm 99.43 mm 101.08 mm |
148.79 mm 149.84 mm 152.34 mm |
198.41 mm 199.81 mm 203.14 mm |
296.86 mm 298.96 mm 303.94 mm |
501.98 mm 505.53 mm 513.96 mm |
201.28 mm 202.72 mm 206.08 mm |
301.16 mm 303.33 mm 308.36 mm |
140.47 mm 141.46 mm 143.81 mm |
1.49 mm 1.51 mm 1.55 mm |
| X nm下的s'值 | 27.48 mm | 37.02 mm | 48.15 mm | 78.71 mm | 59.0 mm | 99.15 mm | 149.54 mm | 200.27 mm | 47.09 mm | 77.88 mm | 96.46 mm | 148.87 mm | 196.51 mm | 295.33 mm | 501.22 mm | 981.21 mm | 34.92 mm | 45.99 mm | 57.48 mm | 77.14 mm | 98.3 mm | 148.33 mm | 199.21 mm | 299.23 mm | 500.43 mm | 43.34 mm | 55.37 mm | 74.91 mm | 148.22 mm | 95.33 mm | 147.23 mm | 1.96 mm | 2.01 mm | 2.68 mm | 3.35 mm | 4.02 mm | 8.82 mm | 4.69 mm | 5.36 mm | 6.7 mm | 12.99 mm | 17.9 mm | 23.27 mm | 28.03 mm | 48.41 mm | 77.88 mm | 97.12 mm | 147.36 mm | 197.17 mm | 295.99 mm | 501.87 mm | 196.78 mm | 298.7 mm | 134.4 mm | 1.07 mm |
| 零件号 | G312331525 | G312314525 | G312315525 | G312317525 | G312316525 | G312318525 | G312319525 | G312320525 | G312321525 | G312322525 | G312323525 | G312324525 | G312325525 | G312326525 | G312327525 | G312328525 | G312401525 | G312402525 | G312332525 | G312403525 | G312333525 | G312404525 | G312405525 | G312406525 | G312407525 | G312312525 | G312340525 | G312350525 | G312341525 | G312334525 | G312335525 | G312003525 | G312004525 | G312006525 | G312007525 | G312008525 | G312201525 | G312009525 | G312010525 | G312011525 | G312236525 | G312329525 | G312330525 | G312351525 | G312352525 | G312353525 | G312354525 | G312355525 | G312356525 | G312357525 | G312358525 | G312362525 | G312363525 | G312361525 | G312001525 |
严格控制的制造公差确保出色性能与高精度安装
标准近红外镀膜:ARB2 NIR (725-1050 nm),专为提升整个近红外波段的透射性能而设计
这种透镜采用未装框式设计,方便灵活地集成至您的定制光学系统中
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟


| 产品 | 平凸透镜;N-BK 7;D=18;F=30 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=40 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=50 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=80 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=60 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=100 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=150 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=200 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=50 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=80 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=100 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=150 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=200 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=300 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=500 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=1000 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BaK 4;D=31.5;F=40 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BaK 4;D=31.5;F=50 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=60 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=80 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=100 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=150 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=200 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=300 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=500 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=40;F=50 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=40;F=60 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=40;F=80 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=40;F=150 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=50;F=100 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=50;F=150 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-LASF 9;D=3;F=2.5 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=3;F=3 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=4;F=4 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=5;F=5 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=6;F=6 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BAK2;D=6;F=10 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=7;F=7 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=8;F=8 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=10;F=10 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BaK4;D=10;F=15 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.5;F=20 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.5;F=25 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=30 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=50 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=80 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=100 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=150 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=200 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=300 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=500 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=63;F=200 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=63;F=300 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-BK 7;D=63;F=140 [ARB2-NIR] | 平凸透镜;N-LaSF9;D=2;F=1.5 [ARB2-NIR] |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 焦距 (+/-) | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 60.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 500.0 mm | 1000.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 500.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 150.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 7.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 15.0 mm | 20.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 500.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 140.0 mm | 1.5 mm |
| 光学基材 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-LASF9 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-LASF9 |
