无镜座对称凸透镜,ARHS-YAG
埃赛力达提供种类丰富的LINOS® 无镜座对称凸透镜产品,采用N-BK7光学玻璃制成,并配备针对1064 nm波长优化的V型增透镀膜。此类透镜涵盖多种焦距和直径规格,可满足各种光学应用需求。生产过程中仅采用来自可靠制造商的优质材料,并采用尽可能严格的公差控制,以确保卓越的产品质量。除无镜座版本外,每种透镜还提供高品质黑色阳极氧化雕刻铝制镜座。
我们的对称凸透镜采用高品质N-BK7光学玻璃制成,并以无镜座形式提供,可灵活集成至光学系统中。严格的焦距公差可确保稳定一致的系统集成效果和可靠的光学性能。凭借相等的曲率半径,这些透镜可为需要控制光束发散的应用提供精确的光学效果。
大功率窄带减反射镀膜在Nd:YAG基频波长1064 nm处可实现最大透射率,并具有优异的抗激光损伤能力,确保在严苛条件下具备高损伤阈值和可靠性能。
我们提供ZEMAX文件,以简化光学设计和仿真流程。如需定制规格或大批量生产服务,请联系我们,以获取符合您技术需求的专属报价。

注: f = 焦距(物方),f' = 焦距(像方),s = 物距,s' = 后焦距,Ø = 透镜直径,dm = 中心厚度,dr = 边缘厚度,h = 主顶点,h' = 次顶点矢高,F、F' = 焦点,H、H' = 主点;公差:焦距 f:±2%,像距 s':±2%
规格:大功率窄带增透膜ARHS YAG 1064 nm:

- 在中心波长λ₀处的保证残余反射率:入射角为0° ≤ AOI ≤ 15°时 < 0.2%;或入射角为AOI = 45°(非偏振)时 < 0.5%
- 在11 ns激光脉冲 (s-on-1)、1064 nm波长且频率为10 Hz条件下,损伤阈值H∞ > 50 J/cm²
- 该设计可适用于300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm的波长范围,并支持更高的入射角
| 产品 | 双凸透镜;N-BaK 4;D=6;F=5 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BaK 4;D=8;F=7 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BaK 4;D=10;F=10 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.5;F=12.5 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=15 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=20 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=30 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=50 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=150 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=18;F=16 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=20 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=25 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=30 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=40 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=50 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=60 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=80 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=100 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=150 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=200 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=30 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=50 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=80 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=100 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=150 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-SK2;D=31.5;F=30 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=40 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=50 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=70 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=130 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=40;F=65 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=40;F=200 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=80 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=100 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=40;F=150 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=40;F=250 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=100 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=40;F=300 [ARHS-YAG] |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 焦距 (+/-) | 5.0 mm | 7.0 mm | 10.0 mm | 12.5 mm | 15.0 mm | 20.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 150.0 mm | 16.0 mm | 20.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 70.0 mm | 130.0 mm | 65.0 mm | 200.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 250.0 mm | 100.0 mm | 300.0 mm |
| 光学基材 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-SK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| 镀膜 | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| 光学尺寸 | Ø 6.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 40.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 40.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 31.5 mm | Ø 40.0 mm |
| 光学中心厚度 | 2.9 mm | 3.4 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 7.0 mm | 8.8 mm | 7.0 mm | 6.3 mm | 5.0 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 9.5 mm | 8.3 mm | 7.0 mm | 5.5 mm | 4.0 mm | 8.0 mm | 4.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 4.5 mm | 3.5 mm | 4.8 mm | 3.3 mm |
| 曲率半径1 | 5.085 mm | 7.499 mm | 10.669 mm | 11.971 mm | 14.749 mm | 20.097 mm | 30.287 mm | 51.08 mm | 153.99 mm | 15.179 mm | 19.248 mm | 24.406 mm | 30.069 mm | 41.867 mm | 52.33 mm | 62.643 mm | 83.536 mm | 104.41 mm | 156.22 mm | 209.83 mm | 30.069 mm | 51.08 mm | 81.166 mm | 102.92 mm | 153.99 mm | 34.721 mm | 41.867 mm | 52.33 mm | 72.862 mm | 134.325 mm | 67.317 mm | 209.83 mm | 81.166 mm | 102.92 mm | 156.22 mm | 260.39 mm | 102.92 mm | 316.23 mm |
| 曲率半径2 | -5.085 mm | -7.499 mm | -10.669 mm | -11.971 mm | -14.749 mm | -20.097 mm | -30.287 mm | -51.08 mm | -153.99 mm | -15.179 mm | -19.248 mm | -24.406 mm | -30.069 mm | -41.867 mm | -52.33 mm | -62.643 mm | -83.536 mm | -104.41 mm | -156.22 mm | -209.83 mm | -30.069 mm | -51.08 mm | -81.166 mm | -102.92 mm | -153.99 mm | -34.721 mm | -41.867 mm | -52.33 mm | -72.862 mm | -134.325 mm | -67.317 mm | -209.83 mm | -81.166 mm | -102.92 mm | -156.22 mm | -260.39 mm | -102.92 mm | -316.23 mm |
| 厚度公差 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| 透镜边缘厚度 | 0.9 mm | 1.1 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.1 mm | 0.9 mm | 1.6 mm | 2.2 mm | 2.7 mm | 1.1 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.2 mm | 2.4 mm | 1.4 mm | 3.8 mm | 5.0 mm | 5.4 mm | 6.0 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 2.1 mm | 2.1 mm | 2.2 mm | 1.9 mm | 2.1 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 1.9 mm | 2.0 mm | 2.4 mm | 2.0 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | ||||||||||||||||
| 光学尺寸公差 | - 0.075 mm | - 0.09 mm | - 0.09 mm | - 0.11 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.11 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm |
| X nm下的焦距f' |
4.97 mm 5.0 mm 5.08 mm |
7.14 mm 7.21 mm 7.33 mm |
9.93 mm 10.01 mm 10.17 mm |
12.33 mm 12.41 mm 12.61 mm |
14.91 mm 15.01 mm 15.25 mm |
19.88 mm 20.02 mm 20.34 mm |
29.7 mm 29.9 mm 30.4 mm |
49.74 mm 50.08 mm 50.91 mm |
148.9 mm 150.0 mm 152.5 mm |
15.88 mm 15.99 mm 16.24 mm |
20.13 mm 20.26 mm 20.58 mm |
24.74 mm 24.9 mm 25.3 mm |
30.06 mm 30.27 mm 30.75 mm |
41.2 mm 41.48 mm 42.16 mm |
51.19 mm 51.55 mm 52.4 mm |
61.05 mm 61.47 mm 62.49 mm |
81.1 mm 81.67 mm 83.02 mm |
101.22 mm 101.93 mm 103.61 mm |
151.08 mm 152.14 mm 154.66 mm |
202.75 mm 204.18 mm 207.56 mm |
30.18 mm 30.39 mm 30.88 mm |
50.42 mm 50.77 mm 51.6 mm |
79.41 mm 79.96 mm 81.28 mm |
100.4 mm 101.1 mm 102.8 mm |
149.6 mm 150.7 mm 153.1 mm |
30.02 mm 30.25 mm 30.75 mm |
41.77 mm 42.06 mm 42.74 mm |
51.62 mm 51.98 mm 52.83 mm |
71.15 mm 71.65 mm 72.82 mm |
130.14 mm 131.06 mm 133.23 mm |
66.23 mm 66.69 mm 67.78 mm |
202.92 mm 204.34 mm 207.72 mm |
78.73 mm 79.29 mm 80.6 mm |
99.7 mm 100.4 mm 102.1 mm |
151.33 mm 152.39 mm 154.91 mm |
251.57 mm 253.34 mm 257.53 mm |
100.0 mm 100.7 mm 102.37 mm |
305.36 mm 307.51 mm 312.6 mm |
| 零件号 | G311328329 | G311329329 | G311300329 | G311377329 | G311381329 | G311382329 | G311383329 | G311384329 | G311387329 | G311378329 | G311338329 | G311308329 | G311310329 | G311314329 | G311315329 | G311316329 | G311317329 | G311318329 | G311319329 | G311320329 | G311321329 | G311322329 | G311323329 | G311324329 | G311325329 | G311331329 | G311339329 | G311351329 | G311357329 | G311335329 | G311341329 | G311346329 | G311385329 | G311386329 | G311345329 | G311347329 | G311333329 | G311348329 |
两个相等曲率半径实现精确1:1成像
严格控制的制造公差确保出色性能与高精度安装
标准窄带增透膜:ARHS,针对1064 nm中心波长进行了最大透射率优化
无安装座透镜可灵活、定制化地集成到您的光学系统中
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟


| 产品 | 双凸透镜;N-BaK 4;D=6;F=5 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BaK 4;D=8;F=7 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BaK 4;D=10;F=10 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.5;F=12.5 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=15 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=20 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=30 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=50 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=150 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=18;F=16 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=20 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=25 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=30 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=40 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=50 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=60 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=80 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=100 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=150 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=22.4;F=200 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=30 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=50 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=80 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=100 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=25.4;F=150 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-SK2;D=31.5;F=30 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=40 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=50 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=70 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=130 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=40;F=65 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=40;F=200 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=80 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=12.7;F=100 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=40;F=150 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=40;F=250 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=31.5;F=100 [ARHS-YAG] | 双凸透镜;N-BK 7;D=40;F=300 [ARHS-YAG] |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 焦距 (+/-) | 5.0 mm | 7.0 mm | 10.0 mm | 12.5 mm | 15.0 mm | 20.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 150.0 mm | 16.0 mm | 20.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 70.0 mm | 130.0 mm | 65.0 mm | 200.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 250.0 mm | 100.0 mm | 300.0 mm |
| 光学基材 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-SK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| 镀膜 | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| 光学尺寸 | Ø 6.0 mm | Ø 8.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 40.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 40.0 mm | Ø 40.0 mm | Ø 31.5 mm | Ø 40.0 mm |
| 光学中心厚度 | 2.9 mm | 3.4 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 7.0 mm | 8.8 mm | 7.0 mm | 6.3 mm | 5.0 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 9.5 mm | 8.3 mm | 7.0 mm | 5.5 mm | 4.0 mm | 8.0 mm | 4.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 4.5 mm | 3.5 mm | 4.8 mm | 3.3 mm |
| 曲率半径1 | 5.085 mm | 7.499 mm | 10.669 mm | 11.971 mm | 14.749 mm | 20.097 mm | 30.287 mm | 51.08 mm | 153.99 mm | 15.179 mm | 19.248 mm | 24.406 mm | 30.069 mm | 41.867 mm | 52.33 mm | 62.643 mm | 83.536 mm | 104.41 mm | 156.22 mm | 209.83 mm | 30.069 mm | 51.08 mm | 81.166 mm | 102.92 mm | 153.99 mm | 34.721 mm | 41.867 mm | 52.33 mm | 72.862 mm | 134.325 mm | 67.317 mm | 209.83 mm | 81.166 mm | 102.92 mm | 156.22 mm | 260.39 mm | 102.92 mm | 316.23 mm |
| 曲率半径2 | -5.085 mm | -7.499 mm | -10.669 mm | -11.971 mm | -14.749 mm | -20.097 mm | -30.287 mm | -51.08 mm | -153.99 mm | -15.179 mm | -19.248 mm | -24.406 mm | -30.069 mm | -41.867 mm | -52.33 mm | -62.643 mm | -83.536 mm | -104.41 mm | -156.22 mm | -209.83 mm | -30.069 mm | -51.08 mm | -81.166 mm | -102.92 mm | -153.99 mm | -34.721 mm | -41.867 mm | -52.33 mm | -72.862 mm | -134.325 mm | -67.317 mm | -209.83 mm | -81.166 mm | -102.92 mm | -156.22 mm | -260.39 mm | -102.92 mm | -316.23 mm |
| 厚度公差 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| 透镜边缘厚度 | 0.9 mm | 1.1 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.1 mm | 0.9 mm | 1.6 mm | 2.2 mm | 2.7 mm | 1.1 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.2 mm | 2.4 mm | 1.4 mm | 3.8 mm | 5.0 mm | 5.4 mm | 6.0 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 2.1 mm | 2.1 mm | 2.2 mm | 1.9 mm | 2.1 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 1.9 mm | 2.0 mm | 2.4 mm | 2.0 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | ||||||||||||||||
| 光学尺寸公差 | - 0.075 mm | - 0.09 mm | - 0.09 mm | - 0.11 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.11 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm |
| X nm下的焦距f' |
4.97 mm 5.0 mm 5.08 mm |
7.14 mm 7.21 mm 7.33 mm |
9.93 mm 10.01 mm 10.17 mm |
12.33 mm 12.41 mm 12.61 mm |
14.91 mm 15.01 mm 15.25 mm |
19.88 mm 20.02 mm 20.34 mm |
29.7 mm 29.9 mm 30.4 mm |
49.74 mm 50.08 mm 50.91 mm |
148.9 mm 150.0 mm 152.5 mm |
15.88 mm 15.99 mm 16.24 mm |
20.13 mm 20.26 mm 20.58 mm |
24.74 mm 24.9 mm 25.3 mm |
30.06 mm 30.27 mm 30.75 mm |
41.2 mm 41.48 mm 42.16 mm |
51.19 mm 51.55 mm 52.4 mm |
61.05 mm 61.47 mm 62.49 mm |
81.1 mm 81.67 mm 83.02 mm |
101.22 mm 101.93 mm 103.61 mm |
151.08 mm 152.14 mm 154.66 mm |
202.75 mm 204.18 mm 207.56 mm |
30.18 mm 30.39 mm 30.88 mm |
50.42 mm 50.77 mm 51.6 mm |
79.41 mm 79.96 mm 81.28 mm |
100.4 mm 101.1 mm 102.8 mm |
149.6 mm 150.7 mm 153.1 mm |
30.02 mm 30.25 mm 30.75 mm |
41.77 mm 42.06 mm 42.74 mm |
51.62 mm 51.98 mm 52.83 mm |
71.15 mm 71.65 mm 72.82 mm |
130.14 mm 131.06 mm 133.23 mm |
66.23 mm 66.69 mm 67.78 mm |
202.92 mm 204.34 mm 207.72 mm |
78.73 mm 79.29 mm 80.6 mm |
99.7 mm 100.4 mm 102.1 mm |
151.33 mm 152.39 mm 154.91 mm |
251.57 mm 253.34 mm 257.53 mm |
100.0 mm 100.7 mm 102.37 mm |
305.36 mm 307.51 mm 312.6 mm |
| 零件号 | G311328329 | G311329329 | G311300329 | G311377329 | G311381329 | G311382329 | G311383329 | G311384329 | G311387329 | G311378329 | G311338329 | G311308329 | G311310329 | G311314329 | G311315329 | G311316329 | G311317329 | G311318329 | G311319329 | G311320329 | G311321329 | G311322329 | G311323329 | G311324329 | G311325329 | G311331329 | G311339329 | G311351329 | G311357329 | G311335329 | G311341329 | G311346329 | G311385329 | G311386329 | G311345329 | G311347329 | G311333329 | G311348329 |
两个相等曲率半径实现精确1:1成像
严格控制的制造公差确保出色性能与高精度安装
标准窄带增透膜:ARHS,针对1064 nm中心波长进行了最大透射率优化
无安装座透镜可灵活、定制化地集成到您的光学系统中
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟

