无镜座UV熔融石英平凹透镜,ARB2-VIS
埃赛力达提供丰富的LINOS®无镜座熔融石英透镜系列,涵盖多种焦距和直径规格,可帮助您为紫外及大功率光学应用选择理想的光学元件。产品仅采用可信供应商提供的优质材料,并以严格的公差控制确保卓越品质。标准透镜均采用针对可见光(VIS)波段优化的双面增透膜,可有效提升透过率。此外,所有透镜类型亦可提供配有高品质黑色阳极氧化刻字铝制镜座的安装版本。
平凹透镜采用无镜座设计,方便灵活地集成至各类定制光学系统。这种透镜能够为需要精确控制光束发散的应用提供稳定而精准的光学性能。严格控制的焦距公差,可确保系统集成的一致性以及可靠的光学表现。ARB2 VIS宽带增透膜可在450-700 nm波长范围内实现高透过率,同时具备优异的抗激光损伤能力。相比标准光学玻璃,熔融石英在可见光波段表现更佳,并在紫外波段拥有更高的透光性能。
随产品提供ZEMAX文件,帮助您更高效地进行光学设计与模拟。如需定制UV镀膜、特殊规格或大批量生产服务,欢迎联系我们,我们将依据您的具体技术需求提供专属报价。

注:f = 焦距(物方),f' = 焦距(像方),s = 物距,s' = 后焦距,Ø = 透镜直径,dm = 中心厚度,dr = 边缘厚度,h = 主顶点(h=dm-dr-h'),F、F' = 焦点,H、H' = 主点;公差:焦距f:±2%,像距s':±2%
ARB2 UV宽带增透膜规格(仅提供定制服务):

9 ns激光脉冲在266 nm和10 Hz时的保证残余反射率 < 0.5 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Typical average residual reflection < 0.3 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Damage threshold H∞ > 2 J / cm²,典型AR范围:250-400 nm,设计可适用于245 nm ≤ λ ≤ 450 nm的光谱范围以及更高入射角
宽带增透镀膜ARB2 VIS规格:

Guaranteed residual reflection < 0.5 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Typical average residual reflection < 0.3 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Damage threshold H∞ > 30 J / cm² for 11 ns laser pulses (s-on-1) at 1064 nm and 10 Hz AR range typical: 450-700 nm Design adaptable to the spectral range of 350 nm ≤ λ ≤ 950 nm and to higher angles of incidence
| 产品 | 平凹透镜;熔融石英;D=25.4;F=-700;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-20;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=10;F=-16;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=6;F=-10;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=22.4;F=-40;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=22.4;F=-50;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=22.4;F=-100;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=22.4;F=-150;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-100;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=25.4;F=-500;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-300;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-50;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-1000;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-1400;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-200;[ARB2-VIS] |
| 光学尺寸 | Ø 25.4 mm | Ø 12.7 mm | Ø 10.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 12.7 mm | Ø 25.4 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| 焦距 (+/-) | -700.0 mm | -20.0 mm | -16.0 mm | -10.0 mm | -40.0 mm | -50.0 mm | -100.0 mm | -150.0 mm | -100.0 mm | -500.0 mm | -300.0 mm | -50.0 mm | -1000.0 mm | -1400.0 mm | -200.0 mm |
| 光学基材 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 |
| 镀膜 | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS |
| 光学中心厚度 | 5.8 mm | 4.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.7 mm | 5.9 mm | 5.3 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 5.8 mm |
| 曲率半径1 | -349.74 mm | -10.002 mm | -8.175 mm | -5.012 mm | -20.097 mm | -25.483 mm | -50.481 mm | -75.531 mm | -50.122 mm | -251.19 mm | -149.63 mm | -25.483 mm | -501.19 mm | -697.83 mm | -100.011 mm |
| 曲率半径2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| 厚度公差 | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.15 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| 透镜边缘厚度 | 6.0 mm | 6.0 mm | 2.7 mm | 2.0 mm | 4.9 mm | 4.1 mm | 2.8 mm | 2.3 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.13 mm | - 0.11 mm | - 0.09 mm | - 0.09 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.11 mm | - 0.13 mm | - 0.11 mm | - 0.11 mm | - 0.11 mm | - 0.11 mm | - 0.11 mm |
| X nm下的焦距f' |
-687.72 mm -699.92 mm -720.17 mm -734.64 mm -760.16 mm -778.06 mm |
-19.66 mm -20.01 mm -20.59 mm -21.01 mm -21.74 mm -22.25 mm |
-16.08 mm -16.36 mm -16.83 mm -17.17 mm -17.77 mm -18.19 mm |
-9.85 mm -10.03 mm -10.32 mm -10.53 mm -10.89 mm -11.15 mm |
-39.52 mm -40.22 mm -41.38 mm -42.21 mm -43.68 mm -44.71 mm |
-50.11 mm -51.0 mm -52.47 mm -53.53 mm -55.39 mm -56.69 mm |
-99.27 mm -101.02 mm -103.95 mm -106.04 mm -109.72 mm -112.3 mm |
-148.52 mm -151.16 mm -155.53 mm -158.66 mm -164.2 mm -168.03 mm |
-98.56 mm -100.3 mm -103.2 mm -105.28 mm -108.94 mm -111.5 mm |
-493.93 mm -502.69 mm -517.24 mm -527.64 mm -545.96 mm -558.82 mm |
-294.21 mm -299.43 mm -308.09 mm -314.28 mm -325.2 mm -332.86 mm |
-50.1 mm -50.99 mm -52.47 mm -53.52 mm -55.38 mm -56.69 mm |
-985.53 mm -1003.01 mm -1032.02 mm -1052.77 mm -1089.34 mm -1114.99 mm |
-1372.2 mm -1396.53 mm -1436.93 mm -1465.82 mm -1516.74 mm -1552.45 mm |
-196.64 mm -200.13 mm -205.91 mm -210.05 mm -217.35 mm -222.47 mm |
| X nm下的s值 | 19.66 mm | 15.28 mm | 9.36 mm | 37.55 mm | 47.62 mm | 94.33 mm | 141.14 mm | 98.56 mm | 294.21 mm | 50.1 mm | 196.64 mm | ||||
| 净孔径 | 20.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 20.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | ||||||
| X nm下的s'值 | -22.32 mm | -16.74 mm | -10.52 mm | -40.51 mm | -51.1 mm | -100.26 mm | -149.51 mm | -102.27 mm | -298.12 mm | -53.62 mm | -200.48 mm | ||||
| 涂层规格 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 零件号 | G340177322 | G340160322 | G314420322 | G314419322 | G314421322 | G314422322 | G314423322 | G314424322 | G340164322 | G340175322 | G340170322 | G340162322 | G340178322 | G340180322 | G340168322 |
采用熔融石英材质制造,适用于紫外及大功率应用场景,具备高损伤阈值、低色散特性以及出色的紫外透射率。
严格控制的制造公差确保出色性能与高精度安装
标准VIS镀膜:ARB2 VIS(450-700 nm),亦可按要求提供定制ARB2 UV镀膜(250-400 nm)
这种透镜采用未装框式设计,方便灵活地集成至您的定制光学系统中
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟


| 产品 | 平凹透镜;熔融石英;D=25.4;F=-700;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-20;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=10;F=-16;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=6;F=-10;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=22.4;F=-40;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=22.4;F=-50;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=22.4;F=-100;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=22.4;F=-150;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-100;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=25.4;F=-500;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-300;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-50;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-1000;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-1400;[ARB2-VIS] | 平凹透镜;熔融石英;D=12.7;F=-200;[ARB2-VIS] |
| 光学尺寸 | Ø 25.4 mm | Ø 12.7 mm | Ø 10.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 12.7 mm | Ø 25.4 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| 焦距 (+/-) | -700.0 mm | -20.0 mm | -16.0 mm | -10.0 mm | -40.0 mm | -50.0 mm | -100.0 mm | -150.0 mm | -100.0 mm | -500.0 mm | -300.0 mm | -50.0 mm | -1000.0 mm | -1400.0 mm | -200.0 mm |
| 光学基材 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 | 熔融石英 |
| 镀膜 | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS |
| 光学中心厚度 | 5.8 mm | 4.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.7 mm | 5.9 mm | 5.3 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 5.8 mm |
| 曲率半径1 | -349.74 mm | -10.002 mm | -8.175 mm | -5.012 mm | -20.097 mm | -25.483 mm | -50.481 mm | -75.531 mm | -50.122 mm | -251.19 mm | -149.63 mm | -25.483 mm | -501.19 mm | -697.83 mm | -100.011 mm |
| 曲率半径2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| 厚度公差 | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.15 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| 透镜边缘厚度 | 6.0 mm | 6.0 mm | 2.7 mm | 2.0 mm | 4.9 mm | 4.1 mm | 2.8 mm | 2.3 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.13 mm | - 0.11 mm | - 0.09 mm | - 0.09 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.11 mm | - 0.13 mm | - 0.11 mm | - 0.11 mm | - 0.11 mm | - 0.11 mm | - 0.11 mm |
| X nm下的焦距f' |
-687.72 mm -699.92 mm -720.17 mm -734.64 mm -760.16 mm -778.06 mm |
-19.66 mm -20.01 mm -20.59 mm -21.01 mm -21.74 mm -22.25 mm |
-16.08 mm -16.36 mm -16.83 mm -17.17 mm -17.77 mm -18.19 mm |
-9.85 mm -10.03 mm -10.32 mm -10.53 mm -10.89 mm -11.15 mm |
-39.52 mm -40.22 mm -41.38 mm -42.21 mm -43.68 mm -44.71 mm |
-50.11 mm -51.0 mm -52.47 mm -53.53 mm -55.39 mm -56.69 mm |
-99.27 mm -101.02 mm -103.95 mm -106.04 mm -109.72 mm -112.3 mm |
-148.52 mm -151.16 mm -155.53 mm -158.66 mm -164.2 mm -168.03 mm |
-98.56 mm -100.3 mm -103.2 mm -105.28 mm -108.94 mm -111.5 mm |
-493.93 mm -502.69 mm -517.24 mm -527.64 mm -545.96 mm -558.82 mm |
-294.21 mm -299.43 mm -308.09 mm -314.28 mm -325.2 mm -332.86 mm |
-50.1 mm -50.99 mm -52.47 mm -53.52 mm -55.38 mm -56.69 mm |
-985.53 mm -1003.01 mm -1032.02 mm -1052.77 mm -1089.34 mm -1114.99 mm |
-1372.2 mm -1396.53 mm -1436.93 mm -1465.82 mm -1516.74 mm -1552.45 mm |
-196.64 mm -200.13 mm -205.91 mm -210.05 mm -217.35 mm -222.47 mm |
| X nm下的s值 | 19.66 mm | 15.28 mm | 9.36 mm | 37.55 mm | 47.62 mm | 94.33 mm | 141.14 mm | 98.56 mm | 294.21 mm | 50.1 mm | 196.64 mm | ||||
| 净孔径 | 20.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 20.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | ||||||
| X nm下的s'值 | -22.32 mm | -16.74 mm | -10.52 mm | -40.51 mm | -51.1 mm | -100.26 mm | -149.51 mm | -102.27 mm | -298.12 mm | -53.62 mm | -200.48 mm | ||||
| 涂层规格 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 零件号 | G340177322 | G340160322 | G314420322 | G314419322 | G314421322 | G314422322 | G314423322 | G314424322 | G340164322 | G340175322 | G340170322 | G340162322 | G340178322 | G340180322 | G340168322 |
采用熔融石英材质制造,适用于紫外及大功率应用场景,具备高损伤阈值、低色散特性以及出色的紫外透射率。
严格控制的制造公差确保出色性能与高精度安装
标准VIS镀膜:ARB2 VIS(450-700 nm),亦可按要求提供定制ARB2 UV镀膜(250-400 nm)
这种透镜采用未装框式设计,方便灵活地集成至您的定制光学系统中
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟

