Achromats VIS, positifs 40 à 100 mm, non montés
LES ACHROMATS LINOS® VIS OFFRENT UNE PERFORMANCE FIABLE ET DE HAUTE QUALITÉ POUR LES APPLICATIONS D’IMAGERIE ET DE FAÇONNAGE DE FAISCEAU. Offerts non montés dans de grands diamètres allant de 40 mm à 100 mm, ces achromats positifs combinent deux éléments de verre soigneusement sélectionnés en un doublet cimenté afin de corriger les aberrations chromatiques et sphériques. Cette conception assure une imagerie nette et à contraste élevé dans le spectre visible. Avec des distances focales étroitement contrôlées et une distorsion minimale du front d’onde, ces doublets de précision assurent une mise au point optimale du faisceau laser et une performance constante dans une large gamme d’applications optiques.
Nos achromats offrent une correction exceptionnelle de l’aberration sphérique, ce qui les rend idéaux pour les applications monochromatiques et à deux longueurs d’onde. Ils sont fournis non montés pour une intégration facile dans les systèmes optiques, avec un large choix de montures LINOS et de supports d’objet offerts en différentes tailles.
La gamme comprend un vaste choix d’achromats standards de différents diamètres et distances focales, tous équipés d’un revêtement antireflet large bande (ARB2 VIS) pour une transmission optimale et une réflexion minimale.
Pour une conception optique simplifiée, des fichiers ZEMAX sont disponibles en téléchargement. Chaque type d’achromat comprend des données optiques détaillées, des types de verre spécifiés et des tolérances complètes, permettant des calculs précis et fiables pour vos systèmes optiques.
Des solutions personnalisées — incluant des revêtements spéciaux et des conceptions pour des besoins de volume plus élevé — sont offertes sur demande. Communiquez avec nous pour obtenir une soumission.

Remarque : f = distance focale, s = distance objet, s' = distance image, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur centrale, dr = épaisseur de bord, h = sommet principal (h=dm-dr-h'), h' = hauteur sagittale du sommet secondaire, F, F' = foyers, H, H' = points principaux; tolérances : distance focale f : ±1% distance image s' : ±1%
Spécifications du revêtement antireflet large bande ARB2 VIS :

Réflexion résiduelle garantie < 0.5 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Typical average residual reflection < 0.3 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Damage threshold: H∞ > 30 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-on-1) à 1064 nm et 10 Hz. Range R typique : 450 à 700 nm. Conception adaptable à la gamme spectrale de 350 nm ≤ λ ≤ 950 nm et à des angles d'incidence plus élevés.
| Produit | Achr. VIS ARB2; D = 50,8; F = 400 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 120 | Achr. VIS ARB2; D = 50; F = 100 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 200 | Achr. VIS ARB2; D = 100; F = 500 | Achr. VIS ARB2; D = 63; F = 800 | Achr. VIS ARB2; D = 80; F = 160 | Achr. VIS ARB2; D = 80; F = 500 | Achr. VIS ARB2; D = 50; F = 300 | Achr. VIS ARB2; D = 50; F = 120 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 180 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 250 | Achr. VIS ARB2; D = 50; F = 80 | Achr. VIS ARB2; D = 50,8; F = 160 | Achr. VIS ARB2; D = 100; F = 1000 | Achr. VIS ARB2; D = 50; F = 200 | Achr. VIS ARB2; D = 63; F = 150 | Achr. VIS ARB2; D = 63; F = 500 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 160 | Achr. VIS ARB2; D = 80; F = 310 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 90 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 300 | Achr. VIS ARB2; D = 50,8; F = 250 |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Monté | Non monté | ||||||||||||||||||||||
| Monture | Non monté | ||||||||||||||||||||||
| Longueur focale (+/-) | 400,0 mm | 120,0 mm | 100,0 mm | 200,0 mm | 500,0 mm | 800,0 mm | 160,0 mm | 500,0 mm | 300,0 mm | 120,0 mm | 180,0 mm | 250,0 mm | 80,0 mm | 160,0 mm | 1000,0 mm | 200,0 mm | 150,0 mm | 500,0 mm | 160,0 mm | 310,0 mm | 90,0 mm | 300,0 mm | 250,0 mm |
| Revêtement | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS |
| Dimension optique | Ø 50,8 mm | Ø 40,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 100,0 mm | Ø 63,0 mm | Ø 80,0 mm | Ø 80,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 50,8 mm | Ø 100,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 63,0 mm | Ø 63,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 80,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 50,8 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 10,5 mm | 13,0 mm | 17,5 mm | 10,0 mm | 22,0 mm | 13,0 mm | 29,0 mm | 16,0 mm | 12,0 mm | 15,5 mm | 10,8 mm | 9,5 mm | 20,0 mm | 13,5 mm | 21,5 mm | 12,5 mm | 21,0 mm | 13,0 mm | 11,7 mm | 18,5 mm | 14,3 mm | 11,0 mm | 11,5 mm |
| Tolérance d’épaisseur | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 8,6 mm | 9,7 mm | 11,2 mm | 7,7 mm | 16,0 mm | 11,5 mm | 18,8 mm | 12,2 mm | 9,6 mm | 10,3 mm | 8,2 mm | 7,6 mm | 11,9 mm | 8,6 mm | 18,5 mm | 8,9 mm | 13,9 mm | 10,7 mm | 9,0 mm | 12,3 mm | 9,8 mm | 9,4 mm | 8,4 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 2.0 ' | 6.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 1.0 ' | 2.0 ' | 4.0 ' | 2.0 ' | 2.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 1.0 ' | 2.0 ' | 3.0 ' | 2.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 6.0 ' | 3.0 ' | 2.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,08 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,09 mm | - 0,08 mm | - 0,08 mm | - 0,08 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,08 mm | - 0,09 mm | - 0,07 mm | - 0,08 mm | - 0,08 mm | - 0,07 mm | - 0,08 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,08 mm |
| Poids (kg) | 0,09 | 0,04 | 0,14 | 0,03 | 0,59 | 0,17 | 0,53 | 0,3 | 0,09 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,1 | 0,42 | 0,09 | 0,24 | 0,14 | 0,05 | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 0,08 |
| f' à X nm | 400,33 mm 400,48 mm 403,14 mm |
119,99 mm 120,19 mm 120,96 mm |
101,57 mm 101,59 mm 102,06 mm |
201,26 mm 201,47 mm 203,02 mm |
499,43 mm 499,66 mm 503,04 mm |
802,79 mm 803,05 mm 808,31 mm |
160,1 mm 160,13 mm 160,89 mm |
500,64 mm 500,84 mm 504,17 mm |
300,18 mm 300,52 mm 302,86 mm |
121,36 mm 121,33 mm 121,82 mm |
181,66 mm 181,82 mm 183,18 mm |
249,91 mm 250,02 mm 251,7 mm |
80,14 mm 80,2 mm 80,65 mm |
159,49 mm 159,6 mm 160,72 mm |
1000,36 mm 1000,8 mm 1007,49 mm |
201,27 mm 201,49 mm 203,05 mm |
150,44 mm 150,59 mm 151,51 mm |
500,39 mm 500,58 mm 503,9 mm |
160,21 mm 160,36 mm 161,35 mm |
310,35 mm 310,53 mm 312,69 mm |
89,98 mm 90,18 mm 90,83 mm |
300,09 mm 300,43 mm 302,77 mm |
250,1 mm 250,22 mm 251,9 mm |
| s à X nm | 398,27 mm | 118,07 mm | 100,24 mm | 200,72 mm | 495,82 mm | 800,4 mm | 157,72 mm | 497,87 mm | 298,27 mm | 120,26 mm | 181,42 mm | 248,21 mm | 78,68 mm | 157,43 mm | 998,48 mm | 200,72 mm | 149,32 mm | 497,91 mm | 158,5 mm | 307,28 mm | 89,07 mm | 298,29 mm | 248,14 mm |
| s' à X nm | 395,59 mm | 113,6 mm | 92,03 mm | 195,34 mm | 488,87 mm | 796,93 mm | 144,45 mm | 493,2 mm | 294,31 mm | 112,88 mm | 174,92 mm | 245,52 mm | 69,05 mm | 152,76 mm | 988,52 mm | 193,7 mm | 138,3 mm | 494,65 mm | 154,64 mm | 301,5 mm | 81,78 mm | 294,78 mm | 244,65 mm |
Aberration chromatique longitudinale minimale, permettant des images plus nettes et fidèles aux couleurs
Aberration sphérique minimale, assurant une focalisation serrée et une haute résolution
Distorsion de front d’onde minimale, offrant des résultats d’imagerie à fort contraste
Tolérance étroite de distance focale pour une performance système constante et reproductible
Revêtement antireflet large bande pour la plage visible améliorant la transmission et réduisant les reflets (ARB2 VIS)
Non monté pour installation personnalisée
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système
Imagerie et microscopie
Façonnage de faisceau
Éclairage
Montage sur banc optique
| Produit | Achr. VIS ARB2; D = 50,8; F = 400 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 120 | Achr. VIS ARB2; D = 50; F = 100 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 200 | Achr. VIS ARB2; D = 100; F = 500 | Achr. VIS ARB2; D = 63; F = 800 | Achr. VIS ARB2; D = 80; F = 160 | Achr. VIS ARB2; D = 80; F = 500 | Achr. VIS ARB2; D = 50; F = 300 | Achr. VIS ARB2; D = 50; F = 120 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 180 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 250 | Achr. VIS ARB2; D = 50; F = 80 | Achr. VIS ARB2; D = 50,8; F = 160 | Achr. VIS ARB2; D = 100; F = 1000 | Achr. VIS ARB2; D = 50; F = 200 | Achr. VIS ARB2; D = 63; F = 150 | Achr. VIS ARB2; D = 63; F = 500 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 160 | Achr. VIS ARB2; D = 80; F = 310 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 90 | Achr. VIS ARB2; D = 40; F = 300 | Achr. VIS ARB2; D = 50,8; F = 250 |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Monté | Non monté | ||||||||||||||||||||||
| Monture | Non monté | ||||||||||||||||||||||
| Longueur focale (+/-) | 400,0 mm | 120,0 mm | 100,0 mm | 200,0 mm | 500,0 mm | 800,0 mm | 160,0 mm | 500,0 mm | 300,0 mm | 120,0 mm | 180,0 mm | 250,0 mm | 80,0 mm | 160,0 mm | 1000,0 mm | 200,0 mm | 150,0 mm | 500,0 mm | 160,0 mm | 310,0 mm | 90,0 mm | 300,0 mm | 250,0 mm |
| Revêtement | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS |
| Dimension optique | Ø 50,8 mm | Ø 40,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 100,0 mm | Ø 63,0 mm | Ø 80,0 mm | Ø 80,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 50,8 mm | Ø 100,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 63,0 mm | Ø 63,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 80,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 50,8 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 10,5 mm | 13,0 mm | 17,5 mm | 10,0 mm | 22,0 mm | 13,0 mm | 29,0 mm | 16,0 mm | 12,0 mm | 15,5 mm | 10,8 mm | 9,5 mm | 20,0 mm | 13,5 mm | 21,5 mm | 12,5 mm | 21,0 mm | 13,0 mm | 11,7 mm | 18,5 mm | 14,3 mm | 11,0 mm | 11,5 mm |
| Tolérance d’épaisseur | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 8,6 mm | 9,7 mm | 11,2 mm | 7,7 mm | 16,0 mm | 11,5 mm | 18,8 mm | 12,2 mm | 9,6 mm | 10,3 mm | 8,2 mm | 7,6 mm | 11,9 mm | 8,6 mm | 18,5 mm | 8,9 mm | 13,9 mm | 10,7 mm | 9,0 mm | 12,3 mm | 9,8 mm | 9,4 mm | 8,4 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 2.0 ' | 6.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 1.0 ' | 2.0 ' | 4.0 ' | 2.0 ' | 2.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 1.0 ' | 2.0 ' | 3.0 ' | 2.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 6.0 ' | 3.0 ' | 2.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,08 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,09 mm | - 0,08 mm | - 0,08 mm | - 0,08 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,08 mm | - 0,09 mm | - 0,07 mm | - 0,08 mm | - 0,08 mm | - 0,07 mm | - 0,08 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,08 mm |
| Poids (kg) | 0,09 | 0,04 | 0,14 | 0,03 | 0,59 | 0,17 | 0,53 | 0,3 | 0,09 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,1 | 0,42 | 0,09 | 0,24 | 0,14 | 0,05 | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 0,08 |
| f' à X nm | 400,33 mm 400,48 mm 403,14 mm |
119,99 mm 120,19 mm 120,96 mm |
101,57 mm 101,59 mm 102,06 mm |
201,26 mm 201,47 mm 203,02 mm |
499,43 mm 499,66 mm 503,04 mm |
802,79 mm 803,05 mm 808,31 mm |
160,1 mm 160,13 mm 160,89 mm |
500,64 mm 500,84 mm 504,17 mm |
300,18 mm 300,52 mm 302,86 mm |
121,36 mm 121,33 mm 121,82 mm |
181,66 mm 181,82 mm 183,18 mm |
249,91 mm 250,02 mm 251,7 mm |
80,14 mm 80,2 mm 80,65 mm |
159,49 mm 159,6 mm 160,72 mm |
1000,36 mm 1000,8 mm 1007,49 mm |
201,27 mm 201,49 mm 203,05 mm |
150,44 mm 150,59 mm 151,51 mm |
500,39 mm 500,58 mm 503,9 mm |
160,21 mm 160,36 mm 161,35 mm |
310,35 mm 310,53 mm 312,69 mm |
89,98 mm 90,18 mm 90,83 mm |
300,09 mm 300,43 mm 302,77 mm |
250,1 mm 250,22 mm 251,9 mm |
| s à X nm | 398,27 mm | 118,07 mm | 100,24 mm | 200,72 mm | 495,82 mm | 800,4 mm | 157,72 mm | 497,87 mm | 298,27 mm | 120,26 mm | 181,42 mm | 248,21 mm | 78,68 mm | 157,43 mm | 998,48 mm | 200,72 mm | 149,32 mm | 497,91 mm | 158,5 mm | 307,28 mm | 89,07 mm | 298,29 mm | 248,14 mm |
| s' à X nm | 395,59 mm | 113,6 mm | 92,03 mm | 195,34 mm | 488,87 mm | 796,93 mm | 144,45 mm | 493,2 mm | 294,31 mm | 112,88 mm | 174,92 mm | 245,52 mm | 69,05 mm | 152,76 mm | 988,52 mm | 193,7 mm | 138,3 mm | 494,65 mm | 154,64 mm | 301,5 mm | 81,78 mm | 294,78 mm | 244,65 mm |
Aberration chromatique longitudinale minimale, permettant des images plus nettes et fidèles aux couleurs
Aberration sphérique minimale, assurant une focalisation serrée et une haute résolution
Distorsion de front d’onde minimale, offrant des résultats d’imagerie à fort contraste
Tolérance étroite de distance focale pour une performance système constante et reproductible
Revêtement antireflet large bande pour la plage visible améliorant la transmission et réduisant les reflets (ARB2 VIS)
Non monté pour installation personnalisée
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système
Imagerie et microscopie
Façonnage de faisceau
Éclairage
Montage sur banc optique