Cellules de Pockels en KD*P, série CIQS.
Les cellules Pockels de la série LINOS® CIQS offrent une performance électro-optique fiable associée à des fonctionnalités d’intégration améliorées qui simplifient la conception des systèmes laser. Chaque unité est équipée de cristaux KD*P de haute pureté et comprend un polariseur de Brewster pré-ajusté pour un contrôle optimal de la polarisation, avec une lame quart d’onde intégrée en option pour une polyvalence accrue. La série CIQS de cellules de Pockels offre des vitesses de commutation rapides, une faible perte d’insertion et une excellente performance optique, assurant un Q-Switching fiable dans les lasers à l’état solide.
Les cellules de Pockels de la série LINOS CIQS présentent une conception compacte avec un polariseur de Brewster pré-ajusté et une lame demi-onde en option, ce qui les rend idéales pour les applications FEO, notamment dans les systèmes laser à faible amplification, comme les lasers à l’alexandrite. Ces cellules utilisent des cristaux KD*P fortement deutérés (généralement supérieurs à 98 %), garants d'une haute performance dans les applications infrarouges. Ces cellules sont disponibles sous forme d’unités sèches avec cristaux à revêtement sol-gel ou sous forme de cellules à immersion, les deux variantes offrant des performances de transmission comparables. La série CIQS assure un fonctionnement fiable dans des conditions d’énergie modérée. Des longueurs d’onde et des spécifications personnalisées sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques de diverses applications.
| Produit | CIQS 8 SG HD WP 1064 nm | CIQS 8 IM HD 1064 nm | CIQS 8 SG HD 1064 nm | CIQS 10 IM HD 1064 nm | CIQS 10 SG HD 1064 nm | CIQS 10 SG HD WP 1064 nm |
| Transmission à la longueur d’onde nominale | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % |
| Ouverture utile | 7,5 mm | 8,0 mm | 7,5 mm | 10,0 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
| Rapport d’extinction (sans tension) | > 500,0 à 1,0 | > 500,0 à 1,0 | > 500,0 à 1,0 | > 500,0 à 1,0 | > 500,0 à 1,0 | > 500,0 à 1,0 |
| Tension de commutation | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Capacitance | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Numéro de pièce | 84503071023 | 845130100004 | 845130100096 | 84503074001 | 84503075001 | 845130100088 |
- Comprend un polariseur de Brewster, idéal pour les applications FEO, en particulier les lasers à faible amplification (tels que les lasers à l’alexandrite). Versions avec lame λ/4 intégrée disponibles.
- Cellule Pockels à base de KD*P avec un taux de deutération élevé du cristal (typique >98 %), idéale pour les applications infrarouges.
| Produit | CIQS 8 SG HD WP 1064 nm | CIQS 8 IM HD 1064 nm | CIQS 8 SG HD 1064 nm | CIQS 10 IM HD 1064 nm | CIQS 10 SG HD 1064 nm | CIQS 10 SG HD WP 1064 nm |
| Transmission à la longueur d’onde nominale | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % | 95,0 % |
| Ouverture utile | 7,5 mm | 8,0 mm | 7,5 mm | 10,0 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
| Rapport d’extinction (sans tension) | > 500,0 à 1,0 | > 500,0 à 1,0 | > 500,0 à 1,0 | > 500,0 à 1,0 | > 500,0 à 1,0 | > 500,0 à 1,0 |
| Tension de commutation | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Capacitance | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Numéro de pièce | 84503071023 | 845130100004 | 845130100096 | 84503074001 | 84503075001 | 845130100088 |
- Comprend un polariseur de Brewster, idéal pour les applications FEO, en particulier les lasers à faible amplification (tels que les lasers à l’alexandrite). Versions avec lame λ/4 intégrée disponibles.
- Cellule Pockels à base de KD*P avec un taux de deutération élevé du cristal (typique >98 %), idéale pour les applications infrarouges.



