Cellules de Pockels en KD*P, série LM.
Les cellules de Pockels à base de KD*P de la série LINOS® LM s’appuient sur plusieurs décennies d’expertise dans la fabrication électro-optique pour offrir un Q-Switching fiable pour les systèmes laser pulsés. Dotées de cristaux KD*P de haute pureté et d’une ingénierie précise, ces cellules de Pockels offrent des vitesses de commutation rapides, une faible perte d’insertion et des performances optiques supérieures. Elles conviennent parfaitement aux lasers Nd:YAG et autres lasers à état solide, garantissant une modulation stable et de haute qualité dans diverses applications.
Les cellules de Pockels LINOS® de série LM à base de KD*P sont optimisées pour les applications infrarouges. Elles sont composées de cristaux KD*P présentant des niveaux de deutération élevés, généralement supérieurs à 98 %. Ces cellules sont disponibles sous forme d’unités sèches avec cristaux à revêtement sol-gel ou sous forme de cellules à immersion, les deux variantes offrant d’excellentes performances de transmission. Grâce à leur seuil de dommage élevé et à leurs surfaces inclinées qui réduisent les effets d’interférence, elles conviennent parfaitement aux lasers à très forte amplification. La série offre également des options de personnalisation pour des longueurs d’onde spécifiques et des spécifications techniques afin de répondre à divers besoins d’application.
| Produit | LM 16 SG HD 1064 nm | LM 8 IM HD 1064 nm | LM 8 SG HD 1064 nm | LM 10 IM HD 1064 nm | LM 10 SG HD 1064 nm | LM 12 IM HD 1064 nm | LM 12 SG HD 1064 nm |
| Transmission à la longueur d’onde nominale | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Ouverture utile | 15,0 mm | 8,0 mm | 7,5 mm | 10,0 mm | 9,5 mm | 12,0 mm | 11,0 mm |
| Rapport d’extinction (sans tension) | > 3000,0 à 1,0 | > 3000,0 à 1,0 | > 3000,0 à 1,0 | > 3000,0 à 1,0 | > 3000,0 à 1,0 | > 3000,0 à 1,0 | > 3000,0 à 1,0 |
| Tension de commutation | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Capacitance | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
| Numéro de pièce | 84503009000 | 84503011002 | 84503006001 | 84503012001 | 84503007005 | 84503013003 | 84503008001 |
- Cellule de Pockels à base de KD*P avec un taux de deutération élevé du cristal (typique >98 %), idéale pour les applications infrarouges.
- Surfaces inclinées pour réduire les effets d’interférence.
| Produit | LM 16 SG HD 1064 nm | LM 8 IM HD 1064 nm | LM 8 SG HD 1064 nm | LM 10 IM HD 1064 nm | LM 10 SG HD 1064 nm | LM 12 IM HD 1064 nm | LM 12 SG HD 1064 nm |
| Transmission à la longueur d’onde nominale | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Ouverture utile | 15,0 mm | 8,0 mm | 7,5 mm | 10,0 mm | 9,5 mm | 12,0 mm | 11,0 mm |
| Rapport d’extinction (sans tension) | > 3000,0 à 1,0 | > 3000,0 à 1,0 | > 3000,0 à 1,0 | > 3000,0 à 1,0 | > 3000,0 à 1,0 | > 3000,0 à 1,0 | > 3000,0 à 1,0 |
| Tension de commutation | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Capacitance | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
| Numéro de pièce | 84503009000 | 84503011002 | 84503006001 | 84503012001 | 84503007005 | 84503013003 | 84503008001 |
- Cellule de Pockels à base de KD*P avec un taux de deutération élevé du cristal (typique >98 %), idéale pour les applications infrarouges.
- Surfaces inclinées pour réduire les effets d’interférence.



