Modulateurs laser LM 0202
La série de modulateurs laser LINOS® LM0202 propose des modulateurs électro-optiques conçus pour offrir des performances et une efficacité supérieures. Semblable à la série LM13, la série LM0202 module la puissance, la phase ou l’état de polarisation à l’extérieur de la cavité laser, mais avec une fonctionnalité supplémentaire : une configuration à quatre cristaux qui réduit considérablement la tension de commutation tout en conservant une excellente compensation de la biréfringence. Cette solution est idéale pour les systèmes optiques exigeants qui nécessitent un fonctionnement à basse tension sans compromettre la stabilité ou la fidélité de la modulation.
La série LM0202 comprend plusieurs modèles, tels qu’une version universelle, un modulateur d’intensité (P) avec polariseurs à couche mince et un modulateur de phase (PHAS). Cette série comprend quatre cristaux classés par ordre de compensation, ce qui réduit la tension demi-onde de 50 % par rapport à la série LM13. De plus, la série offre des rapports d’extinction élevés, supérieurs à 250:1 pour les versions visibles et infrarouges, et au-delà de 100:1 pour les versions UV, mesurés à l’aide d’un laser à onde continue entre polariseurs croisés.
| Produit | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (400-1100 nm) | LM 0202 1W KD*p Ø1.5 mm (300-390 nm) | LM 0202 PHAS 1W KD*P Ø1.5 mm (300-390 nm) | LM 0202 0.1W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 0.1W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 5W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 5W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 0.1W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 0.1W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 5W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 5W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 5W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 5W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 0202 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 5W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 P 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 0202 P 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 0202 P 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 Phas 5W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 0202 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) | LM 0202 10W KD*P HP Ø1.0 mm (700-950 nm) | LM 0202 10W KD*P HP Ø3.0 mm (700-950 nm) | LM 0202 20W KD*P HP Ø1.0 mm (950-1100 nm) | LM 0202 20W KD*P HP Ø3.0 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 20W KD*P HP Ø1.0 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 20W KD*P HP Ø3.0 mm (950-1100nm) | LM 0202 PHAS 20W KD*P HP Ø1.0 mm (950-1100nm) | LM 0202 PHAS 20W KD*P HP Ø3.0 mm (950-1100 nm) |
| Longueur d’onde de conception | 400,0 à 1100,0 nm | 300,0 à 390,0 nm | 300,0 à 390,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 650,0 à 1000,0 nm | 650,0 à 1000,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 650,0 à 1000,0 nm | 650,0 à 1000,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 650,0 à 1000,0 nm | 650,0 à 1000,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 700,0 à 950,0 nm | 700,0 à 950,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm |
| Ouverture utile | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | ||||||||||
| Diamètre de l’ouverture | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 3,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de puissance (W) | 5,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 0,1 W | 0,1 W | 5,0 W | 5,0 W | 0,1 W | 0,1 W | 5,0 W | 5,0 W | 0,1 W | 0,1 W | 5,0 W | 5,0 W | 0,1 W | 0,1 W | 5,0 W | 5,0 W | 0,1 W | 0,1 W | 5,0 W | 5,0 W | 0,1 W | 0,1 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 10,0 W | 10,0 W | 20,0 W | 20,0 W | 20,0 W | 20,0 W | 20,0 W | 20,0 W |
| Tension de commutation | 350 | 120 | 120 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 |
| Numéro de pièce | 845120100002 | 84502049007 | 84502055010 | 84502001000 | 84502002000 | 84502010000 | 84502011000 | 84502004000 | 84502005000 | 84502013000 | 84502014000 | 84502007000 | 84502008000 | 84502016000 | 84502017000 | 84502040000 | 84502041000 | 84502049000 | 84502050005 | 84502043000 | 84502044000 | 84502052000 | 84502053000 | 84502046000 | 84502047000 | 84502055000 | 84502056000 | 84502049001 | 84502050006 | 84502049004 | 84502050007 | 84502052001 | 84502053001 | 84502052004 | 84502053002 | 84502055006 | 84502056001 | 84502055001 | 84502056002 | 84502049006 | 84502050010 | 84502049005 | 84502050008 | 84502052011 | 84502053003 | 84502055008 | 84502056004 |
- Connecteurs banane de 4 mm, permettant des connexions sécurisées à faible résistance.
- Distorsion du front d’onde <λ/4 à 633 nm, réduisant les erreurs de phase et la distorsion du faisceau.
| Produit | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (400-1100 nm) | LM 0202 1W KD*p Ø1.5 mm (300-390 nm) | LM 0202 PHAS 1W KD*P Ø1.5 mm (300-390 nm) | LM 0202 0.1W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 0.1W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 5W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 5W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 0.1W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 0.1W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 5W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 5W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 5W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 5W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 0202 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 5W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 P 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 0202 P 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 0202 P 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 Phas 5W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 0202 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) | LM 0202 10W KD*P HP Ø1.0 mm (700-950 nm) | LM 0202 10W KD*P HP Ø3.0 mm (700-950 nm) | LM 0202 20W KD*P HP Ø1.0 mm (950-1100 nm) | LM 0202 20W KD*P HP Ø3.0 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 20W KD*P HP Ø1.0 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 20W KD*P HP Ø3.0 mm (950-1100nm) | LM 0202 PHAS 20W KD*P HP Ø1.0 mm (950-1100nm) | LM 0202 PHAS 20W KD*P HP Ø3.0 mm (950-1100 nm) |
| Longueur d’onde de conception | 400,0 à 1100,0 nm | 300,0 à 390,0 nm | 300,0 à 390,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 650,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 400,0 à 850,0 nm | 650,0 à 1000,0 nm | 650,0 à 1000,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 650,0 à 1000,0 nm | 650,0 à 1000,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 650,0 à 1000,0 nm | 650,0 à 1000,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 700,0 à 950,0 nm | 700,0 à 950,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm | 950,0 à 1100,0 nm |
| Ouverture utile | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 5,0 mm | ||||||||||
| Diamètre de l’ouverture | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 3,0 mm | 1,0 mm | 3,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de puissance (W) | 5,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 0,1 W | 0,1 W | 5,0 W | 5,0 W | 0,1 W | 0,1 W | 5,0 W | 5,0 W | 0,1 W | 0,1 W | 5,0 W | 5,0 W | 0,1 W | 0,1 W | 5,0 W | 5,0 W | 0,1 W | 0,1 W | 5,0 W | 5,0 W | 0,1 W | 0,1 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 5,0 W | 10,0 W | 10,0 W | 20,0 W | 20,0 W | 20,0 W | 20,0 W | 20,0 W | 20,0 W |
| Tension de commutation | 350 | 120 | 120 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 |
| Numéro de pièce | 845120100002 | 84502049007 | 84502055010 | 84502001000 | 84502002000 | 84502010000 | 84502011000 | 84502004000 | 84502005000 | 84502013000 | 84502014000 | 84502007000 | 84502008000 | 84502016000 | 84502017000 | 84502040000 | 84502041000 | 84502049000 | 84502050005 | 84502043000 | 84502044000 | 84502052000 | 84502053000 | 84502046000 | 84502047000 | 84502055000 | 84502056000 | 84502049001 | 84502050006 | 84502049004 | 84502050007 | 84502052001 | 84502053001 | 84502052004 | 84502053002 | 84502055006 | 84502056001 | 84502055001 | 84502056002 | 84502049006 | 84502050010 | 84502049005 | 84502050008 | 84502052011 | 84502053003 | 84502055008 | 84502056004 |
- Connecteurs banane de 4 mm, permettant des connexions sécurisées à faible résistance.
- Distorsion du front d’onde <λ/4 à 633 nm, réduisant les erreurs de phase et la distorsion du faisceau.
