Isolateurs à faible dégazage, série LO
Notre longue expérience et nos innovations dans le secteur des solutions optiques pour la fabrication de semi-conducteurs ont permis de créer les tout premiers isolateurs Faraday à faible dégazage. Ces isolateurs sont particulièrement adaptés à une intégration dans des systèmes laser encapsulés et grande puissance dans la gamme de longueurs d’onde allant du violet au NIR. Sa conception unique permet de réduire de 25 fois les émissions de composés organiques volatils (COV) que les isolants fabriqués de manière conventionnelle. Les polariseurs d’entrée et de sortie en silice fondue à contact optique garantissent un seuil d'endommagement élevé tout en offrant une isolation maximale de 33 dB et une transmittance exceptionnelle de 95 % dans le NIR et de 86 % dans le violet.
Les isolateurs de Faraday à faible dégazage sont dotés d’une ouverture libre de 3,3 mm et d’un système magnétique breveté, qui permet une empreinte exceptionnellement compacte.
| Produit | FI-405-3SC LO | FI-1030-3SC LO | FI-1060-3SC LO |
| Diamètre de l’ouverture | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
| Longueur d’onde de conception | 405,0 nm | 1030,0 nm | 1060,0 nm |
| Valeur d’isolation (dB) | > 33 | > 33 | > 33 |
| Transmission à la longueur d’onde nominale | ≥ 86,0 % | ≥ 95,0 % | ≥ 95,0 % |
| Transmission à la longueur d’onde de frontière | ≥ 86,0 % | ≥ 90,0 % | ≥ 90,0 % |
| Gamme de longueurs d'onde | 400,0 à 410,0 nm | 1025,0 à 1064,0 nm | 1030,0 à 1090,0 nm |
| Seuil d’endommagement à 1,2 impulsions ps (J/cm²) | 0,2 à 405,0 nm | 0,6 à 1030,0 nm | 0,6 à 1060,0 nm |
| Seuil d’endommagement à 8,0 impulsions ns (J/cm²) | 2,6 à 488,0 nm | 8,2 à 1030,0 nm | 8,5 à 1060,0 nm |
| Numéro de pièce | 845110900026 | 845110100230 | 845110100231 |
| Produit | FI-405-3SC LO | FI-1030-3SC LO | FI-1060-3SC LO |
| Diamètre de l’ouverture | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
| Longueur d’onde de conception | 405,0 nm | 1030,0 nm | 1060,0 nm |
| Valeur d’isolation (dB) | > 33 | > 33 | > 33 |
| Transmission à la longueur d’onde nominale | ≥ 86,0 % | ≥ 95,0 % | ≥ 95,0 % |
| Transmission à la longueur d’onde de frontière | ≥ 86,0 % | ≥ 90,0 % | ≥ 90,0 % |
| Gamme de longueurs d'onde | 400,0 à 410,0 nm | 1025,0 à 1064,0 nm | 1030,0 à 1090,0 nm |
| Seuil d’endommagement à 1,2 impulsions ps (J/cm²) | 0,2 à 405,0 nm | 0,6 à 1030,0 nm | 0,6 à 1060,0 nm |
| Seuil d’endommagement à 8,0 impulsions ns (J/cm²) | 2,6 à 488,0 nm | 8,2 à 1030,0 nm | 8,5 à 1060,0 nm |
| Numéro de pièce | 845110900026 | 845110100230 | 845110100231 |
