Modules inférieurs
Excelitas propose une vaste sélection de modules de fonctions inférieures Optem® FUSION qui constituent la base de l’ajout de fonctionnalités clés à votre système d’imagerie. Ces modules sont conçus pour permettre l’intégration de différentes techniques d’éclairage, l’ajout d’un mouvement de mise au point manuel ou motorisé et l’ajout de capacités supplémentaires à votre solution d’imagerie.
Les modules inférieurs Optem sont des composants critiques permettant de définir la fonctionnalité du système de micro-imagerie. Disponible en version à longueurs d’onde Visible ou SWIR, chaque module permet d’activer des fonctions uniques. Les fonctionnalités incluent :
- Éclairage : ajoutez une lumière coaxiale ou annulaire, ou les deux, pour obtenir un éclairage adéquat de votre échantillon et optimiser la réussite de l’application.
- Mise au point interne : la mise au point intégrée ajoute de la fonctionnalité au système en offrant une course focale manuelle de 5 à 15 mm, ou une course motorisée de 10 mm.
- Imagerie par fluorescence : le porte-cube fluorescent permet d’ajouter des modalités de traitement par fluorescence au système d’imagerie pour les applications biologiques.
- Polarisation : l’analyse par polarisation permet d’éliminer les reflets indésirables et donne accès à d’autres fonctions d’amélioration pour une reproduction fidèle de l’image.
Visible :
| Numéro de pièce | Description | Fonctionnalité | Masse (g) |
| 35-01-00-000 | Module basique | Adaptateur pour lentilles inférieures | 23 |
| 35-03-10-000 | Mise au point de 15 mm, manuelle | Mise au point manuelle | 133 |
| 35-07-03-000 | Module de fluorescence | Imagerie par fluorescence | 187 |
| 35-04-00-000 | Éclairage coaxial | Éclairage coaxial | 119 |
| 35-04-03-000 | Éclairage coaxial avec analyseur | Éclairage coaxial, analyse de polarisation | 123 |
| 35-04-10-000 | Éclairage coaxial avec mise au point manuelle de 5 mm | Éclairage manuel, mise au point manuelle | 128 |
| 35-04-13-000 | Éclairage coaxial avec mise au point manuelle de 5 mm et analyseur | Éclairage coaxial, mise au point manuelle, analyse de polarisation | 130 |
| 35-04-40-000 | Éclairage coaxial avec mise au point motorisée de 10 mm | Éclairage coaxial. mise au point motorisée | 700 |
IRCL :
| Numéro de pièce | Description | Fonctionnalité | Masse (g) |
| 45-04-00-000 | Éclairage coaxial, IRCL | Éclairage coaxial | 119 |
| 45-04-10-000 | Éclairage coaxial avec mise au point manuelle de 5 mm, IRCL | Éclairage manuel, mise au point manuelle | 128 |
| 45-04-40-000 | Éclairage coaxial avec mise au point motorisée de 10 mm, IRCL | Éclairage coaxial. mise au point motorisée | 700 |
Visible :
| Numéro de pièce | Description | Fonctionnalité | Masse (g) |
| 35-01-00-000 | Module basique | Adaptateur pour lentilles inférieures | 23 |
| 35-03-10-000 | Mise au point de 15 mm, manuelle | Mise au point manuelle | 133 |
| 35-07-03-000 | Module de fluorescence | Imagerie par fluorescence | 187 |
| 35-04-00-000 | Éclairage coaxial | Éclairage coaxial | 119 |
| 35-04-03-000 | Éclairage coaxial avec analyseur | Éclairage coaxial, analyse de polarisation | 123 |
| 35-04-10-000 | Éclairage coaxial avec mise au point manuelle de 5 mm | Éclairage manuel, mise au point manuelle | 128 |
| 35-04-13-000 | Éclairage coaxial avec mise au point manuelle de 5 mm et analyseur | Éclairage coaxial, mise au point manuelle, analyse de polarisation | 130 |
| 35-04-40-000 | Éclairage coaxial avec mise au point motorisée de 10 mm | Éclairage coaxial. mise au point motorisée | 700 |
IRCL :
| Numéro de pièce | Description | Fonctionnalité | Masse (g) |
| 45-04-00-000 | Éclairage coaxial, IRCL | Éclairage coaxial | 119 |
| 45-04-10-000 | Éclairage coaxial avec mise au point manuelle de 5 mm, IRCL | Éclairage manuel, mise au point manuelle | 128 |
| 45-04-40-000 | Éclairage coaxial avec mise au point motorisée de 10 mm, IRCL | Éclairage coaxial. mise au point motorisée | 700 |