Lentilles MeVis-C/CF Traffic
Les lentilles LINOS® MeVis-C/CF Traffic présentent une correction de couleur optimisée pour éliminer le décalage de mise au point entre la lumière du jour et l'éclairage proche infrarouge à environ 850 nm. Cette conception optique optimisée élimine le besoin de refocalisation lors du passage d'une longueur d'onde à l'autre, car le plan focal est identique pour les deux types d'éclairage. De plus, la mécanique bien connue et éprouvée sur le terrain des lentilles MeVis-C et MeVis-CF reste inchangée afin de garantir une lentille robuste prête pour les applications industrielles les plus exigeantes.
Caractéristiques principales :
- Optimisées pour le spectre visuel et le proche infrarouge avec un plan focal identique sur une large gamme de longueurs d'onde
- Performance optique supérieure
- Grande zone de l'image jusqu'à un (1) pouce
- Pour une taille de pixel même inférieure à deux (2) μm
- Grande ouverture numérique
| Numéro de pièce | Description du produit | Interface | Longueur de focale | Fonctionne Distance | F-number | Zone de l'image | Max.capteur taille | F-number gamme | Portée mag. | Grossissement optimisé |
| (mm) | (mm) | (diamètre) (mm) | ||||||||
| 0020-002-000-45 | Trafic MeVis-C 1.6/25 | Monture en C | 25 | 260 – ∞ | 1,6 | 16 | 1'' | 1.6 … 16 | -0.1 ... 0 | -0,0 |
| 0020-007-000-30 | Traffic MeVis-CF 1.6/25 | Monture en C | 25 | 260 – ∞ | 1,6 | 16 | 1'' | -0.1 ... 0 | -0,0 |
| Numéro de pièce | Description du produit | Interface | Longueur de focale | Fonctionne Distance | F-number | Zone de l'image | Max.capteur taille | F-number gamme | Portée mag. | Grossissement optimisé |
| (mm) | (mm) | (diamètre) (mm) | ||||||||
| 0020-002-000-45 | Trafic MeVis-C 1.6/25 | Monture en C | 25 | 260 – ∞ | 1,6 | 16 | 1'' | 1.6 … 16 | -0.1 ... 0 | -0,0 |
| 0020-007-000-30 | Traffic MeVis-CF 1.6/25 | Monture en C | 25 | 260 – ∞ | 1,6 | 16 | 1'' | -0.1 ... 0 | -0,0 |
