Mounted N-BK7 Symmetric-Concave Lenses, ARHS-YAG
LINOS® mounted symmetric-concave lenses are available in a comprehensive selection of focal lengths and diameters, manufactured from high-quality N-BK7 optical glass and optimized with a V-coating for 1064 nm applications. Designed to deliver reliable performance across a wide range of optical systems, these lenses are ideally suited for beam expansion, controlled divergence of collimated light, and applications requiring low spherical aberration with well-balanced imaging characteristics.
Precision manufactured to tight tolerances using premium optical glass sourced from trusted suppliers, each lens provides outstanding optical quality, consistency, and long-term reliability. Our mounted versions feature a high-quality, black-anodized, engraved aluminum mount, while unmounted versions are also available for added flexibility and convenience in custom optical designs and OEM integration.
Our mounted symmetric-concave lenses are crafted from high-quality N-BK7 glass and integrate seamlessly into LINOS Microbench and Nanobench systems. Leurs tolérances étroites en matière de distance focale assurent une intégration système cohérente et un comportement optique fiable.
These lenses feature two equal radii of curvature, providing precise optical performance for applications requiring controlled beam divergence.
They feature high-power narrowband anti-reflection coating to ensure maximum transmission at the fundamental Nd:YAG wavelength of 1064 nm and excellent laser damage resistance, delivering a high damage threshold and reliable performance under demanding conditions.
Les fichiers ZEMAX sont fournis afin de faciliter la conception optique et les simulations. Pour des spécifications personnalisées ou une production en plus grande quantité, contactez-nous pour obtenir un devis adapté à vos exigences techniques.
Remarque : f = longueur focale (côté objet), f' = longueur focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur au centre, dr = épaisseur au bord, h = sommet principal, h' = hauteur sagittale du sommet secondaire, F, F' = points focaux, H, H' = points principaux; Tolérances : longueur focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
Remarque : Dmech : diamètre mécanique, DCA : ouverture claire, DoptiCAL : diamètre optique, RR : bague de retenue
Spécifications traitement antireflet à bande étroite grande puissance ARHS YAG 1064 nm :

- Réflexion résiduelle garantie à la longueur d’onde centrale λ₀ : < 0,2 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° ou < 0,5 % pour AOI = 45° (non polarisé)
- Seuil de dommage H∞ > 50 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-sur-1) à 1064 nm et 10 Hz
- Conception adaptable à la gamme spectrale 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm et aux angles d'incidence plus élevés
| Produit | Biconcave lens; N-BK 7; D=10; F=-10; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-20; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-20; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-30; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=25.4; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-200; mounted [ARHS-YAG] |
| Dimension optique | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 12,7 mm |
| Longueur focale (+/-) | -10,0 mm | -50,0 mm | -20,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -150,0 mm | -20,0 mm | -100,0 mm | -30,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -200,0 mm |
| Monture | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench |
| Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
N-BK7 N-BK7 |
N-BK7 |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Longueur | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 8,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | -10,669 mm | -52,33 mm | -20,833 mm | -52,33 mm | -41,867 mm | -156,22 mm | -20,983 mm | -104,41 mm | -31,396 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -209,83 mm |
| Rayon de courbure 2 | 10,669 mm | 52,33 mm | 20,833 mm | 52,33 mm | 41,867 mm | 156,22 mm | 20,983 mm | 104,41 mm | 31,396 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 209,83 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 3,5 mm | 2,3 mm | 7,2 mm | 3,9 mm | 4,5 mm | 2,3 mm | 3,5 mm | 1,9 mm | 5,6 mm | 2,7 mm | 4,6 mm | 1,7 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,12 mm |
| Hauteur | 1,24 mm | 0,39 mm | 3,27 mm | 1,21 mm | 1,53 mm | 0,4 mm | 0,98 mm | 0,19 mm | 2,07 mm | 0,6 mm | 1,56 mm | 0,1 mm |
| f' à X nm | -10,12 mm -10,19 mm -10,36 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,4 mm |
-19,84 mm -19,98 mm -20,31 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-40,11 mm -40,39 mm -41,07 mm |
-150,34 mm -151,4 mm -153,91 mm |
-19,98 mm -20,12 mm -20,46 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,8 mm |
-30,02 mm -30,23 mm -30,73 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,78 mm |
-50,2 mm -50,88 mm -51,4 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
| Diamètre extérieur du support | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 16,0 mm |
| Ouverture utile | 9,0 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 24,0 mm | 11,5 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G052401329 | G052403329 | G063058329 | G063061329 | G063060329 | G063063329 | G052402329 | G052404329 | G063059329 | G063062329 | G063892329 | G052405329 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement AR à bande étroite standard : ARHS, optimisé pour une transmission maximale à la longueur d’onde centrale de 1064 nm
Les lentilles montées peuvent s’intégrer parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench.
Support en aluminium anodisé noir avec gravure au laser
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Biconcave lens; N-BK 7; D=10; F=-10; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-20; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-20; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-30; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=25.4; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-200; mounted [ARHS-YAG] |
| Dimension optique | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 12,7 mm |
| Longueur focale (+/-) | -10,0 mm | -50,0 mm | -20,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -150,0 mm | -20,0 mm | -100,0 mm | -30,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -200,0 mm |
| Monture | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench |
| Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
N-BK7 N-BK7 |
N-BK7 |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Longueur | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 8,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | -10,669 mm | -52,33 mm | -20,833 mm | -52,33 mm | -41,867 mm | -156,22 mm | -20,983 mm | -104,41 mm | -31,396 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -209,83 mm |
| Rayon de courbure 2 | 10,669 mm | 52,33 mm | 20,833 mm | 52,33 mm | 41,867 mm | 156,22 mm | 20,983 mm | 104,41 mm | 31,396 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 209,83 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 3,5 mm | 2,3 mm | 7,2 mm | 3,9 mm | 4,5 mm | 2,3 mm | 3,5 mm | 1,9 mm | 5,6 mm | 2,7 mm | 4,6 mm | 1,7 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,12 mm |
| Hauteur | 1,24 mm | 0,39 mm | 3,27 mm | 1,21 mm | 1,53 mm | 0,4 mm | 0,98 mm | 0,19 mm | 2,07 mm | 0,6 mm | 1,56 mm | 0,1 mm |
| f' à X nm | -10,12 mm -10,19 mm -10,36 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,4 mm |
-19,84 mm -19,98 mm -20,31 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-40,11 mm -40,39 mm -41,07 mm |
-150,34 mm -151,4 mm -153,91 mm |
-19,98 mm -20,12 mm -20,46 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,8 mm |
-30,02 mm -30,23 mm -30,73 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,78 mm |
-50,2 mm -50,88 mm -51,4 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
| Diamètre extérieur du support | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 16,0 mm |
| Ouverture utile | 9,0 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 24,0 mm | 11,5 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G052401329 | G052403329 | G063058329 | G063061329 | G063060329 | G063063329 | G052402329 | G052404329 | G063059329 | G063062329 | G063892329 | G052405329 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement AR à bande étroite standard : ARHS, optimisé pour une transmission maximale à la longueur d’onde centrale de 1064 nm
Les lentilles montées peuvent s’intégrer parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench.
Support en aluminium anodisé noir avec gravure au laser
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

