Lentilles symétriques convexes montées, ARHS-YAG
Excelitas offre un vaste choix de lentilles symétriques convexes LINOS® dotées de revêtements optimisés pour les applications au laser YAG. Offertes dans une vaste gamme de longueurs focales et de diamètres, ces lentilles sont conçues pour prendre en charge les systèmes optiques exigeants et permettre une sélection précise des composants. Toutes les lentilles sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux provenant de fournisseurs de confiance et produites selon les tolérances les plus strictes afin d’assurer une qualité optique exceptionnelle et une stabilité à long terme. En plus de la version montée avec une monture en aluminium anodisé noir gravée de haute qualité, chaque lentille est également offerte sans monture pour une intégration personnalisée pratique.
Nos lentilles symétriques convexes avec monture, fabriquées en verre N-BK7 de haute qualité, s’intègrent parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench. Les tolérances de focale très faibles de nos lentilles assurent une intégration système cohérente et un comportement optique fiable.
Ces lentilles présentent deux rayons de courbure égaux, offrant une performance optique précise pour les applications nécessitant une convergence contrôlée du faisceau.
Le traitement antireflet grande puissance à bande étroite offre une transmission maximale à la longueur d’onde fondamentale du Nd:YAG de 1064 nm et une excellente résistance aux dommages causés par le laser, offrant ainsi un seuil d’endommagement élevé et une performance fiable dans des conditions exigeantes.
Des fichiers ZEMAX sont offerts afin de simplifier la conception et la simulation optiques. Pour des spécifications personnalisées ou des volumes de production plus importants, notre équipe des ventes peut fournir un devis personnalisé en fonction de vos besoins techniques.

Remarque : f = distance focale (côté objet), f' = distance focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur au centre, dr = épaisseur au bord, h, h' : hauteur sagittale du sommet principal/secondaire, h, h' = (dm-dr) / 2 pour les lentilles biconvexes symétriques, F, F' = foyers, H, H' = points principaux; Tolérances : distance focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %

Remarque : Dmech : diamètre mécanique, DCA : ouverture claire, DoptiCAL : diamètre optique, RR : bague de retenue
Spécifications traitement antireflet à bande étroite grande puissance ARHS YAG 1064 nm :

- Réflexion résiduelle garantie à la longueur d’onde centrale λ₀ : < 0,2 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° ou < 0,5 % pour AOI = 45° (non polarisé)
- Seuil de dommage H∞ > 50 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-sur-1) à 1064 nm et 10 Hz
- Conception adaptable à la gamme spectrale 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm et aux angles d'incidence plus élevés
| Produit | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 6; F = 5; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 40; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 8; F = 7; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 10; F = 10; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,5; F = 12,5; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 15; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 20; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 30; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 50; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 150; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 18; F = 16; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 20; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 25; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 30; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 50; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 60; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 80; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 100; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 200; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 150; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 30; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 50; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 80; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 100; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 150; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-SK2; D = 31,5; F = 30; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 40; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 50; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 70; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 130; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 80; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 100; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 100; montée [ARHS-YAG] |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté |
| Monture | Nanobench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Microbench |
| Longueur focale (+/-) | 5,0 mm | 40,0 mm | 7,0 mm | 10,0 mm | 12,5 mm | 15,0 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 150,0 mm | 16,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 200,0 mm | 150,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 70,0 mm | 130,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 100,0 mm |
| Substrat optique | N-BAK4 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-SK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Dimension optique | Ø 6,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 31,5 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 2,9 mm | 5,0 mm | 3,4 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 8,8 mm | 7,0 mm | 6,3 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 9,5 mm | 8,3 mm | 7,0 mm | 5,5 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 4,8 mm |
| Longueur | 8,0 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 16,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | 5,085 mm | 41,867 mm | 7,499 mm | 10,669 mm | 11,971 mm | 14,749 mm | 20,097 mm | 30,287 mm | 51,08 mm | 153,99 mm | 15,179 mm | 19,248 mm | 24,406 mm | 30,069 mm | 52,33 mm | 62,643 mm | 83,536 mm | 104,41 mm | 209,83 mm | 156,22 mm | 30,069 mm | 51,08 mm | 81,166 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 34,721 mm | 41,867 mm | 52,33 mm | 72,862 mm | 134,325 mm | 81,166 mm | 102,92 mm | 102,92 mm |
| Rayon de courbure 2 | -5,085 mm | -41,867 mm | -7,499 mm | -10,669 mm | -11,971 mm | -14,749 mm | -20,097 mm | -30,287 mm | -51,08 mm | -153,99 mm | -15,179 mm | -19,248 mm | -24,406 mm | -30,069 mm | -52,33 mm | -62,643 mm | -83,536 mm | -104,41 mm | -209,83 mm | -156,22 mm | -30,069 mm | -51,08 mm | -81,166 mm | -102,92 mm | -153,99 mm | -34,721 mm | -41,867 mm | -52,33 mm | -72,862 mm | -134,325 mm | -81,166 mm | -102,92 mm | -102,92 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 0,9 mm | 2,0 mm | 1,1 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 1,6 mm | 2,2 mm | 2,7 mm | 1,1 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,3 mm | 2,4 mm | 2,2 mm | 1,4 mm | 3,8 mm | 5,0 mm | 5,4 mm | 6,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 2,4 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 3.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,075 mm | - 0,13 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,07 mm |
| f' à X nm | 4,97 mm 5,0 mm 5,08 mm |
41,2 mm 41,48 mm 42,16 mm |
7,14 mm 7,21 mm 7,33 mm |
9,93 mm 10,01 mm 10,17 mm |
12,33 mm 12,41 mm 12,61 mm |
14,91 mm 15,01 mm 15,25 mm |
19,88 mm 20,02 mm 20,34 mm |
29,7 mm 29,9 mm 30,4 mm |
49,74 mm 50,08 mm 50,91 mm |
148,9 mm 150,0 mm 152,5 mm |
15,88 mm 15,99 mm 16,24 mm |
20,13 mm 20,26 mm 20,58 mm |
24,74 mm 24,9 mm 25,3 mm |
30,06 mm 30,27 mm 30,75 mm |
51,19 mm 51,55 mm 52,4 mm |
61,05 mm 61,47 mm 62,49 mm |
81,1 mm 81,67 mm 83,02 mm |
101,22 mm 101,93 mm 103,61 mm |
202,75 mm 204,18 mm 207,56 mm |
151,08 mm 152,14 mm 154,66 mm |
30,18 mm 30,39 mm 30,88 mm |
50,42 mm 50,77 mm 51,6 mm |
79,41 mm 79,96 mm 81,28 mm |
100,4 mm 101,1 mm 102,8 mm |
149,6 mm 150,7 mm 153,1 mm |
30,02 mm 30,25 mm 30,75 mm |
41,77 mm 42,06 mm 42,74 mm |
51,62 mm 51,98 mm 52,83 mm |
71,15 mm 71,65 mm 72,82 mm |
130,14 mm 131,06 mm 133,23 mm |
78,73 mm 79,29 mm 80,6 mm |
99,7 mm 100,4 mm 102,1 mm |
100,0 mm 100,7 mm 102,37 mm |
| Diamètre extérieur du support | 16,0 mm | 25,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 35,0 mm |
| Numéro de pièce | G052201329 | G063023329 | G052202329 | G052203329 | G052204329 | G052205329 | G052206329 | G052207329 | G052208329 | G052211329 | G063033329 | G063020329 | G063021329 | G063022329 | G063024329 | G063025329 | G063026329 | G063027329 | G063029329 | G063028329 | G063851329 | G063852329 | G063853329 | G063854329 | G063855329 | G063151329 | G063012329 | G063013329 | G063014329 | G063155329 | G052209329 | G052210329 | G063153329 |
Deux rayons de courbure égaux pour une imagerie de précision 1:1
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement AR à bande étroite standard : ARHS, optimisé pour une transmission maximale à la longueur d’onde centrale de 1064 nm
Nos lentilles montées peuvent s’intégrer parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench
Support en aluminium anodisé noir avec gravure au laser
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 6; F = 5; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 40; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 8; F = 7; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 10; F = 10; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,5; F = 12,5; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 15; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 20; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 30; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 50; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 150; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 18; F = 16; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 20; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 25; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 30; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 50; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 60; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 80; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 100; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 200; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 150; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 30; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 50; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 80; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 100; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 150; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-SK2; D = 31,5; F = 30; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 40; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 50; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 70; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 130; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 80; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 100; montée [ARHS-YAG] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 100; montée [ARHS-YAG] |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté |
| Monture | Nanobench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Microbench |
| Longueur focale (+/-) | 5,0 mm | 40,0 mm | 7,0 mm | 10,0 mm | 12,5 mm | 15,0 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 150,0 mm | 16,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 200,0 mm | 150,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 70,0 mm | 130,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 100,0 mm |
| Substrat optique | N-BAK4 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-SK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Dimension optique | Ø 6,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 31,5 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 2,9 mm | 5,0 mm | 3,4 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 8,8 mm | 7,0 mm | 6,3 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 9,5 mm | 8,3 mm | 7,0 mm | 5,5 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 4,8 mm |
| Longueur | 8,0 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 16,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | 5,085 mm | 41,867 mm | 7,499 mm | 10,669 mm | 11,971 mm | 14,749 mm | 20,097 mm | 30,287 mm | 51,08 mm | 153,99 mm | 15,179 mm | 19,248 mm | 24,406 mm | 30,069 mm | 52,33 mm | 62,643 mm | 83,536 mm | 104,41 mm | 209,83 mm | 156,22 mm | 30,069 mm | 51,08 mm | 81,166 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 34,721 mm | 41,867 mm | 52,33 mm | 72,862 mm | 134,325 mm | 81,166 mm | 102,92 mm | 102,92 mm |
| Rayon de courbure 2 | -5,085 mm | -41,867 mm | -7,499 mm | -10,669 mm | -11,971 mm | -14,749 mm | -20,097 mm | -30,287 mm | -51,08 mm | -153,99 mm | -15,179 mm | -19,248 mm | -24,406 mm | -30,069 mm | -52,33 mm | -62,643 mm | -83,536 mm | -104,41 mm | -209,83 mm | -156,22 mm | -30,069 mm | -51,08 mm | -81,166 mm | -102,92 mm | -153,99 mm | -34,721 mm | -41,867 mm | -52,33 mm | -72,862 mm | -134,325 mm | -81,166 mm | -102,92 mm | -102,92 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 0,9 mm | 2,0 mm | 1,1 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 1,6 mm | 2,2 mm | 2,7 mm | 1,1 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,3 mm | 2,4 mm | 2,2 mm | 1,4 mm | 3,8 mm | 5,0 mm | 5,4 mm | 6,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 2,4 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 3.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,075 mm | - 0,13 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,07 mm |
| f' à X nm | 4,97 mm 5,0 mm 5,08 mm |
41,2 mm 41,48 mm 42,16 mm |
7,14 mm 7,21 mm 7,33 mm |
9,93 mm 10,01 mm 10,17 mm |
12,33 mm 12,41 mm 12,61 mm |
14,91 mm 15,01 mm 15,25 mm |
19,88 mm 20,02 mm 20,34 mm |
29,7 mm 29,9 mm 30,4 mm |
49,74 mm 50,08 mm 50,91 mm |
148,9 mm 150,0 mm 152,5 mm |
15,88 mm 15,99 mm 16,24 mm |
20,13 mm 20,26 mm 20,58 mm |
24,74 mm 24,9 mm 25,3 mm |
30,06 mm 30,27 mm 30,75 mm |
