Mounted UV Fused Silica Symmetric-Concave Lenses, ARHS-YAG
Our LINOS® mounted symmetric concave lenses, made from premium fused silica with a V-coating at 1064 nm, are available in various focal lengths and diameters to meet the needs of demanding YAG laser applications. These lenses are ideal for beam expansion, divergence of collimated light, and applications requiring minimal spherical aberration and balanced optical performance. Each lens is manufactured to tight tolerances for exceptional optical quality and long-term stability. Les lentilles sont offertes avec une monture en aluminium anodisé noir gravée de haute qualité ou sans monture pour une intégration flexible.
Our mounted symmetric-concave lenses, crafted from high-quality fused silica, integrate seamlessly into LINOS Microbench and Nanobench systems. Leurs tolérances étroites en matière de distance focale assurent une intégration système cohérente et un comportement optique fiable. These lenses feature two equal radii of curvature, providing precise optical performance for applications requiring controlled beam divergence.
The high-power narrowband anti-reflection coating on a fused silica substrate delivers maximum transmission at the fundamental Nd: YAG wavelength of 1064 nm and offers excellent laser-damage resistance, with a high damage threshold and reliable performance under demanding conditions.
Des fichiers ZEMAX sont offerts afin de simplifier la conception et la simulation optiques. Pour des spécifications personnalisées ou des volumes de production plus importants, communiquez avec nous pour obtenir un devis en fonction de vos besoins techniques.
Remarque : f = longueur focale (côté objet), f' = longueur focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur au centre, dr = épaisseur au bord, h = sommet principal, h' = hauteur sagittale du sommet secondaire, F, F' = points focaux, H, H' = points principaux; Tolérances : longueur focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
Remarque : Dmech : diamètre mécanique, DCA : ouverture claire, DoptiCAL : diamètre optique, RR : bague de retenue
Spécifications traitement antireflet à bande étroite grande puissance ARHS YAG 1064 nm :

- Réflexion résiduelle garantie à la longueur d’onde centrale λ₀ : < 0,2 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° ou < 0,5 % pour AOI = 45° (non polarisé)
- Seuil de dommage H∞ > 50 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-sur-1) à 1064 nm et 10 Hz
- Conception adaptable à la gamme spectrale 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm et aux angles d'incidence plus élevés
| Produit | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-20; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-40; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-30; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-100; mounted [ARHS-YAG] |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -20,0 mm | -40,0 mm | -50,0 mm | -30,0 mm | -100,0 mm |
| Monture | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Substrat optique | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Longueur | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | -20,535 mm | -40,388 mm | -50,481 mm | -30,287 mm | -101,45 mm |
| Rayon de courbure 2 | 20,535 mm | 40,388 mm | 50,481 mm | 30,287 mm | 101,45 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 8,1 mm | 4,7 mm | 4,1 mm | 5,7 mm | 2,7 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm |
| Hauteur | 3,3 mm | 1,6 mm | 1,3 mm | 2,1 mm | 0,6 mm |
| f' à X nm | -19,94 mm -20,3 mm -20,89 mm -21,32 mm -22,06 mm -22,59 mm |
-39,46 mm -40,17 mm -41,33 mm -42,17 mm -43,64 mm -44,67 mm |
-49,38 mm -50,26 mm -51,72 mm -52,77 mm -54,6 mm -55,89 mm |
-29,53 mm -30,06 mm -30,93 mm -31,56 mm -32,66 mm -33,43 mm |
-99,49 mm -101,26 mm -104,2 mm -106,3 mm -110,0 mm -112,59 mm |
| Diamètre extérieur du support | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm |
| Ouverture utile | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G063344329 | G063346329 | G063347329 | G063345329 | G063348329 |
Made from fused silica for high power applications
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement AR à bande étroite standard : ARHS, optimisé pour une transmission maximale à la longueur d’onde centrale de 1064 nm
Les lentilles montées peuvent s’intégrer parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench.
Mount made of black-anodized aluminum with laser engraving
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-20; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-40; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-50; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-30; mounted [ARHS-YAG] | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-100; mounted [ARHS-YAG] |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -20,0 mm | -40,0 mm | -50,0 mm | -30,0 mm | -100,0 mm |
| Monture | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Substrat optique | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Longueur | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | -20,535 mm | -40,388 mm | -50,481 mm | -30,287 mm | -101,45 mm |
| Rayon de courbure 2 | 20,535 mm | 40,388 mm | 50,481 mm | 30,287 mm | 101,45 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 8,1 mm | 4,7 mm | 4,1 mm | 5,7 mm | 2,7 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm |
| Hauteur | 3,3 mm | 1,6 mm | 1,3 mm | 2,1 mm | 0,6 mm |
| f' à X nm | -19,94 mm -20,3 mm -20,89 mm -21,32 mm -22,06 mm -22,59 mm |
-39,46 mm -40,17 mm -41,33 mm -42,17 mm -43,64 mm -44,67 mm |
-49,38 mm -50,26 mm -51,72 mm -52,77 mm -54,6 mm -55,89 mm |
-29,53 mm -30,06 mm -30,93 mm -31,56 mm -32,66 mm -33,43 mm |
-99,49 mm -101,26 mm -104,2 mm -106,3 mm -110,0 mm -112,59 mm |
| Diamètre extérieur du support | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm |
| Ouverture utile | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G063344329 | G063346329 | G063347329 | G063345329 | G063348329 |
Made from fused silica for high power applications
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement AR à bande étroite standard : ARHS, optimisé pour une transmission maximale à la longueur d’onde centrale de 1064 nm
Les lentilles montées peuvent s’intégrer parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench.
Mount made of black-anodized aluminum with laser engraving
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

