Lentilles plano-concaves montées N-BK7, ARB2-YAG
Excelitas offre une vaste sélection de lentilles simples LINOS® dans une grande variété de distances focales et de diamètres, vous aidant à identifier les composants idéaux pour votre application. Nous utilisons uniquement des matériaux de qualité supérieure provenant de fournisseurs réputés et respectons les tolérances les plus strictes afin de garantir une qualité exceptionnelle. Chaque lentille standard est dotée d’un revêtement antireflet à bande étroite double face optimisé pour la longueur d’onde centrale YAG de 1064 nm, assurant une transmission maximale. Vous pouvez choisir chaque lentille en version montée, avec une monture en aluminium gravé anodisé noir de haute qualité, ou en version sans monture pour une intégration personnalisée pratique.
Nos lentilles plano-concaves montées, fabriquées à partir de N-BK7 de haute qualité, s’intègrent parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench. Elles offrent des performances optiques précises pour les applications nécessitant une divergence de faisceau contrôlée. Les tolérances serrées sur la distance focale assurent une intégration constante et un comportement optique fiable.
Le traitement antireflet haute puissance à bande étroite maximise la transmission à la longueur d’onde fondamentale Nd:YAG de 1064 nm et offre une excellente résistance aux dommages induits par le laser, assurant un seuil de dommage élevé et des performances fiables dans des environnements exigeants.
Les fichiers ZEMAX sont fournis afin de faciliter la conception optique et les simulations. Pour des spécifications personnalisées ou une production en plus grand volume, communiquez avec nous pour obtenir une soumission adaptée à vos besoins techniques.

Remarque : f = distance focale (côté objet), f' = distance focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur centrale, dr = épaisseur de bord, h = sommet principal (h=dm-dr-h'), F, F' = foyers, H, H' = points principaux; Tolérances : distance focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %

Remarque : Dmech : monture extérieure, DCA : ouverture claire, Doptical : dimension optique, RR : bague de retenue
Spécifications du traitement antireflet large bande ARB2 YAG 1064 nm :

Réflexion résiduelle garantie à la longueur d'onde centrale λ₀ : < 0.2 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° or < 0.5 % for AOI = 45° (unpolarized) Damage threshold H∞ > 50 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-on-1) à 1064 nm et 10 Hz. Conception adaptable à la gamme spectrale de 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm et à des angles d'incidence plus élevés. Conception adaptable à la gamme spectrale de 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm et à des angles d'incidence plus élevés.
| Produit | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 22,4; F = -150; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 25,4; F = -200; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 25,4; F = -100; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 6; F = -6; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 6; F = -10; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 10; F = -10; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 12,7; F = -100; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 12,7; F = -50; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 12,7; F = -500; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 22,4; F = -100; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 25,4; F = -50; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 25,4; F = -500; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 8; F = -8; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 12,7; F = -30; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 10; F = -16; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 12,7; F = -200; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 22,4; F = -50; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 22,4; F = -40; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 25,4; F = -1000; montée [ARHS-YAG] |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté |
| Monture | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Longueur focale (+/-) | -150,0 mm | -200,0 mm | -100,0 mm | -6,0 mm | -10,0 mm | -10,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -500,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -500,0 mm | -8,0 mm | -30,0 mm | -16,0 mm | -200,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -1000,0 mm |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 6,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 8,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Longueur | 10,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | -78,298 mm | -104,41 mm | -51,212 mm | -3,101 mm | -5,012 mm | -5,168 mm | -51,212 mm | -26,039 mm | -260,39 mm | -52,33 mm | -26,039 mm | -260,39 mm | -4,134 mm | -15,51 mm | -8,475 mm | -102,92 mm | -26,039 mm | -20,833 mm | -523,3 mm |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 2,3 mm | 2,2 mm | 3,1 mm | 2,82 mm | 2,0 mm | 4,86 mm | 1,9 mm | 2,3 mm | 1,6 mm | 2,7 mm | 4,8 mm | 1,8 mm | 4,09 mm | 2,9 mm | 3,1 mm | 1,7 mm | 4,0 mm | 4,8 mm | 1,7 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,02 mm | - 0,09 mm | - 0,02 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,02 mm | - 0,12 mm | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm |
| f' à X nm | -150,99 mm -152,0 mm -154,52 mm |
-201,3 mm -202,7 mm -206,1 mm |
-98,73 mm -99,43 mm -101,1 mm |
-5,98 mm -6,02 mm -6,12 mm |
-9,66 mm -9,73 mm -9,89 mm |
-9,96 mm -10,03 mm -10,2 mm |
-98,73 mm -99,43 mm -101,1 mm |
-50,2 mm -50,53 mm -51,4 mm |
-502,0 mm -505,5 mm -514,0 mm |
-100,88 mm -101,59 mm -103,27 mm |
-50,2 mm -50,53 mm -51,4 mm |
-502,0 mm -505,5 mm -514,0 mm |
-7,97 mm -8,03 mm -8,16 mm |
-29,9 mm -30,11 mm -30,61 mm |
-16,34 mm -16,45 mm -16,73 mm |
-198,41 mm -199,8 mm -203,1 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-40,16 mm -40,44 mm -41,11 mm |
-1009,0 mm -1018,0 mm -1033,0 mm |
| Diamètre extérieur du support | 25,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm |
| s' à X nm | -152,5 mm | -203,03 mm | -100,09 mm | -6,33 mm | -10,36 mm | -10,66 mm | -100,09 mm | -51,38 mm | -504,88 mm | -102,25 mm | -51,38 mm | -504,86 mm | -8,66 mm | -31,0 mm | -17,39 mm | -200,15 mm | -51,38 mm | -41,3 mm | -1013,6 mm |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement AR à bande étroite standard : ARHS, optimisé pour une transmission maximale à la longueur d’onde centrale de 1064 nm
Nos lentilles montées peuvent s’intégrer parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench
Support en aluminium anodisé noir avec gravure au laser
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 22,4; F = -150; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 25,4; F = -200; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 25,4; F = -100; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 6; F = -6; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 6; F = -10; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 10; F = -10; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 12,7; F = -100; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 12,7; F = -50; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 12,7; F = -500; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 22,4; F = -100; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 25,4; F = -50; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 25,4; F = -500; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 8; F = -8; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 12,7; F = -30; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 10; F = -16; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 12,7; F = -200; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 22,4; F = -50; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 22,4; F = -40; montée [ARHS-YAG] | Lentille plano-conc.; N-BK 7; D = 25,4; F = -1000; montée [ARHS-YAG] |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté |
| Monture | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Longueur focale (+/-) | -150,0 mm | -200,0 mm | -100,0 mm | -6,0 mm | -10,0 mm | -10,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -500,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -500,0 mm | -8,0 mm | -30,0 mm | -16,0 mm | -200,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -1000,0 mm |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 6,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 8,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Longueur | 10,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | -78,298 mm | -104,41 mm | -51,212 mm | -3,101 mm | -5,012 mm | -5,168 mm | -51,212 mm | -26,039 mm | -260,39 mm | -52,33 mm | -26,039 mm | -260,39 mm | -4,134 mm | -15,51 mm | -8,475 mm | -102,92 mm | -26,039 mm | -20,833 mm | -523,3 mm |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 2,3 mm | 2,2 mm | 3,1 mm | 2,82 mm | 2,0 mm | 4,86 mm | 1,9 mm | 2,3 mm | 1,6 mm | 2,7 mm | 4,8 mm | 1,8 mm | 4,09 mm | 2,9 mm | 3,1 mm | 1,7 mm | 4,0 mm | 4,8 mm | 1,7 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,02 mm | - 0,09 mm | - 0,02 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,02 mm | - 0,12 mm | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm |
| f' à X nm | -150,99 mm -152,0 mm -154,52 mm |
-201,3 mm -202,7 mm -206,1 mm |
-98,73 mm -99,43 mm -101,1 mm |
-5,98 mm -6,02 mm -6,12 mm |
-9,66 mm -9,73 mm -9,89 mm |
-9,96 mm -10,03 mm -10,2 mm |
-98,73 mm -99,43 mm -101,1 mm |
-50,2 mm -50,53 mm -51,4 mm |
-502,0 mm -505,5 mm -514,0 mm |
-100,88 mm -101,59 mm -103,27 mm |
-50,2 mm -50,53 mm -51,4 mm |
-502,0 mm -505,5 mm -514,0 mm |
-7,97 mm -8,03 mm -8,16 mm |
-29,9 mm -30,11 mm -30,61 mm |
-16,34 mm -16,45 mm -16,73 mm |
-198,41 mm -199,8 mm -203,1 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-40,16 mm -40,44 mm -41,11 mm |
-1009,0 mm -1018,0 mm -1033,0 mm |
| Diamètre extérieur du support | 25,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm |
| s' à X nm | -152,5 mm | -203,03 mm | -100,09 mm | -6,33 mm | -10,36 mm | -10,66 mm | -100,09 mm | -51,38 mm | -504,88 mm | -102,25 mm | -51,38 mm | -504,86 mm | -8,66 mm | -31,0 mm | -17,39 mm | -200,15 mm | -51,38 mm | -41,3 mm | -1013,6 mm |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement AR à bande étroite standard : ARHS, optimisé pour une transmission maximale à la longueur d’onde centrale de 1064 nm
Nos lentilles montées peuvent s’intégrer parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench
Support en aluminium anodisé noir avec gravure au laser
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

