Lentilles Rodagon et Rodagon-WA
Les lentilles de mesure LINOS® Rodagon et Rodagon-WA offrent une résolution maximale et un excellent contraste avec une distorsion minimale et une neutralité des couleurs pour répondre au mieux aux exigences des caméras à balayage linéaire et des grands capteurs d'images. Ces lentilles à haute performance reproduisent les images avec une grande netteté jusqu'aux bords de l'objet.
Nos lentilles de mesure Rodagon offrent une qualité d'image très homogène et une large plage de grossissement, tandis que nos lentilles Rodagon-WA offrent un angle de vision étendu et une grande zone d'image résultante.
Caractéristiques :
- Conviennent aux caméras à balayage linéaire et aux grands capteurs d'image
- Grande zone d'image allant jusqu'à 105 mm
- Grande ouverture numérique
- Adaptateur disponible pour toutes les interfaces de caméra courantes
Rodagon
| Numéro de pièce | Description du produit | Longueur de focale | F-number | F-number gamme | Portée mag. | Grossissement optimisé | Cercle de l’image | Connecteur | Filets du filtre |
| (mm) | (mm) | ||||||||
| 0701-389-000-20 | Rodagon 2.8/28 | 28 | 2,8 | 2.8 … 16 | -0.2 … -0.03 | -0,05 | 32 | M32.5x0.5 | M30.5x0.5 |
| 0701-401-000-40 | Rodagon 4.0/35 | 35 | 4 | 4.0 … 16 | -0.2 … -0.03 | -0,05 | 40 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-345-000-40 | Rodagon 2.8/50 | 50 | 2,8 | 2.8 … 16 | -0.5 … -0.06 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-393-000-40 | Rodagon 4.0/60 | 60 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.05 | -0,25 | 56 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-391-000-40 | Rodagon 4/60 Azimuth | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,25 | 56 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-391-000-42 | Rodagon 4.0/80 | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,25 | 56 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-394-000-40 | Rodagon 4/80 Azimuth | 105 | 5,6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,16 | 102 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-394-000-41 | Rodagon 5.6/105 | 105 | 5,6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,16 | 102 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-398-000-40 | Rodagon 5.6/105 Azimuth | 135 | 5,6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.1 | -0,2 | 105 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
Rodagon-WA
| Numéro de pièce | Description du produit | Longueur de focale | F-number | F-number gamme | Portée mag. | Grossissement optimisé | Cercle de l’image | Connecteur | Filets du filtre |
| (mm) | (mm) | ||||||||
| 0701-399-000-40 | Rodagon WA 4.0/40 | 40 | 4 | 4.0 … 22 | -0.25 … -0.07 | -0,1 | 44 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-276-000-40 | Rodagon WA 4.0/60 | 60 | 4 | 4.0 … 22 | -0.25 … -0.07 | -0,125 | 74 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
Rodagon
| Numéro de pièce | Description du produit | Longueur de focale | F-number | F-number gamme | Portée mag. | Grossissement optimisé | Cercle de l’image | Connecteur | Filets du filtre |
| (mm) | (mm) | ||||||||
| 0701-389-000-20 | Rodagon 2.8/28 | 28 | 2,8 | 2.8 … 16 | -0.2 … -0.03 | -0,05 | 32 | M32.5x0.5 | M30.5x0.5 |
| 0701-401-000-40 | Rodagon 4.0/35 | 35 | 4 | 4.0 … 16 | -0.2 … -0.03 | -0,05 | 40 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-345-000-40 | Rodagon 2.8/50 | 50 | 2,8 | 2.8 … 16 | -0.5 … -0.06 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-393-000-40 | Rodagon 4.0/60 | 60 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.05 | -0,25 | 56 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-391-000-40 | Rodagon 4/60 Azimuth | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,25 | 56 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-391-000-42 | Rodagon 4.0/80 | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,25 | 56 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-394-000-40 | Rodagon 4/80 Azimuth | 105 | 5,6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,16 | 102 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-394-000-41 | Rodagon 5.6/105 | 105 | 5,6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,16 | 102 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-398-000-40 | Rodagon 5.6/105 Azimuth | 135 | 5,6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.1 | -0,2 | 105 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
Rodagon-WA
| Numéro de pièce | Description du produit | Longueur de focale | F-number | F-number gamme | Portée mag. | Grossissement optimisé | Cercle de l’image | Connecteur | Filets du filtre |
| (mm) | (mm) | ||||||||
| 0701-399-000-40 | Rodagon WA 4.0/40 | 40 | 4 | 4.0 … 22 | -0.25 … -0.07 | -0,1 | 44 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0701-276-000-40 | Rodagon WA 4.0/60 | 60 | 4 | 4.0 … 22 | -0.25 … -0.07 | -0,125 | 74 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |