Isolateurs de Faraday à étage unique, série SC
Nos isolateurs de Faraday LINOS® à étage unique de la série SC offrent des résultats fiables dans une conception compacte. Ces isolateurs de Faraday à étage unique sont spécialement conçus pour assurer une isolation optique efficace dans la gamme de longueurs d’onde du visible (VIS) au proche infrarouge (NIR), ce qui les rend parfaitement adaptés aux applications de précision dans la recherche, l’industrie et les systèmes de fabricants d’équipement d’origine.
Les isolateurs de Faraday à étage unique de la série SC offrent des performances réglables permettant de compenser les variations de température ou de longueur d’onde, tout en assurant une isolation élevée (≥33 dB, généralement comprise entre 38 et 42 dB). Grâce à son format exceptionnellement compact, la série SC est équipée d’aimants puissants en terres rares, de polariseurs optionnels à seuil de dommage élevé et d’un système de montage M2 flexible. De plus, des options de personnalisation sont disponibles, notamment des polariseurs Brewster et des longueurs d’onde non standard.
| Produit | FI-1060-5SC BP | FI-1120-5SC | FI-488-3SC HP | FI-1060-3SC HP | FI-1060-5SC HP | FI-930-5SC | FI-980-3SC | FI-1210-3SC | FI-1210-5SC | FI-1030-3SC HP | FI-1030-5SC HP | FI-488-5SC HP | FI-1120-3SC |
| Diamètre de l’ouverture | 5,0 mm | 5,0 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 5,0 mm | 3,3 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 3,3 mm |
| Longueur d’onde de conception | 1060,0 nm | 1120,0 nm | 488,0 nm | 1060,0 nm | 1060,0 nm | 930,0 nm | 980,0 nm | 1210,0 nm | 1210,0 nm | 1030,0 nm | 1030,0 nm | 488,0 nm | 1120,0 nm |
| Valeur d’isolation (dB) | > 30 | > 30 | > 35 | > 32 | > 32 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 32 | > 32 | > 35 | > 30 |
| Transmission à la longueur d’onde nominale | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 94,0 % | > 94,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 94,0 % | > 94,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % |
| Transmission à la longueur d’onde de frontière | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | |||
| Gamme de longueurs d'onde | 1060,0 nm | 1080,0 à 1170,0 nm | 478,0 à 498,0 nm | 1030,0 à 1090,0 nm | 1030,0 à 1090,0 nm | 880,0 à 990,0 nm | 925,0 à 1040,0 nm | 1160,0 à 1260,0 nm | 1160,0 à 1260,0 nm | 1025,0 à 1064,0 nm | 1025,0 à 1064,0 nm | 478,0 à 498,0 nm | 1080,0 à 1170,0 nm |
| Seuil d’endommagement à 8,0 impulsions ns (J/cm²) | 15,7 à 1060,0 nm | 1,1 à 1120,0 nm | 6,5 à 488,0 nm | 8,5 à 1060,0 nm | 8,5 à 1060,0 nm | 0,9 à 930,0 nm | 1,0 à 980,0 nm | 1,2 à 1210,0 nm | 1,2 à 1210,0 nm | 8,2 à 1030,0 nm | 8,2 à 1030,0 nm | 6,5 à 488,0 nm | 1,1 à 1120,0 nm |
| Seuil d’endommagement à 1,2 impulsions ps (J/cm²) | 0,2 à 1120,0 nm | 0,3 à 488,0 nm | 0,6 à 1060,0 nm | 0,6 à 1060,0 nm | 0,2 à 930,0 nm | 0,2 à 980,0 nm | 0,3 à 1210,0 nm | 0,3 à 1210,0 nm | 0,6 à 1030,0 nm | 0,6 à 1030,0 nm | 0,3 à 488,0 nm | 0,2 à 1120,0 nm | |
| Numéro de pièce | 84501037002 | 845110100009 | 845110900016 | 845110100156 | 845110100195 | 84501037007 | 84501036004 | 845110100043 | 845110100053 | 845110100194 | 845110100196 | 845110900013 | 845110100057 |
- Réglage : Permet une extinction ou une transmission maximale pour compenser les variations de température ou les différentes longueurs d’onde.
- Conception compacte : facilite le montage et simplifie l’intégration dans les systèmes laser et les configurations optiques à espace restreint, tout en garantissant une qualité optique optimale.
- Isolation élevée : offre ≥ 33 dB, généralement 38 à 42 dB sur toute la gamme de longueurs d’onde.
- Personnalisation : Disponible dans des longueurs d'onde et des spécifications personnalisées, avec des polariseurs Brewster en option (version BP) pour une plus grande flexibilité.
| Produit | FI-1060-5SC BP | FI-1120-5SC | FI-488-3SC HP | FI-1060-3SC HP | FI-1060-5SC HP | FI-930-5SC | FI-980-3SC | FI-1210-3SC | FI-1210-5SC | FI-1030-3SC HP | FI-1030-5SC HP | FI-488-5SC HP | FI-1120-3SC |
| Diamètre de l’ouverture | 5,0 mm | 5,0 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 5,0 mm | 3,3 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 3,3 mm |
| Longueur d’onde de conception | 1060,0 nm | 1120,0 nm | 488,0 nm | 1060,0 nm | 1060,0 nm | 930,0 nm | 980,0 nm | 1210,0 nm | 1210,0 nm | 1030,0 nm | 1030,0 nm | 488,0 nm | 1120,0 nm |
| Valeur d’isolation (dB) | > 30 | > 30 | > 35 | > 32 | > 32 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 32 | > 32 | > 35 | > 30 |
| Transmission à la longueur d’onde nominale | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 94,0 % | > 94,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 94,0 % | > 94,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % |
| Transmission à la longueur d’onde de frontière | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | |||
| Gamme de longueurs d'onde | 1060,0 nm | 1080,0 à 1170,0 nm | 478,0 à 498,0 nm | 1030,0 à 1090,0 nm | 1030,0 à 1090,0 nm | 880,0 à 990,0 nm | 925,0 à 1040,0 nm | 1160,0 à 1260,0 nm | 1160,0 à 1260,0 nm | 1025,0 à 1064,0 nm | 1025,0 à 1064,0 nm | 478,0 à 498,0 nm | 1080,0 à 1170,0 nm |
| Seuil d’endommagement à 8,0 impulsions ns (J/cm²) | 15,7 à 1060,0 nm | 1,1 à 1120,0 nm | 6,5 à 488,0 nm | 8,5 à 1060,0 nm | 8,5 à 1060,0 nm | 0,9 à 930,0 nm | 1,0 à 980,0 nm | 1,2 à 1210,0 nm | 1,2 à 1210,0 nm | 8,2 à 1030,0 nm | 8,2 à 1030,0 nm | 6,5 à 488,0 nm | 1,1 à 1120,0 nm |
| Seuil d’endommagement à 1,2 impulsions ps (J/cm²) | 0,2 à 1120,0 nm | 0,3 à 488,0 nm | 0,6 à 1060,0 nm | 0,6 à 1060,0 nm | 0,2 à 930,0 nm | 0,2 à 980,0 nm | 0,3 à 1210,0 nm | 0,3 à 1210,0 nm | 0,6 à 1030,0 nm | 0,6 à 1030,0 nm | 0,3 à 488,0 nm | 0,2 à 1120,0 nm | |
| Numéro de pièce | 84501037002 | 845110100009 | 845110900016 | 845110100156 | 845110100195 | 84501037007 | 84501036004 | 845110100043 | 845110100053 | 845110100194 | 845110100196 | 845110900013 | 845110100057 |
- Réglage : Permet une extinction ou une transmission maximale pour compenser les variations de température ou les différentes longueurs d’onde.
- Conception compacte : facilite le montage et simplifie l’intégration dans les systèmes laser et les configurations optiques à espace restreint, tout en garantissant une qualité optique optimale.
- Isolation élevée : offre ≥ 33 dB, généralement 38 à 42 dB sur toute la gamme de longueurs d’onde.
- Personnalisation : Disponible dans des longueurs d'onde et des spécifications personnalisées, avec des polariseurs Brewster en option (version BP) pour une plus grande flexibilité.




