Isolateurs de Faraday à étage unique, séries SV
Nos isolateurs de Faraday à étage unique de la série LINOS® SV allient précision technique et stabilité à long terme pour des performances constantes dans la gamme de longueurs d’onde allant du visible (VIS) au proche infrarouge (NIR). Reposant sur une longue tradition de qualité et d’innovation, ces isolateurs de Faraday à étage unique constituent une solution fiable pour une isolation optique sûre dans les systèmes laser.
L’isolateur de Faraday à étage unique de la série SV est réglable en fonction des variations de température et de longueur d’onde et offre une isolation élevée (≥30 dB, généralement 38 à 42 dB). Il présente un polariseur de sortie rotatif, des options de montage stables, ainsi que des longueurs d’onde et des spécifications personnalisables. La série SV offre un montage stable grâce à nos versions 2SV, fixées avec deux trous filetés M3 situés sur la face inférieure, espacés de 20 mm, et aux versions 5SV, fixées avec deux trous filetés M4 sur la face inférieure et la face arrière, espacés de 30 mm, ou au moyen de la plaque de base incluse (non disponible pour le modèle FI-405-5SV).
| Produit | FI-530-5SV HP | FI-680-5SV | FI-530-2SV | FI-630-2SV | FI-680-2SV | FI-405-5SV | FI-630-5SV | FI-730-5SV | FI-780-5SV | FI-810-5SV | FI-850-5SV |
| Longueur | 57,0 mm | 37,0 mm | 37,0 mm | 37,0 mm | 48,9 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | |
| Largeur | 40,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | |
| Hauteur | 40,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | ||
| Nombre d’étages | Étage unique | Étage unique | Étage unique | Étage unique | Étage unique | Étage unique | Étage unique | ||||
| Diamètre de l’ouverture | 5,0 mm | 5,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm |
| Longueur d’onde de conception | 530,0 nm | 680,0 nm | 530,0 nm | 630,0 nm | 680,0 nm | 405,0 nm | 630,0 nm | 730,0 nm | 780,0 nm | 810,0 nm | 850,0 nm |
| Valeur d’isolation (dB) | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 35 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 |
| Transmission à la longueur d’onde nominale | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 88,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % |
| Transmission à la longueur d’onde de frontière | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % |
| Gamme de longueurs d'onde | 515,0 à 550,0 nm | 645,0 à 725,0 nm | 505,0 à 565,0 nm | 595,0 à 670,0 nm | 645,0 à 725,0 nm | 400,0 à 420,0 nm | 595,0 à 670,0 nm | 690,0 à 780,0 nm | 740,0 à 830,0 nm | 765,0 à 865,0 nm | 805,0 à 905,0 nm |
| Dimensions de la plaque de base (L x l x H) | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | ||||
| Puissance maximale en onde entretenue (CW) | 4,0 W | 5,0 W | 5,0 W |
| Produit | FI-530-5SV HP | FI-680-5SV | FI-530-2SV | FI-630-2SV | FI-680-2SV | FI-405-5SV | FI-630-5SV | FI-730-5SV | FI-780-5SV | FI-810-5SV | FI-850-5SV |
| Longueur | 57,0 mm | 37,0 mm | 37,0 mm | 37,0 mm | 48,9 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | |
| Largeur | 40,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | |
| Hauteur | 40,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | ||
| Nombre d’étages | Étage unique | Étage unique | Étage unique | Étage unique | Étage unique | Étage unique | Étage unique | ||||
| Diamètre de l’ouverture | 5,0 mm | 5,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm |
| Longueur d’onde de conception | 530,0 nm | 680,0 nm | 530,0 nm | 630,0 nm | 680,0 nm | 405,0 nm | 630,0 nm | 730,0 nm | 780,0 nm | 810,0 nm | 850,0 nm |
| Valeur d’isolation (dB) | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 35 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 |
| Transmission à la longueur d’onde nominale | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 88,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % | > 90,0 % |
| Transmission à la longueur d’onde de frontière | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % | > 85,0 % |
| Gamme de longueurs d'onde | 515,0 à 550,0 nm | 645,0 à 725,0 nm | 505,0 à 565,0 nm | 595,0 à 670,0 nm | 645,0 à 725,0 nm | 400,0 à 420,0 nm | 595,0 à 670,0 nm | 690,0 à 780,0 nm | 740,0 à 830,0 nm | 765,0 à 865,0 nm | 805,0 à 905,0 nm |
| Dimensions de la plaque de base (L x l x H) | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | ||||
| Puissance maximale en onde entretenue (CW) | 4,0 W | 5,0 W | 5,0 W |




