Lentilles plan-convexes en verre de silice, non montées, ARHS-YAG
Les lentilles plan-convexes en verre de silice LINOS® non montées sont offertes en plusieurs longueurs focales et diamètres, vous permettant de choisir la meilleure option pour les applications UV ou grande puissance. Chaque lentille comprend un revêtement antireflet étroit à double face optimisé pour le spectre proche infrarouge, offrant une transmission maximale à la longueur d’onde centrale YAG de 1064 nm. Nous utilisons uniquement des matériaux de première qualité provenant de fabricants de confiance et maintenons des tolérances strictes afin d’assurer une qualité exceptionnelle. Tous les types de lentilles sont également offerts avec un support en aluminium anodisé noir gravé de haute qualité.
Nos lentilles plan-convexes non montées permettent une intégration flexible dans votre système optique. Des tolérances serrées de distance focale assurent une performance fiable. Le traitement antireflet étroit haute puissance sur silice fondue maximise la transmission à 1064 nm pour les lasers Nd:YAG et offre une excellente résistance aux dommages causés par les lasers, assurant une performance constante dans des environnements exigeants.
Des fichiers ZEMAX sont offerts afin de simplifier la conception et la simulation optiques. Pour des spécifications personnalisées ou des volumes de production plus élevés, communiquez avec nous pour obtenir une soumission adaptée à vos besoins techniques.

Remarque : f = distance focale (côté objet), f' = distance focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur centrale, dr = épaisseur de bord, h = sommet principal (h=dm-dr-h'), F, F' = foyers, H, H' = points principaux; Tolérances : distance focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
Spécifications du traitement antireflet large bande ARB2 YAG 1064 nm

- Réflexion résiduelle garantie à la longueur d’onde centrale λ₀ : < 0,2 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° ou < 0,5 % pour AOI = 45° (non polarisé)
- Seuil de dommage H∞ > 50 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-sur-1) à 1064 nm et 10 Hz
- Conception adaptable à la gamme spectrale 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm et aux angles d'incidence plus élevés
| Produit | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 8; F = 12,5 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 10; F = 15 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 12,5; F = 20 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 12,5; F = 25 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 18; F = 30 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 22,4; F = 40 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 22,4; F = 50 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 22,4; F = 60 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 22,4; F = 80 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 22,4; F = 100 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 22,4; F = 200 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 40 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 50 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 60 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 80 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 100 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 140 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 200 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 300 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 400 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 50; F = 100 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 50; F = 150 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 50; F = 200 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 50; F = 250 [ARHS-YAG] |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Longueur focale (+/-) | 12,5 mm | 15,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 200,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 140,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 400,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 250,0 mm |
| Substrat optique | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Dimension optique | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,5 mm | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 50,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 50,0 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 2,4 mm | 2,9 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 4,4 mm | 5,0 mm | 4,1 mm | 3,7 mm | 3,1 mm | 2,8 mm | 2,1 mm | 9,5 mm | 7,5 mm | 6,4 mm | 5,2 mm | 4,5 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,0 mm | 2,1 mm | 8,5 mm | 6,1 mm | 5,1 mm | 4,4 mm |
| Rayon de courbure 1 | 6,355 mm | 7,499 mm | 10,0 mm | 12,589 mm | 15,51 mm | 19,668 mm | 25,119 mm | 30,287 mm | 40,388 mm | 50,481 mm | 100,0 mm | 20,316 mm | 25,483 mm | 30,509 mm | 40,681 mm | 50,841 mm | 70,287 mm | 101,82 mm | 152,896 mm | 199,53 mm | 50,481 mm | 75,531 mm | 100,0 mm | 125,89 mm |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 1,5 mm | 2,1 mm | 2,2 mm | 1,5 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,11 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm |
| Poids (kg) | 6.0E-4 | 0,002 | 0,002 | |||||||||||||||||||||
| f' à X nm | 12,5 mm 12,72 mm 13,09 mm 13,35 mm 13,81 mm 14,13 mm |
14,75 mm 15,01 mm 15,44 mm 15,75 mm 16,3 mm 16,67 mm |
19,67 mm 20,02 mm 20,59 mm 21,01 mm 21,74 mm 22,23 mm |
24,77 mm 25,2 mm 25,92 mm 26,44 mm 27,36 mm 27,99 mm |
30,51 mm 31,05 mm 31,94 mm 32,56 mm 33,71 mm 34,49 mm |
38,69 mm 39,37 mm 40,5 mm 41,31 mm 42,75 mm 43,73 mm |
49,42 mm 50,29 mm 51,73 mm 52,76 mm 54,6 mm 55,85 mm |
59,58 mm 60,63 mm 62,37 mm 63,62 mm 65,83 mm 67,34 mm |
79,45 mm 80,85 mm 83,17 mm 84,83 mm 87,79 mm 89,8 mm |
99,31 mm 101,06 mm 103,95 mm 106,03 mm 109,77 mm 112,25 mm |
196,73 mm 200,19 mm 205,92 mm 210,04 mm 217,35 mm 222,37 mm |
39,95 mm 40,66 mm 41,83 mm 42,67 mm 44,16 mm 45,18 mm |
50,11 mm 51,0 mm 52,47 mm 53,53 mm 55,39 mm 56,68 mm |
60,0 mm 61,06 mm 62,82 mm 64,09 mm 66,31 mm 67,85 mm |
80,0 mm 81,41 mm 83,77 mm 85,45 mm 88,42 mm 90,48 mm |
99,97 mm 101,75 mm 104,69 mm 106,79 mm 110,51 mm 113,07 mm |
138,21 mm 140,7 mm 144,73 mm 147,63 mm 152,77 mm 156,3 mm |
200,22 mm 203,77 mm 209,66 mm 213,88 mm 221,31 mm 226,45 mm |
300,65 mm 305,99 mm 314,83 mm 321,16 mm 332,33 mm 340,05 mm |
392,35 mm 399,31 mm 410,86 mm 419,12 mm 433,69 mm 443,77 mm |
99,31 mm 101,06 mm 103,95 mm 106,03 mm 109,77 mm 112,25 mm |
148,59 mm 151,2 mm 155,54 mm 158,65 mm 164,17 mm 167,95 mm |
196,73 mm 200,19 mm 205,92 mm 210,04 mm 217,35 mm 222,37 mm |
247,66 mm 252,02 mm 259,24 mm 264,42 mm 273,63 mm 279,95 mm |
| s' à X nm | 10,91 mm | 12,83 mm | 17,35 mm | 22,78 mm | 27,59 mm | 35,38 mm | 46,7 mm | 57,13 mm | 77,4 mm | 97,45 mm | 195,33 mm | 33,65 mm | 45,14 mm | 55,75 mm | 76,55 mm | 96,99 mm | 136,09 mm | 198,03 mm | 298,66 mm | 390,96 mm | 93,67 mm | 144,54 mm | 193,34 mm | 244,74 mm |
| Numéro de pièce | G312255329 | G312256329 | G312257329 | G312258329 | G312259329 | G312286329 | G312300329 | G312301329 | G312302329 | G312303329 | G312304329 | G312411329 | G312412329 | G312413329 | G312414329 | G312415329 | G312305329 | G312416329 | G312417329 | G312306329 | G312242329 | G312243329 | G312244329 | G312245329 |
Fabriquées en verre de silice pour les applications UV et grande puissance, offrant un seuil d'endommagement élevé, une faible dispersion et une excellente transmission UV.
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement AR à bande étroite standard : ARHS, optimisé pour une transmission maximale à la longueur d’onde centrale de 1064 nm
Les lentilles non montées permettent une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique.
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système
| Produit | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 8; F = 12,5 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 10; F = 15 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 12,5; F = 20 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 12,5; F = 25 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 18; F = 30 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 22,4; F = 40 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 22,4; F = 50 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 22,4; F = 60 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 22,4; F = 80 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 22,4; F = 100 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 22,4; F = 200 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 40 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 50 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 60 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 80 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 100 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 140 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 200 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 300 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 31,5; F = 400 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 50; F = 100 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 50; F = 150 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 50; F = 200 [ARHS-YAG] | Lentille plan-convexe; Verre de silice; D = 50; F = 250 [ARHS-YAG] |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Longueur focale (+/-) | 12,5 mm | 15,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 200,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 140,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 400,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 250,0 mm |
| Substrat optique | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Dimension optique | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,5 mm | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 50,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 50,0 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 2,4 mm | 2,9 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 4,4 mm | 5,0 mm | 4,1 mm | 3,7 mm | 3,1 mm | 2,8 mm | 2,1 mm | 9,5 mm | 7,5 mm | 6,4 mm | 5,2 mm | 4,5 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,0 mm | 2,1 mm | 8,5 mm | 6,1 mm | 5,1 mm | 4,4 mm |
| Rayon de courbure 1 | 6,355 mm | 7,499 mm | 10,0 mm | 12,589 mm | 15,51 mm | 19,668 mm | 25,119 mm | 30,287 mm | 40,388 mm | 50,481 mm | 100,0 mm | 20,316 mm | 25,483 mm | 30,509 mm | 40,681 mm | 50,841 mm | 70,287 mm | 101,82 mm | 152,896 mm | 199,53 mm | 50,481 mm | 75,531 mm | 100,0 mm | 125,89 mm |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 1,5 mm | 2,1 mm | 2,2 mm | 1,5 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,11 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm |
| Poids (kg) | 6.0E-4 | 0,002 | 0,002 | |||||||||||||||||||||
| f' à X nm | 12,5 mm 12,72 mm 13,09 mm 13,35 mm 13,81 mm 14,13 mm |
14,75 mm 15,01 mm 15,44 mm 15,75 mm 16,3 mm 16,67 mm |
19,67 mm 20,02 mm 20,59 mm 21,01 mm 21,74 mm 22,23 mm |
24,77 mm 25,2 mm 25,92 mm 26,44 mm 27,36 mm 27,99 mm |
30,51 mm 31,05 mm 31,94 mm 32,56 mm 33,71 mm 34,49 mm |
38,69 mm 39,37 mm 40,5 mm 41,31 mm 42,75 mm 43,73 mm |
49,42 mm 50,29 mm 51,73 mm 52,76 mm 54,6 mm 55,85 mm |
59,58 mm 60,63 mm 62,37 mm 63,62 mm 65,83 mm 67,34 mm |
79,45 mm 80,85 mm 83,17 mm 84,83 mm 87,79 mm 89,8 mm |
99,31 mm 101,06 mm 103,95 mm 106,03 mm 109,77 mm 112,25 mm |
196,73 mm 200,19 mm 205,92 mm 210,04 mm 217,35 mm 222,37 mm |
39,95 mm 40,66 mm 41,83 mm 42,67 mm 44,16 mm 45,18 mm |
50,11 mm 51,0 mm 52,47 mm 53,53 mm 55,39 mm 56,68 mm |
60,0 mm 61,06 mm 62,82 mm 64,09 mm 66,31 mm 67,85 mm |
80,0 mm 81,41 mm 83,77 mm 85,45 mm 88,42 mm 90,48 mm |
99,97 mm 101,75 mm 104,69 mm 106,79 mm 110,51 mm 113,07 mm |
138,21 mm 140,7 mm 144,73 mm 147,63 mm 152,77 mm 156,3 mm |
200,22 mm 203,77 mm 209,66 mm 213,88 mm 221,31 mm 226,45 mm |
300,65 mm 305,99 mm 314,83 mm 321,16 mm 332,33 mm 340,05 mm |
392,35 mm 399,31 mm 410,86 mm 419,12 mm 433,69 mm 443,77 mm |
99,31 mm 101,06 mm 103,95 mm 106,03 mm 109,77 mm 112,25 mm |
148,59 mm 151,2 mm 155,54 mm 158,65 mm 164,17 mm 167,95 mm |
196,73 mm 200,19 mm 205,92 mm 210,04 mm 217,35 mm 222,37 mm |
247,66 mm 252,02 mm 259,24 mm 264,42 mm 273,63 mm 279,95 mm |
| s' à X nm | 10,91 mm | 12,83 mm | 17,35 mm | 22,78 mm | 27,59 mm | 35,38 mm | 46,7 mm | 57,13 mm | 77,4 mm | 97,45 mm | 195,33 mm | 33,65 mm | 45,14 mm | 55,75 mm | 76,55 mm | 96,99 mm | 136,09 mm | 198,03 mm | 298,66 mm | 390,96 mm | 93,67 mm | 144,54 mm | 193,34 mm | 244,74 mm |
| Numéro de pièce | G312255329 | G312256329 | G312257329 | G312258329 | G312259329 | G312286329 | G312300329 | G312301329 | G312302329 | G312303329 | G312304329 | G312411329 | G312412329 | G312413329 | G312414329 | G312415329 | G312305329 | G312416329 | G312417329 | G312306329 | G312242329 | G312243329 | G312244329 | G312245329 |
Fabriquées en verre de silice pour les applications UV et grande puissance, offrant un seuil d'endommagement élevé, une faible dispersion et une excellente transmission UV.
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement AR à bande étroite standard : ARHS, optimisé pour une transmission maximale à la longueur d’onde centrale de 1064 nm
Les lentilles non montées permettent une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique.
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système