Lentilles plan-concaves N-BK7 non montées, ARB2-NIR
Excelitas propose des lentilles plan-concaves LINOS® N-BK7 non montées qui permettent une intégration flexible dans une large gamme de systèmes optiques. Des tolérances serrées de la longueur focale permettent un alignement simple du système et des performances optiques constantes. Conçues pour les applications nécessitant un contrôle précis du faisceau, ces lentilles offrent des caractéristiques de focalisation fiables. Le revêtement antireflet à large bande ARB2 NIR assure une transmission élevée dans toute la plage de longueurs d’onde du proche infrarouge (NIR), tout en offrant une excellente résistance aux dommages induits par laser.
Nos lentilles plano-concaves sont fournies non montées pour permettre une intégration flexible dans votre système optique. Leurs tolérances serrées sur la distance focale assurent une performance uniforme et un comportement optique fiable. Ces lentilles offrent des résultats précis pour les applications nécessitant un contrôle de la divergence du faisceau. Chaque lentille standard comporte des revêtements antireflet double face optimisés pour la plage de longueurs d’onde du proche infrarouge (NIR) afin d’obtenir une transmittance plus élevée.
Les fichiers ZEMAX sont offerts afin de faciliter la conception et la simulation optiques efficaces. Pour des spécifications personnalisées ou une production en plus grande quantité, communiquez avec nous pour obtenir un devis adapté à vos exigences.

Remarque : f = distance focale (côté objet), f' = distance focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur centrale, dr = épaisseur de bord, h = sommet principal (h=dm-dr-h'), F, F' = foyers, H, H' = points principaux; Tolérances : distance focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
Spécifications du traitement antireflet large bande ARB2 NIR :

- Réflexion résiduelle garantie < 0.5 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° dans la plage AR
- Réflexion résiduelle moyenne typique < 0.3 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° dans la plage AR
- Seuil d’endommagement : H∞ > 30 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-on-1) à 1064 nm et 10 HzPlage AR typique : 725-1050 nm
- Conception adaptable à la plage spectrale de 600 nm ≤ λ ≤ 1400 nm et à des angles d’incidence plus élevés.
| Produit | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 12,7; F = -1000 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 22,4; F = -150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 22,4; F = -100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 6; F = -6 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 3; F = -3 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 8; F = -8 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 12,7; F = -50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 12,7; F = -30 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 12,7; F = -500 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 22,4; F = -50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 25,4; F = -200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 6; F = -10 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 10; F = -16 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 10; F = -10 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 12,7; F = -200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 12,7; F = -100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 22,4; F = -40 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 25,4; F = -100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 25,4; F = -50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 25,4; F = -1000 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 25,4; F = -500 [ARB2-NIR] |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 3,0 mm | Ø 8,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | |
| Longueur focale (+/-) | -150,0 mm | -100,0 mm | -6,0 mm | -3,0 mm | -8,0 mm | -50,0 mm | -30,0 mm | -500,0 mm | -50,0 mm | -200,0 mm | -10,0 mm | -16,0 mm | -10,0 mm | -200,0 mm | -100,0 mm | -40,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -1000,0 mm | -500,0 mm | |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | |
| Revêtement | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| Rayon de courbure 1 | -78,298 mm | -52,33 mm | -3,101 mm | -1,55 mm | -4,134 mm | -26,039 mm | -15,51 mm | -260,39 mm | -26,039 mm | -104,41 mm | -5,012 mm | -8,475 mm | -5,168 mm | -102,92 mm | -51,212 mm | -20,833 mm | -51,212 mm | -26,039 mm | -523,3 mm | -260,39 mm | |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | |
| Épaisseur de bord de l’optique | 2,3 mm | 2,7 mm | 2,82 mm | 1,66 mm | 4,09 mm | 2,3 mm | 2,9 mm | 1,6 mm | 4,0 mm | 2,2 mm | 2,0 mm | 3,1 mm | 4,86 mm | 1,7 mm | 1,9 mm | 4,8 mm | 3,1 mm | 4,8 mm | 1,7 mm | 1,8 mm | |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 20.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,02 mm | - 0,02 mm | - 0,02 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,02 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | |
| f' à X nm | -150,99 mm -152,0 mm -154,52 mm |
-100,88 mm -101,59 mm -103,27 mm |
-5,98 mm -6,02 mm -6,12 mm |
-2,99 mm -3,01 mm -3,06 mm |
-7,97 mm -8,03 mm -8,16 mm |
-50,2 mm -50,53 mm -51,4 mm |
-29,9 mm -30,11 mm -30,61 mm |
-502,0 mm -505,5 mm -514,0 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-201,3 mm -202,7 mm -206,1 mm |
-9,66 mm -9,73 mm -9,89 mm |
-16,34 mm -16,45 mm -16,73 mm |
-9,96 mm -10,03 mm -10,2 mm |
-198,41 mm -199,8 mm -203,1 mm |
-98,73 mm -99,43 mm -101,1 mm |
-40,16 mm -40,44 mm -41,11 mm |
-98,73 mm -99,43 mm -101,1 mm |
-50,2 mm -50,53 mm -51,4 mm |
-1009,0 mm -1018,0 mm -1033,0 mm |
-502,0 mm -505,5 mm -514,0 mm |
|
| s' à X nm | -152,5 mm | -102,25 mm | -6,33 mm | -3,33 mm | -8,66 mm | -51,38 mm | -31,0 mm | -504,88 mm | -51,38 mm | -203,03 mm | -10,36 mm | -17,39 mm | -10,66 mm | -200,15 mm | -100,99 mm | -41,3 mm | -100,09 mm | -5138,0 mm | -1013,6 mm | -504,86 mm | |
| Numéro de pièce | G314336525 | G314317525 | G314316525 | G314001525 | G314000525 | G314002525 | G314332525 | G314331525 | G314335525 | G314315525 | G314323525 | G314304525 | G314305525 | G314003525 | G314334525 | G314333525 | G314301525 | G314322525 | G314321525 | G314325525 | G314324525 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Revêtement NIR standard : ARB2 NIR (725-1050 nm), conçu pour maximiser la transmission sur l’ensemble du spectre NIR
Ces lentilles sont fournies non montées afin de permettre une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 12,7; F = -1000 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 22,4; F = -150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 22,4; F = -100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 6; F = -6 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 3; F = -3 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 8; F = -8 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 12,7; F = -50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 12,7; F = -30 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 12,7; F = -500 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 22,4; F = -50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 25,4; F = -200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 6; F = -10 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 10; F = -16 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 10; F = -10 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 12,7; F = -200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 12,7; F = -100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 22,4; F = -40 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 25,4; F = -100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 25,4; F = -50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 25,4; F = -1000 [ARB2-NIR] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D = 25,4; F = -500 [ARB2-NIR] |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 3,0 mm | Ø 8,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | |
| Longueur focale (+/-) | -150,0 mm | -100,0 mm | -6,0 mm | -3,0 mm | -8,0 mm | -50,0 mm | -30,0 mm | -500,0 mm | -50,0 mm | -200,0 mm | -10,0 mm | -16,0 mm | -10,0 mm | -200,0 mm | -100,0 mm | -40,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -1000,0 mm | -500,0 mm | |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | |
| Revêtement | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
| Rayon de courbure 1 | -78,298 mm | -52,33 mm | -3,101 mm | -1,55 mm | -4,134 mm | -26,039 mm | -15,51 mm | -260,39 mm | -26,039 mm | -104,41 mm | -5,012 mm | -8,475 mm | -5,168 mm | -102,92 mm | -51,212 mm | -20,833 mm | -51,212 mm | -26,039 mm | -523,3 mm | -260,39 mm | |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | |
| Épaisseur de bord de l’optique | 2,3 mm | 2,7 mm | 2,82 mm | 1,66 mm | 4,09 mm | 2,3 mm | 2,9 mm | 1,6 mm | 4,0 mm | 2,2 mm | 2,0 mm | 3,1 mm | 4,86 mm | 1,7 mm | 1,9 mm | 4,8 mm | 3,1 mm | 4,8 mm | 1,7 mm | 1,8 mm | |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 20.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,02 mm | - 0,02 mm | - 0,02 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,02 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | |
| f' à X nm | -150,99 mm -152,0 mm -154,52 mm |
-100,88 mm -101,59 mm -103,27 mm |
-5,98 mm -6,02 mm -6,12 mm |
-2,99 mm -3,01 mm -3,06 mm |
-7,97 mm -8,03 mm -8,16 mm |
-50,2 mm -50,53 mm -51,4 mm |
-29,9 mm -30,11 mm -30,61 mm |
-502,0 mm -505,5 mm -514,0 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-201,3 mm -202,7 mm -206,1 mm |
-9,66 mm -9,73 mm -9,89 mm |
-16,34 mm -16,45 mm -16,73 mm |
-9,96 mm -10,03 mm -10,2 mm |
-198,41 mm -199,8 mm -203,1 mm |
-98,73 mm -99,43 mm -101,1 mm |
-40,16 mm -40,44 mm -41,11 mm |
-98,73 mm -99,43 mm -101,1 mm |
-50,2 mm -50,53 mm -51,4 mm |
-1009,0 mm -1018,0 mm -1033,0 mm |
-502,0 mm -505,5 mm -514,0 mm |
|
| s' à X nm | -152,5 mm | -102,25 mm | -6,33 mm | -3,33 mm | -8,66 mm | -51,38 mm | -31,0 mm | -504,88 mm | -51,38 mm | -203,03 mm | -10,36 mm | -17,39 mm | -10,66 mm | -200,15 mm | -100,99 mm | -41,3 mm | -100,09 mm | -5138,0 mm | -1013,6 mm | -504,86 mm | |
| Numéro de pièce | G314336525 | G314317525 | G314316525 | G314001525 | G314000525 | G314002525 | G314332525 | G314331525 | G314335525 | G314315525 | G314323525 | G314304525 | G314305525 | G314003525 | G314334525 | G314333525 | G314301525 | G314322525 | G314321525 | G314325525 | G314324525 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Revêtement NIR standard : ARB2 NIR (725-1050 nm), conçu pour maximiser la transmission sur l’ensemble du spectre NIR
Ces lentilles sont fournies non montées afin de permettre une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

