Lentilles plan-concaves N-BK7 non montées, ARHS-YAG
Excelitas offre des lentilles simples plan-concaves LINOS® non montées conçues pour une intégration flexible dans les systèmes optiques. Des tolérances serrées sur la distance focale garantissent une intégration simple au système et une performance optique constante. Conçue pour une focalisation précise du faisceau, chaque lentille est dotée d'un traitement antireflet à grande puissance à bande étroite qui maximise la transmission à la longueur d'onde Nd de 1064 nm et offre une excellente résistance aux dommages causés par le laser, assurant une performance fiable dans les applications laser exigeantes.
Nos lentilles plan-concaves LINOS sont fournies non montées pour une intégration flexible dans votre système optique. Leurs tolérances serrées sur la distance focale assurent une performance uniforme et un comportement optique fiable. Ces lentilles offrent des résultats précis pour les applications nécessitant un contrôle de la divergence du faisceau. Chaque lentille standard comprend un traitement antireflet étroit double face optimisé pour la longueur d’onde centrale YAG de 1064 nm, assurant une transmission maximale. Tous les types de lentilles sont offerts non montés ou avec un support en aluminium anodisé noir gravé de haute qualité.
Les fichiers ZEMAX sont fournis afin de faciliter la conception optique et les simulations. Pour des spécifications personnalisées ou une production en plus grande quantité, contactez-nous pour obtenir un devis adapté à vos exigences techniques.

Remarque : f = distance focale (côté objet), f' = distance focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur centrale, dr = épaisseur de bord, h = sommet principal (h=dm-dr-h'), F, F' = foyers, H, H' = points principaux; Tolérances : distance focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
Spécifications du traitement antireflet large bande ARB2 YAG 1064 nm :

- Réflexion résiduelle garantie à la longueur d’onde centrale λ₀ : < 0,2 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° ou < 0,5 % pour AOI = 45° (non polarisé)
- Seuil de dommage H∞ > 50 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-sur-1) à 1064 nm et 10 Hz
- Conception adaptable à la gamme spectrale 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm et aux angles d'incidence plus élevés
| Produit | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=12.7; F=-1000 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=22.4; F=-150 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=22.4; F=-100 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=6; F=-6 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=3; F=-3 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=8; F=-8 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=12.7; F=-50 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=12.7; F=-30 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=12.7; F=-500 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=22.4; F=-50 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=25.4; F=-200 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=6; F=-10 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=10; F=-16 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=10; F=-10 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=12.7; F=-200 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=12.7; F=-100 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=22.4; F=-40 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=25.4; F=-100 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=25.4; F=-50 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=25.4; F=-1000 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=25.4; F=-500 [ARHS-YAG] |
| Dimension optique | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 3,0 mm | Ø 8,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -1000,0 mm | -150,0 mm | -100,0 mm | -6,0 mm | -3,0 mm | -8,0 mm | -50,0 mm | -30,0 mm | -500,0 mm | -50,0 mm | -200,0 mm | -10,0 mm | -16,0 mm | -10,0 mm | -200,0 mm | -100,0 mm | -40,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -1000,0 mm | -500,0 mm |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Rayon de courbure 1 | -523,3 mm | -78,298 mm | -52,33 mm | -3,101 mm | -1,55 mm | -4,134 mm | -26,039 mm | -15,51 mm | -260,39 mm | -26,039 mm | -104,41 mm | -5,012 mm | -8,475 mm | -5,168 mm | -102,92 mm | -51,212 mm | -20,833 mm | -51,212 mm | -26,039 mm | -523,3 mm | -260,39 mm |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 1,5 mm | 2,3 mm | 2,7 mm | 2,82 mm | 1,66 mm | 4,09 mm | 2,3 mm | 2,9 mm | 1,6 mm | 4,0 mm | 2,2 mm | 2,0 mm | 3,1 mm | 4,86 mm | 1,7 mm | 1,9 mm | 4,8 mm | 3,1 mm | 4,8 mm | 1,7 mm | 1,8 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 20.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,02 mm | - 0,02 mm | - 0,02 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,02 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm |
| f' à X nm | -1009,0 mm -1016,0 mm -1033,0 mm |
-150,99 mm -152,0 mm -154,52 mm |
-100,88 mm -101,59 mm -103,27 mm |
-5,98 mm -6,02 mm -6,12 mm |
-2,99 mm -3,01 mm -3,06 mm |
-7,97 mm -8,03 mm -8,16 mm |
-50,2 mm -50,53 mm -51,4 mm |
-29,9 mm -30,11 mm -30,61 mm |
-502,0 mm -505,5 mm -514,0 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-201,3 mm -202,7 mm -206,1 mm |
-9,66 mm -9,73 mm -9,89 mm |
-16,34 mm -16,45 mm -16,73 mm |
-9,96 mm -10,03 mm -10,2 mm |
-198,41 mm -199,8 mm -203,1 mm |
-98,73 mm -99,43 mm -101,1 mm |
-40,16 mm -40,44 mm -41,11 mm |
-98,73 mm -99,43 mm -101,1 mm |
-50,2 mm -50,53 mm -51,4 mm |
-1009,0 mm -1018,0 mm -1033,0 mm |
-502,0 mm -505,5 mm -514,0 mm |
| s' à X nm | -1013,6 mm | -152,5 mm | -102,25 mm | -6,33 mm | -3,33 mm | -8,66 mm | -51,38 mm | -31,0 mm | -504,88 mm | -51,38 mm | -203,03 mm | -10,36 mm | -17,39 mm | -10,66 mm | -200,15 mm | -100,99 mm | -41,3 mm | -100,09 mm | -5138,0 mm | -1013,6 mm | -504,86 mm |
| Numéro de pièce | G314336329 | G314317329 | G314316329 | G314001329 | G314000329 | G314002329 | G314332329 | G314331329 | G314335329 | G314315329 | G314323329 | G314304329 | G314305329 | G314003329 | G314334329 | G314333329 | G314301329 | G314322329 | G314321329 | G314325329 | G314324329 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement AR à bande étroite standard : ARHS, optimisé pour une transmission maximale à la longueur d’onde centrale de 1064 nm
Ces lentilles sont fournies non montées afin de permettre une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=12.7; F=-1000 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=22.4; F=-150 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=22.4; F=-100 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=6; F=-6 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=3; F=-3 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=8; F=-8 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=12.7; F=-50 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=12.7; F=-30 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=12.7; F=-500 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=22.4; F=-50 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=25.4; F=-200 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=6; F=-10 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=10; F=-16 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=10; F=-10 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=12.7; F=-200 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=12.7; F=-100 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=22.4; F=-40 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=25.4; F=-100 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=25.4; F=-50 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=25.4; F=-1000 [ARHS-YAG] | Lentille plan-concave; N-BK 7; D=25.4; F=-500 [ARHS-YAG] |
| Dimension optique | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 3,0 mm | Ø 8,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -1000,0 mm | -150,0 mm | -100,0 mm | -6,0 mm | -3,0 mm | -8,0 mm | -50,0 mm | -30,0 mm | -500,0 mm | -50,0 mm | -200,0 mm | -10,0 mm | -16,0 mm | -10,0 mm | -200,0 mm | -100,0 mm | -40,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -1000,0 mm | -500,0 mm |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Rayon de courbure 1 | -523,3 mm | -78,298 mm | -52,33 mm | -3,101 mm | -1,55 mm | -4,134 mm | -26,039 mm | -15,51 mm | -260,39 mm | -26,039 mm | -104,41 mm | -5,012 mm | -8,475 mm | -5,168 mm | -102,92 mm | -51,212 mm | -20,833 mm | -51,212 mm | -26,039 mm | -523,3 mm | -260,39 mm |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 1,5 mm | 2,3 mm | 2,7 mm | 2,82 mm | 1,66 mm | 4,09 mm | 2,3 mm | 2,9 mm | 1,6 mm | 4,0 mm | 2,2 mm | 2,0 mm | 3,1 mm | 4,86 mm | 1,7 mm | 1,9 mm | 4,8 mm | 3,1 mm | 4,8 mm | 1,7 mm | 1,8 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 20.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,02 mm | - 0,02 mm | - 0,02 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,02 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm |
| f' à X nm | -1009,0 mm -1016,0 mm -1033,0 mm |
-150,99 mm -152,0 mm -154,52 mm |
-100,88 mm -101,59 mm -103,27 mm |
-5,98 mm -6,02 mm -6,12 mm |
-2,99 mm -3,01 mm -3,06 mm |
-7,97 mm -8,03 mm -8,16 mm |
-50,2 mm -50,53 mm -51,4 mm |
-29,9 mm -30,11 mm -30,61 mm |
-502,0 mm -505,5 mm -514,0 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-201,3 mm -202,7 mm -206,1 mm |
-9,66 mm -9,73 mm -9,89 mm |
-16,34 mm -16,45 mm -16,73 mm |
-9,96 mm -10,03 mm -10,2 mm |
-198,41 mm -199,8 mm -203,1 mm |
-98,73 mm -99,43 mm -101,1 mm |
-40,16 mm -40,44 mm -41,11 mm |
-98,73 mm -99,43 mm -101,1 mm |
-50,2 mm -50,53 mm -51,4 mm |
-1009,0 mm -1018,0 mm -1033,0 mm |
-502,0 mm -505,5 mm -514,0 mm |
| s' à X nm | -1013,6 mm | -152,5 mm | -102,25 mm | -6,33 mm | -3,33 mm | -8,66 mm | -51,38 mm | -31,0 mm | -504,88 mm | -51,38 mm | -203,03 mm | -10,36 mm | -17,39 mm | -10,66 mm | -200,15 mm | -100,99 mm | -41,3 mm | -100,09 mm | -5138,0 mm | -1013,6 mm | -504,86 mm |
| Numéro de pièce | G314336329 | G314317329 | G314316329 | G314001329 | G314000329 | G314002329 | G314332329 | G314331329 | G314335329 | G314315329 | G314323329 | G314304329 | G314305329 | G314003329 | G314334329 | G314333329 | G314301329 | G314322329 | G314321329 | G314325329 | G314324329 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement AR à bande étroite standard : ARHS, optimisé pour une transmission maximale à la longueur d’onde centrale de 1064 nm
Ces lentilles sont fournies non montées afin de permettre une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

