Lentilles concaves symétriques N-BK7 non montées, non traitées, ARB2-VIS
Excelitas propose une sélection de lentilles symétriques concaves LINOS® non montées, fabriquées en verre N-BK7, de différentes distances focales et différents diamètres pour répondre à diverses exigences d'application. Ces lentilles standard sont dotées de traitements antireflets double face optimisés pour la gamme de longueurs d’onde visibles (VIS) afin d’améliorer la transmission. La production utilise des matériaux de haute qualité provenant de fournisseurs de confiance et respecte des tolérances rigoureuses afin d’assurer une qualité exceptionnelle. Chaque type de lentille est également offert monté dans un boîtier en aluminium anodisé noir et gravé.
Nos lentilles concaves symétriques en verre N-BK7 de haute qualité offrent une flexibilité maximale pour une intégration personnalisée à vos systèmes optiques. Des tolérances serrées sur la distance focale assurent des performances optiques fiables et uniformes.
Ces lentilles présentent deux rayons de courbure égaux, assurant des performances optiques précises dans les applications nécessitant une divergence contrôlée du faisceau. Le traitement antireflet à large bande VIS ARB2 offre une transmission élevée de 450 à 700 nm et une excellente résistance aux dommages causés par le laser.
Les fichiers ZEMAX sont offerts afin de faciliter la conception et la simulation optiques efficaces. Si vous avez besoin de spécifications personnalisées ou d’une production en plus grand volume, communiquez avec nous pour obtenir un devis adapté à vos besoins.
Remarque : f = longueur focale (côté objet), f' = longueur focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur au centre, dr = épaisseur au bord, h = sommet principal, h' = hauteur sagittale du sommet secondaire, F, F' = points focaux, H, H' = points principaux; Tolérances : longueur focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
Spécifications du revêtement antireflet large bande ARB2 VIS :

- Réflexion résiduelle garantie < 0.5 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° dans la plage AR
- Réflexion résiduelle moyenne typique < 0.3 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° dans la plage AR
- Seuil de dommage H∞ > 30 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-sur-1) à 1064 nm et 10 Hz
- Portée AR typique : 450 à 700 nm
- Conception adaptable à la gamme spectrale 350 nm ≤ λ ≤ 950 nm et aux angles d'incidence plus élevés
| Produit | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 22,4; F = -20 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 22,4; F = -100 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 22,4; F = -50 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 12,7; F = -20 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 10; F = -10 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 12,7; F = -100 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 12,7; F = -50 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 22,4; F = -40 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 22,4; F = -30 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 22,4; F = -150 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 40; F = -500 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 25,4; F = -200 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 12,7; F = -200 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 25,4; F = -50 [ARB2-VIS] |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 40,0 mm | Ø 25,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 25,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -20,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -20,0 mm | -10,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -30,0 mm | -150,0 mm | -500,0 mm | -200,0 mm | -200,0 mm | -50,0 mm |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Rayon de courbure 1 | -20,833 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -20,983 mm | -10,669 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -41,867 mm | -31,396 mm | -156,22 mm | -523,3 mm | -209,83 mm | -209,83 mm | -52,33 mm |
| Rayon de courbure 2 | 20,833 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 20,983 mm | 10,669 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 41,867 mm | 31,396 mm | 156,22 mm | 523,3 mm | 209,83 mm | 209,83 mm | 52,33 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 7,2 mm | 2,7 mm | 3,9 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 1,9 mm | 2,3 mm | 4,5 mm | 5,6 mm | 2,3 mm | 2,8 mm | 2,3 mm | 1,7 mm | 4,6 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,12 mm | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,16 mm | - 0,15 mm | - 0,12 mm | - 0,15 mm |
| Hauteur | 3,27 mm | 0,6 mm | 1,21 mm | 0,98 mm | 1,24 mm | 0,19 mm | 0,39 mm | 1,53 mm | 2,07 mm | 0,4 mm | 0,38 mm | 0,39 mm | 0,1 mm | 1,56 mm |
| f' à X nm | -19,84 mm -19,98 mm -20,31 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,78 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-19,98 mm -20,12 mm -20,46 mm |
-10,12 mm -10,19 mm -10,36 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,8 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,4 mm |
-40,11 mm -40,39 mm -41,07 mm |
-30,02 mm -30,23 mm -30,73 mm |
-150,34 mm -151,4 mm -153,91 mm |
-504,08 mm -507,64 mm -516,06 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
-50,2 mm -50,88 mm -51,4 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G313205322 | G313216322 | G313215322 | G313373322 | G313210322 | G313375322 | G313374322 | G313214322 | G313206322 | G313217322 | G313249322 | G313339322 | G313376322 | G313337322 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Revêtement VIS standard : ARB2 VIS (450-700 nm), conçu pour maximiser la transmission sur l’ensemble du spectre visible
Les lentilles non montées offrent une grande flexibilité pour une intégration personnalisée dans votre système optique.
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 22,4; F = -20 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 22,4; F = -100 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 22,4; F = -50 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 12,7; F = -20 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 10; F = -10 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 12,7; F = -100 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 12,7; F = -50 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 22,4; F = -40 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 22,4; F = -30 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 22,4; F = -150 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 40; F = -500 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 25,4; F = -200 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 12,7; F = -200 [ARB2-VIS] | Lentilles biconcaves; N-BK 7; D = 25,4; F = -50 [ARB2-VIS] |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 40,0 mm | Ø 25,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 25,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -20,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -20,0 mm | -10,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -30,0 mm | -150,0 mm | -500,0 mm | -200,0 mm | -200,0 mm | -50,0 mm |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Rayon de courbure 1 | -20,833 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -20,983 mm | -10,669 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -41,867 mm | -31,396 mm | -156,22 mm | -523,3 mm | -209,83 mm | -209,83 mm | -52,33 mm |
| Rayon de courbure 2 | 20,833 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 20,983 mm | 10,669 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 41,867 mm | 31,396 mm | 156,22 mm | 523,3 mm | 209,83 mm | 209,83 mm | 52,33 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 7,2 mm | 2,7 mm | 3,9 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 1,9 mm | 2,3 mm | 4,5 mm | 5,6 mm | 2,3 mm | 2,8 mm | 2,3 mm | 1,7 mm | 4,6 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,12 mm | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,16 mm | - 0,15 mm | - 0,12 mm | - 0,15 mm |
| Hauteur | 3,27 mm | 0,6 mm | 1,21 mm | 0,98 mm | 1,24 mm | 0,19 mm | 0,39 mm | 1,53 mm | 2,07 mm | 0,4 mm | 0,38 mm | 0,39 mm | 0,1 mm | 1,56 mm |
| f' à X nm | -19,84 mm -19,98 mm -20,31 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,78 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-19,98 mm -20,12 mm -20,46 mm |
-10,12 mm -10,19 mm -10,36 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,8 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,4 mm |
-40,11 mm -40,39 mm -41,07 mm |
-30,02 mm -30,23 mm -30,73 mm |
-150,34 mm -151,4 mm -153,91 mm |
-504,08 mm -507,64 mm -516,06 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
-50,2 mm -50,88 mm -51,4 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G313205322 | G313216322 | G313215322 | G313373322 | G313210322 | G313375322 | G313374322 | G313214322 | G313206322 | G313217322 | G313249322 | G313339322 | G313376322 | G313337322 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Revêtement VIS standard : ARB2 VIS (450-700 nm), conçu pour maximiser la transmission sur l’ensemble du spectre visible
Les lentilles non montées offrent une grande flexibilité pour une intégration personnalisée dans votre système optique.
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

