Unmounted N-BK7 Symmetric-Concave Lenses, ARB2-NIR
Excelitas offers a wide selection of LINOS® symmetric-concave lenses made of N-BK7 glass available in various focal lengths and diameters to best suit your application. These standard lenses feature double-sided anti-reflection coatings optimized for the near-infrared (NIR) wavelength range to maximize transmittance. They are made from premium materials by established manufacturers and meet strict production tolerances to ensure exceptional quality. All unmounted lens types are also available with a high-quality, black-anodized, engraved aluminum mount.
Nos lentilles symétriques concaves sont fabriquées en verre N-BK7 de haute qualité et fournies sans monture pour une intégration flexible dans votre système optique. Leurs tolérances étroites de longueur focale assurent une intégration constante du système et une performance optique fiable. With two equal radii of curvature, these lenses deliver precise results for applications requiring controlled beam divergence.
The ARB2 NIR broadband anti-reflection coating ensures high transmission from 725 to 1050 nm. It also provides excellent laser damage resistance and reliable performance in demanding environments.
Des fichiers ZEMAX sont fournis pour faciliter la conception et la simulation optiques. Pour des besoins personnalisés ou des volumes de fabrication plus élevés, communiquez avec nous pour obtenir une soumission adaptée à vos spécifications techniques.
Remarque : f = longueur focale (côté objet), f' = longueur focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur au centre, dr = épaisseur au bord, h = sommet principal, h' = hauteur sagittale du sommet secondaire, F, F' = points focaux, H, H' = points principaux; Tolérances : longueur focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
Spécifications du traitement antireflet large bande ARB2 NIR :

- Réflexion résiduelle garantie < 0.5 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° dans la plage AR
- Réflexion résiduelle moyenne typique < 0.3 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° dans la plage AR
- Seuil d’endommagement : H∞ > 30 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-on-1) à 1064 nm et 10 HzPlage AR typique : 725-1050 nm
- Conception adaptable à la plage spectrale de 600 nm ≤ λ ≤ 1400 nm et à des angles d’incidence plus élevés.
| Produit | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-20 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-20 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=10; F=-10 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-30 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=40; F=-500 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=25.4; F=-200 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-200 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=25.4; F=-50 [ARB2-NIR] |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 40,0 mm | Ø 25,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 25,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -20,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -20,0 mm | -10,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -30,0 mm | -150,0 mm | -500,0 mm | -200,0 mm | -200,0 mm | -50,0 mm |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Rayon de courbure 1 | -20,833 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -20,983 mm | -10,669 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -41,867 mm | -31,396 mm | -156,22 mm | -523,3 mm | -209,83 mm | -209,83 mm | -52,33 mm |
| Rayon de courbure 2 | 20,833 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 20,983 mm | 10,669 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 41,867 mm | 31,396 mm | 156,22 mm | 523,3 mm | 209,83 mm | 209,83 mm | 52,33 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 7,2 mm | 2,7 mm | 3,9 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 1,9 mm | 2,3 mm | 4,5 mm | 5,6 mm | 2,3 mm | 2,8 mm | 2,3 mm | 1,7 mm | 4,6 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,12 mm | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,16 mm | - 0,15 mm | - 0,12 mm | - 0,15 mm |
| Hauteur | 3,27 mm | 0,6 mm | 1,21 mm | 0,98 mm | 1,24 mm | 0,19 mm | 0,39 mm | 1,53 mm | 2,07 mm | 0,4 mm | 0,38 mm | 0,39 mm | 0,1 mm | 1,56 mm |
| f' à X nm | -19,84 mm -19,98 mm -20,31 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,78 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-19,98 mm -20,12 mm -20,46 mm |
-10,12 mm -10,19 mm -10,36 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,8 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,4 mm |
-40,11 mm -40,39 mm -41,07 mm |
-30,02 mm -30,23 mm -30,73 mm |
-150,34 mm -151,4 mm -153,91 mm |
-504,08 mm -507,64 mm -516,06 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
-50,2 mm -50,88 mm -51,4 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G313205525 | G313216525 | G313215525 | G313373525 | G313210525 | G313375525 | G313374525 | G313214525 | G313206525 | G313217525 | G313249525 | G313339525 | G313376525 | G313337525 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Revêtement NIR standard : ARB2 NIR (725-1050 nm), conçu pour maximiser la transmission sur l’ensemble du spectre NIR
Les lentilles non montées permettent une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique.
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-20 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-20 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=10; F=-10 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-30 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=40; F=-500 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=25.4; F=-200 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-200 [ARB2-NIR] | Biconcave lens; N-BK 7; D=25.4; F=-50 [ARB2-NIR] |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 40,0 mm | Ø 25,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 25,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -20,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -20,0 mm | -10,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -30,0 mm | -150,0 mm | -500,0 mm | -200,0 mm | -200,0 mm | -50,0 mm |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Rayon de courbure 1 | -20,833 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -20,983 mm | -10,669 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -41,867 mm | -31,396 mm | -156,22 mm | -523,3 mm | -209,83 mm | -209,83 mm | -52,33 mm |
| Rayon de courbure 2 | 20,833 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 20,983 mm | 10,669 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 41,867 mm | 31,396 mm | 156,22 mm | 523,3 mm | 209,83 mm | 209,83 mm | 52,33 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 7,2 mm | 2,7 mm | 3,9 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 1,9 mm | 2,3 mm | 4,5 mm | 5,6 mm | 2,3 mm | 2,8 mm | 2,3 mm | 1,7 mm | 4,6 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,12 mm | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,16 mm | - 0,15 mm | - 0,12 mm | - 0,15 mm |
| Hauteur | 3,27 mm | 0,6 mm | 1,21 mm | 0,98 mm | 1,24 mm | 0,19 mm | 0,39 mm | 1,53 mm | 2,07 mm | 0,4 mm | 0,38 mm | 0,39 mm | 0,1 mm | 1,56 mm |
| f' à X nm | -19,84 mm -19,98 mm -20,31 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,78 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-19,98 mm -20,12 mm -20,46 mm |
-10,12 mm -10,19 mm -10,36 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,8 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,4 mm |
-40,11 mm -40,39 mm -41,07 mm |
-30,02 mm -30,23 mm -30,73 mm |
-150,34 mm -151,4 mm -153,91 mm |
-504,08 mm -507,64 mm -516,06 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
-50,2 mm -50,88 mm -51,4 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G313205525 | G313216525 | G313215525 | G313373525 | G313210525 | G313375525 | G313374525 | G313214525 | G313206525 | G313217525 | G313249525 | G313339525 | G313376525 | G313337525 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Revêtement NIR standard : ARB2 NIR (725-1050 nm), conçu pour maximiser la transmission sur l’ensemble du spectre NIR
Les lentilles non montées permettent une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique.
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

