Unmounted N-BK7 Symmetric-Concave Lenses, ARHS-YAG
Excelitas offers LINOS® unmounted symmetric-concave lenses made from high-quality N-BK7 glass with a V-coating for 1064 nm. These lenses are available in various focal lengths and diameters, providing reliable solutions for diverse optical applications. Symmetric-concave lenses are ideal for beam expansion, controlled divergence of collimated light, and system setups requiring low spherical aberration and well-balanced performance. All lenses are produced to tight tolerances for consistent optical quality. Each unmounted lens type is also available with a black-anodized, engraved aluminum mount.
Nos lentilles symétriques concaves sont fabriquées en verre N-BK7 de haute qualité et fournies sans monture pour une intégration flexible dans votre système optique. Tight focal-length tolerances ensure consistent integration and reliable optical system performance. Each lens feature two equal radii of curvature, delivering precise results for applications that require controlled beam divergence.
The high-power narrowband anti-reflection coating maximizes transmission at the Nd: YAG wavelength of 1064 nm and offers excellent laser damage resistance, ensuring a high damage threshold and reliable performance in demanding environments.
Les fichiers ZEMAX sont fournis afin de faciliter la conception optique et les simulations. Pour des spécifications personnalisées ou une production en plus grande quantité, contactez-nous pour obtenir un devis adapté à vos exigences techniques.
Remarque : f = longueur focale (côté objet), f' = longueur focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur au centre, dr = épaisseur au bord, h = sommet principal, h' = hauteur sagittale du sommet secondaire, F, F' = points focaux, H, H' = points principaux; Tolérances : longueur focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
Spécifications traitement antireflet à bande étroite grande puissance ARHS YAG 1064 nm :

- Réflexion résiduelle garantie à la longueur d’onde centrale λ₀ : < 0,2 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° ou < 0,5 % pour AOI = 45° (non polarisé)
- Seuil de dommage H∞ > 50 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-sur-1) à 1064 nm et 10 Hz
- Conception adaptable à la gamme spectrale 300 nm ≤ λ ≤ 2200 nm et aux angles d'incidence plus élevés
| Produit | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-20 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-20 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=10; F=-10 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-30 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=40; F=-500 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=25.4; F=-200 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-200 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=25.4; F=-50 [ARHS-YAG] |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 40,0 mm | Ø 25,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 25,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -20,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -20,0 mm | -10,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -30,0 mm | -150,0 mm | -500,0 mm | -200,0 mm | -200,0 mm | -50,0 mm |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Rayon de courbure 1 | -20,833 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -20,983 mm | -10,669 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -41,867 mm | -31,396 mm | -156,22 mm | -523,3 mm | -209,83 mm | -209,83 mm | -52,33 mm |
| Rayon de courbure 2 | 20,833 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 20,983 mm | 10,669 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 41,867 mm | 31,396 mm | 156,22 mm | 523,3 mm | 209,83 mm | 209,83 mm | 52,33 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 7,2 mm | 2,7 mm | 3,9 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 1,9 mm | 2,3 mm | 4,5 mm | 5,6 mm | 2,3 mm | 2,8 mm | 2,3 mm | 1,7 mm | 4,6 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,12 mm | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,16 mm | - 0,15 mm | - 0,12 mm | - 0,15 mm |
| Hauteur | 3,27 mm | 0,6 mm | 1,21 mm | 0,98 mm | 1,24 mm | 0,19 mm | 0,39 mm | 1,53 mm | 2,07 mm | 0,4 mm | 0,38 mm | 0,39 mm | 0,1 mm | 1,56 mm |
| f' à X nm | -19,84 mm -19,98 mm -20,31 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,78 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-19,98 mm -20,12 mm -20,46 mm |
-10,12 mm -10,19 mm -10,36 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,8 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,4 mm |
-40,11 mm -40,39 mm -41,07 mm |
-30,02 mm -30,23 mm -30,73 mm |
-150,34 mm -151,4 mm -153,91 mm |
-504,08 mm -507,64 mm -516,06 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
-50,2 mm -50,88 mm -51,4 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G313205329 | G313216329 | G313215329 | G313373329 | G313210329 | G313375329 | G313374329 | G313214329 | G313206329 | G313217329 | G313249329 | G313339329 | G313376329 | G313337329 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement AR à bande étroite standard : ARHS, optimisé pour une transmission maximale à la longueur d’onde centrale de 1064 nm
Unmounted lenses offer flexibility for custom integration into your optical system
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-20 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-20 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=10; F=-10 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-30 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=40; F=-500 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=25.4; F=-200 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-200 [ARHS-YAG] | Biconcave lens; N-BK 7; D=25.4; F=-50 [ARHS-YAG] |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 40,0 mm | Ø 25,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 25,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -20,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -20,0 mm | -10,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -30,0 mm | -150,0 mm | -500,0 mm | -200,0 mm | -200,0 mm | -50,0 mm |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG | ARHS YAG |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Rayon de courbure 1 | -20,833 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -20,983 mm | -10,669 mm | -104,41 mm | -52,33 mm | -41,867 mm | -31,396 mm | -156,22 mm | -523,3 mm | -209,83 mm | -209,83 mm | -52,33 mm |
| Rayon de courbure 2 | 20,833 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 20,983 mm | 10,669 mm | 104,41 mm | 52,33 mm | 41,867 mm | 31,396 mm | 156,22 mm | 523,3 mm | 209,83 mm | 209,83 mm | 52,33 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 7,2 mm | 2,7 mm | 3,9 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 1,9 mm | 2,3 mm | 4,5 mm | 5,6 mm | 2,3 mm | 2,8 mm | 2,3 mm | 1,7 mm | 4,6 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,12 mm | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,16 mm | - 0,15 mm | - 0,12 mm | - 0,15 mm |
| Hauteur | 3,27 mm | 0,6 mm | 1,21 mm | 0,98 mm | 1,24 mm | 0,19 mm | 0,39 mm | 1,53 mm | 2,07 mm | 0,4 mm | 0,38 mm | 0,39 mm | 0,1 mm | 1,56 mm |
| f' à X nm | -19,84 mm -19,98 mm -20,31 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,78 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-19,98 mm -20,12 mm -20,46 mm |
-10,12 mm -10,19 mm -10,36 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,8 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,4 mm |
-40,11 mm -40,39 mm -41,07 mm |
-30,02 mm -30,23 mm -30,73 mm |
-150,34 mm -151,4 mm -153,91 mm |
-504,08 mm -507,64 mm -516,06 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
-202,0 mm -203,4 mm -206,8 mm |
-50,2 mm -50,88 mm -51,4 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G313205329 | G313216329 | G313215329 | G313373329 | G313210329 | G313375329 | G313374329 | G313214329 | G313206329 | G313217329 | G313249329 | G313339329 | G313376329 | G313337329 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement AR à bande étroite standard : ARHS, optimisé pour une transmission maximale à la longueur d’onde centrale de 1064 nm
Unmounted lenses offer flexibility for custom integration into your optical system
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

