Lentilles plan-convexes non montées, ARB2-NIR
Excelitas offre des lentilles plan-convexes LINOS® non montées afin de permettre une intégration flexible et personnalisée dans les systèmes optiques. Les tolérances serrées de distance focale assurent une intégration uniforme et une performance optique fiable. Ces lentilles offrent une performance optique précise pour les applications nécessitant une mise au point contrôlée du faisceau. Le revêtement antireflet large bande NIR ARB2 assure une haute transmission de 725 à 1050 nm et offre une excellente résistance aux dommages causés par les lasers pour un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants.
Excelitas propose une vaste gamme de cellules LINOS® de différentes focales et diamètres, vous assurant ainsi de trouver les composants adaptés à votre application. Nous utilisons uniquement des matériaux de première qualité provenant de fabricants reconnus et maintenons des tolérances de production strictes afin d'assurer la plus haute qualité. Chaque type de lentille est offert non monté et avec un support en aluminium gravé, anodisé noir de haute qualité.
Des fichiers ZEMAX sont fournis pour faciliter la conception et la simulation optiques. Pour des besoins personnalisés ou des volumes de fabrication plus élevés, communiquez avec nous pour obtenir une soumission adaptée à vos spécifications techniques.

Remarque : f = distance focale (côté objet), f' = distance focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur centrale, dr = épaisseur de bord, h = sommet principal (h=dm-dr-h'), F, F' = foyers, H, H' = points principaux; Tolérances : distance focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
Spécifications du traitement antireflet large bande ARB2 NIR :

- Réflexion résiduelle garantie < 0.5 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° dans la plage AR
- Réflexion résiduelle moyenne typique < 0.3 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° dans la plage AR
- Seuil de dommage : H∞ > 30 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-on-1) à 1064 nm et 10 Hz
- Portée AR typique : 725 à 1050 nm
- Conception adaptable à la gamme spectrale 600 nm ≤ λ ≤ 1400 nm et aux angles d'incidence plus élevés
| Produit | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 18; F = 30 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 40 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 60 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 300 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 500 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 1000 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BaK 4; D = 31,5; F = 40 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BaK 4; D = 31,5; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 60 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 300 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 500 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 40; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 40; F = 60 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 40; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 40; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 50; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 50; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-LASF 9; D = 3; F = 2,5 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 3; F = 3 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 4; F = 4 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 5; F = 5 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 6; F = 6 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BAK2; D = 6; F = 10 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 7; F = 7 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 8; F = 8 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 10; F = 10 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BaK4; D = 10; F = 15 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,5; F = 20 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,5; F = 25 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 30 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 300 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 500 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 63; F = 200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 63; F = 300 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 63; F = 140 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-LaSF9; D = 2; F = 1,5 [ARB2-NIR] |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Longueur focale (+/-) | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 60,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 500,0 mm | 1000,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 500,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 150,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 10,0 mm | 7,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 15,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 500,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 140,0 mm | 1,5 mm |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-LASF9 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-LASF9 |
| Revêtement | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR |
| Dimension optique | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 3,0 mm | Ø 3,0 mm | Ø 4,0 mm | Ø 5,0 mm | Ø 6,0 mm | Ø 6,0 mm | Ø 7,0 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 63,0 mm | Ø 63,0 mm | Ø 63,0 mm | Ø 2,0 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 4,5 mm | 5,0 mm | 4,5 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | 3,2 mm | 3,0 mm | 2,7 mm | 5,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 8,3 mm | 6,7 mm | 6,3 mm | 5,0 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,2 mm | 3,0 mm | 2,5 mm | 11,8 mm | 9,5 mm | 7,5 mm | 5,0 mm | 9,0 mm | 6,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 2,0 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 8,0 mm | 5,5 mm | 10,0 mm | 0,8 mm |
| Rayon de courbure 1 | 15,73 mm | 20,83 mm | 26,42 mm | 41,87 mm | 31,85 mm | 52,33 mm | 78,3 mm | 104,41 mm | 26,04 mm | 41,27 mm | 51,21 mm | 78,3 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 260,39 mm | 508,45 mm | 22,87 mm | 28,59 mm | 31,85 mm | 41,57 mm | 52,33 mm | 78,02 mm | 104,04 mm | 155,66 mm | 259,48 mm | 26,42 mm | 31,85 mm | 41,27 mm | 78,3 mm | 52,33 mm | 78,3 mm | 2,13 mm | 1,55 mm | 2,07 mm | 2,58 mm | 3,1 mm | 5,46 mm | 3,62 mm | 4,13 mm | 5,17 mm | 8,47 mm | 10,44 mm | 13,05 mm | 15,51 mm | 26,04 mm | 41,27 mm | 51,21 mm | 77,18 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 260,39 mm | 104,41 mm | 156,22 mm | 72,862 mm | 1,275 mm |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 1,7 mm | 1,7 mm | 2,0 mm | 1,9 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,2 mm | 2,1 mm | 1,8 mm | 2,0 mm | 2,4 mm | 3,0 mm | 3,2 mm | 3,5 mm | 3,7 mm | 3,8 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 1,9 mm | 2,1 mm | 2,4 mm | 2,0 mm | 2,2 mm | 2,0 mm | 2,6 mm | 2,4 mm | 2,3 mm | 2,4 mm | 2,6 mm | 2,4 mm | 0,38 mm | 0,34 mm | 0,45 mm | 0,57 mm | 0,68 mm | 1,1 mm | 0,8 mm | 0,91 mm | 1,14 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,6 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 2,7 mm | 2,8 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 3,1 mm | 2,3 mm | 2,8 mm | 0,32 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 3.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 9.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,02 mm | - 0,02 mm | - 0,03 mm | - 0,03 mm | - 0,03 mm | - 0,03 mm | - 0,04 mm | - 0,04 mm | - 0,04 mm | - 0,04 mm | - 0,05 mm | - 0,11 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,19 mm | - 0,19 mm | - 0,19 mm | - 0,02 mm |
| f' à X nm | 30,33 mm 30,55 mm 31,05 mm |
40,16 mm 40,45 mm 41,12 mm |
50,93 mm 51,28 mm 52,14 mm |
80,71 mm 81,28 mm 82,64 mm |
61,4 mm 61,84 mm 62,86 mm |
100,88 mm 101,6 mm 103,28 mm |
150,94 mm 152,02 mm 154,54 mm |
201,28 mm 202,72 mm 206,08 mm |
50,2 mm 50,55 mm 51,4 mm |
79,56 mm 80,12 mm 81,46 mm |
98,73 mm 99,43 mm 101,08 mm |
150,94 mm 152,01 mm 154,55 mm |
198,41 mm 199,81 mm 203,14 mm |
296,86 mm 298,96 mm 303,94 mm |
501,98 mm 505,53 mm 513,96 mm |
980,2 mm 987,12 mm 1003,6 mm |
40,04 mm 40,36 mm 41,08 mm |
50,05 mm 50,46 mm 51,35 mm |
61,4 mm 61,84 mm 62,86 mm |
80,14 mm 80,7 mm 82,05 mm |
100,88 mm 101,6 mm 103,28 mm |
150,41 mm 151,47 mm 153,99 mm |
200,57 mm 201,99 mm 205,36 mm |
300,09 mm 302,21 mm 307,25 mm |
500,22 mm 503,76 mm 512,16 mm |
50,93 mm 51,28 mm 52,14 mm |
61,4 mm 61,84 mm 62,86 mm |
79,56 mm 80,12 mm 81,45 mm |
150,94 mm 152,02 mm 154,54 mm |
100,88 mm 101,6 mm 103,28 mm |
150,94 mm 152,02 mm 154,54 mm |
2,48 mm 2,52 mm 2,58 mm |
2,99 mm 3,01 mm 3,06 mm |
3,99 mm 4,01 mm 4,08 mm |
4,98 mm 5,02 mm 5,1 mm |
5,98 mm 6,02 mm 6,12 mm |
10,08 mm 10,15 mm 10,32 mm |
6,98 mm 7,02 mm 7,14 mm |
7,97 mm 8,03 mm 8,16 mm |
9,96 mm 10,03 mm 10,2 mm |
14,84 mm 14,95 mm 15,22 mm |
20,13 mm 20,27 mm 20,61 mm |
25,16 mm 25,34 mm 25,76 mm |
29,9 mm 30,11 mm 30,61 mm |
50,2 mm 50,55 mm 51,4 mm |
79,56 mm 80,12 mm 81,46 mm |
98,73 mm 99,43 mm 101,08 mm |
148,79 mm 149,84 mm 152,34 mm |
198,41 mm 199,81 mm 203,14 mm |
296,86 mm 298,96 mm 303,94 mm |
501,98 mm 505,53 mm 513,96 mm |
201,28 mm 202,72 mm 206,08 mm |
301,16 mm 303,33 mm 308,36 mm |
140,47 mm 141,46 mm 143,81 mm |
1,49 mm 1,51 mm 1,55 mm |
| s' à X nm | 27,48 mm | 37,02 mm | 48,15 mm | 78,71 mm | 59,0 mm | 99,15 mm | 149,54 mm | 200,27 mm | 47,09 mm | 77,88 mm | 96,46 mm | 148,87 mm | 196,51 mm | 295,33 mm | 501,22 mm | 981,21 mm | 34,92 mm | 45,99 mm | 57,48 mm | 77,14 mm | 98,3 mm | 148,33 mm | 199,21 mm | 299,23 mm | 500,43 mm | 43,34 mm | 55,37 mm | 74,91 mm | 148,22 mm | 95,33 mm | 147,23 mm | 1,96 mm | 2,01 mm | 2,68 mm | 3,35 mm | 4,02 mm | 8,82 mm | 4,69 mm | 5,36 mm | 6,7 mm | 12,99 mm | 17,9 mm | 23,27 mm | 28,03 mm | 48,41 mm | 77,88 mm | 97,12 mm | 147,36 mm | 197,17 mm | 295,99 mm | 501,87 mm | 196,78 mm | 298,7 mm | 134,4 mm | 1,07 mm |
| Numéro de pièce | G312331525 | G312314525 | G312315525 | G312317525 | G312316525 | G312318525 | G312319525 | G312320525 | G312321525 | G312322525 | G312323525 | G312324525 | G312325525 | G312326525 | G312327525 | G312328525 | G312401525 | G312402525 | G312332525 | G312403525 | G312333525 | G312404525 | G312405525 | G312406525 | G312407525 | G312312525 | G312340525 | G312350525 | G312341525 | G312334525 | G312335525 | G312003525 | G312004525 | G312006525 | G312007525 | G312008525 | G312201525 | G312009525 | G312010525 | G312011525 | G312236525 | G312329525 | G312330525 | G312351525 | G312352525 | G312353525 | G312354525 | G312355525 | G312356525 | G312357525 | G312358525 | G312362525 | G312363525 | G312361525 | G312001525 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Revêtement NIR standard : ARB2 NIR (725-1050 nm), conçu pour maximiser la transmission sur l’ensemble du spectre NIR
Ces lentilles sont fournies non montées afin de permettre une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système
| Produit | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 18; F = 30 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 40 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 60 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 22,4; F = 200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 300 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 500 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 25,4; F = 1000 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BaK 4; D = 31,5; F = 40 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BaK 4; D = 31,5; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 60 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 300 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 31,5; F = 500 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 40; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 40; F = 60 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 40; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 40; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 50; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 50; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-LASF 9; D = 3; F = 2,5 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 3; F = 3 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 4; F = 4 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 5; F = 5 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 6; F = 6 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BAK2; D = 6; F = 10 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 7; F = 7 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 8; F = 8 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 10; F = 10 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BaK4; D = 10; F = 15 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,5; F = 20 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,5; F = 25 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 30 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 300 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 12,7; F = 500 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 63; F = 200 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 63; F = 300 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-BK 7; D = 63; F = 140 [ARB2-NIR] | Lentille plan-convexe; N-LaSF9; D = 2; F = 1,5 [ARB2-NIR] |
