Lentilles symétriques convexes non montées, ARB2-VIS
Excelitas offre une vaste sélection de lentilles LINOS® symétriques convexes optimisées pour la gamme de longueurs d’onde visible (VIS). Ces lentilles sont offertes dans diverses longueurs focales et divers diamètres afin de répondre aux besoins spécifiques des applications. Uniquement des matériaux haut de gamme provenant de fabricants de confiance sont utilisés en production, avec les tolérances les plus strictes possibles afin d’assurer une qualité exceptionnelle. Les lentilles standard sont dotées de traitements antireflets VIS double face afin d’améliorer la transmission et de réduire au minimum les réflexions de surface. En plus des versions sans monture, chaque type de lentille est également offert avec une monture en aluminium anodisé noir gravée de haute qualité.
Nos lentilles symétriques convexes sont fabriquées en verre N-BK7 de haute qualité et fournies sans monture pour une intégration flexible dans des systèmes optiques personnalisés. Leurs tolérances étroites de distance focale assurent une intégration constante et une performance optique fiable. Conçues avec précision pour l’imagerie 1:1, ces lentilles présentent deux rayons de courbure égaux, assurant une performance optique précise et constante pour les applications nécessitant une reproduction exacte de l’image. Le traitement antireflet large bande ARB2 VIS offre une transmission élevée sur la plage de longueurs d’onde de 450 à 700 nm tout en procurant une excellente résistance aux dommages causés par le laser.
Les fichiers ZEMAX sont offerts afin de faciliter la conception et la simulation optiques efficaces. Si vous avez besoin de spécifications personnalisées ou d’une production en plus grand volume, communiquez avec nous pour obtenir un devis répondant à vos exigences.

Remarque : f = distance focale (côté objet), f' = distance focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur au centre, dr = épaisseur au bord, h, h' : hauteur sagittale du sommet principal/secondaire, h, h' = (dm-dr) / 2 pour les lentilles biconvexes symétriques, F, F' = foyers, H, H' = points principaux; Tolérances : distance focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
Spécifications du revêtement antireflet large bande ARB2 VIS :

- Réflexion résiduelle garantie < 0.5 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° dans la plage AR
- Réflexion résiduelle moyenne typique < 0.3 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° dans la plage AR
- Seuil de dommage H∞ > 30 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-sur-1) à 1064 nm et 10 Hz
- Portée AR typique : 450 à 700 nm
- Conception adaptable à la gamme spectrale 350 nm ≤ λ ≤ 950 nm et aux angles d'incidence plus élevés
| Produit | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 6; F = 5 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 8; F = 7 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 10; F = 10 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,5; F = 12,5 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 15 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 20 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 30 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 50 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 150 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 18; F = 16 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 20 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 25 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 30 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 40 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 50 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 60 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 80 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 100 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 150 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 200 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 30 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 50 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 80 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 100 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 150 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-SK 2; D = 31,5; F = 30 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 40 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 50 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 70 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 130 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 40; F = 65 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 40; F = 200 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 80 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 100 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 40; F = 150 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 40; F = 250 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 100 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 40; F = 300 [ARB2-VIS] |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Longueur focale (+/-) | 5,0 mm | 7,0 mm | 10,0 mm | 12,5 mm | 15,0 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 150,0 mm | 16,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 70,0 mm | 130,0 mm | 65,0 mm | 200,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 250,0 mm | 100,0 mm | 300,0 mm |
| Substrat optique | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-SK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS |
| Dimension optique | Ø 6,0 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 31,5 mm | Ø 40,0 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 2,9 mm | 3,4 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 8,8 mm | 7,0 mm | 6,3 mm | 5,0 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 9,5 mm | 8,3 mm | 7,0 mm | 5,5 mm | 4,0 mm | 8,0 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 4,5 mm | 3,5 mm | 4,8 mm | 3,3 mm |
| Rayon de courbure 1 | 5,085 mm | 7,499 mm | 10,669 mm | 11,971 mm | 14,749 mm | 20,097 mm | 30,287 mm | 51,08 mm | 153,99 mm | 15,179 mm | 19,248 mm | 24,406 mm | 30,069 mm | 41,867 mm | 52,33 mm | 62,643 mm | 83,536 mm | 104,41 mm | 156,22 mm | 209,83 mm | 30,069 mm | 51,08 mm | 81,166 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 34,721 mm | 41,867 mm | 52,33 mm | 72,862 mm | 134,325 mm | 67,317 mm | 209,83 mm | 81,166 mm | 102,92 mm | 156,22 mm | 260,39 mm | 102,92 mm | 316,23 mm |
| Rayon de courbure 2 | -5,085 mm | -7,499 mm | -10,669 mm | -11,971 mm | -14,749 mm | -20,097 mm | -30,287 mm | -51,08 mm | -153,99 mm | -15,179 mm | -19,248 mm | -24,406 mm | -30,069 mm | -41,867 mm | -52,33 mm | -62,643 mm | -83,536 mm | -104,41 mm | -156,22 mm | -209,83 mm | -30,069 mm | -51,08 mm | -81,166 mm | -102,92 mm | -153,99 mm | -34,721 mm | -41,867 mm | -52,33 mm | -72,862 mm | -134,325 mm | -67,317 mm | -209,83 mm | -81,166 mm | -102,92 mm | -156,22 mm | -260,39 mm | -102,92 mm | -316,23 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 0,9 mm | 1,1 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 1,6 mm | 2,2 mm | 2,7 mm | 1,1 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,3 mm | 2,2 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 3,8 mm | 5,0 mm | 5,4 mm | 6,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,2 mm | 1,9 mm | 2,1 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 1,9 mm | 2,0 mm | 2,4 mm | 2,0 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | ||||||||||||||||
| Tolérance de la taille optique | - 0,075 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm |
| f' à X nm | 4,97 mm 5,0 mm 5,08 mm |
7,14 mm 7,21 mm 7,33 mm |
9,93 mm 10,01 mm 10,17 mm |
12,33 mm 12,41 mm 12,61 mm |
14,91 mm 15,01 mm 15,25 mm |
19,88 mm 20,02 mm 20,34 mm |
29,7 mm 29,9 mm 30,4 mm |
49,74 mm 50,08 mm 50,91 mm |
148,9 mm 150,0 mm 152,5 mm |
15,88 mm 15,99 mm 16,24 mm |
20,13 mm 20,26 mm 20,58 mm |
24,74 mm 24,9 mm 25,3 mm |
30,06 mm 30,27 mm 30,75 mm |
41,2 mm 41,48 mm 42,16 mm |
51,19 mm 51,55 mm 52,4 mm |
61,05 mm 61,47 mm 62,49 mm |
81,1 mm 81,67 mm 83,02 mm |
101,22 mm 101,93 mm 103,61 mm |
151,08 mm 152,14 mm 154,66 mm |
202,75 mm 204,18 mm 207,56 mm |
30,18 mm 30,39 mm 30,88 mm |
50,42 mm 50,77 mm 51,6 mm |
79,41 mm 79,96 mm 81,28 mm |
100,4 mm 101,1 mm 102,8 mm |
149,6 mm 150,7 mm 153,1 mm |
30,02 mm 30,25 mm 30,75 mm |
41,77 mm 42,06 mm 42,74 mm |
51,62 mm 51,98 mm 52,83 mm |
71,15 mm 71,65 mm 72,82 mm |
130,14 mm 131,06 mm 133,23 mm |
66,23 mm 66,69 mm 67,78 mm |
202,92 mm 204,34 mm 207,72 mm |
78,73 mm 79,29 mm 80,6 mm |
99,7 mm 100,4 mm 102,1 mm |
151,33 mm 152,39 mm 154,91 mm |
251,57 mm 253,34 mm 257,53 mm |
100,0 mm 100,7 mm 102,37 mm |
305,36 mm 307,51 mm 312,6 mm |
| Numéro de pièce | G311328322 | G311329322 | G311300322 | G311377322 | G311381322 | G311382322 | G311383322 | G311384322 | G311387322 | G311378322 | G311338322 | G311308322 | G311310322 | G311314322 | G311315322 | G311316322 | G311317322 | G311318322 | G311319322 | G311320322 | G311321322 | G311322322 | G311323322 | G311324322 | G311325322 | G311331322 | G311339322 | G311351322 | G311357322 | G311335322 | G311341322 | G311346322 | G311385322 | G311386322 | G311345322 | G311347322 | G311333322 | G311348322 |
Deux rayons de courbure égaux pour une imagerie de précision 1:1
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Revêtement VIS standard : ARB2 VIS (450-700 nm), conçu pour maximiser la transmission sur l’ensemble du spectre visible
Les lentilles non montées permettent une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique.
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 6; F = 5 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 8; F = 7 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 10; F = 10 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,5; F = 12,5 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 15 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 20 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 30 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 50 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 150 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 18; F = 16 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 20 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 25 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 30 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 40 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 50 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 60 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 80 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 100 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 150 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 200 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 30 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 50 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 80 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 100 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 150 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-SK 2; D = 31,5; F = 30 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 40 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 50 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 70 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 130 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 40; F = 65 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 40; F = 200 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 80 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 100 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 40; F = 150 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 40; F = 250 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 100 [ARB2-VIS] | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 40; F = 300 [ARB2-VIS] |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Longueur focale (+/-) | 5,0 mm | 7,0 mm | 10,0 mm | 12,5 mm | 15,0 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 150,0 mm | 16,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 70,0 mm | 130,0 mm | 65,0 mm | 200,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 250,0 mm | 100,0 mm | 300,0 mm |
| Substrat optique | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-SK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Revêtement | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS | ARB 2 VIS |
| Dimension optique | Ø 6,0 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 31,5 mm | Ø 40,0 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 2,9 mm | 3,4 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 8,8 mm | 7,0 mm | 6,3 mm | 5,0 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 9,5 mm | 8,3 mm | 7,0 mm | 5,5 mm | 4,0 mm | 8,0 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 4,5 mm | 3,5 mm | 4,8 mm | 3,3 mm |
| Rayon de courbure 1 | 5,085 mm | 7,499 mm | 10,669 mm | 11,971 mm | 14,749 mm | 20,097 mm | 30,287 mm | 51,08 mm | 153,99 mm | 15,179 mm | 19,248 mm | 24,406 mm | 30,069 mm | 41,867 mm | 52,33 mm | 62,643 mm | 83,536 mm | 104,41 mm | 156,22 mm | 209,83 mm | 30,069 mm | 51,08 mm | 81,166 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 34,721 mm | 41,867 mm | 52,33 mm | 72,862 mm | 134,325 mm | 67,317 mm | 209,83 mm | 81,166 mm | 102,92 mm | 156,22 mm | 260,39 mm | 102,92 mm | 316,23 mm |
| Rayon de courbure 2 | -5,085 mm | -7,499 mm | -10,669 mm | -11,971 mm | -14,749 mm | -20,097 mm | -30,287 mm | -51,08 mm | -153,99 mm | -15,179 mm | -19,248 mm | -24,406 mm | -30,069 mm | -41,867 mm | -52,33 mm | -62,643 mm | -83,536 mm | -104,41 mm | -156,22 mm | -209,83 mm | -30,069 mm | -51,08 mm | -81,166 mm | -102,92 mm | -153,99 mm | -34,721 mm | -41,867 mm | -52,33 mm | -72,862 mm | -134,325 mm | -67,317 mm | -209,83 mm | -81,166 mm | -102,92 mm | -156,22 mm | -260,39 mm | -102,92 mm | -316,23 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 0,9 mm | 1,1 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 1,6 mm | 2,2 mm | 2,7 mm | 1,1 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,3 mm | 2,2 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 3,8 mm | 5,0 mm | 5,4 mm | 6,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,2 mm | 1,9 mm | 2,1 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 1,9 mm | 2,0 mm | 2,4 mm | 2,0 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | ||||||||||||||||
| Tolérance de la taille optique | - 0,075 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm |
| f' à X nm | 4,97 mm 5,0 mm 5,08 mm |
7,14 mm 7,21 mm 7,33 mm |
9,93 mm 10,01 mm 10,17 mm |
12,33 mm 12,41 mm 12,61 mm |
14,91 mm 15,01 mm 15,25 mm |
19,88 mm 20,02 mm 20,34 mm |
29,7 mm 29,9 mm 30,4 mm |
49,74 mm 50,08 mm 50,91 mm |
148,9 mm 150,0 mm 152,5 mm |
15,88 mm 15,99 mm 16,24 mm |
20,13 mm 20,26 mm 20,58 mm |
24,74 mm 24,9 mm 25,3 mm |
30,06 mm 30,27 mm 30,75 mm |
41,2 mm 41,48 mm 42,16 mm |
51,19 mm 51,55 mm 52,4 mm |
61,05 mm 61,47 mm 62,49 mm |
81,1 mm 81,67 mm 83,02 mm |
101,22 mm 101,93 mm 103,61 mm |
151,08 mm 152,14 mm 154,66 mm |
202,75 mm 204,18 mm 207,56 mm |
30,18 mm 30,39 mm 30,88 mm |
50,42 mm 50,77 mm 51,6 mm |
79,41 mm 79,96 mm 81,28 mm |
100,4 mm 101,1 mm 102,8 mm |
