Lentilles symétriques convexes en silice fondue UV non montées, ARB2-NIR
Excelitas offre un vaste choix de lentilles symétriques convexes LINOS® non montées en verre de silice, optimisées pour la plage de longueurs d'onde proche infrarouge (NIR). Offertes dans une variété de longueurs focales et de diamètres, ces lentilles simplifient la sélection pour les applications optiques grande puissance. Fabriquées à partir de matériaux haut de gamme selon des tolérances strictes, elles sont dotées de traitements antireflets double face pour une transmission maximale. Choisissez des versions sans monture pour une intégration flexible ou des options avec monture de précision en aluminium anodisé noir gravé.
Nos lentilles symétriques convexes, fabriquées en verre de silice de haute qualité, sont fournies sans monture afin de faciliter une intégration flexible dans des systèmes optiques personnalisés. Les tolérances étroites de longueur focale assurent une intégration constante du système et une performance optique fiable. Conçues pour l’imagerie 1:1, ces lentilles présentent deux rayons de courbure égaux, offrant une performance optique précise et constante pour les applications nécessitant une reproduction exacte de l’image.
Le traitement antireflet à large bande NIR ARB2 appliqué sur son substrat en verre de silice offre une transmission élevée sur la plage de longueurs d’onde de 725-1050 nm et présente une excellente résistance aux dommages causés par le laser, assurant un seuil d’endommagement élevé et une performance fiable dans des conditions exigeantes.
Les fichiers ZEMAX sont fournis afin de faciliter la conception optique et les simulations. Pour des spécifications personnalisées ou une production en plus grande quantité, contactez-nous pour obtenir un devis adapté à vos exigences techniques.

Remarque : f = distance focale (côté objet), f' = distance focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur au centre, dr = épaisseur au bord, h, h' : hauteur sagittale du sommet principal/secondaire, h, h' = (dm-dr) / 2 pour les lentilles biconvexes symétriques, F, F' = foyers, H, H' = points principaux; Tolérances : distance focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
Spécifications du traitement antireflet large bande ARB2 NIR :

- Réflexion résiduelle garantie < 0.5 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° dans la plage AR
- Réflexion résiduelle moyenne typique < 0.3 % pour des angles d’incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° dans la plage AR
- Seuil de dommage : H∞ > 30 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-on-1) à 1064 nm et 10 Hz
- Portée AR typique : 725 à 1050 nm
- Conception adaptable à la gamme spectrale 600 nm ≤ λ ≤ 1400 nm et aux angles d'incidence plus élevés
| Produit | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 6; F = 5 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 10; F = 10 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 12,5; F = 12,5 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 12,5; F = 16 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 18; F = 20 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 25 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 30 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 40 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 60 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 200 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 30 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 40 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 60 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 120 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 40; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 50; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 40; F = 125 [ARB2-NIR] |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Longueur focale (+/-) | 5,0 mm | 10,0 mm | 12,5 mm | 16,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 120,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 125,0 mm |
| Substrat optique | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice |
| Revêtement | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR |
| Dimension optique | Ø 6,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,5 mm | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 40,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 40,0 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 3,0 mm | 4,0 mm | 4,7 mm | 3,8 mm | 5,8 mm | 7,0 mm | 6,0 mm | 4,9 mm | 4,2 mm | 3,7 mm | 3,3 mm | 2,9 mm | 2,4 mm | 2,2 mm | 11,5 mm | 8,6 mm | 7,3 mm | 6,2 mm | 5,1 mm | 4,5 mm | 4,1 mm | 6,0 mm | 6,2 mm | 5,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | 5,012 mm | 9,578 mm | 11,548 mm | 15,735 mm | 19,668 mm | 24,406 mm | 29,007 mm | 39,525 mm | 49,403 mm | 60,43 mm | 78,298 mm | 100,0 mm | 149,62 mm | 199,53 mm | 28,49 mm | 39,243 mm | 49,594 mm | 60,0 mm | 80,583 mm | 101,092 mm | 121,446 mm | 100,0 mm | 149,62 mm | 125,89 mm |
| Rayon de courbure 2 | -5,012 mm | -9,578 mm | -11,548 mm | -15,735 mm | -19,668 mm | -24,406 mm | -29,007 mm | -39,525 mm | -49,403 mm | -60,43 mm | -78,298 mm | -100,0 mm | -149,62 mm | -199,53 mm | -28,49 mm | -39,243 mm | -49,594 mm | -60,0 mm | -80,583 mm | -101,092 mm | -121,446 mm | -100,0 mm | -149,62 mm | -125,89 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | |||
| Épaisseur de bord de l’optique | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,4 mm | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,7 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,7 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,2 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 1,8 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,075 mm | - 0,09 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | |||
| f' à X nm | 5,48 mm 5,57 mm 5,72 mm 5,83 mm 6,01 mm 6,14 mm |
10,13 mm 10,3 mm 10,58 mm 10,79 mm 11,14 mm 11,39 mm |
12,2 mm 12,4 mm 12,74 mm 12,98 mm 13,41 mm 13,7 mm |
16,13 mm 16,41 mm 16,87 mm 17,2 mm 17,78 mm 18,17 mm |
20,36 mm 20,7 mm 21,28 mm 21,69 mm 22,42 mm 22,91 mm |
25,23 mm 25,66 mm 26,37 mm 26,87 mm 27,78 mm 28,4 mm |
29,56 mm 30,07 mm 30,91 mm 31,52 mm 32,59 mm 33,32 mm |
39,71 mm 40,4 mm 41,54 mm 42,36 mm 43,81 mm 44,8 mm |
49,3 mm 50,16 mm 51,58 mm 52,61 mm 54,42 mm 55,66 mm |
60,06 mm 61,11 mm 62,85 mm 64,1 mm 66,31 mm 67,82 mm |
77,57 mm 78,93 mm 81,18 mm 82,79 mm 85,66 mm 87,62 mm |
98,85 mm 100,58 mm 103,45 mm 105,51 mm 109,18 mm 111,67 mm |
147,57 mm 150,16 mm 154,46 mm 157,54 mm 163,01 mm 166,75 mm |
196,63 mm 200,09 mm 205,81 mm 209,92 mm 217,22 mm 222,2 mm |
30,06 mm 30,56 mm 31,4 mm 32,01 mm 33,07 mm 33,8 mm |
40,06 mm 40,76 mm 41,9 mm 42,73 mm 44,17 mm 45,17 mm |
50,0 mm 50,87 mm 52,32 mm 53,35 mm 55,18 mm 56,44 mm |
60,04 mm 61,09 mm 62,84 mm 64,08 mm 66,29 mm 67,81 mm |
80,08 mm 81,49 mm 83,83 mm 85,51 mm 88,46 mm 90,5 mm |
100,14 mm 101,91 mm 104,84 mm 106,94 mm 110,64 mm 113,2 mm |
120,09 mm 122,21 mm 125,73 mm 128,25 mm 132,69 mm 135,76 mm |
|||
| Numéro de pièce | G311202525 | G311203525 | G311204525 | G311205525 | G311206525 | G311026525 | G311207525 | G311208525 | G311209525 | G311210525 | G311027525 | G311211525 | G311212525 | G311213525 | G311711525 | G311712525 | G311713525 | G311714525 | G311715525 | G311716525 | G311718525 | G311193525 | G311221525 | G311194525 |
Deux rayons de courbure égaux pour une imagerie de précision 1:1
Fabrication en verre de silice pour les applications de grande puissance, offrant un seuil de dommage élevé, une faible dispersion et une excellente transmission
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement NIR large bande standard : ARB2 NIR (725-1050 nm), conçu pour maximiser la transmission across the NIR spectrum
Les lentilles non montées permettent une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique.
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 6; F = 5 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 10; F = 10 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 12,5; F = 12,5 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 12,5; F = 16 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 18; F = 20 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 25 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 30 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 40 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 60 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 22,4; F = 200 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 30 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 40 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 50 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 60 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 80 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 31,5; F = 120 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 40; F = 100 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 50; F = 150 [ARB2-NIR] | Lentilles biconvexes; Verre de silice; D = 40; F = 125 [ARB2-NIR] |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Longueur focale (+/-) | 5,0 mm | 10,0 mm | 12,5 mm | 16,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 120,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 125,0 mm |
| Substrat optique | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice |
| Revêtement | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR |
| Dimension optique | Ø 6,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,5 mm | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 40,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 40,0 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 3,0 mm | 4,0 mm | 4,7 mm | 3,8 mm | 5,8 mm | 7,0 mm | 6,0 mm | 4,9 mm | 4,2 mm | 3,7 mm | 3,3 mm | 2,9 mm | 2,4 mm | 2,2 mm | 11,5 mm | 8,6 mm | 7,3 mm | 6,2 mm | 5,1 mm | 4,5 mm | 4,1 mm | 6,0 mm | 6,2 mm | 5,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | 5,012 mm | 9,578 mm | 11,548 mm | 15,735 mm | 19,668 mm | 24,406 mm | 29,007 mm | 39,525 mm | 49,403 mm | 60,43 mm | 78,298 mm | 100,0 mm | 149,62 mm | 199,53 mm | 28,49 mm | 39,243 mm | 49,594 mm | 60,0 mm | 80,583 mm | 101,092 mm | 121,446 mm | 100,0 mm | 149,62 mm | 125,89 mm |
| Rayon de courbure 2 | -5,012 mm | -9,578 mm | -11,548 mm | -15,735 mm | -19,668 mm | -24,406 mm | -29,007 mm | -39,525 mm | -49,403 mm | -60,43 mm | -78,298 mm | -100,0 mm | -149,62 mm | -199,53 mm | -28,49 mm | -39,243 mm | -49,594 mm | -60,0 mm | -80,583 mm | -101,092 mm | -121,446 mm | -100,0 mm | -149,62 mm | -125,89 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | |||
| Épaisseur de bord de l’optique | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,4 mm | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,7 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,7 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,2 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 1,8 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,075 mm | - 0,09 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | |||
| f' à X nm | 5,48 mm 5,57 mm 5,72 mm 5,83 mm 6,01 mm 6,14 mm |
10,13 mm 10,3 mm 10,58 mm 10,79 mm 11,14 mm 11,39 mm |
12,2 mm 12,4 mm 12,74 mm 12,98 mm 13,41 mm 13,7 mm |
16,13 mm 16,41 mm 16,87 mm 17,2 mm 17,78 mm 18,17 mm |
20,36 mm 20,7 mm 21,28 mm 21,69 mm 22,42 mm 22,91 mm |
25,23 mm 25,66 mm 26,37 mm 26,87 mm 27,78 mm 28,4 mm |
29,56 mm 30,07 mm 30,91 mm 31,52 mm 32,59 mm 33,32 mm |
39,71 mm 40,4 mm 41,54 mm 42,36 mm 43,81 mm 44,8 mm |
49,3 mm 50,16 mm 51,58 mm 52,61 mm 54,42 mm 55,66 mm |
60,06 mm 61,11 mm 62,85 mm 64,1 mm 66,31 mm 67,82 mm |
77,57 mm 78,93 mm 81,18 mm 82,79 mm 85,66 mm 87,62 mm |
98,85 mm 100,58 mm 103,45 mm 105,51 mm 109,18 mm 111,67 mm |
147,57 mm 150,16 mm 154,46 mm 157,54 mm 163,01 mm 166,75 mm |
196,63 mm 200,09 mm 205,81 mm 209,92 mm 217,22 mm 222,2 mm |
30,06 mm 30,56 mm 31,4 mm 32,01 mm 33,07 mm 33,8 mm |
40,06 mm 40,76 mm 41,9 mm 42,73 mm 44,17 mm 45,17 mm |
50,0 mm 50,87 mm 52,32 mm 53,35 mm 55,18 mm 56,44 mm |
60,04 mm 61,09 mm 62,84 mm 64,08 mm 66,29 mm 67,81 mm |
80,08 mm 81,49 mm 83,83 mm 85,51 mm 88,46 mm 90,5 mm |
100,14 mm 101,91 mm 104,84 mm 106,94 mm 110,64 mm 113,2 mm |
120,09 mm 122,21 mm 125,73 mm 128,25 mm 132,69 mm 135,76 mm |
|||
| Numéro de pièce | G311202525 | G311203525 | G311204525 | G311205525 | G311206525 | G311026525 | G311207525 | G311208525 | G311209525 | G311210525 | G311027525 | G311211525 | G311212525 | G311213525 | G311711525 | G311712525 | G311713525 | G311714525 | G311715525 | G311716525 | G311718525 | G311193525 | G311221525 | G311194525 |
Deux rayons de courbure égaux pour une imagerie de précision 1:1
Fabrication en verre de silice pour les applications de grande puissance, offrant un seuil de dommage élevé, une faible dispersion et une excellente transmission
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Traitement NIR large bande standard : ARB2 NIR (725-1050 nm), conçu pour maximiser la transmission across the NIR spectrum
Les lentilles non montées permettent une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique.
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

