Mounted N-BK7 Symmetric-Concave Lenses, Uncoated
Our LINOS® mounted symmetric-concave lenses are manufactured from high-quality N-BK7 and are offered in various focal lengths and diameters to meet diverse optical requirements. They are well-suited for beam expansion, controlled divergence of collimated light, and applications requiring low spherical aberration and consistent performance. Each lens is manufactured to strict tolerances with N-BK7 glass from trusted suppliers to ensure reliable optical quality. Lenses are available as either mounted in a black-anodized, engraved aluminum housing or unmounted for flexible system integration.
Our mounted symmetric-concave lenses are crafted from high-quality N-BK7 glass and integrate seamlessly into LINOS Microbench and Nanobench systems. Tight focal-length tolerances provide consistent integration and reliable optical performance.
These lenses feature two equal radii of curvature, ensuring precise optical performance in applications that require controlled beam divergence. The uncoated N-BK7 singlets perform well across a broad wavelength range.
Des fichiers ZEMAX sont offerts afin de simplifier la conception et la simulation optiques. Pour des spécifications personnalisées ou une production en plus grande quantité, contactez-nous pour obtenir un devis adapté à vos exigences techniques.
Remarque : f = longueur focale (côté objet), f' = longueur focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur au centre, dr = épaisseur au bord, h = sommet principal, h' = hauteur sagittale du sommet secondaire, F, F' = points focaux, H, H' = points principaux; Tolérances : longueur focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
Remarque : Dmech : diamètre mécanique, DCA : ouverture claire, DoptiCAL : diamètre optique, RR : bague de retenue
| Produit | Biconcave lens; N-BK 7; D=10; F=-10; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-20; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-20; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-30; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100; mounted |
| Dimension optique | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -10,0 mm | -50,0 mm | -20,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -150,0 mm | -20,0 mm | -100,0 mm | -30,0 mm | -100,0 mm |
| Monture | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench |
| Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Longueur | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | -10,669 mm | -52,33 mm | -20,833 mm | -52,33 mm | -41,867 mm | -156,22 mm | -20,983 mm | -104,41 mm | -31,396 mm | -104,41 mm |
| Rayon de courbure 2 | 10,669 mm | 52,33 mm | 20,833 mm | 52,33 mm | 41,867 mm | 156,22 mm | 20,983 mm | 104,41 mm | 31,396 mm | 104,41 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 3,5 mm | 2,3 mm | 7,2 mm | 3,9 mm | 4,5 mm | 2,3 mm | 3,5 mm | 1,9 mm | 5,6 mm | 2,7 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm |
| Hauteur | 1,24 mm | 0,39 mm | 3,27 mm | 1,21 mm | 1,53 mm | 0,4 mm | 0,98 mm | 0,19 mm | 2,07 mm | 0,6 mm |
| f' à X nm | -10,12 mm -10,19 mm -10,36 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,4 mm |
-19,84 mm -19,98 mm -20,31 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-40,11 mm -40,39 mm -41,07 mm |
-150,34 mm -151,4 mm -153,91 mm |
-19,98 mm -20,12 mm -20,46 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,8 mm |
-30,02 mm -30,23 mm -30,73 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,78 mm |
| Diamètre extérieur du support | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm |
| Ouverture utile | 9,0 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G052401000 | G052403000 | G063058000 | G063061000 | G063060000 | G063063000 | G052402000 | G052404000 | G063059000 | G063062000 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Non traitée, convient à une large plage de longueurs d’onde; pour plus de détails, consultez la courbe de transmission typique du N-BK7
Les lentilles montées peuvent s’intégrer parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench.
Mount made of black-anodized aluminum with laser engraving
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Biconcave lens; N-BK 7; D=10; F=-10; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-20; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-20; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-30; mounted | Biconcave lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100; mounted |
| Dimension optique | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -10,0 mm | -50,0 mm | -20,0 mm | -50,0 mm | -40,0 mm | -150,0 mm | -20,0 mm | -100,0 mm | -30,0 mm | -100,0 mm |
| Monture | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench |
| Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Longueur | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | -10,669 mm | -52,33 mm | -20,833 mm | -52,33 mm | -41,867 mm | -156,22 mm | -20,983 mm | -104,41 mm | -31,396 mm | -104,41 mm |
| Rayon de courbure 2 | 10,669 mm | 52,33 mm | 20,833 mm | 52,33 mm | 41,867 mm | 156,22 mm | 20,983 mm | 104,41 mm | 31,396 mm | 104,41 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 3,5 mm | 2,3 mm | 7,2 mm | 3,9 mm | 4,5 mm | 2,3 mm | 3,5 mm | 1,9 mm | 5,6 mm | 2,7 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,09 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm |
| Hauteur | 1,24 mm | 0,39 mm | 3,27 mm | 1,21 mm | 1,53 mm | 0,4 mm | 0,98 mm | 0,19 mm | 2,07 mm | 0,6 mm |
| f' à X nm | -10,12 mm -10,19 mm -10,36 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,4 mm |
-19,84 mm -19,98 mm -20,31 mm |
-50,2 mm -50,55 mm -51,39 mm |
-40,11 mm -40,39 mm -41,07 mm |
-150,34 mm -151,4 mm -153,91 mm |
-19,98 mm -20,12 mm -20,46 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,8 mm |
-30,02 mm -30,23 mm -30,73 mm |
-100,4 mm -101,1 mm -102,78 mm |
| Diamètre extérieur du support | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm |
| Ouverture utile | 9,0 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G052401000 | G052403000 | G063058000 | G063061000 | G063060000 | G063063000 | G052402000 | G052404000 | G063059000 | G063062000 |
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Non traitée, convient à une large plage de longueurs d’onde; pour plus de détails, consultez la courbe de transmission typique du N-BK7
Les lentilles montées peuvent s’intégrer parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench.
Mount made of black-anodized aluminum with laser engraving
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

