Mounted UV Fused Silica Symmetric-Concave Lenses, Uncoated
Our LINOS® mounted symmetric-concave lenses, made from premium fused silica, are offered in various focal lengths and diameters to meet the needs of demanding UV and high-power applications. These lenses are ideal for beam expansion, divergence of collimated light, and applications requiring minimal spherical aberration and balanced optical performance. Each lens is manufactured with strict tolerances to ensure exceptional optical quality and long-term stability, using fused silica from trusted suppliers. Lenses are available mounted in a high-quality, black-anodized, engraved aluminum mount or unmounted for custom integration.
Our mounted symmetric-concave lenses integrate seamlessly with LINOS Microbench and Nanobench systems. Les tolérances serrées de distance focale assurent une intégration uniforme et une performance optique fiable.
These lenses feature two equal radii of curvature, delivering precise optical performance for controlled beam divergence. Their fused silica construction ensures suitability for UV and high-power applications, providing a high damage threshold and reliable performance in demanding environments. Uncoated versions are ideal for broad-wavelength applications, as fused silica offers higher transmission than standard optical glass.
Les fichiers ZEMAX sont fournis afin de faciliter la conception optique et les simulations. Pour des spécifications personnalisées ou une production en plus grande quantité, contactez-nous pour obtenir un devis adapté à vos exigences techniques.
Remarque : f = longueur focale (côté objet), f' = longueur focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur au centre, dr = épaisseur au bord, h = sommet principal, h' = hauteur sagittale du sommet secondaire, F, F' = points focaux, H, H' = points principaux; Tolérances : longueur focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
Remarque : Dmech : monture extérieure, DCA : ouverture claire, Doptical : dimension optique, RR : bague de retenue
| Produit | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-20; mounted | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-40; mounted | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-50; mounted | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-30; mounted |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -20,0 mm | -40,0 mm | -50,0 mm | -30,0 mm |
| Monture | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Substrat optique | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Longueur | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | -20,535 mm | -40,388 mm | -50,481 mm | -30,287 mm |
| Rayon de courbure 2 | 20,535 mm | 40,388 mm | 50,481 mm | 30,287 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 8,1 mm | 4,7 mm | 4,1 mm | 5,7 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm |
| Hauteur | 3,3 mm | 1,6 mm | 1,3 mm | 2,1 mm |
| f' à X nm | -19,94 mm -20,3 mm -20,89 mm -21,32 mm -22,06 mm -22,59 mm |
-39,46 mm -40,17 mm -41,33 mm -42,17 mm -43,64 mm -44,67 mm |
-49,38 mm -50,26 mm -51,72 mm -52,77 mm -54,6 mm -55,89 mm |
-29,53 mm -30,06 mm -30,93 mm -31,56 mm -32,66 mm -33,43 mm |
| Diamètre extérieur du support | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm |
| Ouverture utile | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G063344000 | G063346000 | G063347000 | G063345000 |
Made from fused silica for UV and high power applications
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Non revêtues, adaptées à une large plage de longueurs d’onde; pour plus de détails, se référer à la courbe de transmission typique de la silice fondue
Mounted lenses integrate seamlessly into LINOS Microbench and Nanobench systems
Support en aluminium anodisé noir avec gravure au laser
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-20; mounted | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-40; mounted | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-50; mounted | Biconcave lens; Fused silica; D=22.4; F=-30; mounted |
| Dimension optique | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm |
| Longueur focale (+/-) | -20,0 mm | -40,0 mm | -50,0 mm | -30,0 mm |
| Monture | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Substrat optique | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice |
| Épaisseur au centre de l’optique | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Longueur | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | -20,535 mm | -40,388 mm | -50,481 mm | -30,287 mm |
| Rayon de courbure 2 | 20,535 mm | 40,388 mm | 50,481 mm | 30,287 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 8,1 mm | 4,7 mm | 4,1 mm | 5,7 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm |
| Hauteur | 3,3 mm | 1,6 mm | 1,3 mm | 2,1 mm |
| f' à X nm | -19,94 mm -20,3 mm -20,89 mm -21,32 mm -22,06 mm -22,59 mm |
-39,46 mm -40,17 mm -41,33 mm -42,17 mm -43,64 mm -44,67 mm |
-49,38 mm -50,26 mm -51,72 mm -52,77 mm -54,6 mm -55,89 mm |
-29,53 mm -30,06 mm -30,93 mm -31,56 mm -32,66 mm -33,43 mm |
| Diamètre extérieur du support | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm |
| Ouverture utile | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm |
| Spécification de revêtement | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Numéro de pièce | G063344000 | G063346000 | G063347000 | G063345000 |
Made from fused silica for UV and high power applications
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Non revêtues, adaptées à une large plage de longueurs d’onde; pour plus de détails, se référer à la courbe de transmission typique de la silice fondue
Mounted lenses integrate seamlessly into LINOS Microbench and Nanobench systems
Support en aluminium anodisé noir avec gravure au laser
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

