Unmounted Plano-Convex Lenses, Uncoated
Excelitas offers a selection of unmounted LINOS® Plano-Convex Lenses for flexible, custom integration into your optical system. The narrow focal-length tolerances of our lenses ensure consistent system integration and reliable optical behavior. The plano-convex lenses deliver precise optical performance for applications that require controlled beam focusing. These uncoated singlets are well-suited for use across a broad wavelength range.
Excelitas offers a wide range of LINOS® singlets in various focal lengths and diameters, ensuring you find the right components for your application. We use only premium materials from established manufacturers and maintain strict production tolerances to deliver the highest quality. Each lens type is offered both unmounted and with a high-quality black anodized, engraved aluminum mount.
Les fichiers ZEMAX sont fournis afin de faciliter la conception optique et les simulations. Pour des spécifications personnalisées ou une production en plus grand volume, communiquez avec nous pour obtenir une soumission adaptée à vos besoins techniques.
Remarque : f = distance focale (côté objet), f' = distance focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur centrale, dr = épaisseur de bord, h = sommet principal (h=dm-dr-h'), F, F' = foyers, H, H' = points principaux; Tolérances : distance focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
| Produit | Plano-convex lens; N-BK 7; D=18; F=30 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=40 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=50 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=80 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=60 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=100 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=150 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=200 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=50 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=80 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=100 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=150 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=200 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=300 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=500 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=1000 | Plano-convex lens; N-BaK 4; D=31.5; F=40 | Plano-convex lens; N-BaK 4; D=31.5; F=50 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=60 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=80 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=100 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=150 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=200 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=300 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=500 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=40; F=50 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=40; F=60 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=40; F=80 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=40; F=150 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=50; F=100 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=50; F=150 | Plano-convex lens; N-LASF 9; D=3; F=2.5 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=3; F=3 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=4; F=4 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=5; F=5 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=6; F=6 | Plano-convex lens; N-BAK2; D=6; F=10 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=7; F=7 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=8; F=8 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=10; F=10 | Plano-convex lens; N-BaK4; D=10; F=15 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.5; F=20 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.5; F=25 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=30 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=50 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=80 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=100 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=150 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=200 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=300 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=500 |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Longueur focale (+/-) | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 60,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 500,0 mm | 1000,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 500,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 150,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 10,0 mm | 7,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 15,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 500,0 mm |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-LASF9 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Dimension optique | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 3,0 mm | Ø 3,0 mm | Ø 4,0 mm | Ø 5,0 mm | Ø 6,0 mm | Ø 6,0 mm | Ø 7,0 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 4,5 mm | 5,0 mm | 4,5 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | 3,2 mm | 3,0 mm | 2,7 mm | 5,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 8,3 mm | 6,7 mm | 6,3 mm | 5,0 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,2 mm | 3,0 mm | 2,5 mm | 11,8 mm | 9,5 mm | 7,5 mm | 5,0 mm | 9,0 mm | 6,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 2,0 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | 15,73 mm | 20,83 mm | 26,42 mm | 41,87 mm | 31,85 mm | 52,33 mm | 78,3 mm | 104,41 mm | 26,04 mm | 41,27 mm | 51,21 mm | 78,3 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 260,39 mm | 508,45 mm | 22,87 mm | 28,59 mm | 31,85 mm | 41,57 mm | 52,33 mm | 78,02 mm | 104,04 mm | 155,66 mm | 259,48 mm | 26,42 mm | 31,85 mm | 41,27 mm | 78,3 mm | 52,33 mm | 78,3 mm | 2,13 mm | 1,55 mm | 2,07 mm | 2,58 mm | 3,1 mm | 5,46 mm | 3,62 mm | 4,13 mm | 5,17 mm | 8,47 mm | 10,44 mm | 13,05 mm | 15,51 mm | 26,04 mm | 41,27 mm | 51,21 mm | 77,18 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 260,39 mm |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 1,7 mm | 1,7 mm | 2,0 mm | 1,9 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,2 mm | 2,1 mm | 1,8 mm | 2,0 mm | 2,4 mm | 3,0 mm | 3,2 mm | 3,5 mm | 3,7 mm | 3,8 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 1,9 mm | 2,1 mm | 2,4 mm | 2,0 mm | 2,2 mm | 2,0 mm | 2,6 mm | 2,4 mm | 2,3 mm | 2,4 mm | 2,6 mm | 2,4 mm | 0,38 mm | 0,34 mm | 0,45 mm | 0,57 mm | 0,68 mm | 1,1 mm | 0,8 mm | 0,91 mm | 1,14 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,6 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 2,7 mm | 2,8 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 3.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,15 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,16 mm | - 0,02 mm | - 0,02 mm | - 0,03 mm | - 0,03 mm | - 0,03 mm | - 0,03 mm | - 0,04 mm | - 0,04 mm | - 0,04 mm | - 0,04 mm | - 0,05 mm | - 0,11 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm |
| f' à X nm | 30,33 mm 30,55 mm 31,05 mm |
40,16 mm 40,45 mm 41,12 mm |
50,93 mm 51,28 mm 52,14 mm |
80,71 mm 81,28 mm 82,64 mm |
61,4 mm 61,84 mm 62,86 mm |
100,88 mm 101,6 mm 103,28 mm |
150,94 mm 152,02 mm 154,54 mm |
201,28 mm 202,72 mm 206,08 mm |
50,2 mm 50,55 mm 51,4 mm |
79,56 mm 80,12 mm 81,46 mm |
98,73 mm 99,43 mm 101,08 mm |
150,94 mm 152,01 mm 154,55 mm |
198,41 mm 199,81 mm 203,14 mm |
296,86 mm 298,96 mm 303,94 mm |
501,98 mm 505,53 mm 513,96 mm |
980,2 mm 987,12 mm 1003,6 mm |
40,04 mm 40,36 mm 41,08 mm |
50,05 mm 50,46 mm 51,35 mm |
61,4 mm 61,84 mm 62,86 mm |
80,14 mm 80,7 mm 82,05 mm |
100,88 mm 101,6 mm 103,28 mm |
150,41 mm 151,47 mm 153,99 mm |
200,57 mm 201,99 mm 205,36 mm |
300,09 mm 302,21 mm 307,25 mm |
500,22 mm 503,76 mm 512,16 mm |
50,93 mm 51,28 mm 52,14 mm |
61,4 mm 61,84 mm 62,86 mm |
79,56 mm 80,12 mm 81,45 mm |
150,94 mm 152,02 mm 154,54 mm |
100,88 mm 101,6 mm 103,28 mm |
150,94 mm 152,02 mm 154,54 mm |
2,48 mm 2,52 mm 2,58 mm |
2,99 mm 3,01 mm 3,06 mm |
3,99 mm 4,01 mm 4,08 mm |
4,98 mm 5,02 mm 5,1 mm |
5,98 mm 6,02 mm 6,12 mm |
10,08 mm 10,15 mm 10,32 mm |
6,98 mm 7,02 mm 7,14 mm |
7,97 mm 8,03 mm 8,16 mm |
9,96 mm 10,03 mm 10,2 mm |
14,84 mm 14,95 mm 15,22 mm |
20,13 mm 20,27 mm 20,61 mm |
25,16 mm 25,34 mm 25,76 mm |
29,9 mm 30,11 mm 30,61 mm |
50,2 mm 50,55 mm 51,4 mm |
79,56 mm 80,12 mm 81,46 mm |
98,73 mm 99,43 mm 101,08 mm |
148,79 mm 149,84 mm 152,34 mm |
198,41 mm 199,81 mm 203,14 mm |
296,86 mm 298,96 mm 303,94 mm |
501,98 mm 505,53 mm 513,96 mm |
| s' à X nm | 27,48 mm | 37,02 mm | 48,15 mm | 78,71 mm | 59,0 mm | 99,15 mm | 149,54 mm | 200,27 mm | 47,09 mm | 77,88 mm | 96,46 mm | 148,87 mm | 196,51 mm | 295,33 mm | 501,22 mm | 981,21 mm | 34,92 mm | 45,99 mm | 57,48 mm | 77,14 mm | 98,3 mm | 148,33 mm | 199,21 mm | 299,23 mm | 500,43 mm | 43,34 mm | 55,37 mm | 74,91 mm | 148,22 mm | 95,33 mm | 147,23 mm | 1,96 mm | 2,01 mm | 2,68 mm | 3,35 mm | 4,02 mm | 8,82 mm | 4,69 mm | 5,36 mm | 6,7 mm | 12,99 mm | 17,9 mm | 23,27 mm | 28,03 mm | 48,41 mm | 77,88 mm | 97,12 mm | 147,36 mm | 197,17 mm | 295,99 mm | 501,87 mm |
Tight manufacturing tolerances for excellent performance and precision mounting
Non traitée, convient à une large plage de longueurs d’onde; pour plus de détails, consultez la courbe de transmission typique du N-BK7
Ces lentilles sont fournies non montées afin de permettre une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système
| Produit | Plano-convex lens; N-BK 7; D=18; F=30 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=40 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=50 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=80 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=60 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=100 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=150 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=22.4; F=200 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=50 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=80 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=100 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=150 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=200 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=300 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=500 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=25.4; F=1000 | Plano-convex lens; N-BaK 4; D=31.5; F=40 | Plano-convex lens; N-BaK 4; D=31.5; F=50 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=60 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=80 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=100 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=150 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=200 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=300 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=31.5; F=500 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=40; F=50 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=40; F=60 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=40; F=80 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=40; F=150 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=50; F=100 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=50; F=150 | Plano-convex lens; N-LASF 9; D=3; F=2.5 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=3; F=3 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=4; F=4 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=5; F=5 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=6; F=6 | Plano-convex lens; N-BAK2; D=6; F=10 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=7; F=7 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=8; F=8 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=10; F=10 | Plano-convex lens; N-BaK4; D=10; F=15 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.5; F=20 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.5; F=25 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=30 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=50 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=80 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=100 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=150 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=200 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=300 | Plano-convex lens; N-BK 7; D=12.7; F=500 |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Longueur focale (+/-) | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 60,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 500,0 mm | 1000,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 500,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 150,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 10,0 mm | 7,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 15,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 300,0 mm | 500,0 mm |
| Substrat optique | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-LASF9 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Dimension optique | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 40,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 50,0 mm | Ø 3,0 mm | Ø 3,0 mm | Ø 4,0 mm | Ø 5,0 mm | Ø 6,0 mm | Ø 6,0 mm | Ø 7,0 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 4,5 mm | 5,0 mm | 4,5 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | 3,2 mm | 3,0 mm | 2,7 mm | 5,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 8,3 mm | 6,7 mm | 6,3 mm | 5,0 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,2 mm | 3,0 mm | 2,5 mm | 11,8 mm | 9,5 mm | 7,5 mm | 5,0 mm | 9,0 mm | 6,5 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 2,0 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 3,0 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | 15,73 mm | 20,83 mm | 26,42 mm | 41,87 mm | 31,85 mm | 52,33 mm | 78,3 mm | 104,41 mm | 26,04 mm | 41,27 mm | 51,21 mm | 78,3 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 260,39 mm | 508,45 mm | 22,87 mm | 28,59 mm | 31,85 mm | 41,57 mm | 52,33 mm | 78,02 mm | 104,04 mm | 155,66 mm | 259,48 mm | 26,42 mm | 31,85 mm | 41,27 mm | 78,3 mm | 52,33 mm | 78,3 mm | 2,13 mm | 1,55 mm | 2,07 mm | 2,58 mm | 3,1 mm | 5,46 mm | 3,62 mm | 4,13 mm | 5,17 mm | 8,47 mm | 10,44 mm | 13,05 mm | 15,51 mm | 26,04 mm | 41,27 mm | 51,21 mm | 77,18 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 260,39 mm |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 1,7 mm | 1,7 mm | 2,0 mm | 1,9 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,2 mm | 2,1 mm | 1,8 mm | 2,0 mm | 2,4 mm | 3,0 mm | 3,2 mm | 3,5 mm | 3,7 mm | 3,8 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 1,9 mm | 2,1 mm | 2,4 mm | 2,0 mm | 2,2 mm | 2,0 mm | 2,6 mm | 2,4 mm | 2,3 mm | 2,4 mm | 2,6 mm | 2,4 mm | 0,38 mm | 0,34 mm | 0,45 mm | 0,57 mm | 0,68 mm | 1,1 mm | 0,8 mm | 0,91 mm | 1,14 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,6 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 2,7 mm | 2,8 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
