Lentilles symétriques convexes non montées, non revêtues
Excelitas offre une vaste gamme de lentilles simples LINOS® non montées, offertes en différentes longueurs focales et différents diamètres, afin de vous permettre de sélectionner les composants adaptés à votre application. Chaque lentille est fabriquée à partir de matériaux haut de gamme provenant de partenaires de confiance et produite selon des tolérances strictes pour une qualité exceptionnelle. Pour plus de commodité et de durabilité, tous les types de lentilles sont également offerts avec une monture en aluminium anodisé noir gravée de haute qualité.
Nos lentilles symétriques convexes sont fabriquées en verre N-BK7 de haute qualité et fournies sans monture pour une intégration flexible dans des systèmes optiques personnalisés. Leurs tolérances étroites de longueur focale assurent une intégration constante du système et une performance optique fiable.
Ces lentilles sont conçues pour l’imagerie 1:1 et présentent deux rayons de courbure égaux afin d’offrir une performance optique précise et constante dans les applications nécessitant une reproduction exacte de l’image. Les lentilles à simple élément sans traitement offrent une performance fiable sur une vaste gamme de longueurs d’onde.
Les fichiers ZEMAX sont fournis pour permettre une conception optique et des simulations rapides et précises. Pour des spécifications personnalisées ou une production en plus grande quantité, contactez-nous pour obtenir un devis adapté à vos exigences techniques.

Remarque : f = distance focale (côté objet), f' = distance focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur centrale, dr = épaisseur de bord, h = sommet principal (h=dm-dr-h'), F, F' = foyers, H, H' = points principaux; Tolérances : distance focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
| Produit | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 6; F = 5 | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 8; F = 7 | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 10; F = 10 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,5; F = 12,5 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 15 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 20 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 30 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 50 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 150 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 18; F = 16 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 20 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 25 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 30 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 40 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 50 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 60 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 80 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 100 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 150 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 200 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 30 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 50 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 80 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 100 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 150 | Lentilles biconvexes; N-SK 2; D = 31,5; F = 30 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 40 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 50 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 70 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 130 |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Longueur focale (+/-) | 5,0 mm | 7,0 mm | 10,0 mm | 12,5 mm | 15,0 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 150,0 mm | 16,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 70,0 mm | 130,0 mm |
| Substrat optique | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-SK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Dimension optique | Ø 6,0 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 2,9 mm | 3,4 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 8,8 mm | 7,0 mm | 6,3 mm | 5,0 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 9,5 mm | 8,3 mm | 7,0 mm | 5,5 mm | 4,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | 5,085 mm | 7,499 mm | 10,669 mm | 11,971 mm | 14,749 mm | 20,097 mm | 30,287 mm | 51,08 mm | 153,99 mm | 15,179 mm | 19,248 mm | 24,406 mm | 30,069 mm | 41,867 mm | 52,33 mm | 62,643 mm | 83,536 mm | 104,41 mm | 156,22 mm | 209,83 mm | 30,069 mm | 51,08 mm | 81,166 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 34,721 mm | 41,867 mm | 52,33 mm | 72,862 mm | 134,325 mm |
| Rayon de courbure 2 | -5,085 mm | -7,499 mm | -10,669 mm | -11,971 mm | -14,749 mm | -20,097 mm | -30,287 mm | -51,08 mm | -153,99 mm | -15,179 mm | -19,248 mm | -24,406 mm | -30,069 mm | -41,867 mm | -52,33 mm | -62,643 mm | -83,536 mm | -104,41 mm | -156,22 mm | -209,83 mm | -30,069 mm | -51,08 mm | -81,166 mm | -102,92 mm | -153,99 mm | -34,721 mm | -41,867 mm | -52,33 mm | -72,862 mm | -134,325 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 0,9 mm | 1,1 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 1,6 mm | 2,2 mm | 2,7 mm | 1,1 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,3 mm | 2,2 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 3,8 mm | 5,0 mm | 5,4 mm | 6,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,2 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | ||||||||||
| Tolérance de la taille optique | - 0,075 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm |
| f' à X nm | 4,97 mm 5,0 mm 5,08 mm |
7,14 mm 7,21 mm 7,33 mm |
9,93 mm 10,01 mm 10,17 mm |
12,33 mm 12,41 mm 12,61 mm |
14,91 mm 15,01 mm 15,25 mm |
19,88 mm 20,02 mm 20,34 mm |
29,7 mm 29,9 mm 30,4 mm |
49,74 mm 50,08 mm 50,91 mm |
148,9 mm 150,0 mm 152,5 mm |
15,88 mm 15,99 mm 16,24 mm |
20,13 mm 20,26 mm 20,58 mm |
24,74 mm 24,9 mm 25,3 mm |
30,06 mm 30,27 mm 30,75 mm |
41,2 mm 41,48 mm 42,16 mm |
51,19 mm 51,55 mm 52,4 mm |
61,05 mm 61,47 mm 62,49 mm |
81,1 mm 81,67 mm 83,02 mm |
101,22 mm 101,93 mm 103,61 mm |
151,08 mm 152,14 mm 154,66 mm |
202,75 mm 204,18 mm 207,56 mm |
30,18 mm 30,39 mm 30,88 mm |
50,42 mm 50,77 mm 51,6 mm |
79,41 mm 79,96 mm 81,28 mm |
100,4 mm 101,1 mm 102,8 mm |
149,6 mm 150,7 mm 153,1 mm |
30,02 mm 30,25 mm 30,75 mm |
41,77 mm 42,06 mm 42,74 mm |
51,62 mm 51,98 mm 52,83 mm |
71,15 mm 71,65 mm 72,82 mm |
130,14 mm 131,06 mm 133,23 mm |
| Numéro de pièce | G311328000 | G311329000 | G311300000 | G311377000 | G311381000 | G311382000 | G311383000 | G311384000 | G311387000 | G311378000 | G311338000 | G311308000 | G311310000 | G311314000 | G311315000 | G311316000 | G311317000 | G311318000 | G311319000 | G311320000 | G311321000 | G311322000 | G311323000 | G311324000 | G311325000 | G311331000 | G311339000 | G311351000 | G311357000 | G311335000 |
Deux rayons de courbure égaux pour une imagerie de précision 1:1
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Lentilles à simple élément sans revêtement adaptées à une vaste gamme de longueurs d’onde
Fournies sans monture afin de permettre une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 6; F = 5 | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 8; F = 7 | Lentilles biconvexes; N-BaK 4; D = 10; F = 10 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,5; F = 12,5 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 15 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 20 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 30 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 50 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 12,7; F = 150 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 18; F = 16 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 20 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 25 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 30 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 40 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 50 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 60 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 80 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 100 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 150 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 22,4; F = 200 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 30 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 50 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 80 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 100 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 25,4; F = 150 | Lentilles biconvexes; N-SK 2; D = 31,5; F = 30 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 40 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 50 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 70 | Lentilles biconvexes; N-BK 7; D = 31,5; F = 130 |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Longueur focale (+/-) | 5,0 mm | 7,0 mm | 10,0 mm | 12,5 mm | 15,0 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 150,0 mm | 16,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 200,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 70,0 mm | 130,0 mm |
| Substrat optique | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-SK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Dimension optique | Ø 6,0 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 2,9 mm | 3,4 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 8,8 mm | 7,0 mm | 6,3 mm | 5,0 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 9,5 mm | 8,3 mm | 7,0 mm | 5,5 mm | 4,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | 5,085 mm | 7,499 mm | 10,669 mm | 11,971 mm | 14,749 mm | 20,097 mm | 30,287 mm | 51,08 mm | 153,99 mm | 15,179 mm | 19,248 mm | 24,406 mm | 30,069 mm | 41,867 mm | 52,33 mm | 62,643 mm | 83,536 mm | 104,41 mm | 156,22 mm | 209,83 mm | 30,069 mm | 51,08 mm | 81,166 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 34,721 mm | 41,867 mm | 52,33 mm | 72,862 mm | 134,325 mm |
| Rayon de courbure 2 | -5,085 mm | -7,499 mm | -10,669 mm | -11,971 mm | -14,749 mm | -20,097 mm | -30,287 mm | -51,08 mm | -153,99 mm | -15,179 mm | -19,248 mm | -24,406 mm | -30,069 mm | -41,867 mm | -52,33 mm | -62,643 mm | -83,536 mm | -104,41 mm | -156,22 mm | -209,83 mm | -30,069 mm | -51,08 mm | -81,166 mm | -102,92 mm | -153,99 mm | -34,721 mm | -41,867 mm | -52,33 mm | -72,862 mm | -134,325 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 0,9 mm | 1,1 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 1,6 mm | 2,2 mm | 2,7 mm | 1,1 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,3 mm | 2,2 mm | 2,4 mm | 1,4 mm | 3,8 mm | 5,0 mm | 5,4 mm | 6,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,2 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | ||||||||||
| Tolérance de la taille optique | - 0,075 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm |
| f' à X nm | 4,97 mm 5,0 mm 5,08 mm |
7,14 mm 7,21 mm 7,33 mm |
9,93 mm 10,01 mm 10,17 mm |
12,33 mm 12,41 mm 12,61 mm |
14,91 mm 15,01 mm 15,25 mm |
19,88 mm 20,02 mm 20,34 mm |
29,7 mm 29,9 mm 30,4 mm |
49,74 mm 50,08 mm 50,91 mm |
148,9 mm 150,0 mm 152,5 mm |
15,88 mm 15,99 mm 16,24 mm |
20,13 mm 20,26 mm 20,58 mm |
24,74 mm 24,9 mm 25,3 mm |
30,06 mm 30,27 mm 30,75 mm |
41,2 mm 41,48 mm 42,16 mm |
51,19 mm 51,55 mm 52,4 mm |
61,05 mm 61,47 mm 62,49 mm |
81,1 mm 81,67 mm 83,02 mm |
101,22 mm 101,93 mm 103,61 mm |
151,08 mm 152,14 mm 154,66 mm |
202,75 mm 204,18 mm 207,56 mm |
30,18 mm 30,39 mm 30,88 mm |
50,42 mm 50,77 mm 51,6 mm |
79,41 mm 79,96 mm 81,28 mm |
100,4 mm 101,1 mm 102,8 mm |
149,6 mm 150,7 mm 153,1 mm |
30,02 mm 30,25 mm 30,75 mm |
41,77 mm 42,06 mm 42,74 mm |
51,62 mm 51,98 mm 52,83 mm |
71,15 mm 71,65 mm 72,82 mm |
130,14 mm 131,06 mm 133,23 mm |
| Numéro de pièce | G311328000 | G311329000 | G311300000 | G311377000 | G311381000 | G311382000 | G311383000 | G311384000 | G311387000 | G311378000 | G311338000 | G311308000 | G311310000 | G311314000 | G311315000 | G311316000 | G311317000 | G311318000 | G311319000 | G311320000 | G311321000 | G311322000 | G311323000 | G311324000 | G311325000 | G311331000 | G311339000 | G311351000 | G311357000 | G311335000 |
Deux rayons de courbure égaux pour une imagerie de précision 1:1
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Lentilles à simple élément sans revêtement adaptées à une vaste gamme de longueurs d’onde
Fournies sans monture afin de permettre une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

