带安装座平凸透镜,未镀膜
埃赛力达提供多种焦距和直径的LINOS®单透镜,以满足您的应用需求。我们的带安装座平凸透镜可与LINOS Microbench和Nanobench系统无缝集成。这些透镜具有窄焦距公差,可确保一致的系统集成和可靠的光学性能。我们的无镀膜平凸透镜可为需要受控光束聚焦的应用提供精确的光学性能,并适用于宽波长范围。
我们所有的LINOS单透镜均采用知名供应商提供的优质材料制造,并按照最严格的公差标准生产,以确保最佳品质。透镜可选择安装在高品质黑色阳极氧化雕刻铝制底座上,或不带安装座,以便灵活集成。
我们提供ZEMAX文件,以简化光学设计和仿真流程。如需定制规格或大批量生产服务,请联系我们,以获取符合您技术需求的专属报价。

注:f = 焦距(物方),f' = 焦距(像方),s = 物距,s' = 后焦距,Ø = 透镜直径,dm = 中心厚度,dr = 边缘厚度,h = 主顶点(h=dm-dr-h'),F、F' = 焦点,H、H' = 主点;公差:焦距f:±2%,像距s':±2%

注:Dmech:镜座外径,DCA:有效通光孔径,Doptical:光学尺寸,RR:固定环。
| 产品 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=150;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=200;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=300;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=8;F=8;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=10;F=10;带安装座 | 平凸透镜;N-BaK4;D=10;F=15;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.5;F=20;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.5;F=25;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=30;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=50;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=80;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=100;带安装座 | 平凸透镜;N-BaK2;D=6;F=10;带安装座 | 平凸透镜;N-LaSF9;D=3;F=2.5;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=3;F=3;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=5;F=5;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=6;F=6;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=500;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=18;F=30;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=40;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=50;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=60;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=80;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=100;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=150;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=200;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=50;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=80;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=100;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=150;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=200;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=300;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=500;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=1000;带安装座 | 平凸透镜;N-BaK4;D=31.5;F=40;带安装座 | 平凸透镜;N-BaK4;D=31.5;F=50;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=60;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=80;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=100;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=150;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=200;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=300;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=500;带安装座 |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 |
| 安装 | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| 焦距 (+/-) | 150.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 15.0 mm | 20.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 10.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | 500.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 500.0 mm | 1000.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 500.0 mm |
| 光学基材 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK2 | N-LASF9 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| 光学尺寸 | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 8.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 6.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 5.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm |
| 光学中心厚度 | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 3.5 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 2.0 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 3.5 mm | 3.2 mm | 3.0 mm | 2.7 mm | 5.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 8.3 mm | 6.7 mm | 6.3 mm | 5.0 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 3.2 mm | 3.0 mm | 2.5 mm |
| 长度 | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm |
| 曲率半径1 | 77.179 mm | 102.92 mm | 153.99 mm | 4.134 mm | 5.168 mm | 8.475 mm | 10.441 mm | 13.05 mm | 15.51 mm | 26.039 mm | 41.269 mm | 51.212 mm | 5.464 mm | 2.126 mm | 1.55 mm | 2.584 mm | 3.101 mm | 260.39 mm | 15.735 mm | 20.833 mm | 26.416 mm | 31.851 mm | 41.867 mm | 52.33 mm | 78.298 mm | 104.41 mm | 26.039 mm | 41.269 mm | 51.212 mm | 78.298 mm | 102.92 mm | 153.99 mm | 260.39 mm | 508.45 mm | 22.874 mm | 28.593 mm | 31.851 mm | 41.568 mm | 52.33 mm | 78.021 mm | 104.04 mm | 155.663 mm | 259.476 mm |
| 曲率半径2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| 厚度公差 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| 透镜边缘厚度 | 2.7 mm | 2.8 mm | 2.9 mm | 0.91 mm | 1.14 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 2.2 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 1.1 mm | 0.38 mm | 0.34 mm | 0.57 mm | 0.68 mm | 2.9 mm | 1.7 mm | 1.7 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 1.9 mm | 2.0 mm | 2.2 mm | 2.1 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.4 mm | 3.0 mm | 3.2 mm | 3.5 mm | 3.7 mm | 3.8 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 1.9 mm | 2.1 mm | 2.4 mm | 2.0 mm | 2.2 mm | 2.0 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 3.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 6.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.04 mm | - 0.04 mm | - 0.04 mm | - 0.05 mm | - 0.11 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.03 mm | - 0.02 mm | - 0.02 mm | - 0.03 mm | - 0.03 mm | - 0.12 mm | - 0.11 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.15 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm |
| X nm下的焦距f' |
148.79 mm 149.84 mm 152.34 mm |
198.41 mm 199.81 mm 203.14 mm |
296.86 mm 298.96 mm 303.94 mm |
7.97 mm 8.03 mm 8.16 mm |
9.96 mm 10.03 mm 10.2 mm |
14.84 mm 14.95 mm 15.22 mm |
20.13 mm 20.27 mm 20.61 mm |
25.16 mm 25.34 mm 25.76 mm |
29.9 mm 30.11 mm 30.61 mm |
50.2 mm 50.55 mm 51.4 mm |
79.56 mm 80.12 mm 81.46 mm |
98.73 mm 99.43 mm 101.08 mm |
10.08 mm 10.15 mm 10.32 mm |
2.48 mm 2.52 mm 2.58 mm |
2.99 mm 3.01 mm 3.06 mm |
4.98 mm 5.02 mm 5.1 mm |
5.98 mm 6.02 mm 6.12 mm |
501.98 mm 505.53 mm 513.96 mm |
30.33 mm 30.55 mm 31.05 mm |
40.16 mm 40.45 mm 41.12 mm |
50.93 mm 51.28 mm 52.14 mm |
61.4 mm 61.84 mm 62.86 mm |
80.71 mm 81.28 mm 82.64 mm |
100.88 mm 101.6 mm 103.28 mm |
150.94 mm 152.02 mm 154.54 mm |
201.28 mm 202.72 mm 206.08 mm |
50.2 mm 50.55 mm 51.4 mm |
79.56 mm 80.12 mm 81.46 mm |
98.73 mm 99.43 mm 101.08 mm |
150.94 mm 152.01 mm 154.55 mm |
198.41 mm 199.81 mm 203.14 mm |
296.86 mm 298.96 mm 303.94 mm |
501.98 mm 505.53 mm 513.96 mm |
980.2 mm 987.12 mm 1003.6 mm |
40.04 mm 40.36 mm 41.08 mm |
50.05 mm 50.46 mm 51.35 mm |
61.4 mm 61.84 mm 62.86 mm |
80.14 mm 80.7 mm 82.05 mm |
100.88 mm 101.6 mm 103.28 mm |
150.41 mm 151.47 mm 153.99 mm |
200.57 mm 201.99 mm 205.36 mm |
300.09 mm 302.21 mm 307.25 mm |
500.22 mm 503.76 mm 512.16 mm |
| 镜座外径 | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm |
| X nm下的s'值 | 147.36 mm | 197.17 mm | 295.99 mm | 5.36 mm | 6.7 mm | 12.99 mm | 17.9 mm | 23.27 mm | 28.03 mm | 48.41 mm | 77.88 mm | 97.12 mm | 8.82 mm | 1.96 mm | 2.01 mm | 3.35 mm | 4.02 mm | 501.87 mm | 27.48 mm | 37.02 mm | 48.15 mm | 59.0 mm | 78.71 mm | 99.15 mm | 149.54 mm | 200.27 mm | 47.09 mm | 77.88 mm | 96.46 mm | 148.87 mm | 196.51 mm | 295.33 mm | 501.22 mm | 981.21 mm | 34.92 mm | 45.99 mm | 57.48 mm | 77.14 mm | 98.3 mm | 148.33 mm | 199.21 mm | 299.23 mm | 500.43 mm |
| 零件号 | G052115000 | G052116000 | G052117000 | G052106000 | G052107000 | G052108000 | G052109000 | G052110000 | G052111000 | G052112000 | G052113000 | G052114000 | G052105000 | G052101000 | G052102000 | G052103000 | G052104000 | G052118000 | G063042000 | G063043000 | G063044000 | G063045000 | G063046000 | G063047000 | G063048000 | G063049000 | G063821000 | G063822000 | G063823000 | G063824000 | G063825000 | G063826000 | G063827000 | G063828000 | G063101000 | G063102000 | G063051000 | G063103000 | G063052000 | G063104000 | G063105000 | G063106000 | G063107000 |
严格控制的制造公差确保出色性能与高精度安装
未镀膜,适用于宽波长范围应用,详细信息请参考N-BK7的典型透射曲线
我们的带镜座透镜可无缝集成到LINOS Microbench与Nanobench系统中
镜座采用黑色阳极氧化铝材质,并配有激光刻字
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟


| 产品 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=150;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=200;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=300;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=8;F=8;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=10;F=10;带安装座 | 平凸透镜;N-BaK4;D=10;F=15;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.5;F=20;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.5;F=25;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=30;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=50;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=80;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=100;带安装座 | 平凸透镜;N-BaK2;D=6;F=10;带安装座 | 平凸透镜;N-LaSF9;D=3;F=2.5;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=3;F=3;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=5;F=5;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=6;F=6;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=500;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=18;F=30;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=40;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=50;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=60;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=80;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=100;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=150;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=200;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=50;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=80;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=100;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=150;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=200;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=300;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=500;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=1000;带安装座 | 平凸透镜;N-BaK4;D=31.5;F=40;带安装座 | 平凸透镜;N-BaK4;D=31.5;F=50;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=60;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=80;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=100;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=150;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=200;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=300;带安装座 | 平凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=500;带安装座 |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 |
| 安装 | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| 焦距 (+/-) | 150.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 15.0 mm | 20.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 10.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | 500.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 500.0 mm | 1000.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 200.0 mm | 300.0 mm | 500.0 mm |
| 光学基材 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK2 | N-LASF9 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| 光学尺寸 | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 8.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 6.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 3.0 mm | Ø 5.0 mm | Ø 6.0 mm | Ø 12.7 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm |
| 光学中心厚度 | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 3.5 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 2.0 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 3.5 mm | 3.2 mm | 3.0 mm | 2.7 mm | 5.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 8.3 mm | 6.7 mm | 6.3 mm | 5.0 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 3.2 mm | 3.0 mm | 2.5 mm |
| 长度 | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm |
| 曲率半径1 | 77.179 mm | 102.92 mm | 153.99 mm | 4.134 mm | 5.168 mm | 8.475 mm | 10.441 mm | 13.05 mm | 15.51 mm | 26.039 mm | 41.269 mm | 51.212 mm | 5.464 mm | 2.126 mm | 1.55 mm | 2.584 mm | 3.101 mm | 260.39 mm | 15.735 mm | 20.833 mm | 26.416 mm | 31.851 mm | 41.867 mm | 52.33 mm | 78.298 mm | 104.41 mm | 26.039 mm | 41.269 mm | 51.212 mm | 78.298 mm | 102.92 mm | 153.99 mm | 260.39 mm | 508.45 mm | 22.874 mm | 28.593 mm | 31.851 mm | 41.568 mm | 52.33 mm | 78.021 mm | 104.04 mm | 155.663 mm | 259.476 mm |
| 曲率半径2 | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm | -999.0 mm |
| 厚度公差 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
