带镜座对称凸透镜,无涂层
我们的LINOS®带镜座对称单凸透镜提供多种焦距和直径规格,可满足不同应用需求。产品采用来自可靠制造商的优质材料制造,并严格控制公差,以确保卓越的产品质量。所有透镜均配备黑色阳极氧化雕刻铝制镜座。
我们的带镜座对称凸透镜采用N-BK7光学玻璃制成,具有优异的光学透明度,可无缝集成至LINOS Microbench和Nanobench系统。严格的焦距公差可确保可靠的光学性能,两个相等的曲率半径可实现精确的光束会聚。无镀膜设计适用于宽波长范围,使这种单透镜能够灵活满足多种光学系统配置需求。
提供ZEMAX文件,可支持快速、精准的光学设计与仿真。如需定制规格或大批量生产,我们的销售团队可根据具体技术要求提供定制化报价。

注:f = 焦距(物方),f' = 焦距(像方),s = 物距,s' = 后焦距,Ø = 透镜直径,dm = 中心厚度,dr = 边缘厚度,h = 主顶点(h=dm-dr-h'),F、F' = 焦点,H、H' = 主点;公差:焦距f:±2%,像距s':±2%

注:Dmech:镜座外径,DCA:有效通光孔径,Doptical:光学尺寸,RR:固定环。
| 产品 | 双凸透镜;N-BaK4;D=6;F=5;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=40;带镜座 | 双凸透镜;N-BaK4;D=8;F=7;带镜座 | 双凸透镜;N-BaK4;D=10;F=10;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=12.5;F=12.5;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=15;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=20;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=30;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=50;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=150;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=18;F=16;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=20;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=25;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=30;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=50;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=60;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=80;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=100;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=200;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=150;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=30;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=50;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=80;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=100;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=150;带镜座 | 双凸透镜;N-SK2;D=31.5;F=30;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=40;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=50;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=70;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=130;带镜座 |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 |
| 安装 | Nanobench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| 焦距 (+/-) | 5.0 mm | 40.0 mm | 7.0 mm | 10.0 mm | 12.5 mm | 15.0 mm | 20.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 150.0 mm | 16.0 mm | 20.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 200.0 mm | 150.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 70.0 mm | 130.0 mm |
| 光学基材 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-SK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| 光学尺寸 | Ø 6.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 8.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm |
| 光学中心厚度 | 2.9 mm | 5.0 mm | 3.4 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 7.0 mm | 8.8 mm | 7.0 mm | 6.3 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 9.5 mm | 8.3 mm | 7.0 mm | 5.5 mm | 4.0 mm |
| 长度 | 8.0 mm | 10.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm |
| 曲率半径1 | 5.085 mm | 41.867 mm | 7.499 mm | 10.669 mm | 11.971 mm | 14.749 mm | 20.097 mm | 30.287 mm | 51.08 mm | 153.99 mm | 15.179 mm | 19.248 mm | 24.406 mm | 30.069 mm | 52.33 mm | 62.643 mm | 83.536 mm | 104.41 mm | 209.83 mm | 156.22 mm | 30.069 mm | 51.08 mm | 81.166 mm | 102.92 mm | 153.99 mm | 34.721 mm | 41.867 mm | 52.33 mm | 72.862 mm | 134.325 mm |
| 曲率半径2 | -5.085 mm | -41.867 mm | -7.499 mm | -10.669 mm | -11.971 mm | -14.749 mm | -20.097 mm | -30.287 mm | -51.08 mm | -153.99 mm | -15.179 mm | -19.248 mm | -24.406 mm | -30.069 mm | -52.33 mm | -62.643 mm | -83.536 mm | -104.41 mm | -209.83 mm | -156.22 mm | -30.069 mm | -51.08 mm | -81.166 mm | -102.92 mm | -153.99 mm | -34.721 mm | -41.867 mm | -52.33 mm | -72.862 mm | -134.325 mm |
| 厚度公差 | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| 透镜边缘厚度 | 0.9 mm | 2.0 mm | 1.1 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.1 mm | 0.9 mm | 1.6 mm | 2.2 mm | 2.7 mm | 1.1 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.4 mm | 2.2 mm | 1.4 mm | 3.8 mm | 5.0 mm | 5.4 mm | 6.0 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 2.1 mm | 2.1 mm | 2.2 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.075 mm | - 0.13 mm | - 0.09 mm | - 0.09 mm | - 0.11 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.11 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm |
| X nm下的焦距f' |
4.97 mm 5.0 mm 5.08 mm |
41.2 mm 41.48 mm 42.16 mm |
7.14 mm 7.21 mm 7.33 mm |
9.93 mm 10.01 mm 10.17 mm |
12.33 mm 12.41 mm 12.61 mm |
14.91 mm 15.01 mm 15.25 mm |
19.88 mm 20.02 mm 20.34 mm |
29.7 mm 29.9 mm 30.4 mm |
49.74 mm 50.08 mm 50.91 mm |
148.9 mm 150.0 mm 152.5 mm |
15.88 mm 15.99 mm 16.24 mm |
20.13 mm 20.26 mm 20.58 mm |
24.74 mm 24.9 mm 25.3 mm |
30.06 mm 30.27 mm 30.75 mm |
51.19 mm 51.55 mm 52.4 mm |
61.05 mm 61.47 mm 62.49 mm |
81.1 mm 81.67 mm 83.02 mm |
101.22 mm 101.93 mm 103.61 mm |
202.75 mm 204.18 mm 207.56 mm |
151.08 mm 152.14 mm 154.66 mm |
30.18 mm 30.39 mm 30.88 mm |
50.42 mm 50.77 mm 51.6 mm |
79.41 mm 79.96 mm 81.28 mm |
100.4 mm 101.1 mm 102.8 mm |
149.6 mm 150.7 mm 153.1 mm |
30.02 mm 30.25 mm 30.75 mm |
41.77 mm 42.06 mm 42.74 mm |
51.62 mm 51.98 mm 52.83 mm |
71.15 mm 71.65 mm 72.82 mm |
130.14 mm 131.06 mm 133.23 mm |
| 镜座外径 | 16.0 mm | 25.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm |
| 零件号 | G052201000 | G063023000 | G052202000 | G052203000 | G052204000 | G052205000 | G052206000 | G052207000 | G052208000 | G052211000 | G063033000 | G063020000 | G063021000 | G063022000 | G063024000 | G063025000 | G063026000 | G063027000 | G063029000 | G063028000 | G063851000 | G063852000 | G063853000 | G063854000 | G063855000 | G063151000 | G063012000 | G063013000 | G063014000 | G063155000 |
两个相等曲率半径实现精确1:1成像
严格控制的制造公差确保出色性能与高精度安装
未镀膜透镜,适用于宽波长范围应用
镜座采用黑色阳极氧化铝材质,并配有激光刻字
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟


| 产品 | 双凸透镜;N-BaK4;D=6;F=5;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=40;带镜座 | 双凸透镜;N-BaK4;D=8;F=7;带镜座 | 双凸透镜;N-BaK4;D=10;F=10;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=12.5;F=12.5;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=15;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=20;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=30;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=50;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=12.7;F=150;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=18;F=16;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=20;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=25;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=30;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=50;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=60;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=80;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=100;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=200;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=22.4;F=150;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=30;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=50;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=80;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=100;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=25.4;F=150;带镜座 | 双凸透镜;N-SK2;D=31.5;F=30;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=40;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=50;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=70;带镜座 | 双凸透镜;N-BK7;D=31.5;F=130;带镜座 |
| 形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 | 带镜座 |
| 安装 | Nanobench | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| 焦距 (+/-) | 5.0 mm | 40.0 mm | 7.0 mm | 10.0 mm | 12.5 mm | 15.0 mm | 20.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 150.0 mm | 16.0 mm | 20.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 200.0 mm | 150.0 mm | 30.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 150.0 mm | 30.0 mm | 40.0 mm | 50.0 mm | 70.0 mm | 130.0 mm |
| 光学基材 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-SK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| 光学尺寸 | Ø 6.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 8.0 mm | Ø 10.0 mm | Ø 12.5 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 18.0 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 22.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 25.4 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm | Ø 31.5 mm |
| 光学中心厚度 | 2.9 mm | 5.0 mm | 3.4 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 7.0 mm | 8.8 mm | 7.0 mm | 6.3 mm | 4.5 mm | 4.0 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 7.0 mm | 9.5 mm | 8.3 mm | 7.0 mm | 5.5 mm | 4.0 mm |
| 长度 | 8.0 mm | 10.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm |
| 曲率半径1 | 5.085 mm | 41.867 mm | 7.499 mm | 10.669 mm | 11.971 mm | 14.749 mm | 20.097 mm | 30.287 mm | 51.08 mm | 153.99 mm | 15.179 mm | 19.248 mm | 24.406 mm | 30.069 mm | 52.33 mm | 62.643 mm | 83.536 mm | 104.41 mm | 209.83 mm | 156.22 mm | 30.069 mm | 51.08 mm | 81.166 mm | 102.92 mm | 153.99 mm | 34.721 mm | 41.867 mm | 52.33 mm | 72.862 mm | 134.325 mm |
| 曲率半径2 | -5.085 mm | -41.867 mm | -7.499 mm | -10.669 mm | -11.971 mm | -14.749 mm | -20.097 mm | -30.287 mm | -51.08 mm | -153.99 mm | -15.179 mm | -19.248 mm | -24.406 mm | -30.069 mm | -52.33 mm | -62.643 mm | -83.536 mm | -104.41 mm | -209.83 mm | -156.22 mm | -30.069 mm | -51.08 mm | -81.166 mm | -102.92 mm | -153.99 mm | -34.721 mm | -41.867 mm | -52.33 mm | -72.862 mm | -134.325 mm |
| 厚度公差 | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
| 透镜边缘厚度 | 0.9 mm | 2.0 mm | 1.1 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.1 mm | 0.9 mm | 1.6 mm | 2.2 mm | 2.7 mm | 1.1 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.4 mm | 2.2 mm | 1.4 mm | 3.8 mm | 5.0 mm | 5.4 mm | 6.0 mm | 2.0 mm | 2.1 mm | 2.1 mm | 2.1 mm | 2.2 mm |
| 光学元件定心精度(分、秒) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' |
| 光学尺寸公差 | - 0.075 mm | - 0.13 mm | - 0.09 mm | - 0.09 mm | - 0.11 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.12 mm | - 0.11 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.13 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.06 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm | - 0.07 mm |
| X nm下的焦距f' |
4.97 mm 5.0 mm 5.08 mm |
41.2 mm 41.48 mm 42.16 mm |
7.14 mm 7.21 mm 7.33 mm |
9.93 mm 10.01 mm 10.17 mm |
12.33 mm 12.41 mm 12.61 mm |
14.91 mm 15.01 mm 15.25 mm |
19.88 mm 20.02 mm 20.34 mm |
29.7 mm 29.9 mm 30.4 mm |
49.74 mm 50.08 mm 50.91 mm |
148.9 mm 150.0 mm 152.5 mm |
15.88 mm 15.99 mm 16.24 mm |
20.13 mm 20.26 mm 20.58 mm |
24.74 mm 24.9 mm 25.3 mm |
30.06 mm 30.27 mm 30.75 mm |
51.19 mm 51.55 mm 52.4 mm |
61.05 mm 61.47 mm 62.49 mm |
81.1 mm 81.67 mm 83.02 mm |
101.22 mm 101.93 mm 103.61 mm |
202.75 mm 204.18 mm 207.56 mm |
151.08 mm 152.14 mm 154.66 mm |
30.18 mm 30.39 mm 30.88 mm |
50.42 mm 50.77 mm 51.6 mm |
79.41 mm 79.96 mm 81.28 mm |
100.4 mm 101.1 mm 102.8 mm |
149.6 mm 150.7 mm 153.1 mm |
30.02 mm 30.25 mm 30.75 mm |
41.77 mm 42.06 mm 42.74 mm |
51.62 mm 51.98 mm 52.83 mm |
71.15 mm 71.65 mm 72.82 mm |
130.14 mm 131.06 mm 133.23 mm |
| 镜座外径 | 16.0 mm | 25.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm |
| 零件号 | G052201000 | G063023000 | G052202000 | G052203000 | G052204000 | G052205000 | G052206000 | G052207000 | G052208000 | G052211000 | G063033000 | G063020000 | G063021000 | G063022000 | G063024000 | G063025000 | G063026000 | G063027000 | G063029000 | G063028000 | G063851000 | G063852000 | G063853000 | G063854000 | G063855000 | G063151000 | G063012000 | G063013000 | G063014000 | G063155000 |
两个相等曲率半径实现精确1:1成像
严格控制的制造公差确保出色性能与高精度安装
未镀膜透镜,适用于宽波长范围应用
镜座采用黑色阳极氧化铝材质,并配有激光刻字
提供ZEMAX文件,方便进行系统设计与模拟

