Tubuslinsen
Unsere Optem® FUSION Tubuslinsen sind in unterschiedlichsten Vergrößerungen erhältlich, sie erlauben eine Feinabstimmung des Systems und eine Optimierung der Abbildungsleistung auf Ihrem Bildsensor. Erhältlich sind sie als Standard- als auch in Form von kompakten Mini-Tuben, das ermöglicht passend für fast jede Anwendung die optische Qualität und die Baugröße auszuwählen.
Die Optem FUSION Tubuslinsen sind sowohl für den sichtbaren als auch für den SWIR-Bereich erhältlich und verfügen über eine verstellbare Schiebelinse zur einfachen Justage von Fokus und Parfokalität. Die Tubuslinsen verfügen über eine Einstellmöglichkeit für Parzentrizität und ein T-Mount-Gewinde zur Anpassung an viele Kameraanschlüsse.
Sichtbar:
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Maßstabs- | EFL (mm) | Bildkreis-Durchmesser (mm) | Wellenlängenbereich | Typ | Gewicht (g) |
| 35-08-00-000 | 0,4X Tubuslinse | 0,4X | 80 | 9,6 | 400-700 nm | Standard | 113 g |
| 35-08-01-000 | 0,5X Tubuslinse | 0,5X | 100 | 12 | 400-700 nm | Standard | 122 g |
| 35-08-02-000 | 0,6X Tubuslinse | 0,6X | 120 | 14,4 | 400-700 nm | Standard | 170 g |
| 35-08-04-000 | 0,8X Tubuslinse | 0,8X | 160 | 19,2 | 400-700 nm | Standard | 227 g |
| 35-08-06-000 | 1,0X Tubuslinse | 1,0X | 200 | 24 | 400-700 nm | Standard | 261 g |
| 35-08-11-000 | 0,8X Mini-Tubuslinse | 0,8X | 160 | 19,2 | 400-700 nm | Mini | 113 g |
| 35-08-12-000 | 1,0X Mini-Tubuslinse | 1,0X | 200 | 24 | 400-700 nm | Mini | 125 g |
| 35-08-13-000 | 1,5X Mini-Tubuslinse | 1,5X | 300 | 36 | 400-700 nm | Mini | 170 g |
| 35-08-14-000 | 2,0X Mini-Tubuslinse | 2,0X | 400 | 44 | 400-700 nm | Mini | 241 g |
| 35-08-15-000 | 2,5X Mini-Tubuslinse | 2,5X | 500 | 44 | 400-700 nm | Mini | 283 g |
| 35-08-16-000 | 3,0X Mini-Tubuslinse | 3,0X | 600 | 44 | 400-700 nm | Mini | 337 g |
SWIR:
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Maßstabs- | EFL (mm) | Bildkreis-Durchmesser (mm) | Wellenlängenbereich | Typ | Gewicht (g) |
| 45-08-01-000 | 0,5X Tubuslinse, SWIR | 0,5X | 100 | 12 | 633-1700 nm | Standard | 122 g |
| 45-08-04-000 | 0,8X Tubuslinse, SWIR | 0,8X | 160 | 19,2 | 633-1700 nm | Standard | 227 g |
| 45-08-06-000 | 1,0X Tubuslinse, SWIR | 1,0X | 200 | 24 | 633-1700 nm | Standard | 261 g |
| 45-08-13-000 | 1,5X Mini-Tubuslinse, SWIR | 1,5X | 300 | 36 | 633-1700 nm | Mini | 170 g |
| 45-08-14-000 | 2,0X Mini-Tubuslinse, SWIR | 2,0X | 400 | 44 | 633-1700 nm | Mini | 241 g |
- Verfügbare Vergrößerungen von 0,4x bis 3,0x
- Brennweiten von 80 mm bis 600 mm
- Versionen für sichtbares Licht (400–700 nm) und SWIR (633–1700 nm)
- Standard- und Mini-Tubuslinsen für eine höhere geometrische Flexibilität
- Einstellbare Schiebelinse zur Leistungsoptimierung und Anpassung der Parfokalität
- T-Mount-Schnittstelle für Kompatibilität mit Kameraadaptern
Sichtbar:
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Maßstabs- | EFL (mm) | Bildkreis-Durchmesser (mm) | Wellenlängenbereich | Typ | Gewicht (g) |
| 35-08-00-000 | 0,4X Tubuslinse | 0,4X | 80 | 9,6 | 400-700 nm | Standard | 113 g |
| 35-08-01-000 | 0,5X Tubuslinse | 0,5X | 100 | 12 | 400-700 nm | Standard | 122 g |
| 35-08-02-000 | 0,6X Tubuslinse | 0,6X | 120 | 14,4 | 400-700 nm | Standard | 170 g |
| 35-08-04-000 | 0,8X Tubuslinse | 0,8X | 160 | 19,2 | 400-700 nm | Standard | 227 g |
| 35-08-06-000 | 1,0X Tubuslinse | 1,0X | 200 | 24 | 400-700 nm | Standard | 261 g |
| 35-08-11-000 | 0,8X Mini-Tubuslinse | 0,8X | 160 | 19,2 | 400-700 nm | Mini | 113 g |
| 35-08-12-000 | 1,0X Mini-Tubuslinse | 1,0X | 200 | 24 | 400-700 nm | Mini | 125 g |
| 35-08-13-000 | 1,5X Mini-Tubuslinse | 1,5X | 300 | 36 | 400-700 nm | Mini | 170 g |
| 35-08-14-000 | 2,0X Mini-Tubuslinse | 2,0X | 400 | 44 | 400-700 nm | Mini | 241 g |
| 35-08-15-000 | 2,5X Mini-Tubuslinse | 2,5X | 500 | 44 | 400-700 nm | Mini | 283 g |
| 35-08-16-000 | 3,0X Mini-Tubuslinse | 3,0X | 600 | 44 | 400-700 nm | Mini | 337 g |
SWIR:
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Maßstabs- | EFL (mm) | Bildkreis-Durchmesser (mm) | Wellenlängenbereich | Typ | Gewicht (g) |
| 45-08-01-000 | 0,5X Tubuslinse, SWIR | 0,5X | 100 | 12 | 633-1700 nm | Standard | 122 g |
| 45-08-04-000 | 0,8X Tubuslinse, SWIR | 0,8X | 160 | 19,2 | 633-1700 nm | Standard | 227 g |
| 45-08-06-000 | 1,0X Tubuslinse, SWIR | 1,0X | 200 | 24 | 633-1700 nm | Standard | 261 g |
| 45-08-13-000 | 1,5X Mini-Tubuslinse, SWIR | 1,5X | 300 | 36 | 633-1700 nm | Mini | 170 g |
| 45-08-14-000 | 2,0X Mini-Tubuslinse, SWIR | 2,0X | 400 | 44 | 633-1700 nm | Mini | 241 g |
- Verfügbare Vergrößerungen von 0,4x bis 3,0x
- Brennweiten von 80 mm bis 600 mm
- Versionen für sichtbares Licht (400–700 nm) und SWIR (633–1700 nm)
- Standard- und Mini-Tubuslinsen für eine höhere geometrische Flexibilität
- Einstellbare Schiebelinse zur Leistungsoptimierung und Anpassung der Parfokalität
- T-Mount-Schnittstelle für Kompatibilität mit Kameraadaptern