Focus-Ronar-Objektive 1064 und 532 nm
Fokussierobjektive sind für Hochpräzisionsanwendungen in Lasersystemen zum Schweißen, Schneiden, Bohren und Strukturieren optimiert.
LINOS Focus-Ronar-Objektive sind in Quarzglas (355 nm) und optischem Glas (532 nm, 1064 nm) erhältlich und decken Brennweiten von 58 bis 122 mm ab. Ein Präzisionsdesign mit drei Objektivelementen ermöglicht den flexiblen Objektivwechsel ohne Justagebedarf.
| Produkt | Focus-Ronar f=58 mm/1064 nm/532 nm | Focus-Ronar f=77 mm/1064 nm/532 nm | Focus-Ronar f=90 mm/1064 nm/532 nm | Focus-Ronar f=122 mm/1064 nm/532 nm |
| Länge | 24,6 mm | 18,9 mm | 33,6 mm | 24,0 mm |
| Breite | 41,0 mm | 41,0 mm | 41,0 mm | 41,0 mm |
| Material/Ausführung | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium |
| Strahlendurchmesser begrenzt bei 1/e² | 34,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm |
| Nennbrennweite (mm) | 58,0 | 77,0 | 90,0 | 122,0 |
| Effektive Brennweite | 58,1 | 77,4 | 90,1 | 122,2 |
| Wellenlängenbereich | 1064,0 nm 532,0 – 1064,0 nm |
1064,0 nm 532,0 – 1064,0 nm |
1064,0 nm 532,0 – 1064,0 nm |
1064,0 nm 532,0 – 1064,0 nm |
| Schnittweite | 48,3 mm | 72,2 mm | 73,7 mm | 111,5 mm |
| Design-Wellenlänge | 1064,0 nm | 1064,0 nm | 1064,0 nm | |
| Spotdurchmesser bei 1/e2 Øspot | 3,2 | 4,6 | 5,0 | 6,9 |
| Teilenummer | 4401-505-000-20 | 4401-486-000-20 | 4401-490-000-20 | 4401-420-000-21 |
- Brennweiten von 58 mm bis 122 mm
- Flexibler Objektivaustausch ohne Justage
Konstruktionen mit drei Objektivelementen
- Eintrittsstrahldurchmesser bis 35 mm möglich
- Gehäusedurchmesser 41h7 mm
Die Beschichtung wurde für 1064 nm, T ≥ 97% und T(532 nm) ≥ 96% optimiert
- Gute Inspektionsleistung bei VIS-Wellenlängen
- Zerstörschwelle 10 J/cm² bei 1064 nm, 9 ns, 100 Hz
- Zerstörschwelle 6 J/cm² bei 532 nm, 6 ns, 100 Hz
- Schweißen
- Schneiden
- Bohren
- Strukturieren
| Produkt | Focus-Ronar f=58 mm/1064 nm/532 nm | Focus-Ronar f=77 mm/1064 nm/532 nm | Focus-Ronar f=90 mm/1064 nm/532 nm | Focus-Ronar f=122 mm/1064 nm/532 nm |
| Länge | 24,6 mm | 18,9 mm | 33,6 mm | 24,0 mm |
| Breite | 41,0 mm | 41,0 mm | 41,0 mm | 41,0 mm |
| Material/Ausführung | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium |
| Strahlendurchmesser begrenzt bei 1/e² | 34,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm |
| Nennbrennweite (mm) | 58,0 | 77,0 | 90,0 | 122,0 |
| Effektive Brennweite | 58,1 | 77,4 | 90,1 | 122,2 |
| Wellenlängenbereich | 1064,0 nm 532,0 – 1064,0 nm |
1064,0 nm 532,0 – 1064,0 nm |
1064,0 nm 532,0 – 1064,0 nm |
1064,0 nm 532,0 – 1064,0 nm |
| Schnittweite | 48,3 mm | 72,2 mm | 73,7 mm | 111,5 mm |
| Design-Wellenlänge | 1064,0 nm | 1064,0 nm | 1064,0 nm | |
| Spotdurchmesser bei 1/e2 Øspot | 3,2 | 4,6 | 5,0 | 6,9 |
| Teilenummer | 4401-505-000-20 | 4401-486-000-20 | 4401-490-000-20 | 4401-420-000-21 |
- Brennweiten von 58 mm bis 122 mm
- Flexibler Objektivaustausch ohne Justage
Konstruktionen mit drei Objektivelementen
- Eintrittsstrahldurchmesser bis 35 mm möglich
- Gehäusedurchmesser 41h7 mm
Die Beschichtung wurde für 1064 nm, T ≥ 97% und T(532 nm) ≥ 96% optimiert
- Gute Inspektionsleistung bei VIS-Wellenlängen
- Zerstörschwelle 10 J/cm² bei 1064 nm, 9 ns, 100 Hz
- Zerstörschwelle 6 J/cm² bei 532 nm, 6 ns, 100 Hz
- Schweißen
- Schneiden
- Bohren
- Strukturieren