KD*P Pockels-Zellen LM-Serie
Die Pockelszellen der LINOS® LM-Serie auf KD*-Basis basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung in der elektrooptischen Fertigung und gewährleisten so eine zuverlässige Q-Schaltung für gepulste Lasersysteme. Diese Pockelszellen bieten dank hochreiner KD*P-Kristalle und Präzisionstechnik schnelle Schaltgeschwindigkeiten, geringe Einfügungsdämpfung und überlegene optische Leistung. Sie sind ideal für Nd:YAG- und andere Festkörperlaser geeignet und gewährleisten eine stabile, hochwertige Modulation bei verschiedenen Anwendungen.
Die Pockelszellen der LINOS® LM-Serie auf KD*P-Basis sind für Infrarotanwendungen optimiert und verfügen über KD*P-Kristalle mit einem hohen Deuterierungsgrad, der typischerweise 98% übersteigt. Diese Zellen sind als Trockeneinheiten mit Sol-Gel-beschichteten Kristallen oder als Tauchzellen erhältlich. Beide Varianten bieten eine hervorragende Transmissionsleistung. Dank ihrer hohen Zerstörschwelle und geneigten Oberflächen zur Minimierung von Interferenzeffekten sind sie ideal für Laser mit sehr hoher Verstärkung geeignet. Die Serie bietet zudem Anpassungsmöglichkeiten für bestimmte Wellenlängen und technische Spezifikationen. Dadurch werden die unterschiedlichen Anwendungsanforderungen erfüllt.
| Produkt | LM 16 SG HD 1064 nm | LM 8 IM HD 1064 nm | LM 8 SG HD 1064 nm | LM 10 IM HD 1064 nm | LM 10 SG HD 1064 nm | LM 12 IM HD 1064 nm | LM 12 SG HD 1064 nm |
| Transmission bei Designwellenlänge | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Freidurchmesser | 15,0 mm | 8,0 mm | 7,5 mm | 10,0 mm | 9,5 mm | 12,0 mm | 11,0 mm |
| Extinction Ratio (spannungsfrei) | > 3000,0–1,0 | > 3000,0–1,0 | > 3000,0–1,0 | > 3000,0–1,0 | > 3000,0–1,0 | > 3000,0–1,0 | > 3000,0–1,0 |
| Schaltspannung | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Kapazität | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
| Teilenummer | 84503009000 | 84503011002 | 84503006001 | 84503012001 | 84503007005 | 84503013003 | 84503008001 |
- KD*P-basierte Pockelszelle mit hoher Kristalldeuterierung (typischerweise >98%), ideal für Infrarotanwendungen.
- Geneigte Oberflächen zur Reduzierung von Interferenzeffekten.
| Produkt | LM 16 SG HD 1064 nm | LM 8 IM HD 1064 nm | LM 8 SG HD 1064 nm | LM 10 IM HD 1064 nm | LM 10 SG HD 1064 nm | LM 12 IM HD 1064 nm | LM 12 SG HD 1064 nm |
| Transmission bei Designwellenlänge | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Freidurchmesser | 15,0 mm | 8,0 mm | 7,5 mm | 10,0 mm | 9,5 mm | 12,0 mm | 11,0 mm |
| Extinction Ratio (spannungsfrei) | > 3000,0–1,0 | > 3000,0–1,0 | > 3000,0–1,0 | > 3000,0–1,0 | > 3000,0–1,0 | > 3000,0–1,0 | > 3000,0–1,0 |
| Schaltspannung | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Kapazität | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
| Teilenummer | 84503009000 | 84503011002 | 84503006001 | 84503012001 | 84503007005 | 84503013003 | 84503008001 |
- KD*P-basierte Pockelszelle mit hoher Kristalldeuterierung (typischerweise >98%), ideal für Infrarotanwendungen.
- Geneigte Oberflächen zur Reduzierung von Interferenzeffekten.



