Isolatoren mit geringer Ausgasung, LO-Serie
Unsere umfangreiche Erfahrung und unsere Innovationen bei optischen Lösungen für die Halbleiterfertigung haben zur Entwicklung der ersten Faraday-Isolatoren mit geringer Ausgasung geführt. Diese Isolatoren eignen sich ideal für die Integration in gekapselte und Hochleistungslasersysteme im Wellenlängenbereich von Violett bis NIR. Das einzigartige Design emittiert 25-mal weniger flüchtige organische Verbindungen (VOC) als herkömmlich hergestellte Isolatoren. Optisch kontaktierte Eingangs- und Ausgangspolarisatoren aus Quarzglas gewährleisten eine hohe Schadensschwelle und bieten gleichzeitig eine maximale Isolation von 33 dB sowie eine hervorragende Durchlässigkeit von 95% im NIR- und 86% im violetten Bereich.
Die Faraday-Isolatoren mit geringer Ausgasung verfügen über einen 3,3 mm Freidurchmesser und ein patentiertes Magnetsystem, das eine außergewöhnlich kompakte Bauweise ermöglicht.
| Produkt | FI-405-3SC LO | FI-1030-3SC LO | FI-1060-3SC LO |
| Blendendurchmesser | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
| Design-Wellenlänge | 405,0 nm | 1030,0 nm | 1060,0 nm |
| Isolationswert (dB) | > 33 | > 33 | > 33 |
| Transmission bei Designwellenlänge | ≥ 86,0% | ≥ 95,0% | ≥ 95,0% |
| Transmission bei Grenzwellenlänge | ≥ 86,0% | ≥ 90,0% | ≥ 90,0% |
| Wellenlängenbereich | 400,0 – 410,0 nm | 1025,0 – 1064,0 nm | 1030,0 – 1090,0 nm |
| Zerstörschwelle bei 1,2 ps Pulsen (J/cm²) | 0,2 bei 405,0 nm | 0,6 bei 1030,0 nm | 0,6 bei 1060,0 nm |
| Zerstörschwelle bei 8,0 ps Pulsen (J/cm²) | 2,6 bei 488,0 nm | 8,2 bei 1030,0 nm | 8,5 bei 1060,0 nm |
| Teilenummer | 845110900026 | 845110100230 | 845110100231 |
| Produkt | FI-405-3SC LO | FI-1030-3SC LO | FI-1060-3SC LO |
| Blendendurchmesser | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
| Design-Wellenlänge | 405,0 nm | 1030,0 nm | 1060,0 nm |
| Isolationswert (dB) | > 33 | > 33 | > 33 |
| Transmission bei Designwellenlänge | ≥ 86,0% | ≥ 95,0% | ≥ 95,0% |
| Transmission bei Grenzwellenlänge | ≥ 86,0% | ≥ 90,0% | ≥ 90,0% |
| Wellenlängenbereich | 400,0 – 410,0 nm | 1025,0 – 1064,0 nm | 1030,0 – 1090,0 nm |
| Zerstörschwelle bei 1,2 ps Pulsen (J/cm²) | 0,2 bei 405,0 nm | 0,6 bei 1030,0 nm | 0,6 bei 1060,0 nm |
| Zerstörschwelle bei 8,0 ps Pulsen (J/cm²) | 2,6 bei 488,0 nm | 8,2 bei 1030,0 nm | 8,5 bei 1060,0 nm |
| Teilenummer | 845110900026 | 845110100230 | 845110100231 |
