Gefasste symmetrisch-konvexe Linsen, unbeschichtet
Unsere gefassten symmetrisch-konvexen LINOS®-Singlets sind in verschiedenen Brennweiten und Durchmessern erhältlich, um einer Vielzahl von Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Wir verarbeiten hochwertige Materialien von bewährten Herstellern und halten strenge Toleranzen ein, um eine außergewöhnliche Qualität zu gewährleisten. Diese Linsen werden in einer schwarz eloxierten, gravierten Aluminiumfassung angeboten.
Unsere gefassten symmetrisch-konvexen Linsen sind aus N-BK7-Glas gefertigt, um optimale Klarheit zu gewährleisten, und lassen sich nahtlos in die LINOS Microbench- und Nanobench-Systeme integrieren. Enge Brennweitentoleranzen gewährleisten eine zuverlässige optische Abbildungsleistung, und die beiden gleichen Krümmungsradien sorgen für eine präzise Strahlkonvergenz. Die unbeschichtete Bauweise ermöglicht die Nutzung eines breiten Wellenlängenbereichs, wodurch sich diese Singlets für zahlreiche optische Konfigurationen eignen.
ZEMAX-Dateien ermöglichen eine schnelle und präzise optische Auslegung und Simulation. Für kundenspezifische Spezifikationen oder die Serienfertigung wenden Sie sich bitte an uns, um ein auf Ihre technischen Anforderungen zugeschnittenes Angebot zu erhalten.

Hinweis: f = Brennweite (Objektseite), f' = Brennweite (Bildseite), s = Objektabstand, s' = hintere Brennweite, Ø = Linsendurchmesser, dm = Mittendicke, dr = Randdicke, h = Hauptscheitelpunkt (h=dm–dr–h'), F, F' = Brennpunkte, H, H' = Hauptpunkte; Toleranzen: Brennweite f: ±2% Bildabstand s': ±2%

Hinweis: Dmech: Außenhalterung, DCA: Freidurchmesser, Doptisch: optische Größe, RR: Sicherungsring
| Produkt | Bikonvexlinsen; N-BaK 4; D=6; F=5; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=40; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BaK 4; D=8; F=7; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BaK 4; D=10; F=10; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=12,5; F=12,5; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=12,7; F=15; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=12,7; F=20; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=12,7; F=30; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=12,7; F=50; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=12,7; F=150; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=18; F=16; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=20; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=25; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=30; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=50; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=60; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=80; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=100; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=200; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=150; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=25,4; F=30; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=25,4; F=50; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=25,4; F=80; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=25,4; F=100; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=25,4; F=150; gefasst | Bikonvexlinsen; N-SK2; D=31,5; F=30; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=31,5; F=40; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=31,5; F=50; gefasst | Bikonvexe Linse; N-BK 7; D=31,5; F=70; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=31,5; F=130; gefasst |
| Form | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig |
| Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst |
| Mount | Nanobank | microbench | Nanobank | Nanobank | Nanobank | Nanobank | Nanobank | Nanobank | Nanobank | Nanobank | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench |
| Brenn- weite |
5,0 mm | 40,0 mm | 7,0 mm | 10,0 mm | 12,5 mm | 15,0 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 150,0 mm | 16,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 200,0 mm | 150,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 70,0 mm | 130,0 mm |
| Optisches Substrat | N-BAK4 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-SK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Optikgröße | Ø 6,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm |
| Dicke des optischen Zentrums | 2,9 mm | 5,0 mm | 3,4 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 8,8 mm | 7,0 mm | 6,3 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 9,5 mm | 8,3 mm | 7,0 mm | 5,5 mm | 4,0 mm |
| Länge | 8,0 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm |
| Krümmungsradius 1 | 5,085 mm | 41,867 mm | 7,499 mm | 10,669 mm | 11,971 mm | 14,749 mm | 20,097 mm | 30,287 mm | 51,08 mm | 153,99 mm | 15,179 mm | 19,248 mm | 24,406 mm | 30,069 mm | 52,33 mm | 62,643 mm | 83,536 mm | 104,41 mm | 209,83 mm | 156,22 mm | 30,069 mm | 51,08 mm | 81,166 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 34,721 mm | 41,867 mm | 52,33 mm | 72,862 mm | 134,325 mm |
| Krümmungsradius 2 | -5,085 mm | -41,867 mm | -7,499 mm | -10,669 mm | -11,971 mm | -14,749 mm | -20,097 mm | -30,287 mm | -51,08 mm | -153,99 mm | -15,179 mm | -19,248 mm | -24,406 mm | -30,069 mm | -52,33 mm | -62,643 mm | -83,536 mm | -104,41 mm | -209,83 mm | -156,22 mm | -30,069 mm | -51,08 mm | -81,166 mm | -102,92 mm | -153,99 mm | -34,721 mm | -41,867 mm | -52,33 mm | -72,862 mm | -134,325 mm |
| Toleranzdicke | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Optische Kantendicke | 0,9 mm | 2,0 mm | 1,1 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 1,6 mm | 2,2 mm | 2,7 mm | 1,1 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,3 mm | 2,4 mm | 2,2 mm | 1,4 mm | 3,8 mm | 5,0 mm | 5,4 mm | 6,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,2 mm |
| Optische Zentriergenauigkeit (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' |
| Toleranz der Abmessungen der Optik | - 0,075 mm | - 0,13 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm |
| f' bei X nm | 4,97 mm 5,0 mm 5,08 mm |
41,2 mm 41,48 mm 42,16 mm |
7,14 mm 7,21 mm 7,33 mm |
9,93 mm 10,01 mm 10,17 mm |
12,33 mm 12,41 mm 12,61 mm |
14,91 mm 15,01 mm 15,25 mm |
19,88 mm 20,02 mm 20,34 mm |
29,7 mm 29,9 mm 30,4 mm |
49,74 mm 50,08 mm 50,91 mm |
148,9 mm 150,0 mm 152,5 mm |
15,88 mm 15,99 mm 16,24 mm |
20,13 mm 20,26 mm 20,58 mm |
24,74 mm 24,9 mm 25,3 mm |
30,06 mm 30,27 mm 30,75 mm |
51,19 mm 51,55 mm 52,4 mm |
61,05 mm 61,47 mm 62,49 mm |
81,1 mm 81,67 mm 83,02 mm |
101,22 mm 101,93 mm 103,61 mm |
202,75 mm 204,18 mm 207,56 mm |
151,08 mm 152,14 mm 154,66 mm |
30,18 mm 30,39 mm 30,88 mm |
50,42 mm 50,77 mm 51,6 mm |
79,41 mm 79,96 mm 81,28 mm |
100,4 mm 101,1 mm 102,8 mm |
149,6 mm 150,7 mm 153,1 mm |
30,02 mm 30,25 mm 30,75 mm |
41,77 mm 42,06 mm 42,74 mm |
51,62 mm 51,98 mm 52,83 mm |
71,15 mm 71,65 mm 72,82 mm |
130,14 mm 131,06 mm 133,23 mm |
| Außendurchmesser der Halterung | 16,0 mm | 25,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm |
| Teilenummer | G052201000 | G063023000 | G052202000 | G052203000 | G052204000 | G052205000 | G052206000 | G052207000 | G052208000 | G052211000 | G063033000 | G063020000 | G063021000 | G063022000 | G063024000 | G063025000 | G063026000 | G063027000 | G063029000 | G063028000 | G063851000 | G063852000 | G063853000 | G063854000 | G063855000 | G063151000 | G063012000 | G063013000 | G063014000 | G063155000 |
Zwei gleiche Krümmungsradien für die 1:1-Präzisionsbildgebung.
Enge Fertigungstoleranzen für hervorragende Leistung und präzise Montage
Unbeschichtete Linse, geeignet für einen breiten Wellenlängenbereich
Halterung aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Lasergravur
ZEMAX-Dateien stehen zur Verfügung und ermöglichen eine einfache Systemauslegung und -simulation


| Produkt | Bikonvexlinsen; N-BaK 4; D=6; F=5; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=40; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BaK 4; D=8; F=7; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BaK 4; D=10; F=10; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=12,5; F=12,5; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=12,7; F=15; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=12,7; F=20; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=12,7; F=30; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=12,7; F=50; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=12,7; F=150; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=18; F=16; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=20; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=25; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=30; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=50; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=60; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=80; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=100; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=200; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=22,4; F=150; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=25,4; F=30; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=25,4; F=50; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=25,4; F=80; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=25,4; F=100; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=25,4; F=150; gefasst | Bikonvexlinsen; N-SK2; D=31,5; F=30; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=31,5; F=40; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=31,5; F=50; gefasst | Bikonvexe Linse; N-BK 7; D=31,5; F=70; gefasst | Bikonvexlinsen; N-BK 7; D=31,5; F=130; gefasst |
| Form | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig | Kreisförmig |
| Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst |
| Mount | Nanobank | microbench | Nanobank | Nanobank | Nanobank | Nanobank | Nanobank | Nanobank | Nanobank | Nanobank | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench | microbench |
| Brenn- weite |
5,0 mm | 40,0 mm | 7,0 mm | 10,0 mm | 12,5 mm | 15,0 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 150,0 mm | 16,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 200,0 mm | 150,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | 100,0 mm | 150,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | 50,0 mm | 70,0 mm | 130,0 mm |
| Optisches Substrat | N-BAK4 | N-BK7 | N-BAK4 | N-BAK4 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-SK2 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 | N-BK7 |
| Optikgröße | Ø 6,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 18,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 25,4 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm | Ø 31,5 mm |
| Dicke des optischen Zentrums | 2,9 mm | 5,0 mm | 3,4 mm | 3,5 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 8,8 mm | 7,0 mm | 6,3 mm | 4,5 mm | 4,0 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 7,0 mm | 9,5 mm | 8,3 mm | 7,0 mm | 5,5 mm | 4,0 mm |
| Länge | 8,0 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 12,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm |
| Krümmungsradius 1 | 5,085 mm | 41,867 mm | 7,499 mm | 10,669 mm | 11,971 mm | 14,749 mm | 20,097 mm | 30,287 mm | 51,08 mm | 153,99 mm | 15,179 mm | 19,248 mm | 24,406 mm | 30,069 mm | 52,33 mm | 62,643 mm | 83,536 mm | 104,41 mm | 209,83 mm | 156,22 mm | 30,069 mm | 51,08 mm | 81,166 mm | 102,92 mm | 153,99 mm | 34,721 mm | 41,867 mm | 52,33 mm | 72,862 mm | 134,325 mm |
| Krümmungsradius 2 | -5,085 mm | -41,867 mm | -7,499 mm | -10,669 mm | -11,971 mm | -14,749 mm | -20,097 mm | -30,287 mm | -51,08 mm | -153,99 mm | -15,179 mm | -19,248 mm | -24,406 mm | -30,069 mm | -52,33 mm | -62,643 mm | -83,536 mm | -104,41 mm | -209,83 mm | -156,22 mm | -30,069 mm | -51,08 mm | -81,166 mm | -102,92 mm | -153,99 mm | -34,721 mm | -41,867 mm | -52,33 mm | -72,862 mm | -134,325 mm |
| Toleranzdicke | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Optische Kantendicke | 0,9 mm | 2,0 mm | 1,1 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 1,6 mm | 2,2 mm | 2,7 mm | 1,1 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,3 mm | 2,4 mm | 2,2 mm | 1,4 mm | 3,8 mm | 5,0 mm | 5,4 mm | 6,0 mm | 2,0 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,2 mm |
| Optische Zentriergenauigkeit (min, sec) | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 10.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' | 3.0 ' |
| Toleranz der Abmessungen der Optik | - 0,075 mm | - 0,13 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,12 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,06 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm | - 0,07 mm |
| f' bei X nm | 4,97 mm 5,0 mm 5,08 mm |
41,2 mm 41,48 mm 42,16 mm |
7,14 mm 7,21 mm 7,33 mm |
9,93 mm 10,01 mm 10,17 mm |
12,33 mm 12,41 mm 12,61 mm |
14,91 mm 15,01 mm 15,25 mm |
19,88 mm 20,02 mm 20,34 mm |
29,7 mm 29,9 mm 30,4 mm |
49,74 mm 50,08 mm 50,91 mm |
148,9 mm 150,0 mm 152,5 mm |
15,88 mm 15,99 mm 16,24 mm |
20,13 mm 20,26 mm 20,58 mm |
24,74 mm 24,9 mm 25,3 mm |
30,06 mm 30,27 mm 30,75 mm |
51,19 mm 51,55 mm 52,4 mm |
61,05 mm 61,47 mm 62,49 mm |
81,1 mm 81,67 mm 83,02 mm |
101,22 mm 101,93 mm 103,61 mm |
202,75 mm 204,18 mm 207,56 mm |
151,08 mm 152,14 mm 154,66 mm |
30,18 mm 30,39 mm 30,88 mm |
50,42 mm 50,77 mm 51,6 mm |
79,41 mm 79,96 mm 81,28 mm |
100,4 mm 101,1 mm 102,8 mm |
149,6 mm 150,7 mm 153,1 mm |
30,02 mm 30,25 mm 30,75 mm |
41,77 mm 42,06 mm 42,74 mm |
51,62 mm 51,98 mm 52,83 mm |
71,15 mm 71,65 mm 72,82 mm |
130,14 mm 131,06 mm 133,23 mm |
| Außendurchmesser der Halterung | 16,0 mm | 25,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm |
| Teilenummer | G052201000 | G063023000 | G052202000 | G052203000 | G052204000 | G052205000 | G052206000 | G052207000 | G052208000 | G052211000 | G063033000 | G063020000 | G063021000 | G063022000 | G063024000 | G063025000 | G063026000 | G063027000 | G063029000 | G063028000 | G063851000 | G063852000 | G063853000 | G063854000 | G063855000 | G063151000 | G063012000 | G063013000 | G063014000 | G063155000 |
Zwei gleiche Krümmungsradien für die 1:1-Präzisionsbildgebung.
Enge Fertigungstoleranzen für hervorragende Leistung und präzise Montage
Unbeschichtete Linse, geeignet für einen breiten Wellenlängenbereich
Halterung aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Lasergravur
ZEMAX-Dateien stehen zur Verfügung und ermöglichen eine einfache Systemauslegung und -simulation

