pco.panda 26 DS sCMOS-Kamera
Unsere pco.panda 26 DS ist eine ultrakompakte sCMOS-Kamera mit einer Auflösung von 5120 x 5120 Pixeln, die für Anwendungen der Partikel-Bild-Velozimetrie (PIV) entwickelt wurde. Mit ihren herausragenden Double-Shutter-Funktionen ist die pco.panda 26 DS die perfekte Kameralösung für eine effektive Doppelbildaufnahmen – unerlässlich für PIV-Messungen in der Strömungsanalyse. Die pco.panda 26 DS-Kamera verfügt über eine kleine 2,5 x 2,5 µm-Pixelgröße mit einem Auflösungsvermögen, das für den Einsatz in optischen Systemen gut geeignet ist.
Mit einem True Charge Domain Global Shutter kann die pco.panda 26 DS-Kamera ein bemerkenswert geringes Ausleserauschen und niedrigen Dunkelstrom erreichen. Zudem ermöglicht die Pixelarchitektur eine Double-Shutter-Bildaufnahme mit einer Interframing-Zeit von nur 1 µs. Die Einkabellösung über USB 3.1 macht eine externe Stromversorgung überflüssig und ermöglicht eine schnellere Datenübertragung. Dank ihrem ultrakompakten Gehäuses und ihrer Schnittstelle kann die pco.panda 26 DS problemlos in Ihre PIV- oder Strömungsvisualisierungsanlage integriert werden.
Excelitas bietet eine umfassende Auswahl an Softwareoptionen zur Verwendung mit PCO-Kameras, um Ihre Anwendung zu optimieren. Besuchen Sie unseren Abschnitt PCO-Kamerasoftware, um einfach auf Kamerasteuerungssoftware, Softwareentwicklungskits, Schnittstellentreiber, Add-On-Software sowie die Integrationssoftware µManager zuzugreifen.
| Länge | 72,0 mm |
| Breite | 65,0 mm |
| Höhe | 65,0 mm |
| Gewicht (kg) | 0,6 |
| Dynamikumfang (log) | 66,0 dB |
| Zwangsbelüftung | nicht zutreffend |
| Ausleserauschen (RMS) | 2,5 e- |
| Pixelgröße (H x V) | 2.5 x 2.5 |
| Thermoelektrische Kühlung | nicht zutreffend |
| Bilderate (Vollsensor) | 6,0 fps 1,0 fps |
| Spitzenquanteneffizienz | 65,0% |
| Dunkelstrom | 2,0 e-/s |
| Wellenlänge mit maximaler Quantenausbeute | 500,0 nm |
| Median des Ausleserauschens | 2,3 e- |
| Sensortechnologie | sCMOS FSI |
| Sensor-Version | GMAX0505 |
| Fullwell Capacity | 4500 e- |
| Sensortemperatur (Dunkelstromreferenz) | 32,0°C |
| Betriebsarten |
Standard Double Shutter |
| Dynamikumfang A/D-Wandler | 12 bit |
| Dynamik | 2000:1 |
| Auflösung (H × V) | 5120 x 5120 |
| Sensordiagonale | 18,1 mm |
| Flüssigkeitskühlung | nicht zutreffend |
| Objektivfassung im Lieferumfang enthalten | C-Mount |
| Datenschnittstelle | USB 3.1 Gen 1 |
| Zeilenabtastung | nicht zutreffend |
| Global Reset | nicht zutreffend |
| (Globale) Shutter-Effizienz/Störlichtempfindlichkeit | 1:10000 |
| Trigger-Eingangssignale | externer Belichtungsstart Erfassungsfreigabe |
| Global Shutter | ja |
| Vertikaler Bereich von Interesse (ROI) | vertikal: Schritte von 2 Zeilen (min. 8) |
| Nichtlinearität | 0,6% |
| MTF (theoretisch) | 200,0 lp/mm |
| Optionaler Objektivanschluss |
F-Mount TFL-Mount |
| Spektralbereichsuntergrenze | 320 nm |
| Dark Signal Non-Uniformity (DSNU) | 1,0 e- (rms) |
| Vertikales Binning |
x2 x4 |
| Binning-Verfahren | durchschnittlich Summe |
| Horizontales Binning |
x2 x4 |
| Standard-Auslesemodus | Standard |
| Betriebstemperaturbereich | +10°C bis +40°C |
| Fotoreaktions-Nichthomogenität (PRNU) | ≤ 1,2% |
| Sensorhersteller | GPixel |
| Stromversorgung | Power over USB 3.1 Gen 1 |
| Belichtungsminimum | 6 μs |
| Sensorabmessungen (H x V) | 12.8 x 12.8 |
| Spektralbereich-Maximum | 1000 nm |
| A/D-Wandlungsfaktor | 1,1 e-/DN |
| Direkter Einbauabstand (ohne Kameraflansch) | 3,4 mm (±10%) |
| Double Shutter Interframing-Zeit | 1000,0 ns |
| Chroma | Schwarz-Weiß |
| Rolling Shutter | nicht zutreffend |
| Feuchtigkeitsbereich (nicht-kondensierend) | 10% bis 80% (empfohlen: < 65%) |
| Auslösekabel-Stecker | SMA |
| Double Shutter | ja |
| Leistungsaufnahme | max. 6 W |
| Lagertemperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Pixelrate | 187 MPixel/s |
| Compliance-Kennzeichnung |
CE FCC UKCA KC |
| Horizontaler Bereich von Interesse (ROI) | horizontal: Schritte von 8 Spalten (min. 24) |
| Trigger-Ausgangssignale | Belichtung beschäftigt |
| Teilenummer | 85108075016 |
| Länge | 72,0 mm |
| Breite | 65,0 mm |
| Höhe | 65,0 mm |
| Gewicht (kg) | 0,6 |
| Dynamikumfang (log) | 66,0 dB |
| Zwangsbelüftung | nicht zutreffend |
| Ausleserauschen (RMS) | 2,5 e- |
| Pixelgröße (H x V) | 2.5 x 2.5 |
| Thermoelektrische Kühlung | nicht zutreffend |
| Bilderate (Vollsensor) | 6,0 fps 1,0 fps |
| Spitzenquanteneffizienz | 65,0% |
| Dunkelstrom | 2,0 e-/s |
| Wellenlänge mit maximaler Quantenausbeute | 500,0 nm |
| Median des Ausleserauschens | 2,3 e- |
| Sensortechnologie | sCMOS FSI |
| Sensor-Version | GMAX0505 |
| Fullwell Capacity | 4500 e- |
| Sensortemperatur (Dunkelstromreferenz) | 32,0°C |
| Betriebsarten |
Standard Double Shutter |
| Dynamikumfang A/D-Wandler | 12 bit |
| Dynamik | 2000:1 |
| Auflösung (H × V) | 5120 x 5120 |
| Sensordiagonale | 18,1 mm |
| Flüssigkeitskühlung | nicht zutreffend |
| Objektivfassung im Lieferumfang enthalten | C-Mount |
| Datenschnittstelle | USB 3.1 Gen 1 |
| Zeilenabtastung | nicht zutreffend |
| Global Reset | nicht zutreffend |
| (Globale) Shutter-Effizienz/Störlichtempfindlichkeit | 1:10000 |
| Trigger-Eingangssignale | externer Belichtungsstart Erfassungsfreigabe |
| Global Shutter | ja |
| Vertikaler Bereich von Interesse (ROI) | vertikal: Schritte von 2 Zeilen (min. 8) |
| Nichtlinearität | 0,6% |
| MTF (theoretisch) | 200,0 lp/mm |
| Optionaler Objektivanschluss |
F-Mount TFL-Mount |
| Spektralbereichsuntergrenze | 320 nm |
| Dark Signal Non-Uniformity (DSNU) | 1,0 e- (rms) |
| Vertikales Binning |
x2 x4 |
| Binning-Verfahren | durchschnittlich Summe |
| Horizontales Binning |
x2 x4 |
| Standard-Auslesemodus | Standard |
| Betriebstemperaturbereich | +10°C bis +40°C |
| Fotoreaktions-Nichthomogenität (PRNU) | ≤ 1,2% |
| Sensorhersteller | GPixel |
| Stromversorgung | Power over USB 3.1 Gen 1 |
| Belichtungsminimum | 6 μs |
| Sensorabmessungen (H x V) | 12.8 x 12.8 |
| Spektralbereich-Maximum | 1000 nm |
| A/D-Wandlungsfaktor | 1,1 e-/DN |
| Direkter Einbauabstand (ohne Kameraflansch) | 3,4 mm (±10%) |
| Double Shutter Interframing-Zeit | 1000,0 ns |
| Chroma | Schwarz-Weiß |
| Rolling Shutter | nicht zutreffend |
| Feuchtigkeitsbereich (nicht-kondensierend) | 10% bis 80% (empfohlen: < 65%) |
| Auslösekabel-Stecker | SMA |
| Double Shutter | ja |
| Leistungsaufnahme | max. 6 W |
| Lagertemperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Pixelrate | 187 MPixel/s |
| Compliance-Kennzeichnung |
CE FCC UKCA KC |
| Horizontaler Bereich von Interesse (ROI) | horizontal: Schritte von 8 Spalten (min. 24) |
| Trigger-Ausgangssignale | Belichtung beschäftigt |
| Teilenummer | 85108075016 |
Jetzt abonnieren!
Schwebender Webformular-Block
Abonnieren Sie unseren PCO Circular-Newsletter, um frühzeitig Einblicke in unsere Hochleistungskameras für die Bildgebung zu erhalten. Erhalten Sie die neuesten Anwendungshinweise, Webinare von Experten, Fachartikel, Schulungsvideos, Informationen zu Produktinnovationen sowie zu Branchenevents für wissenschaftliche, mikroskopische, forschungsbezogene und industrielle Bildgebungsanwendungen.



