pco.pixelfly 10 bi CLHS Kamera
Die pco.pixelfly 10 bi CLHS ist eine Hochleistungskamera, die für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Sie erfasst feine Details über eine Sensordiagonale von 23 mm bei voller Auflösung von 4416 × 2368 Pixeln und bis zu 57 Bildern pro Sekunde und ermöglicht so die genaue Visualisierung schneller Prozesse und dynamischer Ereignisse. Dank seines luftgekühlten Designs entfällt die aufwendige und wartungsintensive Flüssigkeitskühlung. Gleichzeitig überzeugt das System durch eine äußerst rauscharme Performance und gewährleistet höchste Datenzuverlässigkeit selbst in anspruchsvollsten Einsatzumgebungen.
Die pco.pixelfly 10 bi CLHS liefert Spitzenleistung zu einem erschwinglicheren Preis. Sie bietet eine außergewöhnliche Bildqualität in einem kompakten, luftgekühlten Gehäuse und stellt somit eine kostengünstige Hochleistungsalternative für die Präzisionsbildgebung in einem platzsparenden Design dar – sowohl für Labors als auch für OEM-Integratoren.
Die Kamera ist wahlweise mit einem Monochrom- oder einem Farbsensor erhältlich. Sie verfügt über eine hervorragende Empfindlichkeit in räumlich beengten Umgebungen und eignet sich daher ideal für Anwendungen in den Bereichen Forschung, Qualitätsprüfung und Machine Vision.
| Länge | 100,0 mm |
| Breite | 80,0 mm |
| Höhe | 80,0 mm |
| Gewicht (kg) | 0,9 |
| Dynamikumfang (log) | 83,0 dB |
| Zwangsbelüftung | ja |
| Ausleserauschen (RMS) | 1,2 e- |
| Pixelgröße (H x V) | 4.6 x 4.6 |
| Thermoelektrische Kühlung | nicht zutreffend |
| Bilderate (Vollsensor) | 57,0 fps |
| Spitzenquanteneffizienz | 82,0% |
| Dunkelstrom | 6,2 e-/s |
| Wellenlänge mit maximaler Quantenausbeute | 500,0 nm |
| Median des Ausleserauschens | 1,2 e- |
| Sensortechnologie | sCMOS-BSI |
| Sensor-Version | LTN4323 |
| Fullwell Capacity | 14000 e- |
| Sensortemperatur (Dunkelstromreferenz) | 35,0°C |
| Betriebsarten | Standard |
| Dynamikumfang A/D-Wandler | 16 bit |
| Dynamik | 14000:1 |
| Auflösung (H × V) | 4416 x 2368 |
| Sensordiagonale | 23,0 mm |
| Flüssigkeitskühlung | nicht zutreffend |
| Objektivfassung im Lieferumfang enthalten |
C-Mount F-Mount |
| Datenschnittstelle | Camera Link HS FOL |
| Zeilenabtastung | nicht zutreffend |
| Global Reset | nicht zutreffend |
| Trigger-Eingangssignale | externer Belichtungsstart externe Belichtungssteuerung Erfassungsfreigabe |
| Global Shutter | nicht zutreffend |
| Vertikaler Bereich von Interesse (ROI) | vertikal: Schritte von 4 Zeilen |
| Nichtlinearität | 0,2% |
| MTF (theoretisch) | 108,6 lp/mm |
| Optionaler Objektivanschluss | TFL-Mount |
| Spektralbereichsuntergrenze | 400 nm |
| Dark Signal Non-Uniformity (DSNU) | ≤ 0,23 e- (rms) |
| Vertikales Binning |
x2 x4 |
| Binning-Verfahren | durchschnittlich Summe |
| Horizontales Binning |
x2 x4 |
| Standard-Auslesemodus | Standard |
| Betriebstemperaturbereich | +10°C bis +40°C |
| Fotoreaktions-Nichthomogenität (PRNU) | ≤ 0,25% |
| Sensorhersteller | Fairchild-Imaging |
| Stromversorgung | 24 VDC (±10%) |
| Belichtungsminimum | 14 μs |
| Sensorabmessungen (H x V) | 20.3 x 10.8 |
| Spektralbereich-Maximum | 1100 nm |
| A/D-Wandlungsfaktor | 0,214 e-/DN |
| Direkter Einbauabstand (ohne Kameraflansch) | 3,4 mm (±10%) |
| Chroma | Schwarz-Weiß |
| Rolling Shutter | ja |
| Feuchtigkeitsbereich (nicht-kondensierend) | 10% bis 80% (empfohlen: < 65%) |
| Auslösekabel-Stecker | SMA |
| Double Shutter | nicht zutreffend |
| Leistungsaufnahme | TBD |
| Lagertemperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Pixelrate | 596 MPixel/s |
| Maximale Belichtung | 1 s |
| Compliance-Kennzeichnung |
CE FCC UKCA |
| Horizontaler Bereich von Interesse (ROI) | horizontal: Schritte von 32 Spalten |
| Trigger-Ausgangssignale | Belichtung beschäftigt Linie |
| Teilenummer | 85108076022 |
Halbleiterinspektion und -messtechnik
High-Speed-Industrieinspektion und Qualitätssicherung
Imaging im Bereich der Biowissenschaften für Mikroskopie, Fluoreszenz und Live-Cell-Imaging
Wissenschaftliche Forschung
Machine Vision-Systeme
| Länge | 100,0 mm |
| Breite | 80,0 mm |
| Höhe | 80,0 mm |
| Gewicht (kg) | 0,9 |
| Dynamikumfang (log) | 83,0 dB |
| Zwangsbelüftung | ja |
| Ausleserauschen (RMS) | 1,2 e- |
| Pixelgröße (H x V) | 4.6 x 4.6 |
| Thermoelektrische Kühlung | nicht zutreffend |
| Bilderate (Vollsensor) | 57,0 fps |
| Spitzenquanteneffizienz | 82,0% |
| Dunkelstrom | 6,2 e-/s |
| Wellenlänge mit maximaler Quantenausbeute | 500,0 nm |
| Median des Ausleserauschens | 1,2 e- |
| Sensortechnologie | sCMOS-BSI |
| Sensor-Version | LTN4323 |
| Fullwell Capacity | 14000 e- |
| Sensortemperatur (Dunkelstromreferenz) | 35,0°C |
| Betriebsarten | Standard |
| Dynamikumfang A/D-Wandler | 16 bit |
| Dynamik | 14000:1 |
| Auflösung (H × V) | 4416 x 2368 |
| Sensordiagonale | 23,0 mm |
| Flüssigkeitskühlung | nicht zutreffend |
| Objektivfassung im Lieferumfang enthalten |
C-Mount F-Mount |
| Datenschnittstelle | Camera Link HS FOL |
| Zeilenabtastung | nicht zutreffend |
| Global Reset | nicht zutreffend |
| Trigger-Eingangssignale | externer Belichtungsstart externe Belichtungssteuerung Erfassungsfreigabe |
| Global Shutter | nicht zutreffend |
| Vertikaler Bereich von Interesse (ROI) | vertikal: Schritte von 4 Zeilen |
| Nichtlinearität | 0,2% |
| MTF (theoretisch) | 108,6 lp/mm |
| Optionaler Objektivanschluss | TFL-Mount |
| Spektralbereichsuntergrenze | 400 nm |
| Dark Signal Non-Uniformity (DSNU) | ≤ 0,23 e- (rms) |
| Vertikales Binning |
x2 x4 |
| Binning-Verfahren | durchschnittlich Summe |
| Horizontales Binning |
x2 x4 |
| Standard-Auslesemodus | Standard |
| Betriebstemperaturbereich | +10°C bis +40°C |
| Fotoreaktions-Nichthomogenität (PRNU) | ≤ 0,25% |
| Sensorhersteller | Fairchild-Imaging |
| Stromversorgung | 24 VDC (±10%) |
| Belichtungsminimum | 14 μs |
| Sensorabmessungen (H x V) | 20.3 x 10.8 |
| Spektralbereich-Maximum | 1100 nm |
| A/D-Wandlungsfaktor | 0,214 e-/DN |
| Direkter Einbauabstand (ohne Kameraflansch) | 3,4 mm (±10%) |
| Chroma | Schwarz-Weiß |
| Rolling Shutter | ja |
| Feuchtigkeitsbereich (nicht-kondensierend) | 10% bis 80% (empfohlen: < 65%) |
| Auslösekabel-Stecker | SMA |
| Double Shutter | nicht zutreffend |
| Leistungsaufnahme | TBD |
| Lagertemperaturbereich | -10°C bis +60°C |
| Pixelrate | 596 MPixel/s |
| Maximale Belichtung | 1 s |
| Compliance-Kennzeichnung |
CE FCC UKCA |
| Horizontaler Bereich von Interesse (ROI) | horizontal: Schritte von 32 Spalten |
| Trigger-Ausgangssignale | Belichtung beschäftigt Linie |
| Teilenummer | 85108076022 |
Halbleiterinspektion und -messtechnik
High-Speed-Industrieinspektion und Qualitätssicherung
Imaging im Bereich der Biowissenschaften für Mikroskopie, Fluoreszenz und Live-Cell-Imaging
Wissenschaftliche Forschung
Machine Vision-Systeme
Jetzt abonnieren!
Schwebender Webformular-Block
Abonnieren Sie unseren PCO Circular-Newsletter, um frühzeitig Einblicke in unsere Hochleistungskameras für die Bildgebung zu erhalten. Erhalten Sie die neuesten Anwendungshinweise, Webinare von Experten, Fachartikel, Schulungsvideos, Informationen zu Produktinnovationen sowie zu Branchenevents für wissenschaftliche, mikroskopische, forschungsbezogene und industrielle Bildgebungsanwendungen.