Phoseon FireLine FL400 UV-LED-Flächenhärtungssystem
Das FireLine FL400 UV-LED-Flächenhärtungssystem ist für die anspruchvollsten Druck-, Beschichtungs- und Klebstoffhärtungsanwendungen konzipiert und bietet nun eine sogar noch höhere Leistungsfähigkeit. Diese UV-LED-Lösung ist skalierbar und ermöglicht individuelle Längenoptionen. Sie bietet eine außergewöhnliche optische Homogenität und gewährleistet eine gleichmäßige und zuverlässige Aushärtung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Das leistungsstarke System FireLine FL400 ist eine skalierbare, IP66-konforme Lösung für Aufgaben, die eine hohe UV-LED-Leistung erfordern.
Das FireLine FL400 UV-LED-Flächenhärtungssystem bietet vielseitige Anschlussoptionen mit geraden oder gerippten Wasseranschlüssen. Außerdem verfügt es über eine hochwertige Fensterdichtung für einen optimalen Schutz vor Kontamination. Das System ist in Längen von 125 mm bis 350 mm erhältlich und eignet sich somit optimal für große Aushärtungsbereiche. Diese Produkte sind mit Modbus-TCP-Protokollen für schnellen Datenaustausch und Fernzugriff erhältlich.
| Wellenlänge | 385, 395, 405 nm | |||||||||
| Maximale Bestrahlungsstärke | 24 W/cm² | 20 W/cm² | ||||||||
| Austrittsfenster (mm) | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 |
| 48 V Leistung (max.) | 1604 W | 1925 W | 2888 W | 3209 W | 3850 W | 1514 W | 1817 W | 2726 W | 3028 W | 3634 W |
| 33 A | 40 A | 60 A | 67 A | 80 A | 32 A | 38 A | 57 A | 63 A | 76 A | |
| Leistung des Kühlsystems | 1315 W | 1579 W | 2368 W | 2631 W | 3157 W | 1242 W | 1490 W | 2235 W | 2483 W | 2980 W |
| Durchflussmenge des Kühlsystems | 6 LPM | 8 LPM | 8 LPM | 10 LPM | 10 LPM | 6 LPM | 6 LPM | 6 LPM | 8 LPM | 8 LPM |
| Druckabfall (üblicherweise) | 0,16 bar | 0,31 bar | 0,38 bar | 0,61 bar | 0,62 bar | 0,16 bar | 0,18 bar | 0,21 bar | 0,39 bar | 0,40 bar |
| 2,4 psi | 4,6 psi | 5,5 psi | 8,8 psi | 9,1 psi | 2,4 psi | 2,6 psi | 3,1 psi | 5,6 psi | 5,8 psi | |
| Gleichstrom-Stecker | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
| Wellenlänge | 385, 395, 405 nm | |||||||||
| Maximale Bestrahlungsstärke | 16 W/cm² | 12 W/cm² | ||||||||
| Austrittsfenster (mm) | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 |
| 48 V Leistung (max.) | 1211 W | 1454 W | 2180 W | 2423 W | 2907 W | 909 W | 1090 W | 1635 W | 1817 W | 2180 W |
| 25 A | 30 A | 45 A | 50 A | 61 A | 19 A | 23 A | 34 A | 38 A | 45 A | |
| Leistung des Kühlsystems | 993 W | 1192 W | 1788 W | 1987 W | 2384 W | 745 W | 894 W | 1341 W | 1490 W | 1788 W |
| Durchflussmenge des Kühlsystems | 6 LPM | 6 LPM | 6 LPM | 8 LPM | 8 LPM | 6 LPM | 6 LPM | 6 LPM | 8 LPM | 8 LPM |
| Druckabfall (üblicherweise) | 0,16 bar | 0,18 bar | 0,21 bar | 0,39 bar | 0,40 bar | 0,16 bar | 0,18 bar | 0,21 bar | 0,39 bar | 0,40 bar |
| 2,4 psi | 2,6 psi | 3,1 psi | 5,6 psi | 5,8 psi | 2,4 psi | 2,6 psi | 3,1 psi | 5,6 psi | 5,8 psi | |
| Gleichstrom-Stecker | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
| Wellenlänge | 365 nm | ||||
| Maximale Bestrahlungsstärke | 12 W/cm² | ||||
| Austrittsfenster (mm) | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 |
| 48 V Leistung (max.) | 909 W | 1090 W | 1635 W | 1817 W | 2180 W |
| 19 A | 23 A | 34 A | 38 A | 45 A | |
| Leistung des Kühlsystems | 745 W | 894 W | 1341 W | 1490 W | 1788 W |
| Durchflussmenge des Kühlsystems | 6 LPM | 6 LPM | 6 LPM | 8 LPM | 8 LPM |
| Druckabfall (üblicherweise) | 0,16 bar | 0,18 bar | 0,21 bar | 0,39 bar | 0,40 bar |
| 2,4 psi | 2,6 psi | 3,1 psi | 5,6 psi | 5,8 psi | |
| Gleichstrom-Stecker | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
- Spitzenbestrahlungsstärke: 8 bis 24 W/cm² bei 385, 395, 405 nm
- Druck
- Beschichtungen
- Klebstoffe
| Wellenlänge | 385, 395, 405 nm | |||||||||
| Maximale Bestrahlungsstärke | 24 W/cm² | 20 W/cm² | ||||||||
| Austrittsfenster (mm) | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 |
| 48 V Leistung (max.) | 1604 W | 1925 W | 2888 W | 3209 W | 3850 W | 1514 W | 1817 W | 2726 W | 3028 W | 3634 W |
| 33 A | 40 A | 60 A | 67 A | 80 A | 32 A | 38 A | 57 A | 63 A | 76 A | |
| Leistung des Kühlsystems | 1315 W | 1579 W | 2368 W | 2631 W | 3157 W | 1242 W | 1490 W | 2235 W | 2483 W | 2980 W |
| Durchflussmenge des Kühlsystems | 6 LPM | 8 LPM | 8 LPM | 10 LPM | 10 LPM | 6 LPM | 6 LPM | 6 LPM | 8 LPM | 8 LPM |
| Druckabfall (üblicherweise) | 0,16 bar | 0,31 bar | 0,38 bar | 0,61 bar | 0,62 bar | 0,16 bar | 0,18 bar | 0,21 bar | 0,39 bar | 0,40 bar |
| 2,4 psi | 4,6 psi | 5,5 psi | 8,8 psi | 9,1 psi | 2,4 psi | 2,6 psi | 3,1 psi | 5,6 psi | 5,8 psi | |
| Gleichstrom-Stecker | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
| Wellenlänge | 385, 395, 405 nm | |||||||||
| Maximale Bestrahlungsstärke | 16 W/cm² | 12 W/cm² | ||||||||
| Austrittsfenster (mm) | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 |
| 48 V Leistung (max.) | 1211 W | 1454 W | 2180 W | 2423 W | 2907 W | 909 W | 1090 W | 1635 W | 1817 W | 2180 W |
| 25 A | 30 A | 45 A | 50 A | 61 A | 19 A | 23 A | 34 A | 38 A | 45 A | |
| Leistung des Kühlsystems | 993 W | 1192 W | 1788 W | 1987 W | 2384 W | 745 W | 894 W | 1341 W | 1490 W | 1788 W |
| Durchflussmenge des Kühlsystems | 6 LPM | 6 LPM | 6 LPM | 8 LPM | 8 LPM | 6 LPM | 6 LPM | 6 LPM | 8 LPM | 8 LPM |
| Druckabfall (üblicherweise) | 0,16 bar | 0,18 bar | 0,21 bar | 0,39 bar | 0,40 bar | 0,16 bar | 0,18 bar | 0,21 bar | 0,39 bar | 0,40 bar |
| 2,4 psi | 2,6 psi | 3,1 psi | 5,6 psi | 5,8 psi | 2,4 psi | 2,6 psi | 3,1 psi | 5,6 psi | 5,8 psi | |
| Gleichstrom-Stecker | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
| Wellenlänge | 365 nm | ||||
| Maximale Bestrahlungsstärke | 12 W/cm² | ||||
| Austrittsfenster (mm) | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 |
| 48 V Leistung (max.) | 909 W | 1090 W | 1635 W | 1817 W | 2180 W |
| 19 A | 23 A | 34 A | 38 A | 45 A | |
| Leistung des Kühlsystems | 745 W | 894 W | 1341 W | 1490 W | 1788 W |
| Durchflussmenge des Kühlsystems | 6 LPM | 6 LPM | 6 LPM | 8 LPM | 8 LPM |
| Druckabfall (üblicherweise) | 0,16 bar | 0,18 bar | 0,21 bar | 0,39 bar | 0,40 bar |
| 2,4 psi | 2,6 psi | 3,1 psi | 5,6 psi | 5,8 psi | |
| Gleichstrom-Stecker | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
- Spitzenbestrahlungsstärke: 8 bis 24 W/cm² bei 385, 395, 405 nm
- Druck
- Beschichtungen
- Klebstoffe