Einstufige Faraday-Isolatoren, Serie SV
Unsere einstufigen Faraday-Isolatoren der LINOS® SV-Serie vereinen Präzisionstechnik mit langfristiger Stabilität für eine gleichbleibende Leistung im sichtbaren (VIS) bis nahinfraroten (NIR) Wellenlängenbereich. Diese einstufigen Faraday-Isolatoren basieren auf einer langjährigen Erfolgsgeschichte in Sachen Qualität und Innovation und sind eine bewährte Lösung für die zuverlässige optische Isolierung in Lasersystemen.
Der einstufige Faraday-Isolator der SV-Serie ist hinsichtlich Temperatur- und Wellenlängenvariationen abstimmbar und bietet eine hohe Isolation (≥30 dB, typischerweise 38–42 dB). Er verfügt über einen drehbaren Ausgangspolarisator, stabile Befestigungsoptionen sowie anpassbare Wellenlängen und Spezifikationen. Die SV-Serie bietet eine stabile Befestigung mit unseren 2SV-Versionen, die über zwei M3-Gewindebohrungen an der Unterseite mit einem Abstand von 20 mm montiert werden, und den 5SV-Versionen, die über zwei M4-Gewindebohrungen an der Unterseite und der Rückseite mit einem Abstand von 30 mm oder über die mitgelieferte Basisplatte (nicht verfügbar für FI-405-5SV).
| Produkt | FI-530-5SV HP | FI-680-5SV | FI-530-2SV | FI-630-2SV | FI-680-2SV | FI-405-5SV | FI-630-5SV | FI-730-5SV | FI-780-5SV | FI-810-5SV | FI-850-5SV |
| Länge | 57,0 mm | 37,0 mm | 37,0 mm | 37,0 mm | 48,9 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | |
| Breite | 40,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | |
| Höhe | 40,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | ||
| Anzahl der Stufen | Einstufig | Einstufig | Einstufig | Einstufig | Einstufig | Einstufig | Einstufig | ||||
| Blendendurchmesser | 5,0 mm | 5,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm |
| Design-Wellenlänge | 530,0 nm | 680,0 nm | 530,0 nm | 630,0 nm | 680,0 nm | 405,0 nm | 630,0 nm | 730,0 nm | 780,0 nm | 810,0 nm | 850,0 nm |
| Isolationswert (dB) | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 35 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 |
| Transmission bei Designwellenlänge | > 90,0% | > 90,0% | > 90,0% | > 90,0% | > 90,0% | > 88,0% | > 90,0% | > 90,0% | > 90,0% | > 90,0% | > 90,0% |
| Transmission bei Grenzwellenlänge | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% |
| Wellenlängenbereich | 515,0 – 550,0 nm | 645,0 – 725,0 nm | 505,0 – 565,0 nm | 595,0 – 670,0 nm | 645,0 – 725,0 nm | 400,0 – 420,0 nm | 595,0 – 670,0 nm | 690,0 – 780,0 nm | 740,0 – 830,0 nm | 765,0 – 865,0 nm | 805,0 – 905,0 nm |
| Abmessungen Basisplatte (L x B x H) | 50 x 30 x 9,5 mm | 50 x 30 x 9,5 mm | 50 x 30 x 9,5 mm | 50 x 30 x 9,5 mm | 50 x 30 x 9,5 mm | 50 x 30 x 9,5 mm | 50 x 30 x 9,5 mm | ||||
| Maximale Dauerstrichleistung (CW) | 4,0 W | 5,0 W | 5,0 W |
| Produkt | FI-530-5SV HP | FI-680-5SV | FI-530-2SV | FI-630-2SV | FI-680-2SV | FI-405-5SV | FI-630-5SV | FI-730-5SV | FI-780-5SV | FI-810-5SV | FI-850-5SV |
| Länge | 57,0 mm | 37,0 mm | 37,0 mm | 37,0 mm | 48,9 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | 57,0 mm | |
| Breite | 40,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | |
| Höhe | 40,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | 40,0 mm | ||
| Anzahl der Stufen | Einstufig | Einstufig | Einstufig | Einstufig | Einstufig | Einstufig | Einstufig | ||||
| Blendendurchmesser | 5,0 mm | 5,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm |
| Design-Wellenlänge | 530,0 nm | 680,0 nm | 530,0 nm | 630,0 nm | 680,0 nm | 405,0 nm | 630,0 nm | 730,0 nm | 780,0 nm | 810,0 nm | 850,0 nm |
| Isolationswert (dB) | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 35 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 |
| Transmission bei Designwellenlänge | > 90,0% | > 90,0% | > 90,0% | > 90,0% | > 90,0% | > 88,0% | > 90,0% | > 90,0% | > 90,0% | > 90,0% | > 90,0% |
| Transmission bei Grenzwellenlänge | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% | > 85,0% |
| Wellenlängenbereich | 515,0 – 550,0 nm | 645,0 – 725,0 nm | 505,0 – 565,0 nm | 595,0 – 670,0 nm | 645,0 – 725,0 nm | 400,0 – 420,0 nm | 595,0 – 670,0 nm | 690,0 – 780,0 nm | 740,0 – 830,0 nm | 765,0 – 865,0 nm | 805,0 – 905,0 nm |
| Abmessungen Basisplatte (L x B x H) | 50 x 30 x 9,5 mm | 50 x 30 x 9,5 mm | 50 x 30 x 9,5 mm | 50 x 30 x 9,5 mm | 50 x 30 x 9,5 mm | 50 x 30 x 9,5 mm | 50 x 30 x 9,5 mm | ||||
| Maximale Dauerstrichleistung (CW) | 4,0 W | 5,0 W | 5,0 W |




