Ungefasste plankonkave UV-Quarzglaslinsen, RAL AL
Ungefasste plankonkave LINOS®-Linsen aus hochwertigem Quarzglas lassen sich zu hochleistungsfähigen sphärischen Spiegeln umbauen, die eine hervorragende optische Stabilität und Präzision bieten. Dank ihrer robusten Bauweise und hohen optischen Qualität eignen sie sich ideal für anspruchsvolle Beleuchtungs- und Laseranwendungen, einschließlich solcher im tiefen Ultraviolettbereich (DUV). Es sind Standard-Aluminiumbeschichtungen sowie dielektrische Beschichtungen erhältlich, die eine präzise spektrale Charakteristik und eine optimierte Belastbarkeit ermöglichen. Diese hochreinen Substrate sind entweder unbeschichtet oder mit anwendungsspezifischen Beschichtungen erhältlich und zeichnen sich durch sehr geringe Streuverluste sowie eine hervorragende Oberflächenqualität aus.
Dank der engen Brennweitentoleranzen unserer plankonkaven Linsen ist eine konsistente Integration gewährleistet und eine zuverlässige optische Leistung sichergestellt. ZEMAX-Dateien werden zur Optimierung des optischen Designs und der Simulation bereitgestellt.
Für kundenspezifische Spezifikationen oder die Serienfertigung wenden Sie sich bitte an uns, um ein auf Ihre technischen Anforderungen zugeschnittenes Angebot zu erhalten.
| Produkt | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=25,4; F=-700; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=6; F=-10; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=10; F=-16; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=12,7; F=-20; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=22,4; F=-50; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=22,4; F=-100; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=22,4; F=-40; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=22,4; F=-150; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=12,7; F=-200; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=12,7; F=-300; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=12,7; F=-100; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=12,7; F=-50; gefasst [RAL (AL)] |
| Optikgröße | Ø 25,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm |
| Brenn- weite |
-700,0 mm | -10,0 mm | -16,0 mm | -20,0 mm | -50,0 mm | -100,0 mm | -40,0 mm | -150,0 mm | -200,0 mm | -300,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm |
| Mount | microbench | Nanobank | Nanobank | Nanobank | microbench | microbench | microbench | microbench | Nanobank | Nanobank | Nanobank | Nanobank |
| Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst |
| Optisches Substrat | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas |
| Beschichtung | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL |
| Dicke des optischen Zentrums | 5,8 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 4,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 5,8 mm | 5,9 mm | 5,6 mm | 5,3 mm |
| Länge | 12,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
| Krümmungsradius 1 | -349,74 mm | -5,012 mm | -8,175 mm | -10,0 mm | -25,483 mm | -50,481 mm | -20,097 mm | -75,531 mm | -100,0 mm | -149,63 mm | -50,122 mm | -25,483 mm |
| Krümmungsradius 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Toleranzdicke | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Optische Kantendicke | 6,0 mm | 2,0 mm | 2,7 mm | 6,0 mm | 4,1 mm | 2,8 mm | 4,9 mm | 2,3 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
| Optische Zentriergenauigkeit (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Toleranz der Abmessungen der Optik | - 0,13 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,11 mm | - 0,11 mm | - 0,11 mm | - 0,11 mm |
| f' bei X nm | -687,72 mm -699,92 mm -720,17 mm -734,64 mm -760,16 mm -778,06 mm |
-9,85 mm -10,03 mm -10,32 mm -10,53 mm -10,89 mm -11,15 mm |
-16,08 mm -16,36 mm -16,83 mm -17,17 mm -17,77 mm -18,19 mm |
-19,66 mm -20,01 mm -20,59 mm -21,01 mm -21,74 mm -22,25 mm |
-50,11 mm -51,0 mm -52,47 mm -53,53 mm -55,39 mm -56,69 mm |
-99,27 mm -101,02 mm -103,95 mm -106,04 mm -109,72 mm -112,3 mm |
-39,52 mm -40,22 mm -41,38 mm -42,21 mm -43,68 mm -44,71 mm |
-148,52 mm -151,16 mm -155,53 mm -158,66 mm -164,2 mm -168,03 mm |
-196,64 mm -200,13 mm -205,91 mm -210,05 mm -217,35 mm -222,47 mm |
-294,21 mm -299,43 mm -308,09 mm -314,28 mm -325,2 mm -332,86 mm |
-98,56 mm -100,3 mm -103,2 mm -105,28 mm -108,94 mm -111,5 mm |
-50,1 mm -50,99 mm -52,47 mm -53,52 mm -55,38 mm -56,69 mm |
| s bei X nm | 9,36 mm | 15,28 mm | 19,66 mm | 47,62 mm | 94,33 mm | 37,55 mm | 141,14 mm | 196,64 mm | 294,21 mm | 98,56 mm | 50,1 mm | |
| Außendurchmesser der Halterung | 30,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm |
| Freie Apertur | 24,0 mm | 5,0 mm | 9,0 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
| s' bei X nm | -10,52 mm | -16,74 mm | -22,32 mm | -51,1 mm | -100,26 mm | -40,51 mm | -149,51 mm | -200,48 mm | -298,12 mm | -102,27 mm | -53,62 mm | |
| Beschichtungsspezifikation | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar |
| Teilenummer | G063868331 | G052313331 | G052314331 | G052315331 | G063353331 | G063354331 | G063352331 | G063355331 | G052318331 | G052319331 | G052317331 | G052316331 |
| Produkt | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=25,4; F=-700; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=6; F=-10; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=10; F=-16; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=12,7; F=-20; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=22,4; F=-50; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=22,4; F=-100; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=22,4; F=-40; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=22,4; F=-150; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=12,7; F=-200; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=12,7; F=-300; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=12,7; F=-100; gefasst [RAL (AL)] | Plankonkav-Linse; Quarzglas; D=12,7; F=-50; gefasst [RAL (AL)] |
| Optikgröße | Ø 25,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm | Ø 12,7 mm |
| Brenn- weite |
-700,0 mm | -10,0 mm | -16,0 mm | -20,0 mm | -50,0 mm | -100,0 mm | -40,0 mm | -150,0 mm | -200,0 mm | -300,0 mm | -100,0 mm | -50,0 mm |
| Mount | microbench | Nanobank | Nanobank | Nanobank | microbench | microbench | microbench | microbench | Nanobank | Nanobank | Nanobank | Nanobank |
| Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst | Gefasst |
| Optisches Substrat | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas | Quarzglas |
| Beschichtung | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL | RAL AL |
| Dicke des optischen Zentrums | 5,8 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 4,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 5,8 mm | 5,9 mm | 5,6 mm | 5,3 mm |
| Länge | 12,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
| Krümmungsradius 1 | -349,74 mm | -5,012 mm | -8,175 mm | -10,0 mm | -25,483 mm | -50,481 mm | -20,097 mm | -75,531 mm | -100,0 mm | -149,63 mm | -50,122 mm | -25,483 mm |
| Krümmungsradius 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Toleranzdicke | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Optische Kantendicke | 6,0 mm | 2,0 mm | 2,7 mm | 6,0 mm | 4,1 mm | 2,8 mm | 4,9 mm | 2,3 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
| Optische Zentriergenauigkeit (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Toleranz der Abmessungen der Optik | - 0,13 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,11 mm | - 0,11 mm | - 0,11 mm | - 0,11 mm |
| f' bei X nm | -687,72 mm -699,92 mm -720,17 mm -734,64 mm -760,16 mm -778,06 mm |
-9,85 mm -10,03 mm -10,32 mm -10,53 mm -10,89 mm -11,15 mm |
-16,08 mm -16,36 mm -16,83 mm -17,17 mm -17,77 mm -18,19 mm |
-19,66 mm -20,01 mm -20,59 mm -21,01 mm -21,74 mm -22,25 mm |
-50,11 mm -51,0 mm -52,47 mm -53,53 mm -55,39 mm -56,69 mm |
-99,27 mm -101,02 mm -103,95 mm -106,04 mm -109,72 mm -112,3 mm |
-39,52 mm -40,22 mm -41,38 mm -42,21 mm -43,68 mm -44,71 mm |
-148,52 mm -151,16 mm -155,53 mm -158,66 mm -164,2 mm -168,03 mm |
-196,64 mm -200,13 mm -205,91 mm -210,05 mm -217,35 mm -222,47 mm |
-294,21 mm -299,43 mm -308,09 mm -314,28 mm -325,2 mm -332,86 mm |
-98,56 mm -100,3 mm -103,2 mm -105,28 mm -108,94 mm -111,5 mm |
-50,1 mm -50,99 mm -52,47 mm -53,52 mm -55,38 mm -56,69 mm |
| s bei X nm | 9,36 mm | 15,28 mm | 19,66 mm | 47,62 mm | 94,33 mm | 37,55 mm | 141,14 mm | 196,64 mm | 294,21 mm | 98,56 mm | 50,1 mm | |
| Außendurchmesser der Halterung | 30,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm |
| Freie Apertur | 24,0 mm | 5,0 mm | 9,0 mm | 11,5 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
| s' bei X nm | -10,52 mm | -16,74 mm | -22,32 mm | -51,1 mm | -100,26 mm | -40,51 mm | -149,51 mm | -200,48 mm | -298,12 mm | -102,27 mm | -53,62 mm | |
| Beschichtungsspezifikation | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar | Auswählbar |
| Teilenummer | G063868331 | G052313331 | G052314331 | G052315331 | G063353331 | G063354331 | G063352331 | G063355331 | G052318331 | G052319331 | G052317331 | G052316331 |