Apo-Rodagon-N Lens
Les lentilles de mesure Apo-Rodagon-N haute résolution LINOS® offrent un excellent contraste, une distorsion minimale et une neutralité des couleurs qui permettent d'obtenir des images nettes et précises jusqu'aux bords extrêmes de l'objet. Ces lentilles sont corrigées apochromatiquement et sont conçues pour répondre aux exigences les plus élevées, en particulier dans les plages de grossissement les plus larges.
The Apo-Rodagon lens series delivers high resolution, making it ideal for cameras with pixel sizes as small as 5 µm. It offers ultra-low distortion and minimal color fringing. Distortion is corrected to near zero and remains invisible, even in images with prominent straight lines.
| Numéro de pièce | Description du produit | Longueur de focale | F-number | F-number gamme | Portée mag. | Grossissement optimisé | Cercle de l’image | Connecteur | Filets du filtre |
| (mm) | (mm) | ||||||||
| 0701-349-000-40 | Apo-Rodagon N 2,8/50 | 50 | 2,8 | 2.8 … 16 | -0.5 … -0.05 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0703-092-000-40 | Apo-Rodagon N 4,0/80 | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.07 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0703-094-000-20 | Apo-Rodagon N 4,0/90 | 90 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.07 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0703-096-000-40 | Apo-Rodagon N 4,0/105 | 105 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,17 | 100 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| Numéro de pièce | Description du produit | Longueur de focale | F-number | F-number gamme | Portée mag. | Grossissement optimisé | Cercle de l’image | Connecteur | Filets du filtre |
| (mm) | (mm) | ||||||||
| 0701-349-000-40 | Apo-Rodagon N 2,8/50 | 50 | 2,8 | 2.8 … 16 | -0.5 … -0.05 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0703-092-000-40 | Apo-Rodagon N 4,0/80 | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.07 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0703-094-000-20 | Apo-Rodagon N 4,0/90 | 90 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.07 | -0,1 | 43,3 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
| 0703-096-000-40 | Apo-Rodagon N 4,0/105 | 105 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0,17 | 100 | M39x1/26 po | M40.5x0.5 |
