Lentilles plano-concaves en silice fondue montées, ARB2-NIR
Excelitas offre une sélection complète de lentilles en silice fondue LINOS® traitées pour le proche infrarouge (NIR), disponibles dans une large gamme de distances focales et de diamètres afin de répondre aux exigences des applications haute puissance. Seuls des matériaux de qualité supérieure provenant de fabricants de confiance sont utilisés en production, avec les tolérances les plus strictes possibles afin de garantir une qualité exceptionnelle. Chaque lentille standard est dotée de traitements antireflets large bande double face optimisés pour la plage de longueurs d’onde du NIR, ce qui permet une transmission accrue. En plus de la version montée avec une monture en aluminium gravé anodisé noir de haute qualité, chaque lentille est également offerte en version sans monture pour une intégration personnalisée pratique.
Nos lentilles plano-concaves fabriquées en verre de silice de haute qualité s’intègrent parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench. Ces lentilles offrent des performances optiques précises pour les applications nécessitant une divergence de faisceau contrôlée. Les tolérances étroites de distance focale de nos lentilles plano-concaves assurent une intégration uniforme au système et un comportement optique fiable.
Le traitement antireflet large bande ARB2 NIR sur substrat de silice fondue offre une transmission élevée dans la plage de longueurs d’onde de 725 à 1050 nm et une excellente résistance aux dommages induits par le laser, assurant un seuil de dommage élevé et des performances fiables dans des conditions exigeantes.
Les fichiers ZEMAX sont fournis afin de faciliter la conception optique et les simulations. Pour des spécifications personnalisées ou une production en plus grand volume, veuillez communiquer avec nous pour obtenir une soumission adaptée à vos besoins techniques.

Remarque : f = distance focale (côté objet), f' = distance focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur centrale, dr = épaisseur de bord, h = sommet principal (h=dm-dr-h'), F, F' = foyers, H, H' = points principaux; Tolérances : distance focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %

Remarque : Dmech : diamètre mécanique, DCA : ouverture claire, DoptiCAL : diamètre optique, RR : bague de retenue
Spécifications du traitement antireflet large bande ARB2 NIR :

Réflexion résiduelle garantie < 0.5 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Typical average residual reflection < 0.3 % for angles of incidence 0° ≤ AOI ≤ 15° in the AR range Damage threshold: H∞ > 30 J/cm² pour des impulsions laser de 11 ns (s-on-1) à 1064 nm et 10 Hz. Plage de réflexion typique : 725 à 1050 nm. Conception adaptable à la plage spectrale de 600 nm ≤ λ ≤ 1400 nm et à des angles d'incidence plus élevés.
| Produit | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 25,4; F = -700; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 6; F = -10; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 10; F = -16; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 12,7; F = -20; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 22,4; F = -50; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 22,4; F = -100; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 22,4; F = -40; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 22,4; F = -150; montée [ARB2-NIR] |
| Forme | Circulaire | Elliptique | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté |
| Monture | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Longueur focale (+/-) | -700,0 mm | -10,0 mm | -16,0 mm | -20,0 mm | -50,0 mm | -100,0 mm | -40,0 mm | -150,0 mm |
| Substrat optique | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice |
| Revêtement | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR |
| Dimension optique | Ø 25,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 5,8 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 4,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Longueur | 12,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | -349,74 mm | -5,012 mm | -8,175 mm | -10,0 mm | -25,483 mm | -50,481 mm | -20,097 mm | -75,531 mm |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 6,0 mm | 2,0 mm | 2,7 mm | 6,0 mm | 4,1 mm | 2,8 mm | 4,9 mm | 2,3 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm |
| f' à X nm | -687,72 mm -699,92 mm -720,17 mm -734,64 mm -760,16 mm -778,06 mm |
-9,85 mm -10,03 mm -10,32 mm -10,53 mm -10,89 mm -11,15 mm |
-16,08 mm -16,36 mm -16,83 mm -17,17 mm -17,77 mm -18,19 mm |
-19,66 mm -20,01 mm -20,59 mm -21,01 mm -21,74 mm -22,25 mm |
-50,11 mm -51,0 mm -52,47 mm -53,53 mm -55,39 mm -56,69 mm |
-99,27 mm -101,02 mm -103,95 mm -106,04 mm -109,72 mm -112,3 mm |
-39,52 mm -40,22 mm -41,38 mm -42,21 mm -43,68 mm -44,71 mm |
-148,52 mm -151,16 mm -155,53 mm -158,66 mm -164,2 mm -168,03 mm |
| s à X nm | 9,36 mm | 15,28 mm | 19,66 mm | 47,62 mm | 94,33 mm | 37,55 mm | 141,14 mm | |
| Diamètre extérieur du support | 30,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm |
| s' à X nm | -10,52 mm | -16,74 mm | -22,32 mm | -51,1 mm | -100,26 mm | -40,51 mm | -149,51 mm |
Fabriquée en silice fondue pour les applications haute puissance, offrant un seuil de dommage élevé et une faible dispersion
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Revêtement NIR à large bande standard : ARB2 NIR (725 à 1050 nm); conçu pour maximiser la transmission sur tout le spectre NIR.
Les lentilles montées peuvent s’intégrer parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench.
Support en aluminium anodisé noir avec gravure au laser
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 25,4; F = -700; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 6; F = -10; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 10; F = -16; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 12,7; F = -20; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 22,4; F = -50; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 22,4; F = -100; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 22,4; F = -40; montée [ARB2-NIR] | Lentille plano-conc.; silice fondue; D = 22,4; F = -150; montée [ARB2-NIR] |
| Forme | Circulaire | Elliptique | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté | Monté |
| Monture | Microbench | Nanobench | Nanobench | Nanobench | Microbench | Microbench | Microbench | Microbench |
| Longueur focale (+/-) | -700,0 mm | -10,0 mm | -16,0 mm | -20,0 mm | -50,0 mm | -100,0 mm | -40,0 mm | -150,0 mm |
| Substrat optique | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice |
| Revêtement | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR | ARB 2 NIR |
| Dimension optique | Ø 25,4 mm | Ø 6,0 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,7 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 5,8 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 4,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Longueur | 12,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm |
| Rayon de courbure 1 | -349,74 mm | -5,012 mm | -8,175 mm | -10,0 mm | -25,483 mm | -50,481 mm | -20,097 mm | -75,531 mm |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,1 mm | ± 0,15 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 6,0 mm | 2,0 mm | 2,7 mm | 6,0 mm | 4,1 mm | 2,8 mm | 4,9 mm | 2,3 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,11 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm |
| f' à X nm | -687,72 mm -699,92 mm -720,17 mm -734,64 mm -760,16 mm -778,06 mm |
-9,85 mm -10,03 mm -10,32 mm -10,53 mm -10,89 mm -11,15 mm |
-16,08 mm -16,36 mm -16,83 mm -17,17 mm -17,77 mm -18,19 mm |
-19,66 mm -20,01 mm -20,59 mm -21,01 mm -21,74 mm -22,25 mm |
-50,11 mm -51,0 mm -52,47 mm -53,53 mm -55,39 mm -56,69 mm |
-99,27 mm -101,02 mm -103,95 mm -106,04 mm -109,72 mm -112,3 mm |
-39,52 mm -40,22 mm -41,38 mm -42,21 mm -43,68 mm -44,71 mm |
-148,52 mm -151,16 mm -155,53 mm -158,66 mm -164,2 mm -168,03 mm |
| s à X nm | 9,36 mm | 15,28 mm | 19,66 mm | 47,62 mm | 94,33 mm | 37,55 mm | 141,14 mm | |
| Diamètre extérieur du support | 30,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm | 25,0 mm |
| s' à X nm | -10,52 mm | -16,74 mm | -22,32 mm | -51,1 mm | -100,26 mm | -40,51 mm | -149,51 mm |
Fabriquée en silice fondue pour les applications haute puissance, offrant un seuil de dommage élevé et une faible dispersion
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Revêtement NIR à large bande standard : ARB2 NIR (725 à 1050 nm); conçu pour maximiser la transmission sur tout le spectre NIR.
Les lentilles montées peuvent s’intégrer parfaitement aux systèmes LINOS Microbench et Nanobench.
Support en aluminium anodisé noir avec gravure au laser
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

