Lentilles plan-concaves en silice fondue non montées, non revêtues
Nos lentilles en silice fondue LINOS® non montées sont offertes dans une gamme de distances focales et de diamètres, ce qui les rend adaptées aux applications UV et haute puissance. Nous utilisons uniquement des matériaux de première qualité provenant de fabricants de confiance et maintenons des tolérances strictes afin d’assurer une qualité exceptionnelle. Chaque type de lentille est également offert avec un support en aluminium gravé, anodisé noir et de haute qualité.
Nos lentilles plano-concaves non montées permettent une intégration flexible et personnalisée dans les systèmes optiques. Leurs tolérances serrées sur la distance focale assurent une intégration constante et une performance optique fiable, particulièrement pour les applications nécessitant un contrôle de la divergence du faisceau. Fabriquées en silice fondue, ces lentilles conviennent aux applications UV et haute puissance, offrant un seuil de dommage élevé et une performance fiable dans des environnements exigeants. Les versions non revêtues sont idéales pour une large plage de longueurs d’onde, la silice fondue offrant une transmission supérieure à celle du verre optique standard.
Les fichiers ZEMAX sont offerts afin de faciliter la conception et la simulation optiques efficaces. Pour des spécifications personnalisées ou une production en plus grand volume, veuillez communiquer avec nous pour obtenir une soumission adaptée à vos exigences.

Remarque : f = distance focale (côté objet), f' = distance focale (côté image), s = distance objet, s' = distance focale arrière, Ø = diamètre de la lentille, dm = épaisseur centrale, dr = épaisseur de bord, h = sommet principal (h=dm-dr-h'), F, F' = foyers, H, H' = points principaux; Tolérances : distance focale f : ±2 % distance image s' : ±2 %
| Produit | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 25,4; F = -700 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 12,7; F = -20 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 10; F = -16 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 6; F = -10 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 22,4; F = -40 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 22,4; F = -50 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 22,4; F = -100 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 22,4; F = -150 |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Elliptique | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Longueur focale (+/-) | -700,0 mm | -20,0 mm | -16,0 mm | -10,0 mm | -40,0 mm | -50,0 mm | -100,0 mm | -150,0 mm |
| Substrat optique | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice |
| Dimension optique | Ø 25,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 10,0 mm | Ø 6,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 5,8 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Rayon de courbure 1 | -349,74 mm | -10,002 mm | -8,175 mm | -5,012 mm | -20,097 mm | -25,483 mm | -50,481 mm | -75,531 mm |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 6,0 mm | 6,0 mm | 2,7 mm | 2,0 mm | 4,9 mm | 4,1 mm | 2,8 mm | 2,3 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,11 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm |
| f' à X nm | -687,72 mm -699,92 mm -720,17 mm -734,64 mm -760,16 mm -778,06 mm |
-19,66 mm -20,01 mm -20,59 mm -21,01 mm -21,74 mm -22,25 mm |
-16,08 mm -16,36 mm -16,83 mm -17,17 mm -17,77 mm -18,19 mm |
-9,85 mm -10,03 mm -10,32 mm -10,53 mm -10,89 mm -11,15 mm |
-39,52 mm -40,22 mm -41,38 mm -42,21 mm -43,68 mm -44,71 mm |
-50,11 mm -51,0 mm -52,47 mm -53,53 mm -55,39 mm -56,69 mm |
-99,27 mm -101,02 mm -103,95 mm -106,04 mm -109,72 mm -112,3 mm |
-148,52 mm -151,16 mm -155,53 mm -158,66 mm -164,2 mm -168,03 mm |
| s à X nm | 19,66 mm | 15,28 mm | 9,36 mm | 37,55 mm | 47,62 mm | 94,33 mm | 141,14 mm | |
| s' à X nm | -22,32 mm | -16,74 mm | -10,52 mm | -40,51 mm | -51,1 mm | -100,26 mm | -149,51 mm |
Fabriquées en silice fondue pour les applications UV et haute puissance, offrant un seuil de dommage élevé, une faible dispersion et une excellente transmission UV
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Non revêtues, adaptées à une large plage de longueurs d’onde; pour plus de détails, se référer à la courbe de transmission typique de la silice fondue
Ces lentilles sont fournies non montées afin de permettre une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système


| Produit | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 25,4; F = -700 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 12,7; F = -20 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 10; F = -16 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 6; F = -10 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 22,4; F = -40 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 22,4; F = -50 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 22,4; F = -100 | Lentille plano-concave; silice fondue; D = 22,4; F = -150 |
| Forme | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Elliptique | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Longueur focale (+/-) | -700,0 mm | -20,0 mm | -16,0 mm | -10,0 mm | -40,0 mm | -50,0 mm | -100,0 mm | -150,0 mm |
| Substrat optique | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice | Verre de silice |
| Dimension optique | Ø 25,4 mm | Ø 12,7 mm | Ø 10,0 mm | Ø 6,0 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm | Ø 22,4 mm |
| Épaisseur au centre de l’optique | 5,8 mm | 4,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Rayon de courbure 1 | -349,74 mm | -10,002 mm | -8,175 mm | -5,012 mm | -20,097 mm | -25,483 mm | -50,481 mm | -75,531 mm |
| Rayon de courbure 2 | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm | -999,0 mm |
| Tolérance d’épaisseur | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,15 mm | ± 0,1 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Épaisseur de bord de l’optique | 6,0 mm | 6,0 mm | 2,7 mm | 2,0 mm | 4,9 mm | 4,1 mm | 2,8 mm | 2,3 mm |
| Précision de centrage de l’optique (min, sec) | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' | 4.0 ' |
| Tolérance de la taille optique | - 0,13 mm | - 0,11 mm | - 0,09 mm | - 0,09 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm | - 0,13 mm |
| f' à X nm | -687,72 mm -699,92 mm -720,17 mm -734,64 mm -760,16 mm -778,06 mm |
-19,66 mm -20,01 mm -20,59 mm -21,01 mm -21,74 mm -22,25 mm |
-16,08 mm -16,36 mm -16,83 mm -17,17 mm -17,77 mm -18,19 mm |
-9,85 mm -10,03 mm -10,32 mm -10,53 mm -10,89 mm -11,15 mm |
-39,52 mm -40,22 mm -41,38 mm -42,21 mm -43,68 mm -44,71 mm |
-50,11 mm -51,0 mm -52,47 mm -53,53 mm -55,39 mm -56,69 mm |
-99,27 mm -101,02 mm -103,95 mm -106,04 mm -109,72 mm -112,3 mm |
-148,52 mm -151,16 mm -155,53 mm -158,66 mm -164,2 mm -168,03 mm |
| s à X nm | 19,66 mm | 15,28 mm | 9,36 mm | 37,55 mm | 47,62 mm | 94,33 mm | 141,14 mm | |
| s' à X nm | -22,32 mm | -16,74 mm | -10,52 mm | -40,51 mm | -51,1 mm | -100,26 mm | -149,51 mm |
Fabriquées en silice fondue pour les applications UV et haute puissance, offrant un seuil de dommage élevé, une faible dispersion et une excellente transmission UV
Tolérances de fabrication serrées pour une excellente performance et un montage de précision
Non revêtues, adaptées à une large plage de longueurs d’onde; pour plus de détails, se référer à la courbe de transmission typique de la silice fondue
Ces lentilles sont fournies non montées afin de permettre une intégration flexible et personnalisée dans votre système optique
Fichiers ZEMAX offerts, permettant une conception et une simulation faciles du système

